Monitoring
Monitoring Progres

Kinerja / Capaian Petugas

Rincian jumlah pendataan per nilai status untuk setiap pencacah.
Jumlah Pencacah
7.619
Total Didata
458.331
Total Didata − Draft
347.334
Total didata 458.331 − Draft 110.997 (punya pencacah)
SUBMITTED BY Pencacah
233.689
DRAFT
110.997
APPROVED BY Pengawas
91.493
REJECTED BY Pengawas
20.737
REVOKED BY Pengawas
773
SUBMITTED RESPONDENT
622
REJECTED BY Admin Kabupate...
11
EDITED BY Pengawas
5
COMPLETED BY Admin Kabupat...
4
Reset
Menampilkan 5.501–5.550 dari 7.619 pencacah.
No Nama Pencacah Email SUBMITTED BY Pencacah DRAFT APPROVED BY Pengawas REJECTED BY Pengawas REVOKED BY Pengawas SUBMITTED RESPONDENT REJECTED BY Admin Kabu... EDITED BY Pengawas COMPLETED BY Admin Kab... Total
5501 Riniandikayani riniandikayanimustakim@gmail.com 12 27 2 0 0 0 0 0 0 41
5502 rr7338032@gmail.com rr7338032@gmail.com 24 3 14 0 0 0 0 0 0 41
5503 Saeful saeful.works@gmail.com 21 19 1 0 0 0 0 0 0 41
5504 Seprianto sepriantotambing@gmail.com 34 2 4 1 0 0 0 0 0 41
5505 siarjaya55@gmail.com siarjaya55@gmail.com 31 0 4 6 0 0 0 0 0 41
5506 Siti hardiyantisiti053@gmail.com 33 8 0 0 0 0 0 0 0 41
5507 SITTIARZIAPERTIWI arzita458@gmail.com 37 4 0 0 0 0 0 0 0 41
5508 Sri ayu sriayuandriani39@gmail.com 0 37 0 4 0 0 0 0 0 41
5509 SRI ILHAMDANI sriilhamdani@gmail.com 32 0 3 6 0 0 0 0 0 41
5510 SriAdeLiana sriadeliananur06@gmail.com 2 5 34 0 0 0 0 0 0 41
5511 srywulanm13@gmail.com srywulanm13@gmail.com 38 1 2 0 0 0 0 0 0 41
5512 ST amina082337@gmail.com 21 9 9 2 0 0 0 0 0 41
5513 St sitinurhayati200177@gmail.com 18 23 0 0 0 0 0 0 0 41
5514 SULMIANTI NGAI sulmiantingai8@gmail.com 20 7 13 1 0 0 0 0 0 41
5515 Syahrul syahrulramadhana1115@gmail.com 31 10 0 0 0 0 0 0 0 41
5516 Wajo wajowadjedy@gmail.com 39 0 0 2 0 0 0 0 0 41
5517 Winda windaverawati42@gmail.com 29 10 0 2 0 0 0 0 0 41
5518 YoelRante yoelrantep@gmail.com 31 10 0 0 0 0 0 0 0 41
5519 zrempettarfah@gmail.com zrempettarfah@gmail.com 11 3 21 6 0 0 0 0 0 41
5520 ABDSALAM S.HUM salamabd7436@gmail.com 36 0 3 1 0 0 0 0 0 40
5521 adeladela111276@gmail.com adeladela111276@gmail.com 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
5522 AdhelineNovita adhelinenovita447@gmail.com 2 0 24 14 0 0 0 0 0 40
5523 adindaidhaeraldy@gmail.com adindaidhaeraldy@gmail.com 37 0 3 0 0 0 0 0 0 40
5524 Agus wahyudina870@gmail.com 25 0 10 5 0 0 0 0 0 40
5525 AgustinaTandungan agustinatandungan25@gmail.com 1 11 22 6 0 0 0 0 0 40
5526 AHMAD BAHNUR S.sos ahmadbahnur3@gmail.com 14 0 24 2 0 0 0 0 0 40
5527 ahmadmarufdgpalena@gmail.com ahmadmarufdgpalena@gmail.com 28 0 12 0 0 0 0 0 0 40
5528 AisyahFachriani aisyahfachrianinur@gmail.com 34 0 2 4 0 0 0 0 0 40
5529 aldi aldi_baco_mhs@uinpalopo.ac.id 39 0 0 1 0 0 0 0 0 40
5530 aldoruga033@gmail.com aldoruga033@gmail.com 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
5531 alfiandi028@gmail.com alfiandi028@gmail.com 35 4 1 0 0 0 0 0 0 40
5532 Alfrida alfridafitrisia202@gmail.com 31 9 0 0 0 0 0 0 0 40
5533 alwialbon17@gmail.com alwialbon17@gmail.com 28 0 8 4 0 0 0 0 0 40
5534 AmitaCahyani amitacahyaniputri01@gmail.com 3 0 35 2 0 0 0 0 0 40
5535 anavivo722@gmail.com anavivo722@gmail.com 22 1 16 0 1 0 0 0 0 40
5536 Andi andimaryamdgcora@gmail.com 7 0 0 33 0 0 0 0 0 40
5537 ANDI asmarafiah01@gmail.com 11 0 26 3 0 0 0 0 0 40
5538 ANDIFITRI andiayu594@gmail.com 32 0 7 1 0 0 0 0 0 40
5539 annisamusha@gmail.com annisamusha@gmail.com 0 7 23 10 0 0 0 0 0 40
5540 ANURINTANGSEFTIAWATIPUTRI putriandi139@gmail.com 32 6 2 0 0 0 0 0 0 40
5541 ardanisra391@gmail.com ardanisra391@gmail.com 10 15 13 2 0 0 0 0 0 40
5542 ardisyawal2015@gmail.com ardisyawal2015@gmail.com 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
5543 Aryanti aryantinurdin1109@gmail.com 26 9 5 0 0 0 0 0 0 40
5544 asniah asniahniah687@gmail.com 17 5 13 5 0 0 0 0 0 40
5545 Atika atikapebrian25@gmail.com 23 14 2 1 0 0 0 0 0 40
5546 Bahri bahrilgc@gmail.com 27 0 11 2 0 0 0 0 0 40
5547 berlian.ayyub@gmail.com berlian.ayyub@gmail.com 35 1 4 0 0 0 0 0 0 40
5548 Chairatul chairatulanam54@gmail.com 21 0 0 19 0 0 0 0 0 40
5549 daeng.sabda79@gmail.com daeng.sabda79@gmail.com 23 12 1 4 0 0 0 0 0 40
5550 dasmaazza82@gmail.com dasmaazza82@gmail.com 36 1 3 0 0 0 0 0 0 40
TOTAL KESELURUHAN 233.689 110.997 91.493 20.737 773 622 11 5 4 458.331
Menampilkan 5.501–5.550 dari 7.619 pencacah.