Dashboard Wilayah Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan
Total Didata/Prelist
458.714
Jumlah Usaha
213.429
Jumlah Pencacah
7.610
Jumlah Pengawas
1.091
| No | Nama Wilayah | Total Didata | Jumlah Usaha | Pencacah | Pengawas | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANTAENG | 15.273 | 8.023 | 225 | 31 | Lihat Detail |
| 2 | BARRU | 10.446 | 3.728 | 164 | 23 | Lihat Detail |
| 3 | BONE | 45.259 | 23.706 | 792 | 111 | Lihat Detail |
| 4 | BULUKUMBA | 27.964 | 15.547 | 464 | 62 | Lihat Detail |
| 5 | ENREKANG | 11.518 | 8.854 | 214 | 31 | Lihat Detail |
| 6 | GOWA | 47.066 | 18.067 | 680 | 93 | Lihat Detail |
| 7 | JENEPONTO | 20.828 | 10.694 | 329 | 47 | Lihat Detail |
| 8 | KEPULAUAN SELAYAR | 7.209 | 4.684 | 121 | 19 | Lihat Detail |
| 9 | LUWU | 16.817 | 8.883 | 317 | 48 | Lihat Detail |
| 10 | LUWU TIMUR | 14.948 | 7.611 | 235 | 34 | Lihat Detail |
| 11 | LUWU UTARA | 15.569 | 10.474 | 283 | 41 | Lihat Detail |
| 12 | MAKASSAR | 59.415 | 10.071 | 804 | 108 | Lihat Detail |
| 13 | MAROS | 19.905 | 7.880 | 332 | 47 | Lihat Detail |
| 14 | PALOPO | 8.814 | 2.271 | 116 | 19 | Lihat Detail |
| 15 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | 17.981 | 7.300 | 274 | 41 | Lihat Detail |
| 16 | PAREPARE | 6.871 | 1.494 | 98 | 14 | Lihat Detail |
| 17 | PINRANG | 16.962 | 7.707 | 333 | 47 | Lihat Detail |
| 18 | SIDENRENG RAPPANG | 10.997 | 5.037 | 242 | 34 | Lihat Detail |
| 19 | SINJAI | 15.796 | 13.113 | 286 | 40 | Lihat Detail |
| 20 | SOPPENG | 10.506 | 5.132 | 211 | 32 | Lihat Detail |
| 21 | TAKALAR | 17.530 | 7.726 | 274 | 40 | Lihat Detail |
| 22 | TANA TORAJA | 11.312 | 9.386 | 251 | 41 | Lihat Detail |
| 23 | TORAJA UTARA | 10.120 | 5.870 | 204 | 35 | Lihat Detail |
| 24 | WAJO | 19.608 | 10.171 | 363 | 53 | Lihat Detail |
Menampilkan 1–24
dari 24 wilayah.