Monitoring
Monitoring Progres

Kinerja / Capaian Petugas

Rincian jumlah pendataan per nilai status untuk setiap pencacah.
Jumlah Pencacah
7.619
Total Didata
458.331
Total Didata − Draft
347.334
Total didata 458.331 − Draft 110.997 (punya pencacah)
SUBMITTED BY Pencacah
233.689
DRAFT
110.997
APPROVED BY Pengawas
91.493
REJECTED BY Pengawas
20.737
REVOKED BY Pengawas
773
SUBMITTED RESPONDENT
622
REJECTED BY Admin Kabupate...
11
EDITED BY Pengawas
5
COMPLETED BY Admin Kabupat...
4
Reset
Menampilkan 6.151–6.200 dari 7.619 pencacah.
No Nama Pencacah Email SUBMITTED BY Pencacah DRAFT APPROVED BY Pengawas REJECTED BY Pengawas REVOKED BY Pengawas SUBMITTED RESPONDENT REJECTED BY Admin Kabu... EDITED BY Pengawas COMPLETED BY Admin Kab... Total
6151 SURYANINGSIH 27suryaningsiha2072204611@gmail.com 6 23 0 6 0 0 0 0 0 35
6152 UMI KALSUM umi578592@gmail.com 8 0 25 2 0 0 0 0 0 35
6153 ummiq.yayank@gmail.com ummiq.yayank@gmail.com 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
6154 Wanni niowenny23@gmail.com 1 21 9 3 1 0 0 0 0 35
6155 WARDHANURUL AULIA wardhanurulaulia23@gmail.com 23 3 9 0 0 0 0 0 0 35
6156 yulianti110@gmail.com yulianti110@gmail.com 30 0 5 0 0 0 0 0 0 35
6157 Yusran yoyouccank123@gmail.com 27 6 1 0 1 0 0 0 0 35
6158 ZULFITRIANI zulfitrianisaid22@gmail.com 17 5 9 2 2 0 0 0 0 35
6159 ABDULLAH. aq171143@gmail.com 24 0 5 5 0 0 0 0 0 34
6160 AEVIOKTAVIA andiievioktavias@gmail.com 0 2 16 16 0 0 0 0 0 34
6161 ahmad.dasmin18@gmail.com ahmad.dasmin18@gmail.com 11 22 0 1 0 0 0 0 0 34
6162 ainulmrdiah014@gmail.com ainulmrdiah014@gmail.com 29 0 5 0 0 0 0 0 0 34
6163 ALPIANIPANGKU alviani91@gmail.com 20 0 10 4 0 0 0 0 0 34
6164 Andi munawar20022020@gmail.com 23 3 6 2 0 0 0 0 0 34
6165 Andiratu andiratualam9@gmail.com 10 17 0 7 0 0 0 0 0 34
6166 AndiTenri anditenrifiama1993@gmail.com 1 14 15 4 0 0 0 0 0 34
6167 anham346@gmail.com anham346@gmail.com 17 14 3 0 0 0 0 0 0 34
6168 anisyahriani01234@gmail.com anisyahriani01234@gmail.com 11 19 3 1 0 0 0 0 0 34
6169 AriniNurfadhilah nurfadhilahr911@gmail.com 16 5 2 11 0 0 0 0 0 34
6170 Asdar asdarali79@gmail.com 27 0 6 1 0 0 0 0 0 34
6171 asriadi935@gmail.com asriadi935@gmail.com 20 5 5 4 0 0 0 0 0 34
6172 astarini astarinirifka@gmail.com 3 24 6 1 0 0 0 0 0 34
6173 Asti Dewiani astia4270@gmail.com 0 23 0 11 0 0 0 0 0 34
6174 DEWI HANDAYANI dewih5864@gmail.com 4 13 9 8 0 0 0 0 0 34
6175 dhabyjhy@gmail.com dhabyjhy@gmail.com 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
6176 dhudysalahuddin@gmail.com dhudysalahuddin@gmail.com 12 13 5 4 0 0 0 0 0 34
6177 Dilvih dlvihdahlan@gmail.com 11 4 17 2 0 0 0 0 0 34
6178 EKARISTI reginaemmi96@gmail.com 10 24 0 0 0 0 0 0 0 34
6179 FERDIANSYAH ferdytvchannel@gmail.com 0 2 31 1 0 0 0 0 0 34
6180 fitriani_160021@uinpalopo.ac.id fitriani_160021@uinpalopo.ac.id 23 0 11 0 0 0 0 0 0 34
6181 fitrianibaso710@gmail.com fitrianibaso710@gmail.com 4 0 30 0 0 0 0 0 0 34
6182 GANDIMAULANA gmaliek24@gmail.com 18 8 8 0 0 0 0 0 0 34
6183 HAIKAL FAIZ haikalfaizfitri@gmail.com 11 13 10 0 0 0 0 0 0 34
6184 Harsuni harsunihaerati@gmail.com 5 2 25 2 0 0 0 0 0 34
6185 Hasbi dg sukku hasbisukku1@gmail.com 13 4 16 1 0 0 0 0 0 34
6186 HERMON MEI hermon92mei@gmail.com 9 25 0 0 0 0 0 0 0 34
6187 HIKIRISKA khikyriskaaulia1993@gmail.com 6 21 6 1 0 0 0 0 0 34
6188 hikmawatisabil1995@gmail.com hikmawatisabil1995@gmail.com 9 18 6 1 0 0 0 0 0 34
6189 idhosurnianti@gmail.com idhosurnianti@gmail.com 6 28 0 0 0 0 0 0 0 34
6190 IISZULAEHATANDI iiszulaeha23@gmail.com 13 7 14 0 0 0 0 0 0 34
6191 inurdhiana@gmail.com inurdhiana@gmail.com 1 21 12 0 0 0 0 0 0 34
6192 irsan.sudirtho@gmail.com irsan.sudirtho@gmail.com 23 0 11 0 0 0 0 0 0 34
6193 ISHMAHNUR NAILAH ishmahnurnailah18@gmail.com 7 25 2 0 0 0 0 0 0 34
6194 Isnatul isnatul523@gmail.com 29 4 0 1 0 0 0 0 0 34
6195 IsyraqAwwal isyraqawwal7@gmail.com 28 3 3 0 0 0 0 0 0 34
6196 ita itapongtiku706@gmail.com 10 15 9 0 0 0 0 0 0 34
6197 Julmianto julmiantorahmat88@gmail.com 26 0 0 8 0 0 0 0 0 34
6198 kasmawato77@gmail.com kasmawato77@gmail.com 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
6199 Khusnul bontobulaeng31@gmail.com 16 1 12 5 0 0 0 0 0 34
6200 MagfiraAurah. magfiraaurahs@gmail.com 12 1 11 10 0 0 0 0 0 34
TOTAL KESELURUHAN 233.689 110.997 91.493 20.737 773 622 11 5 4 458.331
Menampilkan 6.151–6.200 dari 7.619 pencacah.