Detail Kinerja Pengawas
SitiAnindiRelaAvnia · afniasyahra@gmail.com
NamaSitiAnindiRelaAvnia
Emailafniasyahra@gmail.com
Tipe PetugasPengawas
Total Didata
496
Jumlah Usaha
231
Jumlah Kabupaten
1
Jumlah Kecamatan
2
Jumlah Desa
5
Jumlah SLS
16
Jumlah SubSLS
16
Jumlah Pencacah Diawasi
6
Assignment per Kecamatan (Top 15)
Ringkasan Wilayah Kerja
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | Total Didata | Jumlah Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUWU TIMUR | ANGKONA | TARIPA | RT 01 DUSUN DARMASADU | 5 | 0 |
| 2 | LUWU TIMUR | ANGKONA | TARIPA | RT 01 DUSUN NUSANTARA | 31 | 21 |
| 3 | LUWU TIMUR | ANGKONA | TARIPA | RT 02 DUSUN NUSANTARA | 56 | 29 |
| 4 | LUWU TIMUR | ANGKONA | TARIPA | RT 04 DUSUN NUSANTARA | 13 | 4 |
| 5 | LUWU TIMUR | KALAENA | KALAENA KIRI | RT 1 DUSUN JATI REJO | 73 | 43 |
| 6 | LUWU TIMUR | KALAENA | KALAENA KIRI | RT 1 DUSUN TAMBAK YOSO | 13 | 12 |
| 7 | LUWU TIMUR | KALAENA | MEKAR SARI | RT 1 DUSUN TIRTO SARI | 76 | 67 |
| 8 | LUWU TIMUR | KALAENA | MEKAR SARI | RT 2 DUSUN TIRTO SARI | 27 | 5 |
| 9 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 1 DUSUN PETONE | 13 | 0 |
| 10 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 1 DUSUN TARIPA | 28 | 3 |
| 11 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 1 DUSUN WAILALO | 31 | 12 |
| 12 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 2 DUSUN PETONE | 9 | 1 |
| 13 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 2 DUSUN TARIPA | 21 | 7 |
| 14 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 2 DUSUN WAILALO | 4 | 0 |
| 15 | LUWU TIMUR | KALAENA | SUMBER AGUNG | RT 1 DUSUN RINJANI | 90 | 22 |
| 16 | LUWU TIMUR | KALAENA | SUMBER AGUNG | RT 2 DUSUN RINJANI | 6 | 5 |
Daftar Responden/Assignment
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status | Pencacah | Pengawas | Assignment ID | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | LUWU TIMUR | KALAENA | KALAENA KIRI | RT 1 DUSUN TAMBAK YOSO | RT 1 DUSUN TAMBAK YOSO | PENJUAL IKAN BASAH AKIF | 6 / | 1 | DRAFT | Andi | SitiAnindiRelaAvnia | f0e48a5c-ba55-44b5-a952-6da6957121c6 | 120.86415 | -2.4578204 | ||
| 202 | LUWU TIMUR | KALAENA | KALAENA KIRI | RT 1 DUSUN TAMBAK YOSO | RT 1 DUSUN TAMBAK YOSO | PENJUAL IKAN BASAH IMAS | 5 / | 1 | DRAFT | Andi | SitiAnindiRelaAvnia | 66be1b23-09eb-4386-afab-b582de7b5d50 | 120.86419 | -2.4578226 | ||
| 203 | LUWU TIMUR | KALAENA | KALAENA KIRI | RT 1 DUSUN TAMBAK YOSO | RT 1 DUSUN TAMBAK YOSO | PENJUAL UDANG PARWAN | 4 / | 1 | DRAFT | Andi | SitiAnindiRelaAvnia | 212a67d8-ea6f-4960-9047-6ed0c76f67b4 | 120.864204 | -2.4578207 | ||
| 204 | LUWU TIMUR | KALAENA | KALAENA KIRI | RT 1 DUSUN TAMBAK YOSO | RT 1 DUSUN TAMBAK YOSO | PASAR | - / | 1 | DRAFT | Andi | SitiAnindiRelaAvnia | 98f62378-7212-47db-9f18-3b53f58ebb52 | 120.86416 | -2.4577513 | ||
| 205 | LUWU TIMUR | KALAENA | KALAENA KIRI | RT 1 DUSUN TAMBAK YOSO | RT 1 DUSUN TAMBAK YOSO | - / | 1 | DRAFT | Andi | SitiAnindiRelaAvnia | aa71a9e5-7cd0-45bd-961f-8070f3618feb | 120.864174 | -2.4577494 | |||
| 206 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 2 DUSUN TARIPA | RT 2 DUSUN TARIPA | RUMAH KOSONG | 9 / | 0 | DRAFT | Pirni | SitiAnindiRelaAvnia | 7c847e1e-717f-4b25-82b4-84af359c499b | 120.87382 | -2.4254334 | ||
| 207 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 2 DUSUN TARIPA | RT 2 DUSUN TARIPA | GEREJA GPDI | DUSUN TARIPA | 7 / | UMKM / BANGUNAN_LAIN | 0 | DRAFT | Pirni | SitiAnindiRelaAvnia | 1277a8be-8b83-4d84-9d9c-f6a0e57c6946 | 0 | 0 |
| 208 | LUWU TIMUR | KALAENA | MEKAR SARI | RT 1 DUSUN TIRTO SARI | RT 1 DUSUN TIRTO SARI | BANGUNAN KOSONG | - / | 0 | DRAFT | Yulisma | SitiAnindiRelaAvnia | 451a203a-fef7-4944-baa6-c9a066faec73 | 120.86546 | -2.4530714 | ||
| 209 | LUWU TIMUR | KALAENA | KALAENA KIRI | RT 1 DUSUN JATI REJO | RT 1 DUSUN JATI REJO | SLAMET PONADI / SUSI SUSANTI | DUSUN JATIREJO | - / | - / KELUARGA | 1 | DRAFT | Andi | SitiAnindiRelaAvnia | 8844402e-3720-4621-8fba-8b82623092ae | 120.86484 | -2.4635682 |
| 210 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 1 DUSUN WAILALO | RT 1 DUSUN WAILALO | FRANS RATTA / TUTI ANDAYANI | DUSUN WAILALO | 28 / | UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | Pirni | SitiAnindiRelaAvnia | 05c80146-996b-4faf-9e9c-f413ce3ec3ad | 0 | 0 |
| 211 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 2 DUSUN PETONE | RT 2 DUSUN PETONE | SDN 153 TARIPA | DUSUN PETONE DESA NON BLOK | - / 97473528 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | Pirni | SitiAnindiRelaAvnia | 262e0b45-1053-41d5-b8ee-884a5446b9f3 | 120.86951 | -2.42002 |
| 212 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 1 DUSUN WAILALO | RT 1 DUSUN WAILALO | ANSAR / PATIMA SANG | DUSUN WAILALO | 17 / | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | Pirni | SitiAnindiRelaAvnia | c1464e98-7bde-48f7-b575-a8c3ccc79d21 | 120.8705 | -2.4430864 |
| 213 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 1 DUSUN WAILALO | RT 1 DUSUN WAILALO | AHMAD YANI / HADIJAH | DUSUN WAILALO | 16 / 14263238 | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | Pirni | SitiAnindiRelaAvnia | 706092b6-8c32-4890-81b7-e660baab520d | 120.87045 | -2.4433804 |
| 214 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 1 DUSUN WAILALO | RT 1 DUSUN WAILALO | HAMIDA / WARDA ZAHIRAH | DUSUN WAELALO | 15 / | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | Pirni | SitiAnindiRelaAvnia | b6c1c11c-2b09-45aa-aacf-e521b9fd5142 | 120.87031 | -2.4438908 |
| 215 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 1 DUSUN WAILALO | RT 1 DUSUN WAILALO | SUDIRMAN / RAHMAWATI | DUSUN WAILALO | 14 / 15134179 | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | Pirni | SitiAnindiRelaAvnia | 2379d3a3-8622-4b09-8a5f-97886aa8f1f4 | 120.870415 | -2.4436505 |
| 216 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 1 DUSUN WAILALO | RT 1 DUSUN WAILALO | MUH. MADONG / | DUSUN WAILALO | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Pirni | SitiAnindiRelaAvnia | 42822700-28b8-4782-8d65-5bbdbbee3438 | 120.87043 | -2.4436557 |
| 217 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 1 DUSUN WAILALO | RT 1 DUSUN WAILALO | GIMAN INDUK / SANATI KADANG | DSN.WAILALO | - / 12579784 | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | DRAFT | Pirni | SitiAnindiRelaAvnia | 8e8e4569-93ad-4e03-9652-91f2e36eac87 | 120.87036 | -2.4435802 |
| 218 | LUWU TIMUR | KALAENA | KALAENA KIRI | RT 1 DUSUN JATI REJO | RT 1 DUSUN JATI REJO | TAMRIN / ASMAWATI | DUSUN JATIREJO | - / | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | Andi | SitiAnindiRelaAvnia | 5b268e30-c6b1-416f-9e9a-6e2e4d460b98 | 120.86357 | -2.4622648 |
| 219 | LUWU TIMUR | KALAENA | KALAENA KIRI | RT 1 DUSUN JATI REJO | RT 1 DUSUN JATI REJO | MUHAMMAD FAISAL / EKARIYANI | DUSUN JATI REJO | 19 / | - / KELUARGA | 1 | DRAFT | Andi | SitiAnindiRelaAvnia | 2f849ece-2959-4f26-ba6d-73ebf2ce58dc | 120.86537 | -2.4636726 |
| 220 | LUWU TIMUR | KALAENA | KALAENA KIRI | RT 1 DUSUN JATI REJO | RT 1 DUSUN JATI REJO | RUSTANG / ERNI | DUSUN JATI REJO | 19 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | Andi | SitiAnindiRelaAvnia | 40d4d0fd-3e9a-4988-b52e-35b45bdca4cc | 120.86541 | -2.4636204 |
| 221 | LUWU TIMUR | KALAENA | KALAENA KIRI | RT 1 DUSUN JATI REJO | RT 1 DUSUN JATI REJO | MUKIJAN / TEMON | DUSUN JATIREJO | - / | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | Andi | SitiAnindiRelaAvnia | 54f11266-14a6-4200-b269-68f8a1e67a60 | 120.864876 | -2.4630268 |
| 222 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 1 DUSUN TARIPA | RT 1 DUSUN TARIPA | / | - / | 0 | DRAFT | Pirni | SitiAnindiRelaAvnia | 60ab74fc-eb19-4d4c-b97b-5faa212a1bdf | 0 | 0 | ||
| 223 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 1 DUSUN WAILALO | RT 1 DUSUN WAILALO | SINAR WAILALO | 5 / | 0 | DRAFT | Pirni | SitiAnindiRelaAvnia | 35e31e8a-2f3a-4be8-bad4-23e886c7e6c9 | 120.8707 | -2.4443674 | ||
| 224 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 1 DUSUN TARIPA | RT 1 DUSUN TARIPA | WARUNG KLONTONG | 2 / | 1 | DRAFT | Pirni | SitiAnindiRelaAvnia | d8e920c6-0452-41c0-b9b9-867cf20ebd24 | 120.87129 | -2.4310288 | ||
| 225 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 2 DUSUN TARIPA | RT 2 DUSUN TARIPA | HARTO HEISRY PALIT / DORCE NAMMU | DSN.TARIPA | 6 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | DRAFT | Pirni | SitiAnindiRelaAvnia | 595d859c-a73f-4b96-bd81-a708ffccd54c | 0 | 0 |
| 226 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 2 DUSUN TARIPA | RT 2 DUSUN TARIPA | SURYANTO / ANASTASIA DERITA | - / | 0 | DRAFT | Pirni | SitiAnindiRelaAvnia | d3be5c8d-6662-4938-86ff-c32dfcb593a2 | 0 | 0 | ||
| 227 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 1 DUSUN TARIPA | RT 1 DUSUN TARIPA | AMELIA MEUBEL | 1 / | 1 | DRAFT | Pirni | SitiAnindiRelaAvnia | 025210c9-de9c-457e-837d-6b8db50a8f49 | 120.87106 | -2.4329953 | ||
| 228 | LUWU TIMUR | KALAENA | MEKAR SARI | RT 1 DUSUN TIRTO SARI | RT 1 DUSUN TIRTO SARI | DEWI UTAMI / SITI WAHYUNI | DUSUN TIRTO SARI | 11 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Yulisma | SitiAnindiRelaAvnia | 7edadda3-53c9-45c1-a3b7-694c41ce7927 | 120.86752 | -2.45393 |
| 229 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 2 DUSUN TARIPA | RT 2 DUSUN TARIPA | PARMIN / SELPI ALLO | DUSUN TARIPA | 5 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 3 | DRAFT | Pirni | SitiAnindiRelaAvnia | 700934c6-a2cd-4098-914f-28de65bd1f57 | 0 | 0 |
| 230 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 2 DUSUN TARIPA | RT 2 DUSUN TARIPA | YUFIANTO KENDEN / KRISTINA POLE PALENGKA | 3 / | 1 | DRAFT | Pirni | SitiAnindiRelaAvnia | 2da2989c-2460-457e-b761-c2e3945f00b0 | 120.87363 | -2.4264033 | ||
| 231 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 1 DUSUN TARIPA | RT 1 DUSUN TARIPA | RIBKA / SELPRIKE DAUNAN | DUSUN TARIPA | - / | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | Pirni | SitiAnindiRelaAvnia | e82b6cc9-1fb5-4308-9eaa-c6b2e86d196b | 0 | 0 |
| 232 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 1 DUSUN TARIPA | RT 1 DUSUN TARIPA | TITUS GUSMIN / NONCE PASAN TANDIAYU | DUSUN TARIPA | - / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | Pirni | SitiAnindiRelaAvnia | f4a75950-6011-4820-a5b5-16e37980a612 | 0 | 0 |
| 233 | LUWU TIMUR | KALAENA | NON BLOK | RT 1 DUSUN TARIPA | RT 1 DUSUN TARIPA | HENDRIK SA'BU / SEPRIANTI INDANG | DUSUN TARIPA | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Pirni | SitiAnindiRelaAvnia | 0d0aa3c6-d8d8-480c-be6a-3a4a507ff484 | 0 | 0 |
| 234 | LUWU TIMUR | KALAENA | SUMBER AGUNG | RT 1 DUSUN RINJANI | RT 1 DUSUN RINJANI | KANTIN (SHODIMAH) (SHODIMAH) | Dusun Rinjani RT 1 | 20 / 15711296 | UMK / UMKM | 1 | REJECTED BY Pengawas | Sri | SitiAnindiRelaAvnia | f721bab5-8423-4ba5-9810-a1d71000d569 | 120.89419 | -2.4806657 |
| 235 | LUWU TIMUR | KALAENA | SUMBER AGUNG | RT 1 DUSUN RINJANI | RT 1 DUSUN RINJANI | SUWARDITO / MISHARTI | DSN.RINJANI | 42 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | Sri | SitiAnindiRelaAvnia | eb1280b4-0194-4063-b7c5-9cccb3ce587b | 120.89637 | -2.480144 |
| 236 | LUWU TIMUR | KALAENA | SUMBER AGUNG | RT 1 DUSUN RINJANI | RT 1 DUSUN RINJANI | RUDI HARTONO / IRMAYANTI | DUSUN RINJANI | 44 / 14821922 | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | REJECTED BY Pengawas | Sri | SitiAnindiRelaAvnia | dec0ad2e-06ef-4ac1-b1a3-b8e1f592835e | 120.896614 | -2.4800756 |
| 237 | LUWU TIMUR | KALAENA | SUMBER AGUNG | RT 1 DUSUN RINJANI | RT 1 DUSUN RINJANI | MUSNI / NAIDA | DSN RINJANI | 44 / | UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | Sri | SitiAnindiRelaAvnia | 322a62d9-4023-430f-af5e-e810f1e66f10 | 120.8966 | -2.480045 |
| 238 | LUWU TIMUR | KALAENA | SUMBER AGUNG | RT 1 DUSUN RINJANI | RT 1 DUSUN RINJANI | MAKMUN / MUHAMMAD HAFIZ | DSN.RINJANI | 33 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | Sri | SitiAnindiRelaAvnia | 1ac52a00-97e6-4898-a4f1-966ce8505209 | 120.89535 | -2.4792755 |
| 239 | LUWU TIMUR | KALAENA | SUMBER AGUNG | RT 1 DUSUN RINJANI | RT 1 DUSUN RINJANI | ASWAR / ISPA JAYANTI | DUSUN RINJANI | 24 / 16240427 | UMKM / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | Sri | SitiAnindiRelaAvnia | 13c733e0-e7b7-4e6a-bac9-c5b595ae32ea | 120.89482 | -2.478968 |
| 240 | LUWU TIMUR | KALAENA | SUMBER AGUNG | RT 1 DUSUN RINJANI | RT 1 DUSUN RINJANI | TK KARTINI DESA SUMBER AGUNG | 8 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | Sri | SitiAnindiRelaAvnia | 58a3d16e-76c4-43a9-8e46-e0fe65aa6a23 | 120.89528 | -2.4810832 | ||
| 241 | LUWU TIMUR | KALAENA | SUMBER AGUNG | RT 1 DUSUN RINJANI | RT 1 DUSUN RINJANI | SANIA / AQILA TALITA KANSA | DUSUN RINJANI | 27 / 13017700 | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | Sri | SitiAnindiRelaAvnia | a995a91b-7312-4a0b-9728-7203d88efa8f | 120.89501 | -2.479029 |
| 242 | LUWU TIMUR | KALAENA | SUMBER AGUNG | RT 1 DUSUN RINJANI | RT 1 DUSUN RINJANI | INDO TANG / SAHUDI | DSN.RINJANI | 15 / | UMKM / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | Sri | SitiAnindiRelaAvnia | 8e9d82a6-c1f3-4522-a4ac-7cc9a834ac47 | 120.8944 | -2.4792166 |
| 243 | LUWU TIMUR | KALAENA | SUMBER AGUNG | RT 1 DUSUN RINJANI | RT 1 DUSUN RINJANI | NURSIAH / | DSN.RINJANI | 23 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | REJECTED BY Pengawas | Sri | SitiAnindiRelaAvnia | 31d32f06-bd0e-4e17-add5-ccbb7fcfe508 | 120.8949 | -2.4789808 |
| 244 | LUWU TIMUR | KALAENA | SUMBER AGUNG | RT 1 DUSUN RINJANI | RT 1 DUSUN RINJANI | SUGIYANTI A. / ARIYAMTO | DUSUN RINJANI | 11 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | Sri | SitiAnindiRelaAvnia | 53708506-156e-4d8b-942b-7530c5f4cc1d | 120.894226 | -2.4796512 |
| 245 | LUWU TIMUR | KALAENA | KALAENA KIRI | RT 1 DUSUN JATI REJO | RT 1 DUSUN JATI REJO | MARDOYO / KHAERUNNISA | 8 / | 2 | REJECTED BY Pengawas | Andi | SitiAnindiRelaAvnia | 09429279-73e9-4f5d-9091-3576fc775223 | 120.86356 | -2.4613328 | ||
| 246 | LUWU TIMUR | KALAENA | KALAENA KIRI | RT 1 DUSUN JATI REJO | RT 1 DUSUN JATI REJO | KIOS DIA PUTRI BAGUNAN KOSONG | 75 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Andi | SitiAnindiRelaAvnia | efc4ff62-bb67-4e08-85dc-185adadeb977 | 120.86367 | -2.4634676 | ||
| 247 | LUWU TIMUR | KALAENA | MEKAR SARI | RT 1 DUSUN TIRTO SARI | RT 1 DUSUN TIRTO SARI | GUSLAN / RULIANA RAHMAWATI | DUSUN TIRTO SARI | 58 / | UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | Yulisma | SitiAnindiRelaAvnia | 6ea98ee4-6ae2-47ba-a418-4822d4298dfb | 120.86768 | -2.454007 |
| 248 | LUWU TIMUR | KALAENA | SUMBER AGUNG | RT 2 DUSUN RINJANI | RT 2 DUSUN RINJANI | MAHDIP / SLAMAH | 25 / | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Sri | SitiAnindiRelaAvnia | a1289f5e-4fc0-4071-a253-795df7804960 | 120.89782 | -2.4776917 | ||
| 249 | LUWU TIMUR | KALAENA | KALAENA KIRI | RT 1 DUSUN JATI REJO | RT 1 DUSUN JATI REJO | ASIS / HARIANI | DUSUN JATI REJO | 57 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Andi | SitiAnindiRelaAvnia | d918e4b6-957e-4661-90c3-208370919d37 | 120.86414 | -2.4636004 |
| 250 | LUWU TIMUR | KALAENA | SUMBER AGUNG | RT 2 DUSUN RINJANI | RT 2 DUSUN RINJANI | SAPARUDDIN / FITRIANI | 23 / | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Sri | SitiAnindiRelaAvnia | 16abd091-28a7-4f01-9512-0938681306ae | 120.89757 | -2.4772973 |
Menampilkan 201–250
dari 496 responden.