Detail Kinerja Pengawas
AndiRizha · andirizah@gmail.com
NamaAndiRizha
Emailandirizah@gmail.com
Tipe PetugasPengawas
Total Didata
475
Jumlah Usaha
221
Jumlah Kabupaten
1
Jumlah Kecamatan
1
Jumlah Desa
4
Jumlah SLS
19
Jumlah SubSLS
19
Jumlah Pencacah Diawasi
7
Assignment per Kecamatan (Top 15)
Ringkasan Wilayah Kerja
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | Total Didata | Jumlah Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANTAENG | EREMERASA | MAPPILAWING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | 92 | 28 |
| 2 | BANTAENG | EREMERASA | MAPPILAWING | RT 2 RW 1 DUSUN PA'BOEANG | 2 | 1 |
| 3 | BANTAENG | EREMERASA | MAPPILAWING | RT 2 RW 1 DUSUN SARROANGING | 7 | 3 |
| 4 | BANTAENG | EREMERASA | MAPPILAWING | RT 2 RW 2 DUSUN PA'BOEANG | 59 | 11 |
| 5 | BANTAENG | EREMERASA | PA BENTENGAN | RT 1 RK 1 DUSUN BANGKENG BUKI I | 38 | 22 |
| 6 | BANTAENG | EREMERASA | PA BENTENGAN | RT 1 RK 1 DUSUN PARANG | 73 | 26 |
| 7 | BANTAENG | EREMERASA | PA BENTENGAN | RT 1 RK 2 DUSUN PARANG | 1 | 1 |
| 8 | BANTAENG | EREMERASA | PA BENTENGAN | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | 36 | 33 |
| 9 | BANTAENG | EREMERASA | PA BENTENGAN | RT 2 RK 1 DUSUN PARANG | 1 | 0 |
| 10 | BANTAENG | EREMERASA | PA BENTENGAN | RT 2 RK 2 DUSUN BANGKENG BUKI II | 7 | 0 |
| 11 | BANTAENG | EREMERASA | PA BENTENGAN | RT 2 RK 2 DUSUN RALLANG | 27 | 22 |
| 12 | BANTAENG | EREMERASA | PA BUMBUNGAN | RT 1 RK 1 DUSUN SARREA | 53 | 51 |
| 13 | BANTAENG | EREMERASA | PARANGLOE | RT 1 RK 1 DUSUN BATU RANGKI | 7 | 1 |
| 14 | BANTAENG | EREMERASA | PARANGLOE | RT 1 RK 1 DUSUN PARANGLOE | 35 | 21 |
| 15 | BANTAENG | EREMERASA | PARANGLOE | RT 2 RK 1 DUSUN PARANGLOE | 17 | 1 |
| 16 | BANTAENG | EREMERASA | PARANGLOE | RT 3 RK 2 DUSUN BATU RANGKI | 9 | 0 |
| 17 | BANTAENG | EREMERASA | PARANGLOE | RT 3 RK 2 DUSUN PARANGLOE | 5 | 0 |
| 18 | BANTAENG | EREMERASA | PARANGLOE | RT 4 RK 2 DUSUN BATU RANGKI | 3 | 0 |
| 19 | BANTAENG | EREMERASA | PARANGLOE | RT 4 RK 2 DUSUN LEMBAYYA | 3 | 0 |
Daftar Responden/Assignment
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status | Pencacah | Pengawas | Assignment ID | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | BANTAENG | EREMERASA | PA BUMBUNGAN | RT 1 RK 1 DUSUN SARREA | RT 1 RK 1 DUSUN SARREA | KAMAL EFENDI / DEVI SARAH | 12 / | 1 | REJECTED BY Pengawas | marno161097@gmail.com | AndiRizha | 4dbe3693-4973-41d5-8d51-e208a7e444cc | 119.98811 | -5.464841 | ||
| 252 | BANTAENG | EREMERASA | PA BUMBUNGAN | RT 1 RK 1 DUSUN SARREA | RT 1 RK 1 DUSUN SARREA | KIOS TANI BT CINNA <SAHARI> | Sarrea desa Pabumbungang, RT 1/RW 1 | - / 55974441 | UMK / UMKM | 1 | REJECTED BY Pengawas | marno161097@gmail.com | AndiRizha | 3b6782f3-8f30-4652-9246-9b1debe9a7aa | 119.98831 | -5.4659085 |
| 253 | BANTAENG | EREMERASA | PA BUMBUNGAN | RT 1 RK 1 DUSUN SARREA | RT 1 RK 1 DUSUN SARREA | YUSUF BAHTIAR / NURLINA | SARREA, DESA PA'BUMBUNGANG | 3 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | marno161097@gmail.com | AndiRizha | 987c78f6-b78a-4f8c-994b-328123b35ca0 | 119.98826 | -5.4658365 |
| 254 | BANTAENG | EREMERASA | PA BUMBUNGAN | RT 1 RK 1 DUSUN SARREA | RT 1 RK 1 DUSUN SARREA | BORA / MINA | SARREA | 3 / | UMKM / KELUARGA | 5 | REJECTED BY Pengawas | marno161097@gmail.com | AndiRizha | 8d621bf5-e296-4496-852f-33e395538c77 | 119.98826 | -5.4658384 |
| 255 | BANTAENG | EREMERASA | PA BUMBUNGAN | RT 1 RK 1 DUSUN SARREA | RT 1 RK 1 DUSUN SARREA | MINGKO / | 5 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | marno161097@gmail.com | AndiRizha | 47345dc2-3278-4456-8b82-8b93e7735e5e | 119.98806 | -5.4657435 | ||
| 256 | BANTAENG | EREMERASA | PA BUMBUNGAN | RT 1 RK 1 DUSUN SARREA | RT 1 RK 1 DUSUN SARREA | BAKRI / JUMASIA | SARREA | 3 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | marno161097@gmail.com | AndiRizha | 119a35cb-5628-4080-b189-60c4ae5ebaf5 | 119.988266 | -5.4658656 |
| 257 | BANTAENG | EREMERASA | PA BUMBUNGAN | RT 1 RK 1 DUSUN SARREA | RT 1 RK 1 DUSUN SARREA | SAMSIR / MARIANI | SARREA | 4 / | - / KELUARGA | 3 | REJECTED BY Pengawas | marno161097@gmail.com | AndiRizha | 6dea742a-8f74-407f-bd6a-120946f0c4df | 119.9882 | -5.465696 |
| 258 | BANTAENG | EREMERASA | PA BUMBUNGAN | RT 1 RK 1 DUSUN SARREA | RT 1 RK 1 DUSUN SARREA | MANSYUR / SAHARI | SARREA | 2 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 3 | REJECTED BY Pengawas | marno161097@gmail.com | AndiRizha | 59fc266c-4f4b-4cf3-9349-5537d7ddb438 | 119.98825 | -5.465928 |
| 259 | BANTAENG | EREMERASA | PA BUMBUNGAN | RT 1 RK 1 DUSUN SARREA | RT 1 RK 1 DUSUN SARREA | AGUNG / ZAHRA NUR AZIZAH | 2 / | 2 | REJECTED BY Pengawas | marno161097@gmail.com | AndiRizha | 4dc8f282-46d3-48f6-8135-304cb5bd3979 | 119.98828 | -5.4659786 | ||
| 260 | BANTAENG | EREMERASA | PA BUMBUNGAN | RT 1 RK 1 DUSUN SARREA | RT 1 RK 1 DUSUN SARREA | ARIFUDDIN / SYAMSIAH | SARREA | 1 / | UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | marno161097@gmail.com | AndiRizha | 27458783-fd68-4896-99ce-f443c42e6fe0 | 119.98796 | -5.4735246 |
| 261 | BANTAENG | EREMERASA | MAPPILAWING | RT 2 RW 2 DUSUN PA'BOEANG | RT 2 RW 2 DUSUN PA'BOEANG | KAMASIA / | 3 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | Hadirman, | AndiRizha | df34a68a-bfce-4392-b53b-46cb8b71d786 | 119.98137 | -5.5007553 | ||
| 262 | BANTAENG | EREMERASA | MAPPILAWING | RT 2 RW 2 DUSUN PA'BOEANG | RT 2 RW 2 DUSUN PA'BOEANG | ANSIR / NURAENI | 3 / | 2 | REJECTED BY Pengawas | Hadirman, | AndiRizha | 00d109a6-4223-4607-968d-a9f88471b365 | 119.98135 | -5.5007415 | ||
| 263 | BANTAENG | EREMERASA | MAPPILAWING | RT 2 RW 2 DUSUN PA'BOEANG | RT 2 RW 2 DUSUN PA'BOEANG | ANDI / NABILAL BAIHAQI | 6 / | 1 | REJECTED BY Pengawas | Hadirman, | AndiRizha | f1d7c7b3-a907-45ea-8624-294e8119e742 | 119.981445 | -5.5010104 | ||
| 264 | BANTAENG | EREMERASA | PA BENTENGAN | RT 1 RK 1 DUSUN BANGKENG BUKI I | RT 1 RK 1 DUSUN BANGKENG BUKI I | SANAI / ATI | BANGKENG BUKI I | 10 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | Rahmiah | AndiRizha | 705c20d0-071b-44a4-bd28-f50a8a723bed | 119.99269 | -5.4885216 |
| 265 | BANTAENG | EREMERASA | PA BENTENGAN | RT 1 RK 1 DUSUN BANGKENG BUKI I | RT 1 RK 1 DUSUN BANGKENG BUKI I | SANIA / | BANGKENG BUKI I | 1 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | Rahmiah | AndiRizha | d698a5d7-3dd1-46d8-a14d-7ecf7cebcd8c | 119.991745 | -5.4889383 |
| 266 | BANTAENG | EREMERASA | PA BENTENGAN | RT 1 RK 1 DUSUN BANGKENG BUKI I | RT 1 RK 1 DUSUN BANGKENG BUKI I | ICENG / SATUNIA | BANGKENG BUKI I | 5 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | Rahmiah | AndiRizha | b411fdfb-0784-4475-ac1e-ae04ceea8b61 | 119.99228 | -5.48869 |
| 267 | BANTAENG | EREMERASA | PA BENTENGAN | RT 1 RK 1 DUSUN BANGKENG BUKI I | RT 1 RK 1 DUSUN BANGKENG BUKI I | MADI / KAMISA | BANGKENG BUKI I | 2 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 3 | REJECTED BY Pengawas | Rahmiah | AndiRizha | 03fc7c6d-9a87-47ba-b24f-a5ef309a4117 | 119.99193 | -5.488926 |
| 268 | BANTAENG | EREMERASA | PA BENTENGAN | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | MUH NAWIR / HARNANI | DUSUN RALLANG DESA PABENTENGAN | 20 / | - / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | Firdaus | AndiRizha | 5a64fc81-dfeb-4cfa-8df4-da77c4bbf930 | 119.98721 | -5.481603 |
| 269 | BANTAENG | EREMERASA | PA BENTENGAN | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | RANI / NUNI | RALLANG | 14 / | UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | Firdaus | AndiRizha | d06b183a-1808-4dd0-88b1-c4df0e9e9511 | 119.987526 | -5.4822135 |
| 270 | BANTAENG | EREMERASA | PA BENTENGAN | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | SITTI / SAENI | RALLANG | 19 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | Firdaus | AndiRizha | ceda4e4e-e44f-4919-85e5-225edce97292 | 119.987404 | -5.48174 |
| 271 | BANTAENG | EREMERASA | PA BENTENGAN | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | JINTANG / SELVI DELVIRA | RALLANG | 10 / | UMKM / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | Firdaus | AndiRizha | 4b553da0-34a2-40a0-ab54-1ae2ad041b9c | 119.987274 | -5.4822598 |
| 272 | BANTAENG | EREMERASA | PA BENTENGAN | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | LIMA / SANI | RALLANG | 12 / | - / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | Firdaus | AndiRizha | 2a15e8cc-0ce6-41fa-80bd-30989a9184ed | 119.987366 | -5.4821696 |
| 273 | BANTAENG | EREMERASA | PA BENTENGAN | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | SYAMSUDDIN / HASNAH | RALLANG | 9 / | UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | Firdaus | AndiRizha | 77b2e43a-ceb3-415e-a475-49af0d129544 | 119.987335 | -5.4824233 |
| 274 | BANTAENG | EREMERASA | PA BENTENGAN | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | SAINUDDIN / JUMRAH | KAMP RALLANG | 7 / | UMKM, UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | Firdaus | AndiRizha | 0be4e7fb-4097-4ba9-a4b8-10deef5b7f53 | 119.98729 | -5.482388 |
| 275 | BANTAENG | EREMERASA | PA BENTENGAN | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | MUHTAR / NURANI | 6 / | 1 | REJECTED BY Pengawas | Firdaus | AndiRizha | 2a4776b6-781e-4aef-8e9c-a7083835de3b | 119.98697 | -5.482438 | ||
| 276 | BANTAENG | EREMERASA | PA BENTENGAN | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | SAFARUDDIN / ROSMAWATI | DUSUN RALLANG DESA PABENTENGAN | 4 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | Firdaus | AndiRizha | c27bcd14-eade-49a1-b837-6ba517405631 | 119.987114 | -5.482518 |
| 277 | BANTAENG | EREMERASA | PA BENTENGAN | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | SALIMA / RISKA ANANDA, S.PD | 5 / | 2 | REJECTED BY Pengawas | Firdaus | AndiRizha | a929a575-9cbc-4edc-88c2-a9da738a6ed9 | 119.9872 | -5.4824576 | ||
| 278 | BANTAENG | EREMERASA | PA BENTENGAN | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | SANGKALA / NIA | KAMP RALLANG | 4 / | UMKM, UMKM, UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 3 | REJECTED BY Pengawas | Firdaus | AndiRizha | cb0b8208-5047-4b5b-8ceb-fe5798f11e03 | 0 | 0 |
| 279 | BANTAENG | EREMERASA | PA BENTENGAN | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | CARING / RABASIAH | RALLANG | 3 / | - / KELUARGA | 2 | REJECTED BY Pengawas | Firdaus | AndiRizha | 7e8fde1b-0eb7-4c60-afc2-c5c10f2860ad | 119.98735 | -5.4825516 |
| 280 | BANTAENG | EREMERASA | PA BENTENGAN | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | SATTUBO / MONNA | RALLANG | 2 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | Firdaus | AndiRizha | 4333a859-9793-4c29-95d1-8081a75b211c | 119.98718 | -5.4826994 |
| 281 | BANTAENG | EREMERASA | PA BENTENGAN | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | JUMA / MISA | KAMPUNG RALLANG | 1 / | UMKM, UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 3 | REJECTED BY Pengawas | Firdaus | AndiRizha | d57d9ea4-561f-4637-b7fd-529bb85ad435 | 119.98693 | -5.4828935 |
| 282 | BANTAENG | EREMERASA | MAPPILAWING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | SYARIFUDDIN / NURLAELI RAHAYU | 7 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | Hasna | AndiRizha | 4c784339-12e6-4385-a501-1305296750b7 | 119.98215 | -5.510692 | ||
| 283 | BANTAENG | EREMERASA | MAPPILAWING | RT 2 RW 2 DUSUN PA'BOEANG | RT 2 RW 2 DUSUN PA'BOEANG | JUMASIN / MIRNAWATI | 4 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | Hadirman, | AndiRizha | 528b5729-6437-4a5f-b22c-1c40e0b877b2 | 119.981445 | -5.500802 | ||
| 284 | BANTAENG | EREMERASA | MAPPILAWING | RT 2 RW 2 DUSUN PA'BOEANG | RT 2 RW 2 DUSUN PA'BOEANG | ANDIKA / ST SAKINAH | 16 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | Hadirman, | AndiRizha | 11a5d955-cbf0-4e2a-8c9b-dfdf934ab752 | 119.98226 | -5.5016456 | ||
| 285 | BANTAENG | EREMERASA | MAPPILAWING | RT 2 RW 2 DUSUN PA'BOEANG | RT 2 RW 2 DUSUN PA'BOEANG | ABD RAHMAN / SANAWIAH | 16 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | Hadirman, | AndiRizha | 23742b5e-f702-46c4-90f0-c4d92f5fcfc4 | 119.98224 | -5.5016875 | ||
| 286 | BANTAENG | EREMERASA | MAPPILAWING | RT 2 RW 2 DUSUN PA'BOEANG | RT 2 RW 2 DUSUN PA'BOEANG | ABBAS / RUSNI | 9 / | 2 | REJECTED BY Pengawas | Hadirman, | AndiRizha | 7eae3718-88cd-4a7e-811e-b5eea61929e2 | 119.9815 | -5.5009885 | ||
| 287 | BANTAENG | EREMERASA | MAPPILAWING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | SURIANI,,,, | Sarroanging desa mappilawing , RT 1/RW 1 | - / 55762134 | UMK / UMKM | 0 | REJECTED BY Pengawas | Hasna | AndiRizha | 9f0a4c2d-829e-48da-9f01-e077169b525f | 119.982704 | -5.5111613 |
| 288 | BANTAENG | EREMERASA | MAPPILAWING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | RIKA TERNAK KAMBING (RIKA ASRIANI) | Sarroanging Desa Mappilawing, RT 1/RW 1 | - / 55823457 | UMK / UMKM | 0 | REJECTED BY Pengawas | Hasna | AndiRizha | 73249914-71f6-453c-8b74-f1d7dfc7e22d | 119.982796 | -5.5111604 |
| 289 | BANTAENG | EREMERASA | MAPPILAWING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | RAHMAWATI / MUHAMMAD SOFYAN | 20 / | 2 | REJECTED BY Pengawas | Hasna | AndiRizha | 4b8d5503-46cb-406a-b8a5-8118d54b0536 | 119.98285 | -5.511047 | ||
| 290 | BANTAENG | EREMERASA | MAPPILAWING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | PENJUAL BENSIN ASRIL (ASRIL) | Pullauweng dusun Bonto bu'ne desa ulugalung , RT 1/RW 2 | - / 55446204 | UMK / UMKM | 0 | REJECTED BY Pengawas | Hasna | AndiRizha | 5b9ff71e-1348-427f-b828-1d079cdd56c3 | 119.98123 | -5.5109158 |
| 291 | BANTAENG | EREMERASA | MAPPILAWING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | NURAENI,,,, | Kp.Sarroanging, RT 0/RW 0 | - / 55766616 | UMK / UMKM | 0 | REJECTED BY Pengawas | Hasna | AndiRizha | 7267aeda-e254-470c-8729-e26ea28e2a40 | 119.98238 | -5.511 |
| 292 | BANTAENG | EREMERASA | MAPPILAWING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | MINA / | SARROANGING | 19 / | - / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | Hasna | AndiRizha | e646c9e3-1bfd-46b5-be4f-a74126860bbe | 119.98277 | -5.511 |
| 293 | BANTAENG | EREMERASA | MAPPILAWING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | KETERAMPILAN BOSARA (HASMAWATI) | Bonto bu'ne desa ulugalung, RT 3/RW 4 | - / 55677016 | UMK / UMKM | 0 | REJECTED BY Pengawas | Hasna | AndiRizha | 44ed9309-6a21-4871-a958-463c928e3f33 | 119.98123 | -5.5109158 |
| 294 | BANTAENG | EREMERASA | MAPPILAWING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | JUAL PUPUK (HJ HASNIA) | DUSUN KALOLING | - / 97492274 | UMK / UMKM | 0 | REJECTED BY Pengawas | Hasna | AndiRizha | 3dcd3954-93ef-4462-ad14-c214a6d634ec | 119.98395 | -5.511897 |
| 295 | BANTAENG | EREMERASA | MAPPILAWING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | JUAL ONLINE KOSMETIK ROHANA (ROHANA) | Bonto bu'ne desa ulugalung, RT 1/RW 1 | - / 55760896 | UMK / UMKM | 0 | REJECTED BY Pengawas | Hasna | AndiRizha | 51c8b3af-8f60-40c1-b6ba-0d5ec268c34b | 119.98123 | -5.5109158 |
| 296 | BANTAENG | EREMERASA | MAPPILAWING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | JUAL BELI KAPOK (AHMAD) | Pullauweng Dusun Bonto Bu'ne Desa Ulugalung, RT 1/RW 4 | - / 55436529 | UMK / UMKM | 0 | REJECTED BY Pengawas | Hasna | AndiRizha | 0ef9a1f1-0c88-4542-81a3-669573589852 | 119.98123 | -5.5109158 |
| 297 | BANTAENG | EREMERASA | MAPPILAWING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | JUAL BELI BUAH (MUH FAJAR) | Pullauweng Dusun Bonto bu'ne desa ulugalung , RT 2/RW 2 | - / 55485757 | UMK / UMKM | 0 | REJECTED BY Pengawas | Hasna | AndiRizha | 5d11f043-edae-41d5-9187-e0ab8e40be7d | 119.98123 | -5.5109158 |
| 298 | BANTAENG | EREMERASA | MAPPILAWING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | JUAL BELI BERAS (ROHANI) | Bonto bu'ne desa ulugalung, RT 1/RW 1 | - / 55496049 | UMK / UMKM | 0 | REJECTED BY Pengawas | Hasna | AndiRizha | 5163747d-8084-44cb-9ab7-c5851624ce40 | 119.98123 | -5.5109158 |
| 299 | BANTAENG | EREMERASA | MAPPILAWING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | JUAL BELI AYAM (FAJRI) | Sareoanging Desa Mappilawing, RT 1/RW 1 | - / 55399473 | UMK / UMKM | 0 | REJECTED BY Pengawas | Hasna | AndiRizha | a1d0b862-6a1a-4a11-a4e7-04a8481dff33 | 119.982315 | -5.5109534 |
| 300 | BANTAENG | EREMERASA | MAPPILAWING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | RT 1 RW 1 DUSUN SARROANGING | JUAL AYAM KASMAWATI (KASMAWATI) | bonto bu'ne desa ulugalung, RT 2/RW 3 | - / 55732686 | UMK / UMKM | 0 | REJECTED BY Pengawas | Hasna | AndiRizha | 5b5566c7-384d-49c5-802a-e64ce23606e5 | 119.98123 | -5.5109158 |
Menampilkan 251–300
dari 475 responden.