Detail Kinerja Pengawas
ANNISAMAULIDYAH · annisa.maulidyah22@gmail.com
NamaANNISAMAULIDYAH
Emailannisa.maulidyah22@gmail.com
Tipe PetugasPengawas
Total Didata
791
Jumlah Usaha
304
Jumlah Kabupaten
1
Jumlah Kecamatan
1
Jumlah Desa
2
Jumlah SLS
26
Jumlah SubSLS
26
Jumlah Pencacah Diawasi
7
Assignment per Kecamatan (Top 15)
Ringkasan Wilayah Kerja
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | Total Didata | Jumlah Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BATUKAROPA | RT 001 RW 001 DUSUN BATUKAROPA | 73 | 19 |
| 2 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BATUKAROPA | RT 001 RW 001 DUSUN BENTENGNGE | 22 | 2 |
| 3 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BATUKAROPA | RT 001 RW 001 DUSUN TOJAGA | 8 | 0 |
| 4 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BATUKAROPA | RT 001 RW 002 DUSUN BATUKAROPA | 5 | 0 |
| 5 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BATUKAROPA | RT 001 RW 002 DUSUN BENTENGNGE | 11 | 0 |
| 6 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BATUKAROPA | RT 002 RW 001 DUSUN BENTENGNGE | 8 | 0 |
| 7 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BATUKAROPA | RT 002 RW 001 DUSUN TOJAGA | 18 | 0 |
| 8 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BATUKAROPA | RT 002 RW 002 DUSUN BATUKAROPA | 2 | 0 |
| 9 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BATUKAROPA | RT 002 RW 002 DUSUN BENTENGNGE | 71 | 52 |
| 10 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BATUKAROPA | RT 002 RW 002 DUSUN TOJAGA | 15 | 0 |
| 11 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BATUKAROPA | RT 003 RW 001 DUSUN BENTENGNGE | 61 | 4 |
| 12 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BATUKAROPA | RT 003 RW 001 DUSUN TOJAGA | 34 | 41 |
| 13 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 001 RW 001 DUSUN BONTOSUMANGE | 76 | 27 |
| 14 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 001 RW 001 DUSUN MACCINA | 89 | 55 |
| 15 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | 45 | 18 |
| 16 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 001 RW 001 DUSUN MATTARODECENG | 1 | 0 |
| 17 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 001 RW 002 DUSUN BONTOSUMANGE | 1 | 0 |
| 18 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 001 RW 002 DUSUN MATTARODECENG | 52 | 15 |
| 19 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 002 RW 001 DUSUN BONTOSUMANGE | 33 | 14 |
| 20 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 002 RW 001 DUSUN MACCINA | 2 | 0 |
| 21 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 002 RW 001 DUSUN MATTARODECENG | 61 | 19 |
| 22 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 002 RW 002 DUSUN MATTARODECENG | 32 | 20 |
| 23 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 002 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | 27 | 9 |
| 24 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 003 RW 002 DUSUN MATTARODECENG | 27 | 9 |
| 25 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | 16 | 0 |
| 26 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 004 RW 002 DUSUN MATTARODECENG | 1 | 0 |
Daftar Responden/Assignment
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status | Pencacah | Pengawas | Assignment ID | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 001 RW 001 DUSUN MACCINA | RT 001 RW 001 DUSUN MACCINA | DEWI / ADIL RUSTAM | JL. MANGGA | - / | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | zulfinafinna@gmail.com | ANNISAMAULIDYAH | 218c129c-5fa5-494c-b75d-8a2ef86ebf49 | 120.21697 | -5.44241 |
| 402 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 002 RW 001 DUSUN MACCINA | RT 002 RW 001 DUSUN MACCINA | ROSMING / | JL MANGGA | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | zulfinafinna@gmail.com | ANNISAMAULIDYAH | 5c7f9d8c-3b96-4a06-823a-41f246411542 | 120.21995 | -5.4417715 |
| 403 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 002 RW 001 DUSUN MACCINA | RT 002 RW 001 DUSUN MACCINA | SUKARDI / A. HAERANI | JL MANGGA | - / | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | zulfinafinna@gmail.com | ANNISAMAULIDYAH | 6b118cf5-b469-420b-8428-c622291914ad | 120.21995 | -5.441748 |
| 404 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 001 RW 001 DUSUN MACCINA | RT 001 RW 001 DUSUN MACCINA | ANTI / | - / | 0 | DRAFT | zulfinafinna@gmail.com | ANNISAMAULIDYAH | d577dcdf-6e93-4438-b8b6-da507a6e05a1 | 120.220184 | -5.441695 | ||
| 405 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 001 RW 001 DUSUN MACCINA | RT 001 RW 001 DUSUN MACCINA | RUMAH KAYU KOSONG WARNA JINGGA | 40 / | 0 | DRAFT | zulfinafinna@gmail.com | ANNISAMAULIDYAH | d6aab395-c952-4ffd-9ded-41e8f832f44e | 120.21757 | -5.4428787 | ||
| 406 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | RENNU / | JL PETAI | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | ADELLAVIANA NURDIYANTI | ANNISAMAULIDYAH | 371fa80c-40de-4ea5-89fb-c3ab2a8e6a0b | 120.20631 | -5.4473467 |
| 407 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | SULAIMAN / HASNAWATI | JL CENGKEH | - / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | DRAFT | ADELLAVIANA NURDIYANTI | ANNISAMAULIDYAH | 389bde5c-8729-4bcd-9006-10cef1b10830 | 120.20632 | -5.4473104 |
| 408 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | YETI / | JL. PETAI | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | ADELLAVIANA NURDIYANTI | ANNISAMAULIDYAH | 8d5315b8-476e-4667-b2bf-122660dea128 | 120.20618 | -5.4474225 |
| 409 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | ABD. ASIS / SUARNI | JL. PETAI | - / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | DRAFT | ADELLAVIANA NURDIYANTI | ANNISAMAULIDYAH | 2f188dbc-7202-4bdc-b36a-46483e68dbb5 | 120.20619 | -5.4473143 |
| 410 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | WAWAN DARMAWAN / RATNASARI | JL CENGKEH | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | ADELLAVIANA NURDIYANTI | ANNISAMAULIDYAH | fd370fe8-d50e-4d30-8ba3-9005d36a83bd | 120.20619 | -5.4475126 |
| 411 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | AMIR BOBENG / NADIATI | JL. PETAI | - / | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | ADELLAVIANA NURDIYANTI | ANNISAMAULIDYAH | 051c5477-32cb-4f0c-971b-9faa6e855fd0 | 120.20606 | -5.447596 |
| 412 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | BATARA FUTSAL ARENA | 12 / | 0 | DRAFT | ADELLAVIANA NURDIYANTI | ANNISAMAULIDYAH | d34edc8d-ba94-4bf9-9fdc-89fa61a75e86 | 120.206085 | -5.4474907 | ||
| 413 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | EVI KUSNAWATI / FARHAN | JL. PETAI DUSUN MASOWANI | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | ADELLAVIANA NURDIYANTI | ANNISAMAULIDYAH | 2f23a642-6713-4ca6-a722-b8a987a70b64 | 0 | 0 |
| 414 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 003 RW 002 DUSUN MATTARODECENG | RT 003 RW 002 DUSUN MATTARODECENG | AMIRUDDIN / HAMSINA | MATTARODECENG | - / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | NUR LAELA | ANNISAMAULIDYAH | ae95c1f8-9a0b-40ef-88fa-ed677a5f3e17 | 120.208305 | -5.4428906 |
| 415 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 003 RW 002 DUSUN MATTARODECENG | RT 003 RW 002 DUSUN MATTARODECENG | WARIS / TINJA | JL. TEBU | - / | - / KELUARGA | 1 | DRAFT | NUR LAELA | ANNISAMAULIDYAH | 6f1e8f48-a6ca-461b-8044-9b0dd59b4cf1 | 120.20827 | -5.4428954 |
| 416 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 001 RW 001 DUSUN BONTOSUMANGE | RT 001 RW 001 DUSUN BONTOSUMANGE | AKHIAN CELL | - / | 1 | DRAFT | DwiWulandari | ANNISAMAULIDYAH | 768b7856-f6af-4511-ae75-4bfed033c6aa | 120.20523 | -5.4475536 | ||
| 417 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | ANDI AHMAD R / NURKAYA | JL MANGGULETA | - / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | ADELLAVIANA NURDIYANTI | ANNISAMAULIDYAH | e660e327-e17e-427c-aa7a-2486aaf7b514 | 120.20539 | -5.447258 |
| 418 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | KISWANTO / RASMI | JL MANGULETA | - / 12490490 | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | ADELLAVIANA NURDIYANTI | ANNISAMAULIDYAH | dc1e3f53-19b8-421d-95b1-9b6294c6ef67 | 120.205376 | -5.4473753 |
| 419 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | DIAN ASDIFAR / INDAH RUKHMIATI | JALAN MANGULETA | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | ADELLAVIANA NURDIYANTI | ANNISAMAULIDYAH | bee3fc4e-6c79-4723-9cb4-239670fb399a | 120.20541 | -5.4467793 |
| 420 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | NURNANENSI / ULFAH RAKHMIATI | JALAN MANGULETA | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | ADELLAVIANA NURDIYANTI | ANNISAMAULIDYAH | 089372d2-57b4-4c9b-8cf2-f507f494a98f | 120.20541 | -5.4466405 |
| 421 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 001 RW 002 DUSUN BONTOSUMANGE | RT 001 RW 002 DUSUN BONTOSUMANGE | HAPIA / NUR HIDAYAH | JL. MANGULETA Dusun bonto sumange | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | DwiWulandari | ANNISAMAULIDYAH | 466beb61-06c3-42e4-9097-d7f47d940f26 | 0 | 0 |
| 422 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 002 RW 001 DUSUN MATTARODECENG | RT 002 RW 001 DUSUN MATTARODECENG | BANGUNAN KOSONG JALAN PEMUDA | - / | 0 | DRAFT | ADELLAVIANA NURDIYANTI | ANNISAMAULIDYAH | e3d12813-a146-43f0-a67e-5632e2b05292 | 0 | 0 | ||
| 423 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 001 RW 001 DUSUN MATTARODECENG | RT 001 RW 001 DUSUN MATTARODECENG | ASDAR AZIS / | - / | 0 | DRAFT | ADELLAVIANA NURDIYANTI | ANNISAMAULIDYAH | c9f24362-a182-4b8f-808c-47e5aac15388 | 0 | 0 | ||
| 424 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 002 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | RT 002 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | ANDI SUPRIANTO / ASIA | JL MANGGA | - / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | zulfinafinna@gmail.com | ANNISAMAULIDYAH | 972989bb-23c1-493f-9c72-d1811a94f0bb | 0 | 0 |
| 425 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 002 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | RT 002 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | MUSTARI / MULIATI | JL. MANGGA DUSUN MATTARO DECENG | - / | UMKM / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | zulfinafinna@gmail.com | ANNISAMAULIDYAH | 6d3ab836-ce4f-4e2e-b681-01e8b3c90ff4 | 120.21094 | -5.4415665 |
| 426 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 003 RW 002 DUSUN MATTARODECENG | RT 003 RW 002 DUSUN MATTARODECENG | LAMPE / SYAMSIDAR | JL. TEBU | 17 / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NUR LAELA | ANNISAMAULIDYAH | 5f834b90-8647-4c77-865d-45c1e951c90b | 120.208176 | -5.4428906 |
| 427 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 003 RW 002 DUSUN MATTARODECENG | RT 003 RW 002 DUSUN MATTARODECENG | LADDA / OBBO | 144 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NUR LAELA | ANNISAMAULIDYAH | 06ebd526-568d-4825-b6be-86cbc1d34344 | 120.20793 | -5.4429007 | ||
| 428 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 003 RW 002 DUSUN MATTARODECENG | RT 003 RW 002 DUSUN MATTARODECENG | ASRIADI / ASPIANA | 4 / | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | NUR LAELA | ANNISAMAULIDYAH | 6eb4fb04-051d-40c1-bd44-008b8ab23d80 | 120.20766 | -5.4434958 | ||
| 429 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 003 RW 002 DUSUN MATTARODECENG | RT 003 RW 002 DUSUN MATTARODECENG | MEGA / AYU ASNITA | JL.KELINCI | 3 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | NUR LAELA | ANNISAMAULIDYAH | f37c3f86-027d-47e6-9264-2de39eb092f9 | 120.207504 | -5.443794 |
| 430 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | RT 001 RW 001 DUSUN MASOWANI | MARSUKI / MARTINA | JL. PETAI | 1 / | UMKM, UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 3 | SUBMITTED BY Pencacah | ADELLAVIANA NURDIYANTI | ANNISAMAULIDYAH | e5fa3702-a631-45bd-8359-78a7a428d51c | 120.205826 | -5.4478617 |
| 431 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 003 RW 002 DUSUN MATTARODECENG | RT 003 RW 002 DUSUN MATTARODECENG | MUSTARING / RUKIAH | JL. TEBU | 16 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | NUR LAELA | ANNISAMAULIDYAH | 12a8273f-cf6a-4975-969d-e53f2ed54f7c | 120.207954 | -5.4429235 |
| 432 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | JUAL SAYUR-SAYURAN MUHDAR | MT.DECENG KOMP.PASAR | - / 14934768 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | zulfinafinna@gmail.com | ANNISAMAULIDYAH | 4e5d3856-a99d-412d-b9b8-a1997741dc2f | 120.20763 | -5.441187 |
| 433 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | ASRUL / YULIANINGSIH | JL MANGGA | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | zulfinafinna@gmail.com | ANNISAMAULIDYAH | 45149fe6-83e4-4182-b0fa-44c095da4640 | 0 | 0 |
| 434 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | ASPAR RAMADAN / LISNA ALDILLA | JL REMAJA | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | zulfinafinna@gmail.com | ANNISAMAULIDYAH | e556ce95-8fe3-4647-b703-5193d8842a24 | 0 | 0 |
| 435 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | HALIKA / | JL. TEBU | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | zulfinafinna@gmail.com | ANNISAMAULIDYAH | e773473c-f880-4125-9f7a-5da5d1e1e821 | 0 | 0 |
| 436 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | MAWARWATI / | JL. REMAJA | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | zulfinafinna@gmail.com | ANNISAMAULIDYAH | 5c5442c2-47c9-42fd-bce0-e482cd0ecc0a | 0 | 0 |
| 437 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | DIRFAN / ANDI MUAIMANAH | JL. MANGULETA | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | zulfinafinna@gmail.com | ANNISAMAULIDYAH | e1328cdf-24b0-4f9c-b7c9-dd14213563c7 | 0 | 0 |
| 438 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | HJ FATMAWATI | MT.DECENG KOMP.PASAR | - / 15971747 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | zulfinafinna@gmail.com | ANNISAMAULIDYAH | bc2da782-d9c6-46c3-9e5a-6684a7e78f18 | 120.207565 | -5.441117 |
| 439 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | JUAL AYAM PEDAGING HAYA | MT.DECENG KOMP.PASAR | - / 14369416 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | zulfinafinna@gmail.com | ANNISAMAULIDYAH | 16c65be0-816a-4d54-a05b-156c10a70cf6 | 120.207664 | -5.441342 |
| 440 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | JABALIA / | JL. TEBU | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | zulfinafinna@gmail.com | ANNISAMAULIDYAH | 99e941cb-6757-464c-908c-c418ef957bfb | 0 | 0 |
| 441 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | SAUDI / WAJERIA | DUSUN BONTO SUMANGE | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | zulfinafinna@gmail.com | ANNISAMAULIDYAH | fc5d19c1-e65c-430f-97c3-44dc2364ba6a | 0 | 0 |
| 442 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | LADDA / OBBO | JL.TEBU DUSUN MATTARODECENG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | zulfinafinna@gmail.com | ANNISAMAULIDYAH | 0859af48-dbf8-4484-861f-ffdcebd6a7c3 | 0 | 0 |
| 443 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | ANGGA NUGRAHA. AR / DANA ULFAGITA | JL. TEBU | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | zulfinafinna@gmail.com | ANNISAMAULIDYAH | bd40f024-fa3a-49fe-976f-841b7b58aa98 | 0 | 0 |
| 444 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | RT 003 RW 003 DUSUN MATTARODECENG | PINANG / | JL. MANGGA | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | zulfinafinna@gmail.com | ANNISAMAULIDYAH | 7c5401fb-c96d-46ff-8a81-f048a7ed0287 | 0 | 0 |
| 445 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 002 RW 001 DUSUN BONTOSUMANGE | RT 002 RW 001 DUSUN BONTOSUMANGE | SUBAEDAH PANNA / | DUSUN BONTOSUMANGE | 15 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | DwiWulandari | ANNISAMAULIDYAH | ea480bd8-4982-4417-baf9-d7e473b2daf7 | 120.20502 | -5.4450455 |
| 446 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 002 RW 001 DUSUN BONTOSUMANGE | RT 002 RW 001 DUSUN BONTOSUMANGE | ADI / RISNAWATI | 19 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | DwiWulandari | ANNISAMAULIDYAH | 5534df07-d32c-4e03-8984-008b545d7463 | 120.204216 | -5.445376 | ||
| 447 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 002 RW 001 DUSUN MATTARODECENG | RT 002 RW 001 DUSUN MATTARODECENG | MUH YUNUS MONO / MULIA | DUSUN MT DECENG JL TEBU | 27 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | ADELLAVIANA NURDIYANTI | ANNISAMAULIDYAH | 47f42afe-9d54-4398-adde-16deb3f14054 | 120.20614 | -5.443019 |
| 448 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 002 RW 001 DUSUN MATTARODECENG | RT 002 RW 001 DUSUN MATTARODECENG | ASMAN NUR / YANTI | JL. TEBU | 27 / 14350297 | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | ADELLAVIANA NURDIYANTI | ANNISAMAULIDYAH | d10b0932-2b7b-475b-a31d-28f81928532f | 120.206314 | -5.4426 |
| 449 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 002 RW 001 DUSUN BONTOSUMANGE | RT 002 RW 001 DUSUN BONTOSUMANGE | ADITYA / AZIZAH WAHYU ARIESTY | 17 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | DwiWulandari | ANNISAMAULIDYAH | 3898e554-7e43-445d-a21a-75374ee1456d | 120.20423 | -5.4448886 | ||
| 450 | BULUKUMBA | RILAU ALE | BONTOMANAI | RT 002 RW 001 DUSUN BONTOSUMANGE | RT 002 RW 001 DUSUN BONTOSUMANGE | ES TELER 87 | 13 / | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | DwiWulandari | ANNISAMAULIDYAH | 70f66423-eacf-4acc-8eb4-93aafd059775 | 120.20519 | -5.4451337 |
Menampilkan 401–450
dari 791 responden.