Detail Kinerja Pengawas
UlfiaAulia · avyauliya@gmail.com
NamaUlfiaAulia
Emailavyauliya@gmail.com
Tipe PetugasPengawas
Total Didata
749
Jumlah Usaha
85
Jumlah Kabupaten
1
Jumlah Kecamatan
1
Jumlah Desa
5
Jumlah SLS
22
Jumlah SubSLS
22
Jumlah Pencacah Diawasi
8
Assignment per Kecamatan (Top 15)
Ringkasan Wilayah Kerja
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | Total Didata | Jumlah Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO BIRAENG | RT 004 RW 001 | 35 | 5 |
| 2 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO BIRAENG | RT 004 RW 002 | 8 | 4 |
| 3 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | 42 | 8 |
| 4 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 002 | 41 | 0 |
| 5 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 002 RW 003 | 16 | 1 |
| 6 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 003 RW 002 | 43 | 3 |
| 7 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 003 RW 003 | 10 | 1 |
| 8 | MAKASSAR | MAMAJANG | LABUANG BAJI | RT 001 RW 001 | 69 | 7 |
| 9 | MAKASSAR | MAMAJANG | LABUANG BAJI | RT 001 RW 002 | 26 | 1 |
| 10 | MAKASSAR | MAMAJANG | LABUANG BAJI | RT 001 RW 003 | 13 | 2 |
| 11 | MAKASSAR | MAMAJANG | LABUANG BAJI | RT 002 RW 001 | 65 | 5 |
| 12 | MAKASSAR | MAMAJANG | LABUANG BAJI | RT 002 RW 002 | 45 | 5 |
| 13 | MAKASSAR | MAMAJANG | LABUANG BAJI | RT 003 RW 001 | 52 | 2 |
| 14 | MAKASSAR | MAMAJANG | LABUANG BAJI | RT 003 RW 002 | 5 | 0 |
| 15 | MAKASSAR | MAMAJANG | LABUANG BAJI | RT 003 RW 003 | 1 | 0 |
| 16 | MAKASSAR | MAMAJANG | MAMAJANG DALAM | RT 001 RW 001 | 25 | 1 |
| 17 | MAKASSAR | MAMAJANG | MAMAJANG DALAM | RT 003 RW 002 | 3 | 1 |
| 18 | MAKASSAR | MAMAJANG | MAMAJANG DALAM | RT 005 RW 002 | 2 | 0 |
| 19 | MAKASSAR | MAMAJANG | MAMAJANG DALAM | RT 006 RW 002 | 65 | 10 |
| 20 | MAKASSAR | MAMAJANG | PARANG | RT 003 RW 004 | 112 | 9 |
| 21 | MAKASSAR | MAMAJANG | PARANG | RT 006 RW 002 | 70 | 20 |
| 22 | MAKASSAR | MAMAJANG | PARANG | RT 006 RW 003 | 1 | 0 |
Daftar Responden/Assignment
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status | Pencacah | Pengawas | Assignment ID | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 003 RW 002 | RT 003 RW 002 | ISHAR / NURMALASARI | JL. VET SEL LR. 1 STP 2 NO. 21 | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | AnnisahAl | UlfiaAulia | 0e244e0b-b676-4f78-9070-3dc7fddaf875 | 119.42134 | -5.166914 |
| 552 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 003 RW 002 | RT 003 RW 002 | JUMRIAH HAFIDUDDIN / | - / | 0 | DRAFT | AnnisahAl | UlfiaAulia | 42f2cd1e-7b54-40d7-b370-1026144cc4df | 119.42076 | -5.166833 | ||
| 553 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 002 RW 003 | RT 002 RW 003 | AGUSSALIM / MUH. TAUFIQ HIDAYATULLAH AS | JL.VETERAN SELATAN NO.290 F | 3 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Adnan | UlfiaAulia | b9ac129b-9c17-455a-a8ad-a66d65eebde5 | 119.41964 | -5.1654124 |
| 554 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 003 RW 002 | RT 003 RW 002 | HISMAR MUCHTAR / PUTRI HELMALIA HISMAR | JL.VETERAN SELATAN LR.2 NO.8 | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | AnnisahAl | UlfiaAulia | e7aa3437-06e3-4909-bd4d-b7069b2162d7 | 119.42119 | -5.1666965 |
| 555 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 003 RW 002 | RT 003 RW 002 | HASRUM MUCHTAR / IRA | JL VETERAN SELATAN LR 2 NO 10 | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | AnnisahAl | UlfiaAulia | ea422a7c-ab41-44a0-a39a-daa46370c087 | 119.42114 | -5.1666865 |
| 556 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 003 RW 002 | RT 003 RW 002 | HASMAWATI / ISRAQ MAULANA MUCHTAR | JL. VETERAN SELATAN LR.2 NO.10 | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | AnnisahAl | UlfiaAulia | e72d65b4-4340-4205-8e81-fcf4f162bfc7 | 119.42113 | -5.1667233 |
| 557 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 003 RW 002 | RT 003 RW 002 | BANGUNAN KOSONG | - / | 0 | DRAFT | AnnisahAl | UlfiaAulia | 71cfd624-1294-4dbf-9f75-3cb3b8525ac4 | 119.42083 | -5.166955 | ||
| 558 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 003 RW 002 | RT 003 RW 002 | HASRULLAH / EKO SETIAWAN | JL. VETERAN SELATAN LR 2 NO 8 | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | AnnisahAl | UlfiaAulia | 4bc256d8-2a3c-4d86-a014-564ba4f75280 | 119.42096 | -5.1668515 |
| 559 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 003 RW 002 | RT 003 RW 002 | HASANUDDIN / SYAMSIAH | JL.VETERAN-SELATAN LR.2 NO.4 | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | AnnisahAl | UlfiaAulia | 7a7d861b-3b2b-4f02-9636-70562e2b0dfd | 119.42088 | -5.1669536 |
| 560 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 003 RW 002 | RT 003 RW 002 | SY MASTOYAH / | - / | 1 | DRAFT | AnnisahAl | UlfiaAulia | c4718336-736f-4cc2-98ae-3a59cf308b80 | 119.420746 | -5.16683 | ||
| 561 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 003 RW 002 | RT 003 RW 002 | ARBAIN / | JL. VETERAN SELATAN LR I STP 2 | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | AnnisahAl | UlfiaAulia | c3da74bc-9a93-4b9f-8fc9-bd120bcb453d | 119.420746 | -5.166827 |
| 562 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 003 RW 002 | RT 003 RW 002 | SYAHRUL / NUR ADHA | JL VETERAN SELATAN LR 1 | - / | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | AnnisahAl | UlfiaAulia | 851b9c8e-c7dd-41e8-bef5-33ddc0b74a7f | 119.420746 | -5.1668224 |
| 563 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | MUHAMMAD NUR / | VETERAN SELATAN NO 417 | 5 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | AnnisahAl | UlfiaAulia | 0e73bc75-8040-40bb-a015-29fb3a4508b7 | 119.42131 | -5.1634407 |
| 564 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | SITTI HALIMAH / ARDIANSYAH ARSYAD | VETERAN SELATAN NO 417 | 5 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | AnnisahAl | UlfiaAulia | 9cc3b9b3-8a68-4b13-bed4-3e8aabf5aedb | 119.421364 | -5.163443 |
| 565 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | Ngemil.bydit | Jl. Veteran Selatan No.415, Bonto Lebang, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90133 | 8 / 17080867 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | AnnisahAl | UlfiaAulia | bc7ea60f-2624-4fda-a281-6c7eb6afe02b | 119.42115 | -5.163455 |
| 566 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | NUR IKHSAN / WAODE NAIMA | VETERAN SELATAN NO. 415B | 7 / | - / KELUARGA | 1 | DRAFT | AnnisahAl | UlfiaAulia | 8be308b4-b074-491f-b213-a32949d9ba57 | 119.42145 | -5.1635065 |
| 567 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | ZAENAB / | JL.VETERAN SELATAN LR.415/417A | 6 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | AnnisahAl | UlfiaAulia | 15682191-2d30-4be3-92d0-d7a165f55978 | 119.421486 | -5.1634555 |
| 568 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | HABIB / RINA S | JL.LANDAK BARU NO.4 B | 4 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | AnnisahAl | UlfiaAulia | 6d3537a0-869e-49fc-8f6a-c7a2cce993a1 | 119.42159 | -5.163215 |
| 569 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | PAWA DG.RANI. / MURNIYATI | JL.LANDAK BARU NO.4 B | 6 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | AnnisahAl | UlfiaAulia | cd98495a-f64f-4c53-833b-cbe9de81be62 | 119.42161 | -5.163503 |
| 570 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | BAHARUDDIN / NURBIAH | JL.LANDAK BARU NO.6 D | 21 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | AnnisahAl | UlfiaAulia | 6f7fa70f-6bd4-41bc-b6f8-dfa4086aeeca | 119.42182 | -5.163403 |
| 571 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | CHEN ANTONIUS / YULIE JICANTY | - / | 1 | DRAFT | AnnisahAl | UlfiaAulia | 0e0a8e3a-f150-4248-97f3-891167d1df36 | 119.42197 | -5.163196 | ||
| 572 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | JUSTANG HASAN / RATNA | JL. LANDAK BARU NO 2 C | 14 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | AnnisahAl | UlfiaAulia | b83b046d-2385-4005-a0a2-94e19037ee97 | 119.422104 | -5.163776 |
| 573 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | DIVANO DIRGANTARA ZEFANYA DORES / MARLIA HERMAN | 13 / | 0 | DRAFT | AnnisahAl | UlfiaAulia | 44bdfa72-536f-4439-8711-834df1ca5db9 | 119.42179 | -5.16337 | ||
| 574 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | ROSMIATI / AAN KURNIAWAN WAHAB S | JL.LANDAK BARU NO.4 B | 5 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | AnnisahAl | UlfiaAulia | 393878fc-bea1-45b4-a957-c3316b5c00a6 | 119.421776 | -5.1631975 |
| 575 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 003 RW 003 | RT 003 RW 003 | 2 / | 0 | DRAFT | Adnan | UlfiaAulia | 7d4a7734-de37-4ef7-b271-996c7b25e4d6 | 119.41893 | -5.1648383 | |||
| 576 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 002 RW 003 | RT 002 RW 003 | BANGUNAN KOSONG | 8 / | 0 | DRAFT | Adnan | UlfiaAulia | f2791af7-ff8a-42bc-ad0c-2b13caa66a1e | 119.42001 | -5.165515 | ||
| 577 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 003 RW 003 | RT 003 RW 003 | HJ. NURHAYATI P / | 5 / | 0 | DRAFT | Adnan | UlfiaAulia | 3288a5fe-a758-42d7-8618-a5c355e899b3 | 119.41977 | -5.1654105 | ||
| 578 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 003 RW 003 | RT 003 RW 003 | KOST UNGU | 4 / | 0 | DRAFT | Adnan | UlfiaAulia | a5dd89b8-3655-4d70-8864-cde6e3061bb4 | 119.41969 | -5.165373 | ||
| 579 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | SARWA TITIAN NUSANTARA | JL NUSANTARA BARU NO. 18 A | - / 2595841 | UM / UMKM | 0 | REJECTED BY Pengawas | AnnisahAl | UlfiaAulia | e2315689-614d-4885-8576-e77d9bebe5e0 | 119.42242 | -5.165868 |
| 580 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | AGROMINA NUSANTARA TRANSNIAGA | JL ANDI TADDE PERUM GREEN VILLA KAV 25 | - / 2573306 | UMK / UMKM | 0 | REJECTED BY Pengawas | AnnisahAl | UlfiaAulia | 4e65c616-0162-427b-88c5-d207be81dcc9 | 119.42242 | -5.165868 |
| 581 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | OASE NUSANTARA | JL PENGAYOMAN KOMP ZENTRA BAZAAR RUKO MIRA | - / 3738342 | UMK / UMKM | 0 | REJECTED BY Pengawas | AnnisahAl | UlfiaAulia | ea5cc625-d1d5-4cef-9a83-0c728f1b2044 | 119.42242 | -5.165868 |
| 582 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | BANDAE REKATECHNO NUSANTARA | JL SULTAN ALAUDDIN PERUM BOSOWA | - / 4446997 | UMK / UMKM | 0 | REJECTED BY Pengawas | AnnisahAl | UlfiaAulia | 7a0d42ab-228e-4e40-a43d-795522cea527 | 119.42242 | -5.165868 |
| 583 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 002 RW 003 | RT 002 RW 003 | HANDOKO CHANDRA / NELLY SURYATI | JL VETERAN SELATAN NO 286 | 12 / | - / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | Adnan | UlfiaAulia | e00861d6-67a7-4990-90b5-fffce90a96d0 | 119.42058 | -5.1654663 |
| 584 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | ZAENAL / HASNAWATI | JL.LANDAK BARU NO.4 B | 12 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | AnnisahAl | UlfiaAulia | 27c874ed-4678-4159-935e-74087df6e5d4 | 119.42166 | -5.1630764 |
| 585 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | BAKHTIAR / JUMRAH DG.BAJI | JL.LANDAK BARU NO.4 B | 11 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | AnnisahAl | UlfiaAulia | 02c7fcae-9c85-4b8f-bfdf-8c5b3339129c | 119.42169 | -5.163198 |
| 586 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | Air Cell | Jl. Veteran Selatan No.419, Bonto Lebang, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90133 | 2 / 17024291 | UMK / UMKM | 1 | REJECTED BY Pengawas | AnnisahAl | UlfiaAulia | 3c63609b-f4b2-4fef-b450-508d6eff63a8 | 119.42108 | -5.16352 |
| 587 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | catering bu ira | selatan 2/80, Jl. Andi Djemma Jl. Inspeksi Kanal, Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90135 | - / 17338500 | UMK / UMKM | 0 | REJECTED BY Pengawas | AnnisahAl | UlfiaAulia | 150b3781-7bb9-4653-bdb7-300d03650ee2 | 119.42242 | -5.165996 |
| 588 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | Waroeng Jadoel | RCPC+QHW Waroeng Jadoel, Landak Baru Lrg.1, Mamajang Dalam, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90135 | - / 17081547 | UMK / UMKM | 0 | REJECTED BY Pengawas | AnnisahAl | UlfiaAulia | 6e79206a-e5ce-4dc4-a4cd-8c780c7d5dac | 119.42146 | -5.163003 |
| 589 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | Kios Satria | Jalan Veteran Selatan No 419, Bontolebang, Mamajang, Bonto Lebang, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90133 | 1 / 7410240 | UMK / UMKM | 1 | REJECTED BY Pengawas | AnnisahAl | UlfiaAulia | 8495c4c0-dbbd-46eb-8ede-c7f7a478f0fe | 119.42111 | -5.163425 |
| 590 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | WARUNG KELONTONG KIOS AQILAH | 1 / | 1 | REJECTED BY Pengawas | AnnisahAl | UlfiaAulia | 010a544f-4fc9-40c9-adb0-affccaab5f1e | 119.421875 | -5.1629963 | ||
| 591 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | MUHAMMAD RAFLI A. PONGOLIU / RAMLAH | JL. VETERAN SELATAN NO. 415 | - / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | AnnisahAl | UlfiaAulia | e4579ce5-0e63-4f5e-acf9-b157cfd796d2 | 0 | 0 |
| 592 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | PERTAMINI | 1 / | 1 | REJECTED BY Pengawas | AnnisahAl | UlfiaAulia | 89da269e-e880-4d65-bd59-39a34f014f7f | 119.42191 | -5.1630216 | ||
| 593 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | WARUNG NASI KUNING BU NUR NAISAH | JL LANDAK BARU NO. 2 C, RT 0/RW 0 | - / 55820970 | UMK / UMKM | 0 | REJECTED BY Pengawas | AnnisahAl | UlfiaAulia | e7f855b1-c2d6-4557-9798-a3b01ae7b5e8 | 119.42159 | -5.163273 |
| 594 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | Kelurahan bontolebang | Setapak 1 No.9, Bonto Lebang, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90133 | - / 17080785 | UMK / UMKM | 0 | REJECTED BY Pengawas | AnnisahAl | UlfiaAulia | 37ec24cc-cd06-407e-8f63-1f3494d1ee47 | 119.42196 | -5.1630836 |
| 595 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | SALMA / RICKI KARDO BAKRI | JL.LANDAK BARU NO.6 E | 19 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | AnnisahAl | UlfiaAulia | 28344e35-f8b9-434b-b14f-d528d661937a | 119.42183 | -5.1633654 |
| 596 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | FATAHUDDIN / IRDAH JAYA | LANDAK BARU NO 4B | 3 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | AnnisahAl | UlfiaAulia | 08ec9863-9a9a-4ffe-a232-a0acba9b7e83 | 119.421745 | -5.163172 |
| 597 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | RESKI NURAMALIA / | 1 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | AnnisahAl | UlfiaAulia | ad3c9364-a293-4bd0-9dea-35871e1c7967 | 119.42192 | -5.1629715 | ||
| 598 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | KESATUAN MAHASISWA NUSANTARA | JL. TIDUNG 9 STAPAK 14 | - / 3792801 | UMK / UMKM | 0 | REVOKED BY Pengawas | AnnisahAl | UlfiaAulia | 8f8c6bd5-023a-4630-ad99-0db5d1981cea | 119.42242 | -5.165868 |
| 599 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | DISTROBUTOR AIR JS (CV VICTORI) | JL MANUNGGAL 22 | - / 97500036 | UMK / UMKM | 0 | REVOKED BY Pengawas | AnnisahAl | UlfiaAulia | f3ed7351-ad77-47ea-a414-2ac055181ede | 119.42128 | -5.163453 |
| 600 | MAKASSAR | MAMAJANG | BONTO LEBANG | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | TORINDO NUSANTARA | JL RAPPOCINI RAYA LR.9 | - / 3111913 | UMK / UMKM | 0 | REVOKED BY Pengawas | AnnisahAl | UlfiaAulia | c59cd72d-3896-4458-bf27-d82baddf2466 | 119.42242 | -5.165868 |
Menampilkan 551–600
dari 749 responden.