Detail Kinerja Pencacah
Dewi · dewianggraenitahir30@gmail.com
NamaDewi
Emaildewianggraenitahir30@gmail.com
Tipe PetugasPencacah
Total Didata
123
Jumlah Usaha
73
Jumlah Kabupaten
1
Jumlah Kecamatan
1
Jumlah Desa
2
Jumlah SLS
3
Jumlah SubSLS
3
Assignment per Kecamatan (Top 15)
Ringkasan Wilayah Kerja
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | Total Didata | Jumlah Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN KALE LANTANG | 1 | 0 |
| 2 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | 100 | 56 |
| 3 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | SU RULANGI | DUSUN TIPACERA | 22 | 17 |
Daftar Responden/Assignment
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status | Pencacah | Pengawas | Assignment ID | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | BANGUNAN KOSONG | 33 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 8569b355-114c-4a4a-82a3-c95e43d0da1e | 119.51413 | -5.412321 | ||
| 52 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | KASUMA DG BOLLO / | LANTANG 2 | 62 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | ea249205-20c0-4281-8cf8-b78f321e7420 | 119.51451 | -5.413042 |
| 53 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | MUHAMMAD IRFAN / KARTIKA | LANTANG 2 | 57 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | be4ea250-96aa-4d5c-b79e-c566b9437295 | 119.51482 | -5.4120846 |
| 54 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | ABDUL KADIR / HASNAH DG BAU | LANTANG 2 | 35 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | c5f29a43-0769-487e-8050-35dfbbbdf531 | 119.514534 | -5.412352 |
| 55 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | WC UMUM | 72 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | c281bc01-530b-4fd5-80ec-1ced2374eb21 | 119.51441 | -5.4136696 | ||
| 56 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | ISMAIL / KASMAWATI | LANTANG 2 | 10 / 14288807 | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | c7cc3079-9da6-42b0-9900-3b32af095235 | 119.513824 | -5.4134154 |
| 57 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | MANAI DG RATE / SITTI NURAISYAH DG BAJI | LANTANG 2 | 11 / 14211095 | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 7d0edac7-c369-4509-8dfb-411fe85cd0f0 | 119.51381 | -5.413397 |
| 58 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | MANSUR / ST. EMMY NURJANNAH | LANTANG 2 | 20 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 3815ee34-4d09-4ede-9626-b633f5246f03 | 119.51439 | -5.4129133 |
| 59 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | DG. TOMPO / HASRIANTI DG SANGA | DUSUN LANTANG II | 36 / 12643796 | UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | b070eb6a-33fb-4c5f-9556-e1765e44f906 | 119.51469 | -5.4122567 |
| 60 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | KULLE / TE'NE | LANTANG 2 | 31 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | d3029f12-8cdb-4319-abcb-1c36ab88fab0 | 119.51406 | -5.412436 |
| 61 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | TAKA DG TARANG / MALENA DG SI'NA | LANTANG | 43 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | e56ca0ec-f11f-405c-9451-97049e5ee283 | 119.51498 | -5.411269 |
| 62 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | MUCHSIN / MALIKA JULYANA MUCHSIN | LANTANG 2 | 34 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | b96169e9-e92a-4eb0-a568-47bc0eaa9f1a | 119.51431 | -5.4122324 |
| 63 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | NUJI DG NGASI / | LANTANG II | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 4331d023-46ec-4dea-b92b-25438926564e | 0 | 0 |
| 64 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | GP3A PA'LILANGI | LANTANG II | - / 3790509 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 6f25fca8-2f0e-4d8d-b757-0daaa8249ffa | 119.516556 | -5.411118 |
| 65 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | SYAMSUDDIN / RISKA | LANTANG 2 | 20 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 24ddec39-2123-4782-985e-a48ea8ee81cb | 119.5144 | -5.412988 |
| 66 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | IRNA / MUHAMMAD SEPTIAN | LANTANG 2 | 22 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 9d01cba3-a76c-4c0b-b9be-d2e81959c462 | 119.514465 | -5.4130006 |
| 67 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | BADOLO / KAMBAU | LANTANG 2 | 41 / | UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | d4596292-35ef-4726-a156-f95b186e39fe | 119.51497 | -5.4114847 |
| 68 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | YALLING / JUMRIATI | LANTANG 2 | 42 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | c7898bef-d2fb-40ca-8047-f4f85936292a | 119.51506 | -5.4113507 |
| 69 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | MALI DG NURU / CE'DO DG NGATI | LANTANG 2 | 7 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 3 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 5a03099e-c26b-4245-85d4-baa2ef6035e1 | 119.514206 | -5.4136515 |
| 70 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | SENGA DG NGAI / | LANTANG 2 | 3 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | da0520b3-0cb8-427a-a2c4-110770d7a315 | 119.51409 | -5.413956 |
| 71 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | SALAMANG DG DINGIN / | LANTANG 2 | 21 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 048b6eee-e9a8-4e61-a73f-691e16b3c8fe | 119.51439 | -5.412939 |
| 72 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | TEMBO DG RANNU / DEWI WULANDARI | LANTANG 2 | 31 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | acda8a57-6ff6-4087-97f6-45267a7f7413 | 119.51406 | -5.412471 |
| 73 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | SATTUALANG DG LU'MU / MUSTARI | LANTANG 2 | 19 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 535673af-ea31-46e4-b9f4-2558eb1053e3 | 119.513664 | -5.412911 |
| 74 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | PATAHUDDIN / RAHMATIA | LANTANG 2 | 24 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 0a2dfcbd-ec16-49cf-9a82-d6d60fbaa074 | 119.51446 | -5.4128747 |
| 75 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | HARUN DG SALLE / SYAMSINAR | BILA-BILAYA | 18 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | e3af9e83-03cd-48a2-bfc3-a2fd5e23fd66 | 119.513855 | -5.412959 |
| 76 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | ICHSAN DG LALANG / JUMRIAH DG NGINTANG | LANTANG 2 | 17 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 49f4bd84-c6c2-4272-92a3-09c75b79f2bc | 119.51385 | -5.412945 |
| 77 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | BENI DG TINRI / ROSMIATI DG BUNGA | LANTANG 2 | 4 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | c18936ab-6437-4b5d-9d6f-e892aea1714d | 119.51424 | -5.4138517 |
| 78 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | ONLINE AISYAH (NUR AISYAH) | DUSUN LANTANG II | - / 15674147 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 57654f5a-69dc-42be-b300-ed9dc0e145e5 | 119.51423 | -5.4130244 |
| 79 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | WC UMUM | 25 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | f81ef3f8-d276-4111-8b5c-29b24409dafd | 119.51448 | -5.412875 | ||
| 80 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | WC UMUM | DUSUN LANTANG II | 28 / | UMKM / BANGUNAN_LAIN | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 2e8a767f-d181-4ae5-bfd8-df14b18904b5 | 119.51407 | -5.412904 |
| 81 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | ABDUL RAHMAN RABASENG / IRA | LANTANG 2 | 22 / 15609723 | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 769fc5cc-1163-4022-8289-8009331b2ffa | 119.51446 | -5.412929 |
| 82 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | HASNA / SHERLINDA AMIR | LANTANG 2 | 2 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | ef52cb26-6b20-4da8-b420-a3ee3919b86f | 119.514046 | -5.413994 |
| 83 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | SAMUDDIN / ISRAWATI | LANTANG 2 | 1 / 15376226, 15376223 | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 8a6f1af9-a959-43c6-8bed-1cfd8702763c | 119.51411 | -5.4140115 |
| 84 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | BANGUNAN KOSONG | 48 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 8079c457-04b6-4cf2-b9e1-d00505eea416 | 119.515335 | -5.4102077 | ||
| 85 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | BAHTIAR DG BALE / SUGIANI | LANTANG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 8f8b281a-793b-469a-8b22-08226817c3e8 | 0 | 0 |
| 86 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | KAHARUDDIN / RAHMAWATI | LANTANG 2 | 9 / 13799509, 13799498 | UMKM, UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 78b6ef22-222f-408c-946e-b6a9740ce0a5 | 119.51383 | -5.413491 |
| 87 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | SUNARTI DG NIA / | LANTANG 2 | 5 / 13723965, 13723987 | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | a062f1ea-297a-4a69-a4ce-413ca29c2888 | 119.51401 | -5.413799 |
| 88 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | NINING ANGGRAENI / AFIFA NUR QALBI | LANTANG 2 | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | c791ed88-2c00-4180-8e64-50357c645438 | 0 | 0 |
| 89 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | NURWANA | KALE LANTANG | - / 29567320 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 58a97c02-ec32-416e-816c-bb640b97f359 | 119.51514 | -5.4104404 |
| 90 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | MUH. ARDI / KASLINA | DUSUN LANTANG 11 | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 35bea48b-250a-4721-be92-6b5a80dde8a3 | 0 | 0 |
| 91 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | KANTOR DESA (DESA KALE LANTANG) | DUSUN LANTANG II | - / | UMKM / BANGUNAN_LAIN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 899af9e1-f795-4aeb-854c-f0c8eab1fb20 | 0 | 0 |
| 92 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | ABDUL MALIK / | LANTANG 2 | - / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | b6c0a760-1bba-4f37-b1fb-3e4c18f6e244 | 0 | 0 |
| 93 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | DG JINNE / | LANTANG 2 | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 351e4f92-abc3-4c41-97a3-b44d27768d07 | 0 | 0 |
| 94 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | HASRIANTI DG SANGA / | LANTANG 2 | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | d3a9185f-3aab-447e-ac71-cda9a6a397ae | 0 | 0 |
| 95 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | RAMLI DG LURANG / PITRIANI DG MASI | LANTANG 2 | - / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 28d95985-c33f-40a2-9fc3-bc44e9b8f771 | 0 | 0 |
| 96 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | HASBULLAH / | KALE LANTANG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 90df6253-5d93-42d8-9232-fd60276ca83a | 0 | 0 |
| 97 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | DG BUNGA / MUH ARIF | PANAIKANG | - / 13573289, 13573286 | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | a8ab5e9b-7b99-4143-9599-5ed0c27e7937 | 0 | 0 |
| 98 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | MUHAMMAD NASRIEL / MUHAMMAD ILYAS | LANTANG II | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 72c5cc83-ca64-47f3-ab43-9913aa9ecfd6 | 0 | 0 |
| 99 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | BASSE / | LANTANG 2 | - / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 11648bbf-dd71-4638-803a-a2046a1b1b49 | 0 | 0 |
| 100 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | BASSE / | LANTANG 2 | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dewi | FITRI | 79e5421b-ab30-4aac-b6f1-47851166abd3 | 0 | 0 |
Menampilkan 51–100
dari 123 responden.