Detail Kinerja Pengawas
EMMYCARINA · emycarina79@gmail.com
NamaEMMYCARINA
Emailemycarina79@gmail.com
Tipe PetugasPengawas
Total Didata
532
Jumlah Usaha
64
Jumlah Kabupaten
1
Jumlah Kecamatan
1
Jumlah Desa
2
Jumlah SLS
15
Jumlah SubSLS
15
Jumlah Pencacah Diawasi
7
Assignment per Kecamatan (Top 15)
Ringkasan Wilayah Kerja
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | Total Didata | Jumlah Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 002 | 32 | 14 |
| 2 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 006 | 1 | 0 |
| 3 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 011 | 10 | 4 |
| 4 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 002 | 16 | 2 |
| 5 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 006 | 20 | 1 |
| 6 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 011 | 67 | 12 |
| 7 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | 89 | 7 |
| 8 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 006 | 26 | 2 |
| 9 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 004 RW 004 | 1 | 0 |
| 10 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 004 RW 006 | 10 | 0 |
| 11 | MAKASSAR | TAMALATE | PA BAENG-BAENG | RT 001 RW 001 | 114 | 10 |
| 12 | MAKASSAR | TAMALATE | PA BAENG-BAENG | RT 002 RW 001 | 1 | 0 |
| 13 | MAKASSAR | TAMALATE | PA BAENG-BAENG | RT 002 RW 002 | 69 | 2 |
| 14 | MAKASSAR | TAMALATE | PA BAENG-BAENG | RT 002 RW 003 | 15 | 3 |
| 15 | MAKASSAR | TAMALATE | PA BAENG-BAENG | RT 004 RW 001 | 61 | 7 |
Daftar Responden/Assignment
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status | Pencacah | Pengawas | Assignment ID | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | BANGUNAN KOSONG | 3 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | c4cffb31-812a-48ea-9a8d-8c23eddac707 | 119.41787 | -5.16879 | ||
| 302 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | Fotocopy Bunga | Jl. Andi Mappaodang No.25C, Bongaya, Tamalate, Makassar City, South Sulawesi 90223 | 8 / 33535340 | UMK / UMKM | 1 | APPROVED BY Pengawas | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 5c49c554-106c-4718-bd11-69c78754d64d | 119.41761 | -5.1692457 |
| 303 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 006 | RT 002 RW 006 | BBYSHOP MANGERANGI 3 | RCM8+766 Bbyshop, Jl. A. Mangerangi III, Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan | - / 17090308 | UMK / UMKM | 0 | APPROVED BY Pengawas | shrylell@gmail.com | EMMYCARINA | 25bcd942-417f-4caa-80bd-dbb592a47be0 | 119.41552 | -5.166844 |
| 304 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | Cafe De' Classic | Jl. Andi Mappaodang No.29, Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90223 | - / 33470531 | UMK / UMKM | 0 | APPROVED BY Pengawas | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | d8a96130-58f9-45cf-92a8-711ba6027e4e | 119.417625 | -5.169542 |
| 305 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | CAFE DE CLASSIC | LETJEN MAPPAODDANG | - / 97487170 | UMK / UMKM | 0 | APPROVED BY Pengawas | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 8b05980f-e455-4e88-9a5d-c03a72d945a4 | 119.417625 | -5.169542 |
| 306 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | HADRIYANTO / SELVI HAMDAN | 5 / | 0 | DRAFT | Setian | EMMYCARINA | 64133379-47bf-4455-b69c-3d0ee6027bde | 119.416176 | -5.16928 | ||
| 307 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | SISWOYO / ROMELAH | 15 / | 0 | DRAFT | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 3b3906a8-82fa-44e6-b937-afcaf61a3da5 | 119.41956 | -5.168229 | ||
| 308 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | Percetakan Stempel ATK Smart Print Makassar | Jl. Andi Mappaodang No.23, Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90223 | 4 / 16999748 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 6a0efb4b-5087-40d6-b1f4-dead2f9ea6b1 | 119.41781 | -5.168928 |
| 309 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 002 | RT 002 RW 002 | WARKOP MAHARANI <HASMINAH> | JL KUMALA NO 78, RT 2/RW 2 | - / 55346996 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | e8591e3e-8147-4420-b91c-5b0f6e07951e | 119.41846 | -5.1704664 |
| 310 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 002 | RT 002 RW 002 | AKHMAD / NUR FADILLAH | JL. MAPPAODDANG NO. 33 A/01 | - / | - / KELUARGA | 1 | DRAFT | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 15709d7e-9917-487c-806d-dadde5f1ba70 | 0 | 0 |
| 311 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 004 RW 004 | RT 004 RW 004 | MUHAMMAD SUKRY / SRI RATNA DEWI | JL.A.MANGERANGI LR.9 | 2 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Setian | EMMYCARINA | 6c5097c7-b527-4ee3-b070-09c1b9feed43 | 0 | 0 |
| 312 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | KOPI PADU RASA | 2 / | 1 | DRAFT | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 24b0d1a3-8218-4ff3-94de-eb56f6d31901 | 119.41771 | -5.1687746 | ||
| 313 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | SETIO PANDU RAHARJO / KUSTINI | PERUM BTN PESONA BAROMBONG INDAH ASOKA E NO 2 | 37 / | - / KELUARGA | 2 | DRAFT | Setian | EMMYCARINA | 874e476d-9cf1-4ce9-9faa-6880e7b7fd74 | 119.41634 | -5.168682 |
| 314 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | JOKO SUSILO / KURNIATI | 30 / | 0 | DRAFT | Setian | EMMYCARINA | 518afe2b-83bf-47d2-946b-6e3a351f2098 | 119.4157 | -5.16875 | ||
| 315 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | SUYANTO / ARMAN SYAFITRAH RISMANTO | 40 / | 0 | DRAFT | Setian | EMMYCARINA | 9025a0a6-1ed2-4812-b7e0-df276e8a888c | 119.416214 | -5.168334 | ||
| 316 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | SRI WATTINI / YENNI DWI ANGGREINI | ANDI MANGERANGI LR.9 NO.7 | 36 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Setian | EMMYCARINA | a613a723-c0b6-49b2-87aa-e9327c03d69a | 119.4163 | -5.168617 |
| 317 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | MUCH. MOCHTAR ZAINUDDIN / UMI SYAFEIYAH | JL. ANDI MANGERANGI LR. 9 NO. 9 | 32 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Setian | EMMYCARINA | e3a71cf3-d56c-4054-86f9-2b02cd157ca2 | 119.415825 | -5.168813 |
| 318 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | BAKRI / LEGINEM | 31 / | 0 | DRAFT | Setian | EMMYCARINA | 7235b683-1c67-40ef-ad3d-2b5f888ff00d | 119.415596 | -5.168845 | ||
| 319 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | SAFARUDDIN / ASMA | 10 / | 1 | DRAFT | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 17d6684f-a444-4030-af5f-a6e543265c42 | 119.41759 | -5.169092 | ||
| 320 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | RAWANG / MEGAWATI | JL A MANGERANGI LR 7 B/10 | 7 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Setian | EMMYCARINA | d910b900-af48-47c9-8794-8225f9708030 | 119.41636 | -5.169192 |
| 321 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | DJAMALUDDIN / RABIAH | JL.ANDI MANGERANGI I LR.2/17 | 5 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Setian | EMMYCARINA | 376f3203-e9e3-4e5d-9926-628bd2d4dbea | 119.41621 | -5.169423 |
| 322 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | ADRIAN / | 5 / | 0 | DRAFT | Setian | EMMYCARINA | 95ab12c4-4f66-4ba8-98fc-acf49ff50d11 | 119.41619 | -5.1693616 | ||
| 323 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | ANDI AWAL PRATAMA / | 5 / | 0 | DRAFT | Setian | EMMYCARINA | 54b5f6b6-232c-4b4c-ae5b-892fa90cef1a | 119.41619 | -5.1693664 | ||
| 324 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | 41artmusicmapaodang | Jl. Andi Mangerangi No.20-18, Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90133 | 1 / 18262768 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 9168517b-f7d5-48f4-a8ec-75aaa3cbbc21 | 119.4179 | -5.1688304 |
| 325 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | RIFQI SETIAWAN | jl. Andi Mangerangi No.35 | - / 58602352 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | 70b3dd56-cc7e-446d-af10-e342f4937cc4 | 119.4161 | -5.168387 |
| 326 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | SD NEG BALANG BODDONG | JL A MANGERANgI i no 2 | - / 97474180 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | dda20553-3488-41ac-ad3d-a7572ff7f835 | 119.41611 | -5.16931 |
| 327 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | SD INPRES BALANG BODDONG 1 | JL A MANGERANGI | - / 97463484 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | 4704467f-acd4-4df8-b2e5-56b02a5d300b | 119.41606 | -5.16929 |
| 328 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | DJAMILAH DG KANANG / | JL.ANDI MANGERANGI 1 LR.2 NO.1 | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | 82c7520a-cec7-4e7b-908e-620f178a1e55 | 0 | 0 |
| 329 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | DARWIS / | JL.ANDI MANGERANGI 1 LR.1 NO.11 | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | a9b0cb54-fc0e-46b4-98a2-f174ca200c18 | 0 | 0 |
| 330 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | ARDIANA / DEWI MARSCHA | JL. A. MANGERANGI NO. 27 | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | ea74a317-f57d-4cad-9957-a6895f75c6db | 0 | 0 |
| 331 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | TAKDIR / | JL. ANDI MANGERANGI I LR.2 NO. | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | d767b2d3-c67c-457c-9603-41dd64de6c85 | 0 | 0 |
| 332 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | MUMAH / DARMAWATY MIMU | JL. ANDI MANGERANGI I LR.2 /15 | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | bd4638cd-02c5-4118-9cba-02d2b2fd194a | 0 | 0 |
| 333 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | ANDI PATI SULOLIPU / ANUGRAWATI | JL. A. MANGERANGI LR. 9 NO. 5 | 35 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | 204942d9-7902-4a47-a92e-b52096e47485 | 119.416374 | -5.168683 |
| 334 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | ANDIRA DWI JANUARTA / SRI WAHYUNI | JL. ANDI MANGERANGI | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | f5bd2646-9953-4c1a-b14a-9a9c078e703f | 0 | 0 |
| 335 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | RAMLI / DWI BELA LESTARI | JL. ANDI MANGERANGI | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | 27c4db16-4050-4d14-a8bf-ab7ec4b7afe2 | 0 | 0 |
| 336 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | CHAEDAR HAMDAN / ANNISA INDIANA ALIF | JL. ANDI MANGERANGI I LR.2 NO. | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | e4ed374b-ed83-4627-8033-762596e9c3cc | 0 | 0 |
| 337 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | ILHAM / | JL. ANDI MANGERANGI II NO. 44 | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | 6c312786-59b7-4b96-8163-8889522e96e8 | 0 | 0 |
| 338 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | TIGA LANGIT TERANG | JL. ANDI MANGERANGI | - / 3402701 | UM / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | 5ac46f88-e3b4-4b67-aa9c-8bb9d0cadbfc | 119.41651 | -5.1684637 |
| 339 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | KETTY HELENA SUDARISMAN / | JL. ANDI MANGERANGI LR.9 NO.1 | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | 0af34987-dcff-429b-a81c-e779f45ed803 | 0 | 0 |
| 340 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | BENGEKEL LAS EDUARD PRAMONO (EDUARD PRAMONO) | JL. ANDI MANGERANGI LR.9 NO.4, RT 3/RW 4 | - / 55470851 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | d5de51a6-0b5c-4853-9c0e-3a6e25dca778 | 119.41607 | -5.168607 |
| 341 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | MUHARRAM / IDA WULANDARI ADIEJAYA | JL. KUMALA NO. 92 | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | 9b23d6ea-c222-4d5d-9ee9-cc8ec11bc757 | 0 | 0 |
| 342 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | DONAT RESKY (RESKY FADILLAH) | Jl andi tonro 4 lr 2 no 4, RT 0/RW 0 | - / 55853907 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | 37c049d2-ebbc-47ca-acce-b42403a2647c | 119.41599 | -5.168801 |
| 343 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | AGPhone iStore | Jl. A. Mangerangi Lrg. 9 No.11, Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90223 | - / 33469471 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | 1ae40be7-7293-4862-9ce1-1d4d64d662a5 | 119.416115 | -5.168586 |
| 344 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | MARSINI | JL. A. MANGERANGI LR.9 A NO.1 | - / 28595150 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | 56f2331f-6cec-42b7-87ef-84b36234da5a | 119.41617 | -5.168489 |
| 345 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | ABRAHAM ENDRO GUMADI PALINGGI | JL. A. MANGERANGI LR.6 NO 25 MAKASSAR | - / 28650399 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | 5ab51d8e-6710-4ead-830f-060d9981691a | 119.41656 | -5.1685705 |
| 346 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | ENERGINDO | JL. A. MANGERANGI LR. 9/6 | - / 3365410 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | 1e518f5e-084f-4414-869a-8f5d54af8487 | 119.41599 | -5.168801 |
| 347 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | TASLIM / AFRIDA | JL. A. MANGERANGI | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | 6916de9a-f472-4d95-8b3e-d2b26789ac27 | 0 | 0 |
| 348 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | IRWAN BACHTIAR / ERNAWATI ARSYAD | JL. A. MANGERANGI | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | 5a69279b-da73-4167-9c29-45e74b6571ab | 0 | 0 |
| 349 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | M AGUS / MASDIAH | JL A MANGERANGI RAYA | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | 63be0d03-a663-42b9-a919-f7f988b9c90f | 0 | 0 |
| 350 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | ARIEF SETIAWAN DWI RACHMANTO / DINATA MUTHMAINNATA | JL. A. MANGERANGI | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | bedce04e-6eca-499b-98c3-069fc800fa09 | 0 | 0 |
Menampilkan 301–350
dari 532 responden.