Detail Kinerja Pengawas
EMMYCARINA · emycarina79@gmail.com
NamaEMMYCARINA
Emailemycarina79@gmail.com
Tipe PetugasPengawas
Total Didata
532
Jumlah Usaha
64
Jumlah Kabupaten
1
Jumlah Kecamatan
1
Jumlah Desa
2
Jumlah SLS
15
Jumlah SubSLS
15
Jumlah Pencacah Diawasi
7
Assignment per Kecamatan (Top 15)
Ringkasan Wilayah Kerja
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | Total Didata | Jumlah Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 002 | 32 | 14 |
| 2 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 006 | 1 | 0 |
| 3 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 011 | 10 | 4 |
| 4 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 002 | 16 | 2 |
| 5 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 006 | 20 | 1 |
| 6 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 011 | 67 | 12 |
| 7 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | 89 | 7 |
| 8 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 006 | 26 | 2 |
| 9 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 004 RW 004 | 1 | 0 |
| 10 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 004 RW 006 | 10 | 0 |
| 11 | MAKASSAR | TAMALATE | PA BAENG-BAENG | RT 001 RW 001 | 114 | 10 |
| 12 | MAKASSAR | TAMALATE | PA BAENG-BAENG | RT 002 RW 001 | 1 | 0 |
| 13 | MAKASSAR | TAMALATE | PA BAENG-BAENG | RT 002 RW 002 | 69 | 2 |
| 14 | MAKASSAR | TAMALATE | PA BAENG-BAENG | RT 002 RW 003 | 15 | 3 |
| 15 | MAKASSAR | TAMALATE | PA BAENG-BAENG | RT 004 RW 001 | 61 | 7 |
Daftar Responden/Assignment
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status | Pencacah | Pengawas | Assignment ID | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA | JL RAYA PENDIDIKAN 1 | - / 3239926 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | d5a7cdc6-70c9-4bbb-911c-ac07479a1bf5 | 119.41651 | -5.168482 |
| 352 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | KEDAI MAKAN ROFAT | JL KUMALA 2 NO 26 A | - / 5727259 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | 0717bb78-11d0-46cb-8af0-99f9eebb2030 | 119.41597 | -5.1689057 |
| 353 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | SHELFI YONATHAN | JL ANDI MANGERANGI | - / 29339146 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | 7f3cdc9e-ffe5-42a6-87f4-3f3a2527d90f | 119.416534 | -5.1684804 |
| 354 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | TAKBIR / PUTRI | JL A MANGERANGI LR 9 NO 11 | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | f29f0f60-ac04-4dc6-ad2f-e764d0664c4a | 0 | 0 |
| 355 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | RAHMAT ARFANDI / | JL A MANGERANGI LR 9 | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | 85428225-d8b4-4d98-896b-6b51f3800ad1 | 0 | 0 |
| 356 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | FADLI RADHI / SRI YESTI PEBRUANA | JL A MANGERANGI I LR 2 NO 17 | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | 8e573fab-1600-4a85-b9fb-699f8a3bedf6 | 0 | 0 |
| 357 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | BINA PROFESI INDONESIA | JALAN ANDI MANGERANGI NOMOR 27 | - / 47608551 | UMK / OSS BADAN USAHA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | 5b3e327b-c6cf-4abc-aa19-88552d78ef30 | 119.41629 | -5.1688905 |
| 358 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | RENTAL PS 3 (BAHANDDIN) | ANDI MANGERANGI | - / 97469250 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | e347e0ab-a7a2-41ec-8af5-0e33cb84cc7a | 119.41652 | -5.1684713 |
| 359 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | RISKY SOMBOUWADIL / IRENE FERGINA WOLAH | JL. A. MANGERANGI LR.9 NO. 1 | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | 92f6f489-ceca-436f-a7fb-0cab09d24218 | 0 | 0 |
| 360 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 011 | RT 001 RW 011 | ILHAM HASYIM / HASNAH YUSRI | JL. PEMUDA NO. 28 D | 5 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | yokestepanus8@gmail.com | EMMYCARINA | 5544c21d-253d-4a36-99b1-b493b595eaf4 | 119.41322 | -5.170005 |
| 361 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 011 | RT 001 RW 011 | KURNIAWAN B / AMELIA | JL. PEMUDA NO 28 | 3 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | yokestepanus8@gmail.com | EMMYCARINA | 427b9e57-bd3f-43f5-bc10-a0363d3a0527 | 119.41323 | -5.170113 |
| 362 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 011 | RT 001 RW 011 | M.BASIR NAPPU / SULASTRI SINDJILALA | JL. BAJI ARENG NO 18 | 8 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | yokestepanus8@gmail.com | EMMYCARINA | bd81cd48-4084-4413-96d9-f6445a3b55c8 | 119.41357 | -5.1696234 |
| 363 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 002 | RT 002 RW 002 | Watuliandu | Kumala No. 70 B | - / 57572731 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 472b5cde-37b3-4fec-a9d5-f77310803120 | 119.41892 | -5.169559 |
| 364 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 002 | RT 002 RW 002 | WARKOP MAHARANI | Komp. Ruko Kumala, Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90131 | - / 17024350 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 1c4b6563-40f5-48a8-9be6-5dcb949b2971 | 119.4187 | -5.170202 |
| 365 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 002 | RT 002 RW 002 | Toko PAMODE | Jl. Andi Mappaodang No.39C, Jongaya, Tamalate, Makassar City, South Sulawesi 90223 | - / 17090593 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | ef083a14-e684-4afa-b8e9-a84b1bdfc650 | 119.41721 | -5.170599 |
| 366 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 002 | RT 002 RW 002 | PENGEMBANG BISNIS SULAWESI, PT | Green House, Ruko, No.A3, Jl. Andi Tonro No.Kav.c, Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90223 | - / 17024352 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | bc72018e-649c-4333-81fd-320a185b808a | 119.417534 | -5.171233 |
| 367 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 002 | RT 002 RW 002 | Kursus Mengemudi Fana Makassar | Jl. Andi Tonro No.1, Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90131 | - / 18261532 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 530c3c5e-422e-4943-9815-2042ed9c141d | 119.4176 | -5.171254 |
| 368 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 002 | RT 002 RW 002 | Loon Art Event & Photo Studio | Komp. Ruko Kumala, Jl. Kumala No.C7, Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90223 | - / 18260577 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | e69cdbda-387f-4652-ab02-e62f73c55de8 | 119.41853 | -5.170501 |
| 369 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 002 | RT 002 RW 002 | KIA TOURS & TRAVEL | Komp. Ruko Kumala, Jl. Kumala Blok D - 4, Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90223 | - / 17082491 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 17fb8a63-aaa3-4961-9634-51a09e6cf40c | 119.41851 | -5.170555 |
| 370 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 002 | RT 002 RW 002 | OVLO | Ruko, Jl. Kumala No.76-79 Blok D9, Bongaya, Tamalate, Makassar City, South Sulawesi 90223 | - / 17081223 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 67a7eab8-c7f3-4a88-b0f5-4a88fbe8f3ca | 119.41817 | -5.170068 |
| 371 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 002 | RT 002 RW 002 | Bosowa Semen | Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan | - / 17081172 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 0c8b10a4-d6df-4d4d-a87d-3c3c1b39d5f6 | 119.41757 | -5.171233 |
| 372 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 002 | RT 002 RW 002 | Maju Jaya Bersama | Jalan Kumala Blok B Nomor 1, Jongaya, Tamalate, Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90223 | - / 17091232 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 0e38188a-a136-4b79-911c-9fb28f702506 | 119.41855 | -5.170433 |
| 373 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 002 | RT 002 RW 002 | SMILE PRINT (TAUFIK) | LETJEND POL A MAPPAODDANG | - / 97505718 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 56cd67a9-ef50-4139-8d1d-4eeaa052928e | 119.41705 | -5.17072 |
| 374 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | Salon Intan Permata | Jalan Kumala Raya No.62, Pa'baeng-Baeng, Tamalate, Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90223 | - / 33470583 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 3e1c8fef-e357-4512-bae4-4274c8f727c3 | 119.41909 | -5.169293 |
| 375 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | Surya Agung | RCJ9+625 Surya Agung, Jl. Andi Mappaodang, Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90223 | - / 33489226 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 6ad2dca5-3b20-4178-9df9-6d68dcdc8ca0 | 119.417625 | -5.169496 |
| 376 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | WAROENG DEJAVU (SARABBA & PISANG KIPAS KRISPY) | Jl. Andi Mappaodang No.31, Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90223 | - / 18263476 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 0d40131b-463d-41c9-be97-d074f37ac477 | 119.41755 | -5.169625 |
| 377 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | Awan Collection | RCJ9+53X Awan Collection, Jl. Andi Mappaodang, Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90233 | - / 17080860 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 476fa574-068e-4576-9bd6-2a1c2c35064b | 119.41774 | -5.169505 |
| 378 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 002 | RT 002 RW 002 | HAD Coffee | Komp. Ruko Kumala, Jl. Kumala No.C7, Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90223 | - / 33468367 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 3ef8f4d9-e4d3-474b-ac9d-e33a73c99af7 | 119.41824 | -5.170221 |
| 379 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 011 | RT 001 RW 011 | MOH. SYAPIR LATIEF / JAYANINGSIH | JL. PEMUDA NO. 28 | 1 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | yokestepanus8@gmail.com | EMMYCARINA | 626e4285-0feb-41b3-83cb-5e4a00efc925 | 119.41328 | -5.17042 |
| 380 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 011 | RT 001 RW 011 | BUHASENG SALEH / ROHANI | JL. PEMUDA NO. 28 C | 4 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | yokestepanus8@gmail.com | EMMYCARINA | 6b34f25c-b48a-4367-a9ac-2b5794e6d6e2 | 119.413376 | -5.170262 |
| 381 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 011 | RT 001 RW 011 | DD LAUNDRY | JL.PEMUDA NO.28 | 2 / 27851048 | UMK / OSS PERORANGAN | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | yokestepanus8@gmail.com | EMMYCARINA | d5286c79-40fa-4700-8aee-a3400a083888 | 119.41328 | -5.17037 |
| 382 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 011 | RT 002 RW 011 | IBRAHIM / HERTATY MANSJUR | JL. BAJI GAU NO. 29 | 10 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | yokestepanus8@gmail.com | EMMYCARINA | f28e1b06-9ac5-4f44-abf3-7eb0ea9b6784 | 119.41323 | -5.1707125 |
| 383 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 011 | RT 002 RW 011 | KAMARIAH / MUH. FAHMI AMIR | JL. BAJI GAU NO. 29 | 1 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | yokestepanus8@gmail.com | EMMYCARINA | a8afb595-b173-4638-b88e-6a07c85c7965 | 119.413246 | -5.170405 |
| 384 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 011 | RT 002 RW 011 | ILYAS / YUSNITA | JL. BAJI GAU NO. 29 | 2 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | yokestepanus8@gmail.com | EMMYCARINA | 54fd9a2c-26a4-43be-a8d7-7a48cf9bb74a | 119.413155 | -5.170415 |
| 385 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 011 | RT 002 RW 011 | ISMAIL / AZAHRA AYATUL HUSNAA I. | JL BAJI GAU NO 29 | 10 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | yokestepanus8@gmail.com | EMMYCARINA | ea8db45e-84ab-47ab-a4f5-2484fa082670 | 119.41326 | -5.170725 |
| 386 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 011 | RT 002 RW 011 | ISHAK / FITRIANI | JL BAJI GAU NO 29 | 9 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | yokestepanus8@gmail.com | EMMYCARINA | 54db791d-946f-4e33-b47b-accca7078b11 | 119.41323 | -5.170702 |
| 387 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 011 | RT 002 RW 011 | SELAHONJE JAYA ABADI PT | 5 / | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | yokestepanus8@gmail.com | EMMYCARINA | ea55b491-42dc-4fc5-b0d5-2a4c6c36eee8 | 119.41315 | -5.1705933 | ||
| 388 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 011 | RT 002 RW 011 | M. ABSYAR. S / SAHRIAH | 6 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | yokestepanus8@gmail.com | EMMYCARINA | 2707ed35-b363-47ba-8f9a-ba5089a8f494 | 119.4132 | -5.170629 | ||
| 389 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 002 | RT 002 RW 002 | BTPN MITRA BISNIS | JL SULTAN ALAUDDIN PLAZA NO 3 | - / 97471224 | UB / UB | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | b83d6e58-a5a4-4681-be97-7f0804629822 | 119.41739 | -5.171163 |
| 390 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | NASRUDDIN / PIPI ELPIRA,S.PD | JL. LETJEN ANDI MAPPAODDANG NO | 18 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 0d23316b-2c4c-400a-8e42-20e18db3e7ea | 119.41798 | -5.169679 |
| 391 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 011 | RT 001 RW 011 | Warung Om Kumis | RCH7+RH2 Warung Om Kumis, Jl. Baji Iman, Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90131 | - / 33488386 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | yokestepanus8@gmail.com | EMMYCARINA | 6a55c33e-194c-421e-b54e-42bbc9c73884 | 119.41388 | -5.170477 |
| 392 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | HAJA ST.ARAH ALI, BA / | JL. LETJEN MAPPAODDANG NO. 27 | 11 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 0faad2cf-b695-4987-8c10-f0cff64b8d22 | 119.417465 | -5.169432 |
| 393 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | MUHAMMAD ANIS. / ARIYANTI ARSYAD. SE | JL. AMDI MANGERANGI NO.27 | 42 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | f7a942a9-b674-4b41-ae69-ea7670a92b9a | 119.416595 | -5.168278 |
| 394 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | HENRI PRANATA / ALIMAH HASYIM | JL. LETJEN POL MAPPAODDANG NO. | 11 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | b0df87b8-25d9-4ca6-b4d7-8e2f1aee950e | 119.41764 | -5.169223 |
| 395 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 003 RW 004 | RT 003 RW 004 | SADDAN / RIZKI ARMILA HASANUDDIN PAWAE | 41 / | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Setian | EMMYCARINA | a5a9c719-3504-4382-9417-21523125e356 | 119.416565 | -5.168419 | ||
| 396 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 002 RW 002 | RT 002 RW 002 | Nasr School Of English | Komplek Ruko, Jl. Kumala No.78 Blok B No 3, Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90223 | - / 18260010 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 1a03e49f-b491-4e5c-81e2-5e1d7bdde149 | 119.41844 | -5.170552 |
| 397 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | KEDAI MAK NDUT (KARNI) | Jl. letjen Mappaodang 27 E, RT 1/RW 2 | - / 55490826 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | c876c8f9-2489-46ff-9e32-c491fb30325c | 119.41772 | -5.169464 |
| 398 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | Briton Mappaodang | RCJ8+3X9 Briton Mappaodang, Jl. Andi Mappaodang, Bongaya, Tamalate, Makassar City, South Sulawesi 90223 | - / 17081708 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 476f983b-d0f3-47b6-969c-e799fadda5f7 | 119.417496 | -5.169827 |
| 399 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | Warung Jambe Arum | Jl. Andi Mappaodang No.28, Bongaya, Tamalate, Makassar City, South Sulawesi 90223 | - / 33488231 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 80d6d9c0-7664-4dde-8ff4-e9966ef31c02 | 119.417625 | -5.169502 |
| 400 | MAKASSAR | TAMALATE | BONGAYA | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | Warung Mace | Jl. Andi Mappaodang No.31, Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90223 | - / 17084172 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH.RAIHANRULIANSYAH RAMADHAN | EMMYCARINA | 3d1d5e81-4daf-4e99-a4c5-1ac5ed223e1d | 119.417564 | -5.169662 |
Menampilkan 351–400
dari 532 responden.