Detail Kinerja Pengawas
Hesti Nur Hamzah · hestirusman@gmail.com
NamaHesti Nur Hamzah
Emailhestirusman@gmail.com
Tipe PetugasPengawas
Total Didata
502
Jumlah Usaha
211
Jumlah Kabupaten
1
Jumlah Kecamatan
1
Jumlah Desa
2
Jumlah SLS
23
Jumlah SubSLS
23
Jumlah Pencacah Diawasi
5
Assignment per Kecamatan (Top 15)
Ringkasan Wilayah Kerja
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | Total Didata | Jumlah Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOWA | MANUJU | PATTALLIKANG | RT 001 RW 001 DUSUN CAMPAGAYA | 22 | 4 |
| 2 | GOWA | MANUJU | PATTALLIKANG | RT 001 RW 001 DUSUN LATA | 37 | 24 |
| 3 | GOWA | MANUJU | PATTALLIKANG | RT 001 RW 001 DUSUN LEMOA | 17 | 0 |
| 4 | GOWA | MANUJU | PATTALLIKANG | RT 001 RW 001 DUSUN PATTIRO | 66 | 36 |
| 5 | GOWA | MANUJU | PATTALLIKANG | RT 002 RW 001 DUSUN CAMPAGAYA | 36 | 35 |
| 6 | GOWA | MANUJU | PATTALLIKANG | RT 002 RW 001 DUSUN LATA | 31 | 15 |
| 7 | GOWA | MANUJU | PATTALLIKANG | RT 002 RW 001 DUSUN LEMOA | 17 | 3 |
| 8 | GOWA | MANUJU | PATTALLIKANG | RT 002 RW 001 DUSUN PATTIRO | 5 | 0 |
| 9 | GOWA | MANUJU | PATTALLIKANG | RT 003 RW 002 DUSUN CAMPAGAYA | 31 | 36 |
| 10 | GOWA | MANUJU | PATTALLIKANG | RT 003 RW 002 DUSUN LATA | 24 | 9 |
| 11 | GOWA | MANUJU | PATTALLIKANG | RT 003 RW 002 DUSUN LEMOA | 6 | 0 |
| 12 | GOWA | MANUJU | PATTALLIKANG | RT 003 RW 002 DUSUN MATTIRO BAJI | 1 | 0 |
| 13 | GOWA | MANUJU | PATTALLIKANG | RT 004 RW 002 DUSUN CAMPAGAYA | 19 | 9 |
| 14 | GOWA | MANUJU | TANA KARAENG | RT 001 RW 001 DUSUN BILAMPANG | 8 | 3 |
| 15 | GOWA | MANUJU | TANA KARAENG | RT 001 RW 001 DUSUN MANYAMPA | 14 | 0 |
| 16 | GOWA | MANUJU | TANA KARAENG | RT 001 RW 001 DUSUN TANAKARAENG | 16 | 1 |
| 17 | GOWA | MANUJU | TANA KARAENG | RT 001 RW 002 DUSUN MANYAMPA | 26 | 4 |
| 18 | GOWA | MANUJU | TANA KARAENG | RT 001 RW 002 DUSUN TANAKARAENG | 9 | 3 |
| 19 | GOWA | MANUJU | TANA KARAENG | RT 002 RW 001 DUSUN BILAMPANG | 4 | 0 |
| 20 | GOWA | MANUJU | TANA KARAENG | RT 002 RW 001 DUSUN MANYAMPA | 28 | 2 |
| 21 | GOWA | MANUJU | TANA KARAENG | RT 002 RW 001 DUSUN TANAKARAENG | 39 | 12 |
| 22 | GOWA | MANUJU | TANA KARAENG | RT 002 RW 002 DUSUN MANYAMPA | 43 | 15 |
| 23 | GOWA | MANUJU | TANA KARAENG | RT 002 RW 002 DUSUN TANAKARAENG | 3 | 0 |
Daftar Responden/Assignment
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status | Pencacah | Pengawas | Assignment ID | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | GOWA | MANUJU | PATTALLIKANG | RT 003 RW 002 DUSUN CAMPAGAYA | RT 003 RW 002 DUSUN CAMPAGAYA | RAHMAN BIN COGGE / SITTI BT SANU | DUSUN LEMOA | 2 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | sudirmanridwan95@gmail.com | Hesti Nur Hamzah | ecf29316-0f20-43c7-b8bc-3362485c5d10 | 119.61662 | -5.3112707 |
| 502 | GOWA | MANUJU | PATTALLIKANG | RT 003 RW 002 DUSUN CAMPAGAYA | RT 003 RW 002 DUSUN CAMPAGAYA | SUPRI R / SAHARI | DUSUN CAMPAGAYA | 7 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | sudirmanridwan95@gmail.com | Hesti Nur Hamzah | ddc130e9-87c5-4428-868e-d404a42f5883 | 119.61673 | -5.3118334 |
Menampilkan 501–502
dari 502 responden.