Detail Kinerja Pencacah
HJ. · hjratnabarabatu@gmail.com
NamaHJ.
Emailhjratnabarabatu@gmail.com
Tipe PetugasPencacah
Total Didata
117
Jumlah Usaha
30
Jumlah Kabupaten
1
Jumlah Kecamatan
1
Jumlah Desa
1
Jumlah SLS
1
Jumlah SubSLS
1
Assignment per Kecamatan (Top 15)
Ringkasan Wilayah Kerja
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | Total Didata | Jumlah Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | 117 | 30 |
Daftar Responden/Assignment
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status | Pencacah | Pengawas | Assignment ID | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | AYIDAH ILYAS / | KAMPUNG BARU | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 1c646479-25b9-470a-ba55-55ba3e4dc2b3 | 0 | 0 |
| 52 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | Asti annisa | Kampung Baru | - / 32313818 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 51cc709c-3e70-419b-9549-8a20ba7854d3 | 119.61021 | -4.765502 |
| 53 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | BENGKEL INDI JAYA MOTOR (MUHAMMAD AHLIL) | Kampung baru desa bara batu, RT 1/RW 1 | - / 55478943 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 95afac2d-dd65-448f-b5ac-c3bab4379b48 | 119.60916 | -4.76636 |
| 54 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | ALIMUDDIN / | BULU SIPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 6ae14a1a-acd8-40b1-900b-b3ae626430bb | 0 | 0 |
| 55 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | ALI AKBAR | KAMPUNG BARU | - / 32240786 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 565bf316-5834-4144-b65f-319e8eaa1cc5 | 119.609 | -4.766055 |
| 56 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | CMR Cappo'e Motor Racing | 6JM5+FRW CMR Cappo'e Motor Racing, Bara Batu, Kec. Labakkang, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan 90615 | - / 33192597 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 2b738c37-7220-4762-8bb2-7632b71e8f4c | 119.60957 | -4.766253 |
| 57 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | BASRI / | BULU SIPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 53ac7683-961e-4c22-8c6f-e251debbb52c | 0 | 0 |
| 58 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | MUH. AKIS / AMBARWATI | BULU SIPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | bf9c846d-6d6e-4e5c-837a-1eb8f843b840 | 0 | 0 |
| 59 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | MINA POP ICE (MINA) | Kampung baru desa bara batu, RT 0/RW 0 | - / 55707180 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 8f6bbfc2-f7b3-4bc4-9097-6dbdc4b0a831 | 119.60867 | -4.7655635 |
| 60 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RIVALDI / FITRIANI | BULUSIPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | f11d7ea0-f271-41e2-b485-c106984a26bf | 0 | 0 |
| 61 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | ANDY / | BULU SIPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 007ddeae-6803-469f-970e-5b1cb102270b | 0 | 0 |
| 62 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | BHERLIN / RISMA | BULU SIPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | a876f3e1-a804-4992-8998-66d57afc2a09 | 0 | 0 |
| 63 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | MALIKE / MARIAMA | BULU SIPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 7464c517-cfbb-4986-8f8d-39d0e875b2fd | 0 | 0 |
| 64 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | MOMINANG / | BULU SIPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 18141451-5b04-4a56-82a7-8965ca8d510f | 0 | 0 |
| 65 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | SUDARMAN / RISKA | BULU SIPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | be17dcc0-3303-444b-a2e4-cf10b62d2263 | 0 | 0 |
| 66 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | AMAR / RAHMIATI | BULU SIPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | a74ee963-386a-4fbd-9c8e-da3ae7511f4c | 0 | 0 |
| 67 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | NUR FADILLAH / MUH. KEYMAL ALFARUQ | BULU SIPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | d7762ec7-eb64-443a-9bb8-eb043cfe2e65 | 0 | 0 |
| 68 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | DAMANG / | BULU SIPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | eca1abae-d26b-4f9b-8262-be60a2032050 | 0 | 0 |
| 69 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | MAJID / | BULU SIPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 0d4f2ff2-99a8-440a-86e9-1f0c76fcd41c | 0 | 0 |
| 70 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | MEGAWATI / NONA AISYAH | BULU SIPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 5edceabb-e067-4832-886e-03a27d411ece | 0 | 0 |
| 71 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | DEDI YUSUF / | BULU SIPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | a63a9589-800e-4b7a-94bb-bfb6141df446 | 0 | 0 |
| 72 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | IKBAL / INGKA KRISTINA | BULU SIPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 515d5838-70a2-47c6-9c0f-45d8cdaa31dc | 0 | 0 |
| 73 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | HASNI / | BULU SIPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | de943e79-9a95-4e0e-856a-5b0540e48193 | 0 | 0 |
| 74 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | VISA / | BULU SIPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 4488c457-8dff-44f1-9e0e-50e97c2620d5 | 0 | 0 |
| 75 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | SUPRIYADI / ANITA S. | BULU SIPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 59e08b49-92bb-423a-ad7a-cf1d9bee3daa | 0 | 0 |
| 76 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | IRWAN / | BULU SIPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | c757a8c6-6018-46db-ad97-d70095ddf5db | 0 | 0 |
| 77 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RUSLAN / SUNARTI | BULU SIPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | af490332-f79d-477f-8e97-f4583a5fec6e | 0 | 0 |
| 78 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | SAHRUL / RIKA. M | BULU SIPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 10d0bb4e-7314-4afe-a2b5-fe26d6ea8626 | 0 | 0 |
| 79 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | SALMAWATI / SURIANI | BULU SIPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 9d76262b-45c0-48c8-82d8-c46e4acf55b3 | 0 | 0 |
| 80 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | SARA JUMIATI | KAMPUNG BARU | - / 26712748 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | e845ca7d-c378-447c-9374-ea4e51f54555 | 119.610176 | -4.76546 |
| 81 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | SIRAJUDDING / SANDI SAPUTRA | BULU SIPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 5d0a54ad-489d-466e-aa49-5f375b807e6d | 0 | 0 |
| 82 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | SUKRI / JUMRIANI SYAHRIL | BULU SIPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 3b0e6596-f761-40bb-985b-dd78149d90ee | 0 | 0 |
| 83 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | TALLU / NURHAYATI | BULU SIPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | f8bac853-368f-4c42-a1c1-7302507192c7 | 0 | 0 |
| 84 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | SONGKE / | KAMPUNG BARU | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 34f7cfd5-a082-43de-aeb3-c46f9ecc573b | 0 | 0 |
| 85 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RAWIAH | Pasui, RT 4/RW 1 | - / 55472045 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 69f1f771-095d-4e88-b7be-0afda6382814 | 119.60863 | -4.766805 |
| 86 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | NIDAR BAKRI | Sapanang | - / 26194574 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | aafebb14-c695-4090-bacb-90c54a9a52fa | 119.60802 | -4.76608 |
| 87 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | HERAWATI WAHAB NASI KUNING (HERAWATI WAHAB) | Kampung baru desa bara batu, RT 0/RW 0 | - / 55448454 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 600053d8-e2de-40db-839b-64db31693c7b | 119.60867 | -4.7655635 |
| 88 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | IWAN SUTRISNO / HERAWATI WAHAB | KENALAN | 25 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | f87d0562-757f-4dc1-bb9d-e815d1bddbb0 | 119.60867 | -4.765563 |
| 89 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | BANGUNAN KOSONG | 24 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 68c1317a-3eb5-47e0-972b-e19df2eefe39 | 119.608635 | -4.7655 | ||
| 90 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | USAHA JUAL PERABOT RUMAH TANGGA (KASMAWATI ) | BARA BATU , RT 0/RW 0 | - / 55516051 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 55aa4409-55b1-408b-8777-4371cb9df83f | 119.60871 | -4.765425 |
| 91 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | HERMANSYAH / KASMAWATI | KAMPUNG BARU | 23 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 354cf80c-a5aa-4ff5-b794-a23082d06529 | 0 | 0 |
| 92 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | MARIA DAENG MANASA / MUHAMMAD FAIZAL WAHAB | KAMPUNG BARU | 20 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 24963255-a205-4e10-bafa-c6f13feb1b8b | 119.60899 | -4.7652373 |
| 93 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | ARDIANSYAH H / MINA | KAMPUNG BARU | 20 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 0405e0fb-4bad-45a6-8af2-d470f7b4acfb | 119.609055 | -4.765234 |
| 94 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | IKAN HIAS (ANDI HAERIL HIDAYA) | Salebbo, RT 3/RW 3 | - / 55494966 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 683a23e0-0869-4b15-b7f1-f54e8cbdd4d4 | 119.608345 | -4.766568 |
| 95 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | MUH. ARIZAL R / ERNAWATI | DUSUN KAMPUNG BARU | 22 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 154a6776-5ed7-4275-9b96-60134486e582 | 119.60911 | -4.765445 |
| 96 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | KISMAN LARUNA / BAHRIA | 17 / | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 59c656df-27a3-490f-a0f4-ea9652376699 | 119.6081 | -4.765229 | ||
| 97 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | NANNA / ASKA AL KHARISKY | 21 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | 1042290f-81f8-4f1c-8a1c-25792efaf419 | 119.60901 | -4.7652454 | ||
| 98 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | SANGKALA / HASMAWATI | KAMPUNG BARU | 21 / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | c4b333d5-4a76-4da7-8166-ffd7b1490ee0 | 119.608986 | -4.76532 |
| 99 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | ARIFIN / NUR ASIAH | 19 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | efa1dc42-544a-4ea2-af8d-8da5f85f6c45 | 119.60779 | -4.765532 | ||
| 100 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | BARA BATU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | RT 02 RW 02 DUSUN KAMPUNG BARU | AMBOTANG / RAHMATIA | 19 / | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | HJ. | Sapriadi | ca520674-e9d2-4e7c-9d5c-1c5977e8a396 | 119.6078 | -4.76541 |
Menampilkan 51–100
dari 117 responden.