Detail Kinerja Pengawas
Idil · idilrahman8@gmail.com
NamaIdil
Emailidilrahman8@gmail.com
Tipe PetugasPengawas
Total Didata
281
Jumlah Usaha
160
Jumlah Kabupaten
1
Jumlah Kecamatan
2
Jumlah Desa
3
Jumlah SLS
8
Jumlah SubSLS
8
Jumlah Pencacah Diawasi
7
Assignment per Kecamatan (Top 15)
Ringkasan Wilayah Kerja
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | Total Didata | Jumlah Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANTAENG | BANTAENG | LAMALAKA | RT 1 RW 1 PA'BINEANG | 39 | 25 |
| 2 | BANTAENG | BANTAENG | LAMALAKA | RT 1 RW 6 CEDO' | 21 | 17 |
| 3 | BANTAENG | BANTAENG | LAMALAKA | RT 4 RW 3 GUSUNG | 1 | 1 |
| 4 | BANTAENG | BANTAENG | LAMALAKA | RT 4 RW 4 LASEPANG | 59 | 34 |
| 5 | BANTAENG | BANTAENG | LAMALAKA | RT 4 RW 5 MATTOANGING | 54 | 36 |
| 6 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | 43 | 28 |
| 7 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | NIPA-NIPA | RT 2 RK 1 DUSUN PICO | 26 | 14 |
| 8 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | NIPA-NIPA | RT 2 RK 1 DUSUN TANETEA | 38 | 5 |
Daftar Responden/Assignment
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status | Pencacah | Pengawas | Assignment ID | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | BANGUNAN KOSONG | 1 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | AldaAdelia, | Idil | 9c4e7a18-9bbc-40b5-b244-5847fee7c2b5 | 119.96988 | -5.5570226 | ||
| 2 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | BANGUNAN KOSONG | 2 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | AldaAdelia, | Idil | 05c38196-8997-4fb4-a834-65d0a5297e74 | 119.97005 | -5.5566883 | ||
| 3 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | KASMAWATI / - | JL.A.MANAPPIANG | 26 / | - / KELUARGA | 1 | DRAFT | AldaAdelia, | Idil | f4c289e1-3577-4f12-ac53-3ccc44189dde | 119.9706 | -5.5561476 |
| 4 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | USAHA MINUMAN DINGIN (SALMA) | jl.Andi Mannappiang , RT 2/RW 2 | 32 / 55704894 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | AldaAdelia, | Idil | ecb7624a-da3c-452c-960e-28c9998a90ce | 119.970856 | -5.556241 |
| 5 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | KIOS NENI (NURAENI) | Jl.Andi Mannappiang, RT 2/RW 2 | 33 / 55584204 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | AldaAdelia, | Idil | 4eb82ec3-57b5-4b59-b227-e76ea658098c | 119.97096 | -5.556196 |
| 6 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | IRMAN / NURAENI | JL A MANNAPPIANG | 33 / | - / KELUARGA | 1 | DRAFT | AldaAdelia, | Idil | af8e066e-0111-47b0-96c7-2070ddc0a852 | 119.970924 | -5.556234 |
| 7 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | SALMA LAWIN / RANITA PUTRI SAFANI | JL A MANNAPIANG | 32 / | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | AldaAdelia, | Idil | bf11a7fb-69d7-44c4-a66b-0aaafa358a54 | 119.97083 | -5.5562177 |
| 8 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | BAHARUDDIN / AINUN FEBRIANTI | JL.A.MANNAPPIANG | 33 / | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | AldaAdelia, | Idil | a2c68e3d-033e-4c3f-a357-250395b11bab | 119.97083 | -5.5562468 |
| 9 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | USAHA ROSMITA (BAHAN CAMPURAN) | - / | 0 | DRAFT | AldaAdelia, | Idil | 4a4f3d70-4660-4a0e-a956-0385f3f4d2c2 | 119.97076 | -5.5561852 | ||
| 10 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | AMIR / ROSMIATI AMIR | JL A MANNAPPIANG | 23 / | UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | AldaAdelia, | Idil | 0f3d155b-8bab-41c0-9580-3014d90ca0b0 | 119.97043 | -5.556198 |
| 11 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | ABD HALIM / SULAEMAN | JL A MANNAPPIANG | 35 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | 173d5c97-745f-4219-af42-90a0d47c9283 | 119.97092 | -5.5564346 |
| 12 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | MAWANG / HASNI | JL A MANNAPPIANG | 35 / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | 76ca11ae-0a47-496b-b372-39a1d25976b0 | 119.97092 | -5.556432 |
| 13 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | HANIKA / - | JL. A. MANNAPPIANG | 34 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | f3ea2d25-e96e-4ff6-8b1f-8e231de26c04 | 119.97098 | -5.556261 |
| 14 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | JUAL KUE (HANIKA) | jl.andi Mannappiang, RT 3/RW 2 | 34 / 55602162 | UMK / UMKM | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | 9c9d15f6-6b6d-4c9b-9aaa-8d9da9a99227 | 119.97098 | -5.556271 |
| 15 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | SUKMAWATI / MUH REZA | JL A MANNAPPIANG | 25 / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | 32cca06c-d3c8-4dcd-ab8e-c5d536a5bd00 | 119.97059 | -5.556137 |
| 16 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | BAHARUDDIN / - | JL A MANNAPIANG | 14 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | 2abc854f-0aab-4739-9bae-39403ef3b27b | 119.9704 | -5.5564113 |
| 17 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | ROSMA M / ROSMINI H | JL. A. MANNAPPIANG | 29 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | 1618b17e-5fe5-4cca-a7a2-bacc00c47adc | 119.97066 | -5.556309 |
| 18 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | HAERUL / MUIPAH | JL. A. MANNAPPIANG | 28 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | 890d0471-ef13-484d-a103-53050bf95331 | 119.97056 | -5.556265 |
| 19 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | ARIS / SINAR | JL A MANNAPPIANG | 22 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | c2054cf1-795d-44bf-907e-59b8d76f838d | 119.970436 | -5.556193 |
| 20 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | ANDI RIFQI S / MUH. KHALIL MUAZZAM | 18 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | ffcce19d-049b-411e-890e-f1677ba980ba | 119.970245 | -5.5561366 | ||
| 21 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | ISVANDI / ASTUTI | JL A MANNAPPIANG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | 03f8f507-52de-4b3e-9dcd-dc3174749ea0 | 0 | 0 |
| 22 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | USAHA ASTUTI (ASTUTI) | jl Andi Mannappiang , RT 2/RW 2 | - / 55705825 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | 6b36550b-91d4-483f-b74a-f3ab334d56ae | 119.97049 | -5.555825 |
| 23 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | HASNA / NURAISYAH | JL. A. MANNAPPIANG | 24 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | cc3e8cc7-df23-48a8-bf2d-74077da8a41f | 119.97046 | -5.556229 |
| 24 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | BAHARUDDIN / DARMAWATI. P | JL.A.MANAPPIANG | 27 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | e78e1305-5774-44d3-8545-c6dee0e6aadc | 119.97065 | -5.5561595 |
| 25 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | ISRAIL / NURBAYA | JL A MANNAPPIANG | 5 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | ff5dcb27-1f35-4361-9ae7-879ebabc4aba | 0 | 0 |
| 26 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | HARODDING / HAYATI | JL. A MANNAPIANG | 7 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | 2e7b7a9f-ecf6-481e-b66f-3c56fab09efb | 0 | 0 |
| 27 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RASYID / SALASIA | JL.A. MANNAPIANG | 18 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | 16eda7d1-7803-4d08-bcbf-39242990e025 | 0 | 0 |
| 28 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | JUMADDING / NURLIA | JL ANDI MANNAPPIANG | 20 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | 20984e2d-2278-4fc0-8a5f-ff7ff9392992 | 119.97037 | -5.5560775 |
| 29 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | SOHO DJAFAR / - | JL A MANNAPIANG | 19 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | 8136d52f-197f-4f15-a24a-cb7b42ac8c9b | 119.97024 | -5.556192 |
| 30 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | SAHRIR / SUBAEDA | JL. A. MANNAPPIANG | 9 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | 3e28893d-e2ca-4823-8b21-81e15cfbb02f | 119.97029 | -5.556684 |
| 31 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | HARIS / EDA | JL A MANNAPPIANG | 8 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | b704fb45-3fa7-4aa9-8514-c12e8f8d7adc | 119.97029 | -5.5567083 |
| 32 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | SYAHRIR B / MARDIANI | JL. ANDI MANNAPPIANG | 16 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | 6e867317-b629-4d39-bb26-9b428a3b4faf | 0 | 0 |
| 33 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | GUSNI / NURSYAHRA | UJUNG LABBU | 10 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | c6609104-1f2b-4bd4-b37b-d04bcff290bd | 119.97029 | -5.5565557 |
| 34 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | BASSE / MUH ILHAM MAULANA | JL.A.MANNAPPIANG | 6 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | 74e146a1-f045-47f8-849a-333fc734cd41 | 119.97032 | -5.556372 |
| 35 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | ANDI SYAHRIR / SURYANI | JL. A. MANNAPPIANG | 6 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | 9928a536-17ad-47a6-b205-af90754668d5 | 119.9703 | -5.5563927 |
| 36 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | ERWIN / | 5 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | 6709ba38-47c4-4b7b-a303-d58154033ad9 | 119.97017 | -5.5563912 | ||
| 37 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | KIOS RINI (MUHAMMAD SYAHRIR( | jl.andi Mannappiang , RT 0/RW 0 | 4 / 55971551 | UMK / UMKM | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | 8f85648d-2414-49db-a80e-7f19a2b00ec9 | 119.97011 | -5.5565004 |
| 38 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | MUHAMMAD SYAHRIR / ENDANG | JLA MANNAPPIANG | 4 / | - / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | ac2a3b20-8c18-48c0-8283-6dc87b4f13af | 119.97014 | -5.5564055 |
| 39 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | FAHMAN / NUR RAHMA | JL A MANNAPPIANG UJUNG LABBU | 3 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | 481071b3-4747-4bf2-b091-dc3643292a95 | 119.970055 | -5.5565267 |
| 40 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RUMAH KOSONG | 12 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | e3dda8a5-f5ae-42ee-a2f7-9f368c0e8ee2 | 119.970375 | -5.5564127 | ||
| 41 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | NIKMA / HASNANI | JL.A.MANNAPPIANG | 10 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | 2f3ae62f-d240-466b-bc75-b065fb21b461 | 0 | 0 |
| 42 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | MOHAMMAD. MAHENDRA IKHWAN SETIAWAN / DEWI ACHRIANI SYAM | JL A MANNAPPIANG | 14 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | f882fee7-8796-4d0e-8868-f4ef60f6c3af | 119.9704 | -5.5563884 |
| 43 | BANTAENG | BANTAENG | LEMBANG | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | RT 2 RW 6 UJUNG LABBU | JURIMANG / HAMSIAH | 12 / | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AldaAdelia, | Idil | 8b2d66b7-1bf4-40c0-b334-9f1e1619e244 | 119.97043 | -5.556384 | ||
| 44 | BANTAENG | BANTAENG | LAMALAKA | RT 4 RW 5 MATTOANGING | RT 4 RW 5 MATTOANGING | SAMADO / KAMARIA | MATTOANGING | 10 / | UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | santikanur446@gmail.com | Idil | bef49f1d-b890-4a8a-a5fe-2c23d8b1317c | 0 | 0 |
| 45 | BANTAENG | BANTAENG | LAMALAKA | RT 4 RW 4 LASEPANG | RT 4 RW 4 LASEPANG | SYAMSUDDIN DG SITUJU / LANI | LASEPANG | 54 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | hwati4977@gmail.com | Idil | 0699f937-3292-4104-b220-6e3f44f5b046 | 119.98478 | -5.559746 |
| 46 | BANTAENG | BANTAENG | LAMALAKA | RT 1 RW 1 PA'BINEANG | RT 1 RW 1 PA'BINEANG | HUSNIA / AGUS SAMPARA | PA'BINEANG | - / | UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | Rita | Idil | d6428754-d3be-446a-96d0-7c6d6cfc49ac | 0 | 0 |
| 47 | BANTAENG | BANTAENG | LAMALAKA | RT 1 RW 1 PA'BINEANG | RT 1 RW 1 PA'BINEANG | HALIJA / ANDITA SARLA MAULANA PUTRI | PA'BINEANG | - / | - / KELUARGA | 1 | DRAFT | Rita | Idil | 984fc5ac-63e6-4ed4-864d-7aa4ea560262 | 119.97777 | -5.5583644 |
| 48 | BANTAENG | BANTAENG | LAMALAKA | RT 1 RW 1 PA'BINEANG | RT 1 RW 1 PA'BINEANG | NURLAELA / ERWIN | PASORONGI | - / | - / KELUARGA | 1 | DRAFT | Rita | Idil | b5ac5e3e-71bb-4544-a82d-e81faa2f8270 | 0 | 0 |
| 49 | BANTAENG | BANTAENG | LAMALAKA | RT 1 RW 1 PA'BINEANG | RT 1 RW 1 PA'BINEANG | UMAR FAISAL / NURLIA | PA'BINEANG | - / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | Rita | Idil | ee9ba050-0c29-4d25-8668-aa4212ea800a | 119.97808 | -5.5587134 |
| 50 | BANTAENG | BANTAENG | LAMALAKA | RT 4 RW 5 MATTOANGING | RT 4 RW 5 MATTOANGING | ALDI / NUR AENI | MATTOANGING | 40 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | santikanur446@gmail.com | Idil | 8a8165bc-dc04-47ba-8bff-ae1cf3b5ce4e | 119.98324 | -5.5602713 |
Menampilkan 1–50
dari 281 responden.