Detail Kinerja Pencacah
IKHRIMAHRAMADHANI · ikhrimahramadhani@gmail.com
NamaIKHRIMAHRAMADHANI
Emailikhrimahramadhani@gmail.com
Tipe PetugasPencacah
Total Didata
130
Jumlah Usaha
48
Jumlah Kabupaten
1
Jumlah Kecamatan
1
Jumlah Desa
1
Jumlah SLS
1
Jumlah SubSLS
1
Assignment per Kecamatan (Top 15)
Ringkasan Wilayah Kerja
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | Total Didata | Jumlah Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | 130 | 48 |
Daftar Responden/Assignment
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status | Pencacah | Pengawas | Assignment ID | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | KANANG / NURAENI | PAKU-PAKUA | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | f08d125d-6a6d-4266-b555-a7a5d2c85d4b | 0 | 0 |
| 102 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | INDUSTRI PENGOLAHAN BATU MERAH SAKKA2 | DUSUN BONTO MARANNU | - / 4916594 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | 0ecd5d7a-ffb8-45cd-9fb5-7a440d061599 | 120.058174 | -5.542978 |
| 103 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | BACENG / HASNI | PAKU-PAKUA | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | e952980f-96bb-4200-beb0-e4574494a6c3 | 0 | 0 |
| 104 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | TERNAK SAPI BACENG BACENG | DUSUN BULO-BULOA, DESA BORONG LOE, KECAMATAN PAJUKUKANG, RT 1/RW 3 | - / 55365120 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | 18f761d6-3d24-4868-9e36-ff498a967e03 | 120.06088 | -5.5431004 |
| 105 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | TERNAK SAPI ROSNIA ROSNIA | DUSUN BULO-BULOA, DESA BORONG LOE, KECAMATAN PAJUKUKANG, RT 2/RW 0 | - / 56034807 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | bee32a96-959e-43ea-a322-dab69647ff3b | 120.06124 | -5.5435705 |
| 106 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | TERNAK SAPI SATTUANG SATTUANG | PAKU PAKUA,DESA BORONG LOE, KECAMATAN PAJUKUKANG, RT 24/RW 13 | - / 55940193 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | 922a6dd7-dc62-4949-93c1-810800d7817b | 120.060104 | -5.54496 |
| 107 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | JUAL BELI SAPI BASO K BASO K | PAKU-PAKUA, DESA BORONG LOE, KECAMATAN PAJUKUKANG, RT 1/RW 2 | - / 55405066 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | a9ce8a8d-1f5f-4085-8ebf-48c058015e1c | 120.060234 | -5.5430307 |
| 108 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | ARIFUDDIN / ROSNIA | PAKU-PAKUA | - / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | 73a7e906-4ef4-4b60-b92c-7d4ee1643492 | 0 | 0 |
| 109 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | TARRIN / | PAKUPAKUA | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | 9d02c3b8-e327-4d0d-bcd5-2d586f1a6e2c | 0 | 0 |
| 110 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RABAI NURUNG / SUMMI | PAKU-PAKUA | - / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | c886f7d3-8f0e-4705-a6d1-e441258e9988 | 0 | 0 |
| 111 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | SYAMSUDDIN / NURIATI | PAKU-PAKUA | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | 1dc6b473-0bc3-4ac6-a7dd-21ff5d81c3d8 | 120.063034 | -5.542945 |
| 112 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | USAHA BATU MERAH ACO SITUJU | DUSUN BALLA TINGGIA | - / 4916573 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | a9a28829-d352-439a-932b-fdec2f8cb10d | 120.058174 | -5.542978 |
| 113 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | BANGUNAN USAHA WALET | 14 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | 6a2dfce5-10ea-40ba-bdab-22a056126b4f | 120.06109 | -5.5425463 | ||
| 114 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | UKM NUR SAIDAN | KP BORONG GANJENG (POROS BANYORANG) | - / 3478874 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | 28f890da-681f-444d-96f9-9fe3e9271a17 | 120.058174 | -5.542978 |
| 115 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | TUKANG OJEK RAHMAN | CAMBALOJONG | - / 5510578 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | d3af7ab2-629f-4f3e-8244-ed9f1c9765ab | 120.058174 | -5.542978 |
| 116 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | JUAL BELI BARANG BEKAS ABD RAHMAN | JL SUNGAI BIALO 2 | - / 4956352 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | 68ff0f7a-7194-477d-8dc9-010489c9dcca | 120.058174 | -5.542978 |
| 117 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | BENGKEL ABD RAHMAN | JALAN PAHLAWAN | - / 5394234 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | fae473b5-d0ac-431e-bc4e-38df6afc35f9 | 120.058174 | -5.542978 |
| 118 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | USAHA JUAL PULSA (RAHMAN) | JL.DR RATULANGI | - / 97467372 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | 5bef04d4-603f-4553-b1b2-4114ba1d07a5 | 120.058174 | -5.542978 |
| 119 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | USAHA BATU MERAH BAHTIAR | DUSUN BALLA TINGGIA | - / 4916576 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | ad5a3f7e-211d-447a-8ed4-aeb4f13d5524 | 120.058174 | -5.542978 |
| 120 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | INDUSTRI PENGOLAHAN BATU MERAH MAKKARATTE | DUSUN BONTO JAYA | - / 4916592 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | 9013a312-f244-44cc-a1ff-911bc4682d29 | 120.058174 | -5.542978 |
| 121 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | JUAL MAKANAN JADI (RAHMAN) | JALAN RATULANGI TAMALLANGNGE | - / 5723990 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | efadd07a-5041-44b3-a136-d6d04ed82a5a | 120.058174 | -5.542978 |
| 122 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | USAHA BATU MERAH JAMARUDDIN | DUSUN BONTO JAYA | - / 4916591 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | 53b07e43-3e3f-43be-a041-bd93268435b0 | 120.058174 | -5.542978 |
| 123 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | INDUSTRI PENGOLAHAN BATU MERAH UDIN | DUSUN BONTO JAYA | - / 4916587 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | 4def57cf-54c0-436a-8da6-d1c530ebe182 | 120.058174 | -5.542978 |
| 124 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | USAHA BATU MERAH MARU | DUSUN SAPAMAYO | - / 4916578 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | 94442ea2-87b6-43dd-8f9b-7c78950f631f | 120.058174 | -5.542978 |
| 125 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | SYAMSUDDIN / ANTI | KAMP. BERU | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | 53aa5ec0-a264-433e-aeb4-365e318d3a29 | 0 | 0 |
| 126 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | PEDAGANG HASIL BUMI RAHMAN | JALAN HASANUDDIN | - / 5410037 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | 6ef6f48c-4f11-4d7b-8367-5c6391f67ee2 | 120.058174 | -5.542978 |
| 127 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | USAHA BATU MERAH HERMAN | DUSUN BALLA BORONG | - / 4916568 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | b7c416f0-d0f5-4e80-92cd-03c46bd17cc5 | 120.058174 | -5.542978 |
| 128 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | USAHA BATU MERAH RAMANG | DUSUN BONTO JAYA | - / 4916595 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | 656e547d-9037-4338-9d9f-768f2b38c129 | 120.058174 | -5.542978 |
| 129 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | INDUSTRI BATU MERAH H NODDIN | DESA BARUGA,DUSUN BONTO MANAI | - / 4916599 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | b0634f7c-cc63-44ce-b05c-a7afe45d5fe0 | 120.058174 | -5.542978 |
| 130 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | AGUS / | TOMPO LANDO | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | 7bd2a523-bc12-4f6a-8fd9-774052737643 | 0 | 0 |
Menampilkan 101–130
dari 130 responden.