Detail Kinerja Pengawas
null · jumrahulg@gmail.com
Namanull
Emailjumrahulg@gmail.com
Tipe PetugasPengawas
Total Didata
471
Jumlah Usaha
206
Jumlah Kabupaten
1
Jumlah Kecamatan
1
Jumlah Desa
2
Jumlah SLS
11
Jumlah SubSLS
11
Jumlah Pencacah Diawasi
7
Assignment per Kecamatan (Top 15)
Ringkasan Wilayah Kerja
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | Total Didata | Jumlah Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 1 RK 1 DUSUN BONTO LONRONG | 30 | 2 |
| 2 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 1 RK 1 DUSUN CAMBAYYA | 42 | 30 |
| 3 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 1 RK 1 DUSUN DONGKOKANG | 26 | 16 |
| 4 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 1 RK 2 DUSUN CAMBAYYA | 2 | 0 |
| 5 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 2 RK 1 DUSUN DONGKOKANG | 15 | 9 |
| 6 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | 39 | 30 |
| 7 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 1 RW 1 DUSUN BONTO BUNE | 72 | 20 |
| 8 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 1 RW 1 DUSUN KATAPANG | 50 | 33 |
| 9 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 1 RW 2 DUSUN PULLAUWENG | 116 | 39 |
| 10 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | 69 | 23 |
| 11 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 2 RW 1 DUSUN KATAPANG | 10 | 4 |
Daftar Responden/Assignment
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status | Pencacah | Pengawas | Assignment ID | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 1 RK 1 DUSUN CAMBAYYA | RT 1 RK 1 DUSUN CAMBAYYA | SIRAJUDDIN / | CAMBAYYA | 18 / | - / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | alfiania036@gmail.com | null | dbe58507-abbe-4358-960a-119ae989d16c | 119.98741 | -5.5158772 |
| 302 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | ANEKA MAKANAN JADI ( HIKMAH ) | 24 / | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | SALDIJULIANTO, | null | 59371b81-af0a-4bb1-af06-43b606c469e9 | 120.0001 | -5.501026 | ||
| 303 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | ALFI SALAM / NURHIKMAH | LONRONG | 23 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | SALDIJULIANTO, | null | 3607b8d9-48dd-4885-a79f-73aa0bdce43b | 120.00002 | -5.5010014 |
| 304 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | BASRI NUR SETIAWAN / IRMA | BATUNAPARA | 22 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | SALDIJULIANTO, | null | 667a085c-9cbd-4691-97f2-85d88f38ea86 | 119.999596 | -5.5010805 |
| 305 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | MAHDI / ERNA | DUSUN DONGKOKANG | 21 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | SALDIJULIANTO, | null | 11e37763-7b68-4503-908d-07ae436a36c3 | 119.99963 | -5.5010595 |
| 306 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | KONTER ITA (ITA NURSULAEHA) | Dongkokang, RT 2/RW 1 | 18 / 55571143 | UMK / UMKM | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | SALDIJULIANTO, | null | d80692f3-6ad7-4bd2-9ab2-5c4cb0d90975 | 120.00003 | -5.5011125 |
| 307 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | HAMA / | SAMPARA | 3 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Bela | null | fc897c6f-e18b-4876-a08b-583b46567ca2 | 119.96711 | -5.534012 |
| 308 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 1 RW 2 DUSUN PULLAUWENG | RT 1 RW 2 DUSUN PULLAUWENG | MENYEWAKAN ALAT CAMP YUSRIL (YUSRIL INDRA KURNIAWAN) | pullauweng , RT 1/RW 6 | - / 55856994 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | UMRAHUSAIN | null | 3d5c8c3e-f04e-4e35-959f-6628f0eadf69 | 119.98001 | -5.5191283 |
| 309 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 1 RK 1 DUSUN CAMBAYYA | RT 1 RK 1 DUSUN CAMBAYYA | SYAHRIR ARSYAD / MIRNAWATI | CAMBAYYA | 17 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | alfiania036@gmail.com | null | ddad06be-d57d-471e-99aa-ecdb446c4a10 | 119.98741 | -5.5158772 |
| 310 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | BARANG CAMPURAN (KAMISANG) | pullauweng, RT 0/RW 0 | - / 55508339 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Bela | null | 07895bef-ffe2-4584-836b-c1bb606ccbb9 | 119.967224 | -5.5335517 |
| 311 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | JUAL PAKAIAN (SAMSIDAR) | sampara desa ulugalung, RT 2/RW 8 | - / 55976477 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Bela | null | f301a752-4c3b-4a52-9286-5384a28d2568 | 119.96747 | -5.533622 |
| 312 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | PEMPEK TENGGIRI (SAMSIDAR) | Sampara, RT 2/RW 8 | - / 56034100 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Bela | null | e54f1632-aec7-450a-b523-809846f4042b | 119.96747 | -5.533622 |
| 313 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | USAHA (JUMSARI) | ulugalung, RT 2/RW 8 | - / 55637315 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Bela | null | afe945c6-32af-44ec-8843-f9270cd8a2cb | 119.966446 | -5.5327716 |
| 314 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | JUAL BELI BARANG CAMPURAN (ATSNAWATI ABKA) | Kamp. sampara, RT 0/RW 0 | - / 55480323 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Bela | null | 9a9a8247-24bf-418f-8685-8690f3d5bb37 | 119.96721 | -5.5339665 |
| 315 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | SOPIR MOBIL (MANING) | sampara, RT 2/RW 8 | - / 55703021 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Bela | null | 411bf12c-1712-4bd8-9ce8-96c1cd4d7957 | 119.96701 | -5.533923 |
| 316 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | JUAL BERAS (CACCE) | jl monginsidi, RT 0/RW 0 | - / 55909778 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Bela | null | b0f4af7a-bcd5-482d-98fb-981aad35b817 | 119.96694 | -5.533935 |
| 317 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | JUAL BELI BERAS (SURIATI) | ulugalung, RT 0/RW 0 | - / 55512463 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Bela | null | 6df60acf-5561-403b-a686-2bc107951102 | 119.96701 | -5.533923 |
| 318 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | BURUH BAGUNAN (SYAMSUDDIN) | sampara desa ulugalung, RT 2/RW 8 | - / 55455097 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Bela | null | f5bc23ea-3a1d-4561-be04-bbc5270e1fe4 | 119.96685 | -5.53405 |
| 319 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | JUAL BELI BERAS (JUMASARI) | sampara desa ulugalung, RT 2/RW 8 | - / 55487707 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Bela | null | 0c2cec5b-96fc-4a11-84ca-383545b0593b | 119.966446 | -5.5327716 |
| 320 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | JUAL PULSA (JUHARMI) | Kamp. sampara, RT 2/RW 8 | - / 55494104 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Bela | null | 0137a853-89ec-4d3a-8a50-96140498b017 | 119.96733 | -5.5338235 |
| 321 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 1 RK 1 DUSUN CAMBAYYA | RT 1 RK 1 DUSUN CAMBAYYA | ARDIANTO BASO / HARTATI | DUSUN MANGNGEPONG | 16 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | alfiania036@gmail.com | null | 9a41c1d6-5f41-4294-a1f1-2889ec08c4b6 | 119.987434 | -5.5159016 |
| 322 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 1 RK 1 DUSUN CAMBAYYA | RT 1 RK 1 DUSUN CAMBAYYA | AHMAD YANI DJAENAL / SUAEBAH | CAMBAYYA | 15 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | alfiania036@gmail.com | null | ceda62d0-33e3-4b0d-9524-ed3a4f1f386e | 119.98741 | -5.515881 |
| 323 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 1 RW 2 DUSUN PULLAUWENG | RT 1 RW 2 DUSUN PULLAUWENG | ALIMUDDIN / HANIPA | 28 / | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | UMRAHUSAIN | null | 63e72ec6-8d26-45ae-b9e1-87c639cf60a1 | 119.98032 | -5.5186415 | ||
| 324 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | RT 2 RW 1 DUSUN CAPPA BORI | JASA SEWA DOROS PADI USMAN (USMAN) | sampara desa ulugalung, RT 2/RW 8 | - / 55494436 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Bela | null | f20fb6b2-caea-483a-ab5e-0677c7a7e8b8 | 119.967514 | -5.5335965 |
| 325 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 2 RK 1 DUSUN DONGKOKANG | RT 2 RK 1 DUSUN DONGKOKANG | USAHA JUAL PISANG DAN UBI SATU (SATU) | Dongkokang, RT 1/RW 1 | - / 55706257 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | ilamusdalifa95@gmail.com | null | 03ad26fc-4870-46ea-9820-246cfb3c75d2 | 119.99761 | -5.505027 |
| 326 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 1 RW 2 DUSUN PULLAUWENG | RT 1 RW 2 DUSUN PULLAUWENG | RISWANDI / KASMI | 21 / | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | UMRAHUSAIN | null | 34ebae7a-d33f-41a1-acd1-c0e24cdc6578 | 119.980675 | -5.5187836 | ||
| 327 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 2 RK 1 DUSUN DONGKOKANG | RT 2 RK 1 DUSUN DONGKOKANG | BARANG CAMPURAN NURLELA (NURLELA) | Dongkokang Desa Lonrong, RT 1/RW 1 | - / 55671191 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | ilamusdalifa95@gmail.com | null | 6b176397-10b2-4290-9ae3-8c84a5fd7274 | 119.99794 | -5.504432 |
| 328 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 1 RW 2 DUSUN PULLAUWENG | RT 1 RW 2 DUSUN PULLAUWENG | SYAMSUDDIN / HAMSIAH | PULLAUWENG | 14 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | UMRAHUSAIN | null | 473068ed-3ef9-470b-b8c1-a185236f7fa0 | 119.97971 | -5.5194883 |
| 329 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 1 RW 2 DUSUN PULLAUWENG | RT 1 RW 2 DUSUN PULLAUWENG | SRI WAHYUNI / SYAHIDATUN NUR JINGGA | PULLAUWENG | 11 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | UMRAHUSAIN | null | f1747ca6-6622-484c-8b6f-910b5aef9dc5 | 119.97947 | -5.51933 |
| 330 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | BARANG CAMPURAN (ANI) | Dongkokang, Desa Lonrong, RT 1/RW 2 | - / 55614783 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | SALDIJULIANTO, | null | c811e77b-42fe-4d2f-8767-6b270c5c5681 | 119.99974 | -5.501287 |
| 331 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | BARANG CAMPURAN ANI <ANI> | Dongkokang, RT 0/RW 0 | - / 55450619 | UMK / UMKM | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | SALDIJULIANTO, | null | 75d31e8a-d698-4824-a639-ce41d0569eae | 119.99974 | -5.501287 |
| 332 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | BARANG CAMPURAN (MUH RAMLI) | DONGKOKANG,DESA LONRONG, RT 2/RW 2 | 17 / 55552783 | UMK / UMKM | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | SALDIJULIANTO, | null | 7bde20b3-37c9-458d-af02-f9f803119bbd | 119.999985 | -5.5011635 |
| 333 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | MUH RAMLI / SURI | DONGKOKANG | 16 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | SALDIJULIANTO, | null | f9223661-83cc-4f6b-9200-cde3e5faa028 | 119.999825 | -5.501003 |
| 334 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | RABINNA / | 15 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | SALDIJULIANTO, | null | c58d3de8-b81a-47ed-a31e-ff14d1b74ebf | 119.9999 | -5.501123 | ||
| 335 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | SARIF / REZA | DONGKOKANG | 14 / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | SALDIJULIANTO, | null | 97986109-b587-47f7-91e3-2926d11adb61 | 119.99989 | -5.5012493 |
| 336 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | SYARIPUDDIN / MURI | DONGKOKANG | 12 / | - / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | SALDIJULIANTO, | null | c16c2b79-6756-4372-80cf-856115f7f311 | 119.99956 | -5.501234 |
| 337 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 1 RW 1 DUSUN KATAPANG | RT 1 RW 1 DUSUN KATAPANG | SALMA / SARIFAH | BONTO-BONTO RW 1 RT 1 DUSUN KATAPANG RW 1 RT 1 | 28 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Syamsidar | null | 81660b06-e984-4aa3-aff8-6121eefbc277 | 119.98862 | -5.528323 |
| 338 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 1 RW 2 DUSUN PULLAUWENG | RT 1 RW 2 DUSUN PULLAUWENG | ABD KAHAR / ASTUTI | PULLAUWENG RT 001 RW 002 | 12 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | UMRAHUSAIN | null | cab52189-1e7f-4970-8565-e71a57229ab4 | 119.97954 | -5.519368 |
| 339 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | SARIFUDDIN / ANI | DONGKOKANG | 11 / | - / KELUARGA | 3 | SUBMITTED BY Pencacah | SALDIJULIANTO, | null | c12c55ed-79b5-480c-ad69-5425187507d2 | 119.99976 | -5.5013857 |
| 340 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 1 RW 1 DUSUN KATAPANG | RT 1 RW 1 DUSUN KATAPANG | ISI ULANG GAS SYAFARUDDIN | Bonto-Bonto, Desa Ulugalung, RT 1/RW 1 | - / 55442725 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Syamsidar | null | 1c40d2a5-f8bc-430a-bbab-e62608e75b8a | 119.988655 | -5.5284066 |
| 341 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 1 RW 2 DUSUN PULLAUWENG | RT 1 RW 2 DUSUN PULLAUWENG | YUSRIL INDRA KURNIAWAN / | PULLAUWENG | 29 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | UMRAHUSAIN | null | 6a8c0cf5-84f0-4a7b-a592-b32020145dea | 119.98005 | -5.519049 |
| 342 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 1 RW 2 DUSUN PULLAUWENG | RT 1 RW 2 DUSUN PULLAUWENG | PEDAGANG KAKI LIMA (TATTI) | 8 / | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | UMRAHUSAIN | null | eaf509d5-dbdf-4e53-b96c-b2ffbaf1f16f | 119.979095 | -5.51953 | ||
| 343 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 1 RW 1 DUSUN KATAPANG | RT 1 RW 1 DUSUN KATAPANG | TERNAK AYAM KAMPUNG SUHAETI | Bonto-Bonto, Desa Ulugalung , RT 1/RW 1 | 26 / 55512782 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Syamsidar | null | c9946d3a-059e-41fb-a1b7-83c98b91d5cd | 119.98871 | -5.5285716 |
| 344 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 1 RW 1 DUSUN KATAPANG | RT 1 RW 1 DUSUN KATAPANG | DENI / | BONTO-BONTO | 25 / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Syamsidar | null | f293879f-32b1-4b78-a832-b24ccc97246e | 119.98886 | -5.528022 |
| 345 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR (SARIFUDDIN) | DONGKOKANG DESA LONRONG, RT 1/RW 2 | - / 55910862 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | SALDIJULIANTO, | null | 95e438a9-2c66-421c-bd6c-fc4e683a8476 | 119.99974 | -5.501287 |
| 346 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 1 RW 1 DUSUN BONTO BUNE | RT 1 RW 1 DUSUN BONTO BUNE | NURSIA / | BONTO BU'NE | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | SYAHRUL AQRAM | null | 7d08bc6d-1295-4052-90e6-75e2763fc757 | 0 | 0 |
| 347 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 1 RW 2 DUSUN PULLAUWENG | RT 1 RW 2 DUSUN PULLAUWENG | JUMADIS / ANTI | PULLAUWENG | 27 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | UMRAHUSAIN | null | 344788f1-f282-431d-86f6-7e8c1bd7143b | 119.98032 | -5.518628 |
| 348 | BANTAENG | EREMERASA | LONRONG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | RT 2 RK 2 DUSUN DONGKOKANG | RUMAH KOSONG | 12 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | SALDIJULIANTO, | null | 4058c67c-bbb6-41ba-a138-ef4af9fedcf4 | 119.99965 | -5.501278 | ||
| 349 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 1 RW 2 DUSUN PULLAUWENG | RT 1 RW 2 DUSUN PULLAUWENG | AHMAD PATEWA / KASMAWATI | PULLAUWENG | 20 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | UMRAHUSAIN | null | db5bdfdb-8c0f-4916-a92d-eb197e0e06e7 | 119.98062 | -5.518783 |
| 350 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 1 RW 2 DUSUN PULLAUWENG | RT 1 RW 2 DUSUN PULLAUWENG | MUH RAMLI / MURNI | PULLAUWENG | 19 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | UMRAHUSAIN | null | f6ae115a-a41c-4a1f-9f91-8de388fa4850 | 119.98066 | -5.5188117 |
Menampilkan 301–350
dari 471 responden.