Detail Kinerja Pencacah
AJENG KURNIATY · kurniatyajeng@gmail.com
NamaAJENG KURNIATY
Emailkurniatyajeng@gmail.com
Tipe PetugasPencacah
Total Didata
122
Jumlah Usaha
33
Jumlah Kabupaten
1
Jumlah Kecamatan
1
Jumlah Desa
1
Jumlah SLS
3
Jumlah SubSLS
3
Assignment per Kecamatan (Top 15)
Ringkasan Wilayah Kerja
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | Total Didata | Jumlah Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 001 RW 04 | 16 | 0 |
| 2 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | 104 | 31 |
| 3 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 005 RW 03 | 2 | 2 |
Daftar Responden/Assignment
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status | Pencacah | Pengawas | Assignment ID | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | BENGKEL BANDANG | Jl. Bandang No.225, Parang Layang, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90213 | - / 33489919 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | b34cb059-5bf8-46cd-8faf-4fea35c4801e | 119.41873 | -5.124446 |
| 52 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | Melissa | Jalan Ujung No. 2 | - / 31619444 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 2beb6f72-9b8f-42c7-8249-c4ec99530ce6 | 119.41818 | -5.1227174 |
| 53 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | MURSALIN / | JL.UJUNG NO.25 C | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | b29face5-ac9a-4966-b7fd-73edf4263568 | 0 | 0 |
| 54 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | TOKO BENTENG PERKASA | JALAN ANDALAS NO 116 D | 35 / 97458114 | UMK / UMKM | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 8d50f90b-7318-4162-b09a-7e44dd0032bb | 119.41843 | -5.1247764 |
| 55 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | MARCELINA UPA | PERMATA SUDIANG RAYA BLOK I 11/7 | - / 31476391 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 641601ae-827e-4b66-9146-32ed9daf0633 | 119.41828 | -5.123194 |
| 56 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | CHRISTINE THENRING | JL.ANDALAS NO.132-134 | - / 26544090 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 29b8db21-b134-4be0-9b6b-91153a396e15 | 119.41836 | -5.1246514 |
| 57 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | SWISWANTO PROBOSETIO | JL. ANDALAS NO. 202 | 7 / 28363263 | UMK / OSS PERORANGAN | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 05796002-3acb-4049-b67e-8afcfdbdbbf8 | 119.418076 | -5.12334 |
| 58 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | Klinik Natural | Jl. Andalas No.174, Parang Layang, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90154 | - / 17338068 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 3fa65d6b-985f-4840-b7b5-efd642913c9a | 119.41824 | -5.12382 |
| 59 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 001 RW 04 | RT 001 RW 04 | AMINUDDIN MUSTAFA / ROSIDAH | JL.YOS SUDARSO LR.153 NO.3/5 | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | cdfcbc19-0c35-4a9b-b156-9ed6c7d7f2eb | 0 | 0 |
| 60 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | YUDHY S / YETTY | JL.BANDANG LR.133 NO.179 G | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 9eb311c5-d75e-4904-ab12-206548a88c9a | 0 | 0 |
| 61 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | ST. MASSUARA DG. BAU / MA'MUR SAID | JL.BANDANG LR.133 NO.179 C | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 55e9d09f-47ff-40ae-997e-61e12380d395 | 0 | 0 |
| 62 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | M AKBAR MUSLIM / NANI NANCY K | JL.BANDANG LR.133 NO.179 B | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | afa0ce16-f869-4c54-95f7-1ecef6016db1 | 0 | 0 |
| 63 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | BERKAH BUMI APPA TUJU PROPERTI | JALAN BANDANG NOMOR 281 | - / 48628535 | UMK / OSS BADAN USAHA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 408a7965-b400-42cb-938f-d5829fd3d584 | 119.418365 | -5.1230583 |
| 64 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | JANGTJE MARKUS / SWISWANTO PROBOSETIO | JL. ANDALAS NO 202 | 12 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 4cd84a0c-0834-4357-a911-929ebc927de1 | 119.41808 | -5.1232185 |
| 65 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | TJIANG CENGKEH ARBI | JL. UJUNG NO. 6/4 | - / 27317247 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 174e700e-3c7b-4962-90b5-57e11436325a | 119.41818 | -5.122637 |
| 66 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | WARUNG KELONTONG NASRUL | 57 / | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | e561fb68-5290-476e-90ed-17633864915f | 119.418175 | -5.1226044 | ||
| 67 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | DUA PUTRA | 40 / | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 662385cf-bf20-4e07-a825-e63bb7d09d8a | 119.41888 | -5.1249833 | ||
| 68 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | Rezki Jaya Motor | Jl. Bandang No.123, Parang Layang, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90155 | 41 / 18263048 | UMK / UMKM | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | e1f93d61-76da-4661-bd88-1d1c5d5ec98b | 119.41909 | -5.1249766 |
| 69 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | JUAL BATU AKIK (BENNY SILVER) | JALAN BANDANG NO 289 | - / 97461745 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 8a405d88-88ad-4237-a94e-7392c6025fed | 119.41833 | -5.122943 |
| 70 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | Manualbar | Jl. Bandang No.247, Parang Layang, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90155 | 54 / 18265143 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 26c041c0-8b36-4c3c-8795-3b59efe9b0e8 | 119.41863 | -5.124034 |
| 71 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | Toko Surya Perkakas Teknik | Jl. Bandang No.233, Parang Layang, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90213 | 47 / 18271898 | UMK / UMKM | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 30b16c87-cd06-4940-b953-956f12d68f19 | 119.41888 | -5.124339 |
| 72 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | TJHOEI JONG LEANG / DIANA IRWAN | JL. BANDANG NO 223 | 47 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 77d32b22-e1c3-46ab-a825-7040e6a5d375 | 119.41886 | -5.1243334 |
| 73 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | HS 55 BAN | 66 / | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | b744498d-404b-452b-9c67-9f28cac2b6e6 | 119.418724 | -5.123341 | ||
| 74 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | Motor yamaha | JALAN BANDANG NO 215 | - / 18005129 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 58146c1d-8dbd-4489-9560-af139c36ee9d | 119.418785 | -5.124878 |
| 75 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | AHMAD DZULKIFLI HAQ / | JL.ANDALAS NO 19 | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 65e46de2-26d1-4d8b-a5b2-9cfd83db2731 | 0 | 0 |
| 76 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | SURYADI DAY / RINI FAJRIANI | 90 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 1eb0d669-bea5-40ef-9384-c326c1d0fe2b | 119.41824 | -5.122564 | ||
| 77 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | Kumon Andalas | Jl. Andalas No.208, Parang Layang, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90155 | - / 33489976 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 0648ddb8-efa0-47bf-9d06-3788f1a5c436 | 119.41802 | -5.123124 |
| 78 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | GO HUZAIR / GO TA HONG | JL.ANDALAS NO.198 | 16 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 20749971-06fc-499a-8355-4fbb92716414 | 119.41814 | -5.1235614 |
| 79 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | FAKHRUDDIN SYAPRI | JL. ANDALAS NO. 190 | - / 31444648 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | fb7dfb21-9170-4238-90a2-081d83612518 | 119.41825 | -5.1238103 |
| 80 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | WILSON / MELISSA | JL. UJUNG NO. 2 | 81 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 7481c68e-2dee-4732-840a-71aece462b68 | 119.41823 | -5.1225967 |
| 81 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | NELLY HOLIYONO / SURIANTO CIAYADI | JL. ANDALAS NO. 206 | 8 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 49224f65-0f1e-4e52-a696-b098a4256b9d | 119.418045 | -5.123102 |
| 82 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | MULTI ADI PERKASA | JL SULTAN ALAUDDIN LR. AL-AZHAR I | - / 2984784 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 75927d23-4113-49d8-861c-bdf42a78cc57 | 119.418335 | -5.122708 |
| 83 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | REZKI JAYA PERSADA | JL.BAJI ATEKA NO.7 RT.01 RW.09, BUNGAYA | - / 3468735 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | eecaf068-3a30-43ad-9626-eca7adb5fad6 | 119.41878 | -5.124879 |
| 84 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | UTHIES UTAMA ABADI, CV | JL A, TONRO V BLOK A3 NO 21 | - / 6623391 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 3c56edd1-6356-4ceb-ae15-51252f56f385 | 119.4188 | -5.12491 |
| 85 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | REZKI JAYA MANDIRI, CV | JL TODDOPULI 15 KOMP. MARITZA BLOK. B/4 | - / 6427427 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | eed0bce6-5b9a-4e26-9890-4bbcd23d1b6d | 119.41878 | -5.124879 |
| 86 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | MEGA REZKI MOTOR CV (IDRIS) | JL PANAIKANG NO 7 RT 2 RW 6 90231 | - / 97502924 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 1e3fbf77-c9cb-4333-af97-e3937ac8c21e | 119.41878 | -5.124879 |
| 87 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | PRES BAN (RENDI) | JL A PETTARANI | - / 5407446 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 9881b9c8-b572-48f1-8bfd-b178f215749f | 119.41852 | -5.123587 |
| 88 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | PUTRA PRATAMA ABADI | JL.A.YANI NO.23-25/B.23, PATTUNUANG | - / 4107745 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 79aff08a-25da-41e7-b7d2-81f0e1eea562 | 119.41872 | -5.124295 |
| 89 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | MULTI KARYA PERKASA | JL. TINUMBU LR.132 E NO.14 B RT.001 RW.005 LAYANG | - / 4028073 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 9914b37f-a518-46a5-9725-533ba8df32ee | 119.418335 | -5.122708 |
| 90 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | PRES BAN ISHAK | JALAN MONGINSIDI BARU BLOK AB 2 NO 2 | - / 5407471 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | e49ed137-b129-4804-9b17-c77341bafb00 | 119.41852 | -5.123587 |
| 91 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | BENTENG PUTRA ABADI | JL A P PETTARANI | - / 3870916 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 5e2a18fc-71a2-4790-94ec-f693a0784e86 | 119.41872 | -5.124295 |
| 92 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | ABADI YASA UTAMA | JL MASALE I NO 12, TAMAMAUNG | - / 3826192 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | e97f6cbc-c259-4d2d-a7dd-19a8bcaa7478 | 119.41879 | -5.124912 |
| 93 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | PRES BAN KARIM | JALAN RSI FAISAL 16 | - / 5407432 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 6d825985-2aff-4acf-944c-779d172795a1 | 119.41852 | -5.123587 |
| 94 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | BAN SUHARI L | jl gusung towa | - / 31540398 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 6ffabd3e-678a-4aab-b01d-1a9d39e50fb5 | 119.41852 | -5.123587 |
| 95 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | LENNY SARWASIH / ALTER LEWIS | 6 / | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 77a0f878-bab0-4c25-9d75-e827ed55f1ce | 119.41802 | -5.12285 | ||
| 96 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | REZKI JAYA UTAMA, CV | JL ABD. KADIR NO 26 | - / 6425340 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | efbdd122-9c51-45bd-a7d3-3bae8486ddc3 | 119.41878 | -5.124879 |
| 97 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | APOTEK MANDIRI FARMA | JALAN ANDALAS NO 210 | 6 / 97469967 | UMK / UMKM | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 3dcf8b91-dc5d-4bae-a810-320b757315ca | 119.41804 | -5.122962 |
| 98 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | TJIANG CENGKEH ARBI / EVA WIJAYA | JL. UJUNG NO 6/4 | 92 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | dfa84d19-0986-42f6-8a39-64f83c06cc70 | 119.418205 | -5.12264 |
| 99 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | WARTEG REZA | 19 / | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | c56ab1e3-43a4-43d9-8f0c-b057be9c91e1 | 119.418076 | -5.1237535 | ||
| 100 | MAKASSAR | BONTOALA | PARANG LAYANG | RT 002 RW 02 | RT 002 RW 02 | Minasa Upa | VCG9+P8F Minasa Upa, Jalan Minasa Upa Raya, Parang Layang, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90165 | - / 17089408 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AJENG KURNIATY | Beti | 612b98a5-3381-4a38-a94a-0593fd0e6a3e | 119.41828 | -5.123194 |
Menampilkan 51–100
dari 122 responden.