Detail Kinerja Pengawas
MARSELINUS MARSIT SANGGONA · marselinussanggona@gmail.com
NamaMARSELINUS MARSIT SANGGONA
Emailmarselinussanggona@gmail.com
Tipe PetugasPengawas
Total Didata
288
Jumlah Usaha
253
Jumlah Kabupaten
1
Jumlah Kecamatan
1
Jumlah Desa
5
Jumlah SLS
13
Jumlah SubSLS
13
Jumlah Pencacah Diawasi
7
Assignment per Kecamatan (Top 15)
Ringkasan Wilayah Kerja
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | Total Didata | Jumlah Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANA TORAJA | BITTUANG | KELURAHAN BITTUANG | RT 001 PENDIDIKAN LINGKUNGAN KOTA PENDIDIKAN | 20 | 4 |
| 2 | TANA TORAJA | BITTUANG | KELURAHAN BITTUANG | RT 002 PO'PONG LINGKUNGAN KOTA PENDIDIKAN | 45 | 19 |
| 3 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG TIROAN | RT 001 SALUPADANG KAMPONG SALUPADANG | 16 | 11 |
| 4 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG TIROAN | RT 001 SARURAN BATU KAMPONG SARURAN BATU | 32 | 26 |
| 5 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG TIROAN | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | 54 | 26 |
| 6 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG BALLA | RT 001 TANDO-TANDO KAMPONG BALLA SELATAN | 14 | 9 |
| 7 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG BAU | RT 001 BALAYAN KAMPONG BUNGIN | 20 | 33 |
| 8 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG BAU | RT 002 KALIMBUANG KAMPONG RIWANG | 3 | 9 |
| 9 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG BAU | RT 003 BUNGIN KAMPONG BUNGIN | 30 | 56 |
| 10 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG BAU | RT 003 PASANG KAMPONG RIWANG | 6 | 20 |
| 11 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG SANDANA | RT 001 BATUKARANG KAMPONG BATUKARANG | 8 | 16 |
| 12 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG SANDANA | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | 34 | 18 |
| 13 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG SANDANA | RT 002 PETAMBAN KAMPONG KALEMBANG | 6 | 6 |
Daftar Responden/Assignment
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status | Pencacah | Pengawas | Assignment ID | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG TIROAN | RT 001 SALUPADANG KAMPONG SALUPADANG | RT 001 SALUPADANG KAMPONG SALUPADANG | YUSUF TOMBI / RAPPUN KABI' | RT SALUPADANG DUSUN SALUPADANG | - / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 4 | DRAFT | LoraHosana | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | c1eb172a-bcb3-4696-b6fb-37f99e979d4e | 119.68486 | -2.956977 |
| 152 | TANA TORAJA | BITTUANG | KELURAHAN BITTUANG | RT 001 PENDIDIKAN LINGKUNGAN KOTA PENDIDIKAN | RT 001 PENDIDIKAN LINGKUNGAN KOTA PENDIDIKAN | ANDARIAS DANNARI / BERTHA BANNE KARUA | - / | 0 | DRAFT | YabesPauangTumonglo | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | 222eb204-b43d-4d8d-b464-9453164418cc | 119.67221 | -2.9715133 | ||
| 153 | TANA TORAJA | BITTUANG | KELURAHAN BITTUANG | RT 001 PENDIDIKAN LINGKUNGAN KOTA PENDIDIKAN | RT 001 PENDIDIKAN LINGKUNGAN KOTA PENDIDIKAN | HERLINA MAYUNG / HERLINA MAYUNG | - / | 0 | DRAFT | YabesPauangTumonglo | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | a53d3bb6-f84f-47cb-a29e-cb53f89ecdd4 | 0 | 0 | ||
| 154 | TANA TORAJA | BITTUANG | KELURAHAN BITTUANG | RT 001 PENDIDIKAN LINGKUNGAN KOTA PENDIDIKAN | RT 001 PENDIDIKAN LINGKUNGAN KOTA PENDIDIKAN | SYAMSUL BAHRI / RAHMATIA | BITTUANG | 16 / | - / KELUARGA | 1 | DRAFT | YabesPauangTumonglo | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | e394db19-7043-419b-9f25-59538320548d | 119.67194 | -2.9722016 |
| 155 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG BALLA | RT 001 TANDO-TANDO KAMPONG BALLA SELATAN | RT 001 TANDO-TANDO KAMPONG BALLA SELATAN | SUMARI / MARIA LAI DUMA' | DUSUN BALLA SELATAN | 10 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | DRAFT | ArwinTabeLumimbo | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | 2ac42661-9fde-476a-9f58-55a8b39c4ba0 | 0 | 0 |
| 156 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG BALLA | RT 001 TANDO-TANDO KAMPONG BALLA SELATAN | RT 001 TANDO-TANDO KAMPONG BALLA SELATAN | MERLIN SANDA DATU / | DUSUN BALLA SELATAN | 11 / | - / KELUARGA | 1 | DRAFT | ArwinTabeLumimbo | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | dccccf3c-f143-4dd7-9753-28da428f3e99 | 0 | 0 |
| 157 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG BALLA | RT 001 TANDO-TANDO KAMPONG BALLA SELATAN | RT 001 TANDO-TANDO KAMPONG BALLA SELATAN | PRISKILA MAWAR / ALDIAN SAPUTRA | 9 / | 0 | DRAFT | ArwinTabeLumimbo | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | da6b919f-677e-4b8e-8572-a44273bdf545 | 119.67124 | -2.9567175 | ||
| 158 | TANA TORAJA | BITTUANG | KELURAHAN BITTUANG | RT 001 PENDIDIKAN LINGKUNGAN KOTA PENDIDIKAN | RT 001 PENDIDIKAN LINGKUNGAN KOTA PENDIDIKAN | YUSUF SIRENDEN / RITA | BITTUANG | 7 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | YabesPauangTumonglo | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | a5c505f3-64a6-4dc9-8c1d-55270192bdd4 | 0 | 0 |
| 159 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG TIROAN | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | RENSTIAN MATIPA / | RT RATTE KOLE DUSUN SARURAN BA | 22 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | LoraHosana | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | 3a614597-68eb-4048-9235-34ff1c6a840a | 0 | 0 |
| 160 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG TIROAN | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | BANGUNAN TRANSMIGRASI 6 | 41 / | 0 | DRAFT | LoraHosana | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | 438384ac-16fb-4ec1-b4fe-d0f416db981d | 119.69499 | -2.9607484 | ||
| 161 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG TIROAN | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | AULA TRANSMIGRASI | 38 / | 0 | DRAFT | LoraHosana | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | f00b7a2c-438b-4a1f-a66c-fcc49e182bc0 | 119.6953 | -2.960855 | ||
| 162 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG TIROAN | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | PERUMAHAN TRASMIGRASI 4 | 37 / | 0 | DRAFT | LoraHosana | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | c4340ad3-0a23-4eee-9a8c-82c57bd29805 | 119.69534 | -2.96099 | ||
| 163 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG TIROAN | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | BANGUNAN KOSONG TRANSMIGRASI 3 | 36 / | 0 | DRAFT | LoraHosana | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | 4948ab23-94c5-4987-aa91-510f5085d4d7 | 119.695335 | -2.9610233 | ||
| 164 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG TIROAN | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | BANGUNAN KOSONG BEKAS GIDANG TRANSMIGRASI | 35 / | 0 | DRAFT | LoraHosana | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | a886baec-4704-4e7e-ad85-6425147e2498 | 119.695335 | -2.96118 | ||
| 165 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG TIROAN | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | PERUMAHAN TRANSMIGRASI | 34 / | 0 | DRAFT | LoraHosana | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | f81021a3-23a4-4ece-b629-b8ce368cb5c6 | 119.69534 | -2.9613183 | ||
| 166 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG TIROAN | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | HARDI KATITO / MERLIN RATTEBUA' | RATTEKOLE | - / | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | LoraHosana | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | 59ec8708-a277-4b9e-aceb-c5b4af432ec9 | 119.694695 | -2.9607632 |
| 167 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG TIROAN | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | PITER KANDA / YULITA BUNGAN TASIK | RATTEKOLE | - / | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | LoraHosana | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | 53136604-2e9e-468e-9909-5018491125f1 | 119.69447 | -2.9608216 |
| 168 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG TIROAN | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | - | - / | 0 | DRAFT | LoraHosana | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | b64192b5-8319-4c67-89fd-618ddaa42db8 | 119.69374 | -2.9625933 | ||
| 169 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG TIROAN | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | / | - / | 0 | DRAFT | LoraHosana | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | b2102a6f-d880-4cf0-a81d-8426959390f0 | 119.69375 | -2.9642634 | ||
| 170 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG TIROAN | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | / | - / | 0 | DRAFT | LoraHosana | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | b60ef9c9-32bd-4a0c-9f0e-b61c57dbc39c | 119.69384 | -2.96321 | ||
| 171 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG BAU | RT 003 BUNGIN KAMPONG BUNGIN | RT 003 BUNGIN KAMPONG BUNGIN | ASER LILING / HERIANI A'BA | BUNGIN | 13 / | - / KELUARGA | 3 | REJECTED BY Pengawas | MARTEN | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | c3eaf8be-139a-455c-bf6b-f18439b63fb8 | 119.6329 | -3.0409412 |
| 172 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG SANDANA | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | AFNER CAHYADI / SERLINA DATUPINDAN | RT KALEMBANG DUSUN KALEMBANG | 7 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | REJECTED BY Pengawas | AdhelineNovita | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | 4e4caf92-2aa9-4c16-be1e-0aaf8b7fbdf2 | 119.66277 | -3.0403738 |
| 173 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG BAU | RT 001 BALAYAN KAMPONG BUNGIN | RT 001 BALAYAN KAMPONG BUNGIN | MARTINUS / ARNIATI SA'BU | 8 / | 2 | REJECTED BY Pengawas | Alvin | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | 07f7ce95-0f1d-47de-9d1e-95ea91e6c7a4 | 119.62552 | -3.0310209 | ||
| 174 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG TIROAN | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | RT 002 RATTE KOLE KAMPONG SARURAN BATU | IRMA / GRISELDA PUTRI ABMA | 2 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | LoraHosana | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | 117006f9-c0d8-4f2f-822f-ee2410478596 | 119.6795 | -2.9592516 | ||
| 175 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG BALLA | RT 001 TANDO-TANDO KAMPONG BALLA SELATAN | RT 001 TANDO-TANDO KAMPONG BALLA SELATAN | MARTINUS ROMBE ALLO / RUT BIRING LANGI | BALLA | 6 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | REJECTED BY Pengawas | ArwinTabeLumimbo | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | fde9ddef-c82d-4723-8e6a-6815335b870f | 119.67559 | -2.9770544 |
| 176 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG BALLA | RT 001 TANDO-TANDO KAMPONG BALLA SELATAN | RT 001 TANDO-TANDO KAMPONG BALLA SELATAN | JONI BUNGA' / LILING | BALLA | 4 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | REJECTED BY Pengawas | ArwinTabeLumimbo | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | 4ac496b5-e07b-4f52-9eff-e5b5a2c3eb63 | 0 | 0 |
| 177 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG BALLA | RT 001 TANDO-TANDO KAMPONG BALLA SELATAN | RT 001 TANDO-TANDO KAMPONG BALLA SELATAN | JONI / ROSA BANNE TODING | BALLA | 1 / | - / KELUARGA | 2 | REJECTED BY Pengawas | ArwinTabeLumimbo | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | 4b67ab06-a5cb-48f4-a1ed-1d8507bb2eba | 0 | 0 |
| 178 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG TIROAN | RT 001 SALUPADANG KAMPONG SALUPADANG | RT 001 SALUPADANG KAMPONG SALUPADANG | IRMA / GRISELDA PUTRI ADMA | 2 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | LoraHosana | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | d9bbfc9d-ac33-4e70-ae6c-968bd5956065 | 119.6795 | -2.9592433 | ||
| 179 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG TIROAN | RT 001 SARURAN BATU KAMPONG SARURAN BATU | RT 001 SARURAN BATU KAMPONG SARURAN BATU | SILA SINGGI' / MILKA RITA | SARURAN BATU | 13 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | REJECTED BY Pengawas | jeni | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | d81fcae8-a0f9-4898-ab54-4f1bbd9ee06a | 119.69358 | -2.952551 |
| 180 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG TIROAN | RT 001 SARURAN BATU KAMPONG SARURAN BATU | RT 001 SARURAN BATU KAMPONG SARURAN BATU | ANTONIUS SARIRA / MIRIAM KONA | 3 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | jeni | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | 97675bfd-1a55-4b42-b7c7-82cf3f772754 | 119.69162 | -2.9554472 | ||
| 181 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG TIROAN | RT 001 SARURAN BATU KAMPONG SARURAN BATU | RT 001 SARURAN BATU KAMPONG SARURAN BATU | MARLINA SANDA BANNANG / DEVANCA SANDA LABI | 6 / | 1 | REJECTED BY Pengawas | jeni | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | 515952aa-c2d8-43e5-95b8-cb80fad87937 | 119.692375 | -2.9547982 | ||
| 182 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG TIROAN | RT 001 SARURAN BATU KAMPONG SARURAN BATU | RT 001 SARURAN BATU KAMPONG SARURAN BATU | MATIUS PAPPANG / DAMARIS TALLO' | SARURAN BATU | 7 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | REJECTED BY Pengawas | jeni | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | 114b8cbb-7cd9-45c5-ba84-3c388364394e | 119.692085 | -2.9550586 |
| 183 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG TIROAN | RT 001 SARURAN BATU KAMPONG SARURAN BATU | RT 001 SARURAN BATU KAMPONG SARURAN BATU | PETRUS / POLINA PANDUNG | SARURAN BATU | 8 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 3 | REJECTED BY Pengawas | jeni | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | 79bd4012-b763-45cb-9b85-5168d727e53a | 119.69179 | -2.9553638 |
| 184 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG TIROAN | RT 001 SARURAN BATU KAMPONG SARURAN BATU | RT 001 SARURAN BATU KAMPONG SARURAN BATU | SINARTO ARI DATU LINGGI' / RESTI IRMA RANGGOA | SARURAN BATU | 4 / | UMKM / KELUARGA | 2 | REJECTED BY Pengawas | jeni | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | 96b49bb7-ddb5-4657-a0c8-631988ed8639 | 119.69241 | -2.9542284 |
| 185 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG TIROAN | RT 001 SARURAN BATU KAMPONG SARURAN BATU | RT 001 SARURAN BATU KAMPONG SARURAN BATU | IRA LIMBONG BUA' / RAFAEL GILBER KEPE | 18 / | 1 | REJECTED BY Pengawas | jeni | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | 85fc6e0b-267c-478c-a136-2ab0e961a01c | 119.69395 | -2.952038 | ||
| 186 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG SANDANA | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | LIMBONG / TODING | KALEMBANG,DUSUN SANDANA | 9 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | AdhelineNovita | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | b904871a-ce5d-4cd2-b5c9-4236e6c3345f | 119.66302 | -3.0403862 |
| 187 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG SANDANA | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | KARORI / | KALEMBANG,DUSUN SANDANA | 2 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | AdhelineNovita | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | f5e79213-33aa-4e56-967e-4b44a31c6da8 | 119.66223 | -3.0402548 |
| 188 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG SANDANA | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | ANDRI MASAKKE / RITA WATI | 8 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | AdhelineNovita | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | 64635f96-7053-41c7-9445-430b1c89fb5e | 119.66307 | -3.0403843 | ||
| 189 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG SANDANA | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | MARTEN ALLO LINGGI' / ESTER KARIROK | KALEMBANG | 10 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | REJECTED BY Pengawas | AdhelineNovita | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | 2b56d790-792e-439e-a412-86f5a0919503 | 119.66331 | -3.040517 |
| 190 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG SANDANA | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | YULIANA KOMBONG / JUANDA | KALEMBANG,DUSUN SANDANA | 3 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | AdhelineNovita | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | 4bbb8b28-9d31-453c-90da-4e1887d6e3be | 119.6625 | -3.0404744 |
| 191 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG SANDANA | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | SIMON SARIRI / KRISTINA TAKKO | KALEMBANG | 1 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | AdhelineNovita | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | 527cfb83-d649-4ffe-9572-846f8314f422 | 119.661385 | -3.040181 |
| 192 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG SANDANA | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | BENYAMIN BOBAK PARETTA / DORKAS DAKKE' | KALEMBANG | 7 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 3 | REJECTED BY Pengawas | AdhelineNovita | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | 5090736b-cc57-4470-8d45-9d569b960c8e | 119.66274 | -3.0403423 |
| 193 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG SANDANA | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | YONATAN TARUK LAWA / SURYATI SULE | KALEMBANG | 6 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | REJECTED BY Pengawas | AdhelineNovita | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | 82b8c6ab-aaa3-4fc3-ae19-5a1083637aae | 119.662895 | -3.0400786 |
| 194 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG SANDANA | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | ANDARIAS SESA / HERMINCE LOMAN | KALEMBANG,SUSU. KALEMBANG | 2 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | AdhelineNovita | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | f65d5cdd-5538-4418-99f3-a5868cd97468 | 119.66224 | -3.0402453 |
| 195 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG SANDANA | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | RIANTO BA'SI / RIBKA NAPA' | KALEMBANG | 14 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | AdhelineNovita | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | aea8ab5d-02e2-4f2c-843e-2e58f994ba27 | 119.66421 | -3.041021 |
| 196 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG SANDANA | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | WARTI ZET / ANUGRA PRIANTO | KALEMBANG SANDANA | 14 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | AdhelineNovita | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | 97e98288-fb10-4c2b-913c-07bb497259ea | 119.664246 | -3.0410237 |
| 197 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG SANDANA | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | PETRUS PATA'DUNGAN / RITA RANDA | KALEMBANG | 14 / | - / KELUARGA | 3 | REJECTED BY Pengawas | AdhelineNovita | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | 94e992b0-9f4d-431f-aceb-7bb368b0e680 | 119.66434 | -3.0411057 |
| 198 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG SANDANA | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | RT 001 KALEMBANG KAMPONG KALEMBANG | YONATAN MUSSAN / | KALEMBANG | 12 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 3 | REJECTED BY Pengawas | AdhelineNovita | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | ca05e93c-0d2c-4516-965a-a78341409020 | 119.66352 | -3.0412192 |
| 199 | TANA TORAJA | BITTUANG | KELURAHAN BITTUANG | RT 002 PO'PONG LINGKUNGAN KOTA PENDIDIKAN | RT 002 PO'PONG LINGKUNGAN KOTA PENDIDIKAN | NICOLAS BOROTODING / SENIWATI MANGADING | BITTUANG | 2 / | - / KELUARGA | 1 | REVOKED BY Pengawas | YabesPauangTumonglo | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | aca69447-89fa-4e57-8e68-b334a3f8c562 | 119.67295 | -2.9726408 |
| 200 | TANA TORAJA | BITTUANG | KELURAHAN BITTUANG | RT 001 PENDIDIKAN LINGKUNGAN KOTA PENDIDIKAN | RT 001 PENDIDIKAN LINGKUNGAN KOTA PENDIDIKAN | HERLINA MAYUNG / HERLINA MAYUNG | BITTUANG | 9 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | YabesPauangTumonglo | MARSELINUS MARSIT SANGGONA | e29f7911-8777-4ba8-aebe-9041fb423721 | 119.67235 | -2.9732833 |
Menampilkan 151–200
dari 288 responden.