Detail Kinerja Pencacah
Nurul ayu · nurulayumaharany16@gmail.com
NamaNurul ayu
Emailnurulayumaharany16@gmail.com
Tipe PetugasPencacah
Total Didata
238
Jumlah Usaha
53
Jumlah Kabupaten
1
Jumlah Kecamatan
1
Jumlah Desa
1
Jumlah SLS
1
Jumlah SubSLS
1
Assignment per Kecamatan (Top 15)
Ringkasan Wilayah Kerja
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | Total Didata | Jumlah Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | 238 | 53 |
Daftar Responden/Assignment
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status | Pencacah | Pengawas | Assignment ID | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | NASI UDUK SARI LAUT ANNUR | 41 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Nurul ayu | RINA | bd7f8732-1c26-4bcd-aa38-d1630bcef5f3 | 119.452545 | -5.1621404 | ||
| 2 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | KHAIRUNNISA (GRAND TOSERBA) | 19 / | 1 | APPROVED BY Pengawas | Nurul ayu | RINA | e68a519e-9aa3-412f-ba08-dba88f170e7c | 119.45129 | -5.1625233 | ||
| 3 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | Kopi Api Coffee Roasters | Ruko Mirah 2, Jl. Pengayoman No.17, Pandang, Panakkukang, Makassar City, South Sulawesi 90231 | 79 / 33940015 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | Nurul ayu | RINA | 6fc0409e-aaed-4365-a80a-707e118fc0d5 | 119.44977 | -5.161612 |
| 4 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | ELVIRA HANITA / | - / | 0 | DRAFT | Nurul ayu | RINA | 2dad572f-793f-40d6-bc24-53c8607d4355 | 119.44945 | -5.160818 | ||
| 5 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | Batavia Butik Kulit | JL. Pengayoman, Ruko Mirah F7, Masale, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231 | 43 / 35576641 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | Nurul ayu | RINA | 6a2f89e2-f164-457c-9864-40eb5788f422 | 119.45233 | -5.162085 |
| 6 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | TOKO BINTANG TERANG | JL PENGAYOMAN RUKO MIRAH BLOK D6 D7 | 70 / 97483315 | UM / UMKM | 1 | DRAFT | Nurul ayu | RINA | 5b316bf8-3b0a-4476-888a-a98ff38e44c8 | 119.451164 | -5.161692 |
| 7 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | HARIANTO / GRACE WIJAYA KUSUMA | JL PENGAYOMAN RUKO MIRAH C1 | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Nurul ayu | RINA | 342ba5ef-6e11-4e2a-87aa-52a2fe4fc5ae | 119.45116 | -5.1615696 |
| 8 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | BANK PANIN | Komp. Ruko Pasar Mirah Jl. Pengayoman Blok D/9 Panakukang Mas Makassar | - / 97480797 | UB / UB | 1 | DRAFT | Nurul ayu | RINA | 91c9f97a-8de0-4913-acfd-e7df6b1e6117 | 119.45097 | -5.1621137 |
| 9 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | Makassar Pet Poultry | JL. Pengayoman, No. 11, Panaikang, Panakkukang, Pert Mirah Blok F, Masale, Makassar, Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231 | 44 / 33519715 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | Nurul ayu | RINA | 7c09bcec-d614-4d97-ae1d-e8a78253775c | 119.45223 | -5.1619864 |
| 10 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | HAJI MABRUR BAROKAH,PT | 1 / | 1 | DRAFT | Nurul ayu | RINA | 11716e58-9b24-48bf-8f5a-379f99037738 | 119.45261 | -5.1621404 | ||
| 11 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | Jasa Tania PT Asuransi | JL Pengayoman, Panakukang Mas, Makassar, South Sulawesi Ruko Mirah Blok A No.5, Masale, Panakkukang, Makassar City, South Sulawesi 90231 | - / 18261551 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | Nurul ayu | RINA | e748c2f0-a628-4b76-935c-6fe3287661dc | 119.44999 | -5.1608586 |
| 12 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | AIMEE PATISSERIE MAKASSAR | Jalan Pengayoman Ruko Mirah Blok B Nomor 3 | 59 / 36267808 | UMK / OSS BADAN USAHA | 1 | REJECTED BY Pengawas | Nurul ayu | RINA | 4156224f-3d23-4114-bed9-5cbfe9280aab | 119.45028 | -5.161265 |
| 13 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | RUKO KOSONG | 24 / | 0 | REVOKED BY Pengawas | Nurul ayu | RINA | 33d1e6ec-df0c-48ec-9e22-5ee491dbdd05 | 119.45098 | -5.16216 | ||
| 14 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | BLOK A NO 10 | 76 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | cbfe11fa-728a-40e4-aa2e-990d05aa4cac | 119.44983 | -5.160975 | ||
| 15 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | SIMPLE COFFEE (PASAR SEGAR) | 78 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | c82df130-da2c-4661-91d5-017079c49a39 | 119.44931 | -5.1606708 | ||
| 16 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | STAN KOSONG DI PASGER | 77 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | 38ab0a2e-2345-4ee5-83df-deffacae79b8 | 119.4495 | -5.161304 | ||
| 17 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | SINAR WARNA | JL PENGAYOMAN RUKO MIRAH BLOK A NO 6 | - / 97477206 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | 5c5eb16c-797c-4a10-a351-94f17786e713 | 119.44961 | -5.161158 |
| 18 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | RAJA HOBI AQUATIC | Pasar segar, JL Pengayoman, Kompleks ruko Mirah Blk. B No.15, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90242 | 32 / 33467098 | UMK / UMKM | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | 97c0c9d3-9fce-4ca3-8511-6ee40f2e61b5 | 119.45013 | -5.16183 |
| 19 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | ELVIRA BABY SHOP | Ruko Mirah, Jl. Pengayoman Blok C No.14, Pandang, Panakkukang, Makassar City, South Sulawesi 90222 | 62 / 33467087 | UMK / UMKM | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | 97190065-034f-432b-80ed-70b47c9c5579 | 119.4505 | -5.161382 |
| 20 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | CIPTA KREASI MULTIGUNA | RUKO MIRAH JL PENGAYOMAN | - / 3007109 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | ee3ec956-b6b6-47b1-8c69-b2eaae229ed7 | 119.449684 | -5.161499 |
| 21 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | DJ GYM DJ GYM | 73 / | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | 7e6fc204-bd01-4b16-9450-84289daefd93 | 119.450615 | -5.1620574 | ||
| 22 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | TOKO BENANG RONI | 72 / | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | 4754cc06-a29e-4768-8d17-c7a69a556bf3 | 119.45171 | -5.161903 | ||
| 23 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | SUGIMAN / VIONICA TANDRIANA | PENGAYOMAN BLOK C 11 RUKO MIRA | 63 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | cda50fb1-7c4e-418f-9f23-d6a46bb28185 | 119.450485 | -5.1614294 |
| 24 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | OEI CHIEN MIN / GO SIU PEI | JL PENGAYOMAN C9 RUKO MIRAS | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | 0b365885-02ff-41c6-b73a-14efb75226fe | 0 | 0 |
| 25 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | INDO RETAIL ABADI | KOMPLEK RUKO (TOSERBA) JL PENGAYOMAN | - / 2829108 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | d5d3976b-aea5-4991-a4b4-a91ad064777d | 119.451416 | -5.162232 |
| 26 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | RIZQY BERSAMA PARAMITRA | Jl. Pengayoman Komplek Ruko Akik Hijau Blok E No. 18 | - / 46478969 | UMK / OSS BADAN USAHA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | af744d5c-b53e-44ee-8375-2d3990283688 | 119.45151 | -5.1622458 |
| 27 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | JAYA KARYA | JL AP PETTARANI 3 NO 30B RT 001 RW 003, TAMAMAUNG | - / 2527234 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | 892044f7-ca22-447f-8bfd-1befd920c055 | 119.4509 | -5.161678 |
| 28 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | H DAENG MATEJO | JL KUMALA NO 135 | - / 30389458 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | 664fd3fe-4192-4dc0-b29c-b8f12c19f644 | 119.4525 | -5.162252 |
| 29 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | PUTRA BALANGNIPA JAYA | JL PENGAYOMAN RUKO PERMATASARI | - / 3867074 | UM / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | f61387b3-dc92-48ff-bbe3-47ce87ad1294 | 119.44981 | -5.161402 |
| 30 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | BESTBUY HOME SHOPPING INDONESIA | JL PENGAYOMAN KOMPLEK RUKO AKIK HIJAU | - / 4379956 | UM / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | f597bf87-d8a3-4a6f-ba7a-1df6f69a1c00 | 119.45151 | -5.1622458 |
| 31 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | CELEBES KARYA INDONESIA | Jl. Pengayoman, Kompleks Ruko Pasar Segar RB 2 | - / 47429899 | UMK / OSS BADAN USAHA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | dc827113-f36f-4b93-8d39-a4d23b975d06 | 119.44945 | -5.160818 |
| 32 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | CAFFE CERIA | TSM LANTAI BASEMENT METRO TANJUNG BUNGA JL HM DG PATOMPO | - / 97503770 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | d4dbf32c-263e-4af7-8ef9-dca38b136f2a | 119.44978 | -5.161462 |
| 33 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | WESLY YOEL LITANDI / LINDA LITANDI | KOMP MIRAH I BLOK B N0 9 | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | cde1fd58-826c-4dbe-ab75-5ac41566e8be | 0 | 0 |
| 34 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | CITRA KARYA INDONESIA | JL KAJENJENG RAYA VI | - / 3199696 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | c78897f5-b54e-4aa3-80a0-9b7bb5693a04 | 119.45056 | -5.161523 |
| 35 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | Jami'ul Ihsan Mosque | Jl. Toddopuli Raya Ruko No.102 | - / 3519081 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | bd82b065-db39-4ab8-b7d0-9ed451172e18 | 119.450264 | -5.161318 |
| 36 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | HASNAWATI DAENG NGAI | JL. SULTAN ABDULLAH 79/81 A | - / 31483867 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | b8f11982-ba2c-4d9b-852a-93676633c3a8 | 119.4525 | -5.162252 |
| 37 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | SAKALINOPRIMA DAYAMANDIRI | JL.PENGAYOMAN NO.1 , SUDIANG | - / 3498538 | UM / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | 4262e4e5-bac9-4a28-af77-16a2d05a503b | 119.45102 | -5.1617684 |
| 38 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | AIANDANY TOLEBBY TOMAGETTENG | JL. PENGAYOMAN RUKO AKIK HIJAU BLOK F2 KOTA MAKASSAR | - / 48306159 | UMK / OSS BADAN USAHA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | 0139ef91-c474-4fb7-a167-1f1ecfe319b8 | 119.45151 | -5.1622458 |
| 39 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | PRIMABETON MIXERINDO | JL PENGAYOMAN AKIK HIJAU | - / 3885231 | UM / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | e93840ca-1bc4-4ade-ad20-23eb4df21a5f | 119.45147 | -5.162174 |
| 40 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | SINAR DAENG | JL ANDI TONRO II | - / 4515541 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | e652e83f-7a74-4f12-82e5-3e98e8c04d4d | 119.4525 | -5.162252 |
| 41 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | TRI AURA KARYA | JL PENGAYOMAN RUKO PASAR SEGAR RD.2 | - / 2816423 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | e0033f60-eaa5-471b-a77b-4a5077d8dcca | 119.44969 | -5.161017 |
| 42 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | Depot Air Minum ANDIKA | Jalan Toddopuli 3 No 270, Pandang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231 | - / 33487910 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | ca0b7136-cfe8-4e7f-8a51-fda3326e122f | 119.45087 | -5.162505 |
| 43 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | SULAWESI JAYA KARYA | JL DR SUTOMO | - / 2595510 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | b3e1e6eb-c98e-4517-856d-afc535aa21fc | 119.4509 | -5.161678 |
| 44 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | NADIA PRATAMA | JL PENGAYOMAN KOMP AKIK HIJAU | - / 3185663 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | b0760d0a-1dea-491d-971a-0a57563f2e9b | 119.451546 | -5.162309 |
| 45 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | ANDI MUSTAINA MB SH | BTN CITRA TELLO PERMAI C.3/10 | - / 30860275 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | 9d016559-8a55-4dc7-af14-0341ab431c86 | 119.449554 | -5.161083 |
| 46 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | A ERMA MACHMUD MB | Jl. JIPANG RAYA BLOK DP.3 NO. 11 | - / 26508757 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | 860bf19b-ca91-4196-8553-c6914fa43f61 | 119.449554 | -5.161083 |
| 47 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | SATU LOT INDONESIA | JL ANTANG RAYA KOMPLEKS PANAKKUKANG MAS II | - / 2759726 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | 5fe6e498-32bc-4c34-a08b-bad2781a6fa1 | 119.45116 | -5.161815 |
| 48 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | SATU CELEBES UTAMA | JL SUNGAI POSO LR 77 A | - / 4301231 | UM / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | 26a0d342-aba1-4a52-92e4-b05b4e320e54 | 119.45116 | -5.161815 |
| 49 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | H D DAENG NAI | JL. TINUMBU LR. 165 A NO. 239 | - / 32304404 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | fb9ed7a9-ee0b-4e6e-aace-f2a51072d01e | 119.4525 | -5.162252 |
| 50 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | M. SYAWAL AIDUL FITRA / NUR AHDANIYAH MZ | JL PENGAYOMAN KOMP MIRAH B 8 | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul ayu | RINA | ecd01433-cdc7-43d7-bd7e-d1cc28a2abaf | 0 | 0 |
Menampilkan 1–50
dari 238 responden.