Detail Kinerja Pengawas
RINA · rinaadrianaabd@gmail.com
NamaRINA
Emailrinaadrianaabd@gmail.com
Tipe PetugasPengawas
Total Didata
859
Jumlah Usaha
143
Jumlah Kabupaten
1
Jumlah Kecamatan
1
Jumlah Desa
1
Jumlah SLS
8
Jumlah SubSLS
8
Jumlah Pencacah Diawasi
8
Assignment per Kecamatan (Top 15)
Ringkasan Wilayah Kerja
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | Total Didata | Jumlah Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 002 RW 003 | 131 | 31 |
| 2 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 002 RW 005 | 69 | 15 |
| 3 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 003 RW 006 | 85 | 3 |
| 4 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 004 RW 001 | 61 | 5 |
| 5 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 004 RW 005 | 117 | 17 |
| 6 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 005 RW 001 | 86 | 3 |
| 7 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | 239 | 54 |
| 8 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 011 RW 006 | 71 | 15 |
Daftar Responden/Assignment
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status | Pencacah | Pengawas | Assignment ID | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 002 RW 005 | RT 002 RW 005 | HAMKA BINTORO / | JL TODDOPULI IV STP 3 NO 26 | - / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | HAMLIATI | RINA | 1d8f18dd-3374-4ed3-a51b-bd47f1be5ddb | 0 | 0 |
| 52 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 002 RW 005 | RT 002 RW 005 | HAMISJAH KARSIM / HAMSURIASIH | JL TODDOPULI IV STP 3 NO 26 | 4 / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | HAMLIATI | RINA | 836a2f80-9624-4d6c-ab6f-5725fb730c2b | 119.45123 | -5.163477 |
| 53 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 002 RW 005 | RT 002 RW 005 | HAMDHANI / HASRIANI | JL TODDOPULI IV STP 3 NO 26 | - / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | HAMLIATI | RINA | 710b180e-9a65-425f-ae0a-d0fe153e55d1 | 0 | 0 |
| 54 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 002 RW 005 | RT 002 RW 005 | BAHARUDDIN HAYYONG / RINA B | TODDOPULI 4 STP 3 NO 29 | 7 / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | HAMLIATI | RINA | e7a11711-7d17-4d03-9b1d-25b0b77224db | 119.45136 | -5.1633797 |
| 55 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 002 RW 005 | RT 002 RW 005 | SUPRIYADI R / ISNAWATI PANGEMANAN | TODDOPULI 4 STP 3 NO 12 | 6 / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | HAMLIATI | RINA | 68ee764d-6fbf-406c-9ce9-cc7d3c242c8f | 119.451324 | -5.1633916 |
| 56 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 002 RW 005 | RT 002 RW 005 | HJ SITTI ARAH | JL. PARANGLOE | - / 29142397 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | APPROVED BY Pengawas | HAMLIATI | RINA | fdd69ce4-8bba-4f6c-8585-8fdfe507c455 | 119.45126 | -5.16339 |
| 57 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 002 RW 005 | RT 002 RW 005 | SITTI ARAH | JL. PAROPO III NO. 16 | - / 26338997 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | APPROVED BY Pengawas | HAMLIATI | RINA | 0b0936cb-e639-43e6-8a9d-8b59027fe869 | 119.45126 | -5.16339 |
| 58 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 005 RW 001 | RT 005 RW 001 | SYAMSU ALAM / FENNI YANTI S | JL. KOMP. BTN. CV. DEWI B.5 NO.16 | - / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | Cindyayu | RINA | 65e5629f-49e0-46da-80cc-f9cb4c849277 | 0 | 0 |
| 59 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 004 RW 001 | RT 004 RW 001 | DAKSUR IKHSAN SYAM / | JL. ABD DG SIRUA BTN CV DEWI B3/5 | 5 / | - / KELUARGA | 1 | APPROVED BY Pengawas | ANDYELSON | RINA | ecff851e-3229-4203-8745-c2ce560aae75 | 119.45171 | -5.1523566 |
| 60 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 004 RW 001 | RT 004 RW 001 | RACHMIA / ARYA AZHARI | BTN CV DEWI BLOK B3 NO 4 | 2 / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | ANDYELSON | RINA | bbce0114-fd9d-43be-aeef-278910131cca | 119.4517 | -5.152238 |
| 61 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | KHAIRUNNISA (GRAND TOSERBA) | 19 / | 1 | APPROVED BY Pengawas | Nurul ayu | RINA | e68a519e-9aa3-412f-ba08-dba88f170e7c | 119.45129 | -5.1625233 | ||
| 62 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 004 RW 001 | RT 004 RW 001 | ISWANDI / ISWANDI | ABD DG SIRUA BTN CV DEWI B3/5 | - / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | ANDYELSON | RINA | 150456e9-ce3c-4b19-a959-2bcb15bd6475 | 0 | 0 |
| 63 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 002 RW 003 | RT 002 RW 003 | LAODE MUHAMMAD IRWAN / KHASMIRAWATY | PANDANG | 28 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | MUHFATIH | RINA | 80d25163-8bbb-4a33-9504-37de47ebae87 | 119.45097 | -5.1595025 |
| 64 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 002 RW 003 | RT 002 RW 003 | YULIARMONO / FAUZIAH KADIR | 6 / | 0 | DRAFT | MUHFATIH | RINA | 2bcd4d63-143d-4738-906a-375da4c3fd9f | 119.45142 | -5.1586595 | ||
| 65 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 002 RW 003 | RT 002 RW 003 | FADLY NUR / MIRNAWATI | PANDANG RAYA | - / | - / KELUARGA | 2 | DRAFT | MUHFATIH | RINA | c43b12c6-df75-44e2-a868-2de1bbcb6aa9 | 119.45069 | -5.1580772 |
| 66 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 003 RW 006 | RT 003 RW 006 | IRAWATY GOBEL / SULFIKAR UMAR | JL. TODDOPULI STP 3 NO. 237/29 | 44 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | rosdiartiachmad87@gmail.com | RINA | e6948f79-3458-45ba-b62f-c30548de9cb4 | 119.449234 | -5.163214 |
| 67 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 002 RW 003 | RT 002 RW 003 | WAHID IRWANDI / SURIANI | - / | 2 | DRAFT | MUHFATIH | RINA | d0e734ae-ab39-4212-a6cf-28fbd92b2c3a | 119.45063 | -5.1584144 | ||
| 68 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 011 RW 006 | RT 011 RW 006 | HUSAIN. / DEWI | JL TODDOPULI 2 STP 5 NO 1 | 38 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Salhwa | RINA | e4f1361a-6672-446c-8cab-93c620dd8872 | 0 | 0 |
| 69 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 011 RW 006 | RT 011 RW 006 | YUSRI / RASMA | JL. TODDOPULI 2 STP 12 | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Salhwa | RINA | 82f58452-0247-4a17-8307-64522d18f096 | 119.4487 | -5.1637645 |
| 70 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | Kopi Api Coffee Roasters | Ruko Mirah 2, Jl. Pengayoman No.17, Pandang, Panakkukang, Makassar City, South Sulawesi 90231 | 79 / 33940015 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | Nurul ayu | RINA | 6fc0409e-aaed-4365-a80a-707e118fc0d5 | 119.44977 | -5.161612 |
| 71 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 002 RW 005 | RT 002 RW 005 | LISA / | - / | 0 | DRAFT | HAMLIATI | RINA | a1fa75ae-ae53-4fac-b8f9-59c9c5cea73f | 119.45094 | -5.1637535 | ||
| 72 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 004 RW 001 | RT 004 RW 001 | PANANRANG / MIRA ANGRIANY SYAM | CV DEWI B3/17 | 12 / | - / KELUARGA | 1 | DRAFT | ANDYELSON | RINA | 52fa3d5b-20e6-4f86-bd48-cc7c51f94446 | 119.45199 | -5.15202 |
| 73 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 004 RW 001 | RT 004 RW 001 | RUMAH KOSONG WARNA KUNING | 11 / | 0 | DRAFT | ANDYELSON | RINA | 0f6ab354-1831-4085-ba2e-e40016835e5d | 119.45168 | -5.151795 | ||
| 74 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 004 RW 001 | RT 004 RW 001 | FIKRY ARIFINAL / | BTN CV DEWI B3 NO 11 | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | ANDYELSON | RINA | 01999a4e-1141-41f1-a89e-51c9c9b73d71 | 119.45214 | -5.152591 |
| 75 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 004 RW 005 | RT 004 RW 005 | AHMAD AKRAM / SARTIKA | JL TODOPULI 4 STP 12 NO 12 | 28 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | SINDY | RINA | 9d7ce9f9-2027-4996-a563-b0c30610690b | 119.45195 | -5.163271 |
| 76 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 004 RW 005 | RT 004 RW 005 | MASHADI / SUWARNI | TODDOPULI 4 STP 16 NO 14 | 27 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | SINDY | RINA | ab5ccfec-bfc0-499b-a17d-ff8a46ab5ab1 | 119.45195 | -5.1631365 |
| 77 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 004 RW 005 | RT 004 RW 005 | SALAHUDDIN / ROSMIATI MUCHSIN, SH | TODDOPULI 4 STP 16 N0 16 | 26 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | SINDY | RINA | 21d958a7-87e2-4ebd-ab82-abafe785dde8 | 119.452034 | -5.163133 |
| 78 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 002 RW 005 | RT 002 RW 005 | PUTRI LESTARI / PUTRI LESTARI | - / | 0 | DRAFT | HAMLIATI | RINA | 05144776-dced-4218-8017-1c4661177d17 | 119.451126 | -5.163608 | ||
| 79 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 002 RW 003 | RT 002 RW 003 | MARAJA BARBERSHOP | - / | 0 | DRAFT | MUHFATIH | RINA | 9484a32d-7ff4-4875-869b-acc38c9c947a | 119.45071 | -5.158078 | ||
| 80 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 006 RW 005 | RT 006 RW 005 | ELVIRA HANITA / | - / | 0 | DRAFT | Nurul ayu | RINA | 2dad572f-793f-40d6-bc24-53c8607d4355 | 119.44945 | -5.160818 | ||
| 81 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 002 RW 003 | RT 002 RW 003 | SYARIFUDDIN NYONRI / SIMA DEWI | JL. PANDANG III NO.7 UTARA | - / | - / KELUARGA | 1 | DRAFT | MUHFATIH | RINA | da5b252f-66b9-4603-810b-6d9344dd7a69 | 119.451706 | -5.1587963 |
| 82 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 011 RW 006 | RT 011 RW 006 | JASMAWATI / | JL TODOPULI RY. TAMAN SARI BL.28 12 A | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Salhwa | RINA | aa0ce364-b85f-48ec-8f30-cc6b9136d43d | 0 | 0 |
| 83 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 004 RW 001 | RT 004 RW 001 | YANTI YUNIANTI / A. ILHAM SYAM | CV DEWI B3/7 | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | ANDYELSON | RINA | 1c51f323-747b-492d-9665-89afbfff6a4c | 119.4517 | -5.1525173 |
| 84 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 004 RW 001 | RT 004 RW 001 | - / | 0 | DRAFT | ANDYELSON | RINA | 5617050d-2384-4c5f-84eb-0f552849527a | 119.45201 | -5.1528535 | |||
| 85 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 004 RW 001 | RT 004 RW 001 | - / | 0 | DRAFT | ANDYELSON | RINA | 5bcf4296-1706-4cf5-b313-f094f658c0f7 | 119.45199 | -5.15185 | |||
| 86 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 004 RW 001 | RT 004 RW 001 | MUHAMMAD AWALUDDIN / YESMANELLY POTAPOVICH | JL. BTN CV DEWI BLOK.B4 NO.18 | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | ANDYELSON | RINA | 9d536417-f96a-48ff-8343-a02d1ff3f5b2 | 119.45213 | -5.151719 |
| 87 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 011 RW 006 | RT 011 RW 006 | MUH SHOLEH / FITRIYANI JALIL | JL.TODDOPULI 2 STP 5 | - / | - / KELUARGA | 1 | DRAFT | Salhwa | RINA | 59cc8069-bc3e-4a11-9969-ba44f1e261af | 0 | 0 |
| 88 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 005 RW 001 | RT 005 RW 001 | SYAHRIR.A, IR. / YUNIARTI | BTN CV DEWI B6/5 | 13 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Cindyayu | RINA | 937523b5-97ff-4b81-be1f-414b481eb213 | 0 | 0 |
| 89 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 005 RW 001 | RT 005 RW 001 | HAMIDA / NITRA WIJAYA SUDARMAN | BTN CV DEWI B6/4 | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Cindyayu | RINA | 92c3498f-2360-4858-87af-4ae7d752fdfb | 119.45266 | -5.1521025 |
| 90 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 005 RW 001 | RT 005 RW 001 | IVAN MOERFI / REZKI ERAWATI SUDARMAN | BTN CV DEWI B6/4 | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Cindyayu | RINA | 95eb1c87-6a43-4ae2-99a8-aaebe8eaea5f | 119.45266 | -5.152112 |
| 91 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 004 RW 005 | RT 004 RW 005 | BASRI / HARMIATI | JL. TODDOPULI 4 STAPAK 13 NO.93 | 20 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | SINDY | RINA | 7230f645-f19a-463a-959f-58dd020dbb35 | 0 | 0 |
| 92 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 005 RW 001 | RT 005 RW 001 | RAENAL AFFANDI / ARYANTI TUNRIBALI | KOMP PANAKKUKANG INDAH C4 / 6 | 54 / | - / KELUARGA | 1 | DRAFT | Cindyayu | RINA | 80ca14bc-8e98-4e4b-9133-5986147e7af5 | 119.45364 | -5.152284 |
| 93 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 011 RW 006 | RT 011 RW 006 | SYAHRIR / SALIH DG BAJI | - / | 1 | DRAFT | Salhwa | RINA | 7462d422-0106-46db-9c4c-455fb0fc3353 | 119.44951 | -5.1645384 | ||
| 94 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 005 RW 001 | RT 005 RW 001 | MUJIBURRAHMAN B, S. SOS.I, M. SI / FATMAWATI MUHAMMAD | BTN CV DEWI B6/15 | 29 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Cindyayu | RINA | 433567eb-fdc5-4c21-b1d9-9e9bf4231101 | 119.45294 | -5.152083 |
| 95 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 005 RW 001 | RT 005 RW 001 | SULTAN, SE / SRIWATI SE | BTN CV DEWI C5/4 | 30 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Cindyayu | RINA | 971e5478-ff6d-47b2-b7f2-1acb71fac5a1 | 119.452965 | -5.152119 |
| 96 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 004 RW 001 | RT 004 RW 001 | DANIEL EDUARD SIE / VENESSA BOKKEN PRATIWI LAYUKSUGI | BTN.PANAKKUKANG INDAH B4/3 | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | ANDYELSON | RINA | 65228c10-24af-420f-8b45-9491f85e8d32 | 119.451965 | -5.1520977 |
| 97 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 005 RW 001 | RT 005 RW 001 | ZULKARNAIN / EVY RISYANI PHADLY | BTN.CV.DEWI C5 / 15 | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Cindyayu | RINA | 3f20a721-1a87-4702-9606-a828a4769b44 | 119.453316 | -5.152006 |
| 98 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 004 RW 001 | RT 004 RW 001 | KORNELIUS LAYUKSUGI, SH / RUTH CHRISTINA | BTN CV DEWI B4/3 | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | ANDYELSON | RINA | fcd6852b-3026-4d7a-b05b-bb2605bbc5b6 | 119.45198 | -5.152004 |
| 99 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 005 RW 001 | RT 005 RW 001 | KAP BS MAKASSAR | BTN CV Dewi Blok C5 No 11, Pandang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231 | - / 33466586 | UMK / UMKM | 0 | DRAFT | Cindyayu | RINA | 905f9ebb-5887-4cad-b6dc-e3d9b7a5e5a4 | 119.45335 | -5.152437 |
| 100 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | PANDANG | RT 005 RW 001 | RT 005 RW 001 | HASNAH / | 60 / | 0 | DRAFT | Cindyayu | RINA | 353f9ab5-59e1-440f-99c2-26d988276579 | 119.45351 | -5.152505 |
Menampilkan 51–100
dari 859 responden.