Detail Kinerja Pengawas
Riska · riska.nurdin09@gmail.com
NamaRiska
Emailriska.nurdin09@gmail.com
Tipe PetugasPengawas
Total Didata
589
Jumlah Usaha
112
Jumlah Kabupaten
1
Jumlah Kecamatan
1
Jumlah Desa
1
Jumlah SLS
9
Jumlah SubSLS
9
Jumlah Pencacah Diawasi
8
Assignment per Kecamatan (Top 15)
Ringkasan Wilayah Kerja
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | Total Didata | Jumlah Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 01 RW 06 | 51 | 9 |
| 2 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 01 RW 07 | 79 | 12 |
| 3 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 02 RW 03 | 46 | 9 |
| 4 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | 120 | 45 |
| 5 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 04 RW 02 | 65 | 7 |
| 6 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 04 RW 07 | 112 | 14 |
| 7 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 05 RW 03 | 53 | 10 |
| 8 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 05 RW 06 | 61 | 6 |
| 9 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 06 RW 02 | 2 | 0 |
Daftar Responden/Assignment
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status | Pencacah | Pengawas | Assignment ID | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 04 RW 07 | RT 04 RW 07 | ALIMUDDIN / MUHAMMAD KHOIRUL ANAM | BONTODURI IX | 49 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | AndiNurAnnisa | Riska | ce954696-78a8-464e-bb5a-3f07699e5656 | 119.42199 | -5.17871 |
| 352 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 05 RW 03 | RT 05 RW 03 | SARUDDIN / HASNI | 23 / | 0 | DRAFT | Reza | Riska | 8cf0ee81-8b20-4dd6-94c0-0b131e5f4b0d | 119.42491 | -5.184181 | ||
| 353 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 04 RW 07 | RT 04 RW 07 | RAHMAD DG.TIRO / RAHMA SUSIANTI | JL. BONTO DURI 9 LR. III RT 4 RW 7 | 48 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | AndiNurAnnisa | Riska | dbb2fef7-50d7-4eab-96ac-5b004cdc6c10 | 119.42187 | -5.1787257 |
| 354 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | NURAENI / | - / | 0 | DRAFT | MAHARANI | Riska | 395a8e32-1243-4805-b1db-b7e3194f7536 | 119.42467 | -5.18328 | ||
| 355 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 04 RW 07 | RT 04 RW 07 | SURYATI / IKHA MADE | JL. BONTODURI | 48 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | AndiNurAnnisa | Riska | aab01451-2b6c-4896-8421-c5b7d226a643 | 119.42206 | -5.178825 |
| 356 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 04 RW 07 | RT 04 RW 07 | SUHRU / SIANG | JL BONTO DURI IX RT 4 RW 7 | 46 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | AndiNurAnnisa | Riska | de81ab8d-01b9-4560-958e-6eb89b8f4226 | 119.42206 | -5.178855 |
| 357 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | ZONA LAUNDRY | - / | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | a5bc5a0d-d599-430f-8c04-7e3af439c9c0 | 119.42492 | -5.18326 | ||
| 358 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 04 RW 07 | RT 04 RW 07 | HAYANI / | JL. KESADARAN NO.6 | 44 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | AndiNurAnnisa | Riska | 8e5c5422-2bbe-4dbf-981c-196197c8e514 | 119.422005 | -5.1788034 |
| 359 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 04 RW 07 | RT 04 RW 07 | MUH. RUSDI / | 42 / | 1 | DRAFT | AndiNurAnnisa | Riska | fe9c7b8e-d4a1-4426-be89-44b110ea0a6e | 119.42174 | -5.180519 | ||
| 360 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | NOVAN FABIANSYAH RANGKUTI | JL. DG. TATA I BLOK A.4/5 | - / 29082435 | UMK / OSS PERORANGAN | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | 486b3a39-51e4-4649-a6be-2777b3e888e7 | 119.42505 | -5.1834297 |
| 361 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | LAUNDRY SIMPEL FRESH | JALAN LETJEN ANDI MAPAODANG | - / 97490016 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | 32fc2046-5b1d-4061-8fb7-cea8ec0cf1c5 | 119.42476 | -5.183272 |
| 362 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | LAUNDRY ANI FRESH | BORONG RAYA I LORONG 4 | - / 97489981 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | 05ed1e97-f151-4e5f-a7d3-a0d9fc7c7178 | 119.42476 | -5.183272 |
| 363 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | PUSKESMAS | JL DG TATA I KOMPLEKS TABARIA | - / 97487462 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | 738fc1c8-1eb4-4409-9b64-08a653374801 | 119.42544 | -5.182164 |
| 364 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | CITRA PERSADA GEMILANG | KOMP. TATA SATU INDAH BLOK II A NO. 21 A | - / 58671829 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | 5d309e1b-f35a-4585-95fc-d7ead8c7a8eb | 119.42473 | -5.1834383 |
| 365 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | BENGKEL EDWIN <M. EDWIN AMIR JOHAN> | JL DG TATA I BLK P/36, RT 0/RW 0 | - / 56035977 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | fca79fa3-43a1-474d-990f-49b14f49d001 | 119.423805 | -5.1845365 |
| 366 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | WARUNG RIDHO <HERMANSYAH> | JL. DG TATA 1 INDAH LR.2 A, RT 0/RW 0 | - / 55824311 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | bd77f6f7-932f-4a05-8ed7-f1d35d7d7c2d | 119.423706 | -5.184321 |
| 367 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | KUE AMELIAH <SITI DARMAWATI> | Jl. Dg Tata I Lr. 1.A No. 19, RT 3/RW 3 | - / 55635413 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | baabcbed-93f6-4d7d-b900-3669616bd7f9 | 119.42376 | -5.184428 |
| 368 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | TOKO CAMPURAN (MUSTAKIM) | JL DG TATA 1 | - / 97494224 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | f4d46be0-a934-43b6-94a2-efd36127699e | 119.42493 | -5.183345 |
| 369 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | WARUNG SAKINAH <AULIA> | JL. DG TATA 1 INDAH LR.2 A, RT 0/RW 0 | - / 55520796 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | 44f3383d-99f4-47de-9ecc-fdb471f551ee | 119.42432 | -5.1836824 |
| 370 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | Apotek <S Salmiah Sari> | Jl. Dg Tata I Blok IV No. 48, RT 2/RW 3 | - / 55474996 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | ef3a656d-729a-42e4-90f6-dbe88de86550 | 119.42453 | -5.183058 |
| 371 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | POT DAN BUNGA HIAS AMBO <AMBO SAKKA> | Jl. Tata I Lr. 1A, RT 0/RW 0 | - / 55450505 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | 7deb002f-270f-4159-9249-e02ec7246c28 | 119.42371 | -5.184066 |
| 372 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | WARUNG KEDAI FAQIH <MUSMILAWATY> | JL. DG TATA 1 INDAH LR.2 A, RT 0/RW 0 | - / 55471698 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | 75cc2f23-9b5b-4e0c-9e73-032fc21c0121 | 119.424286 | -5.1837792 |
| 373 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | CITRA PERSADA GEMILANG | JALAN DG. TATA SATU kOMPLEKS TATA SATU INDAH BLOK 1 B NOMOR 21 | - / 46778000 | UMK / OSS BADAN USAHA | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | b2644bf7-23f7-4beb-a4da-ae918b5da789 | 119.42473 | -5.1834383 |
| 374 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | FADILAH MEDIA PUSTAKA | JL.DG TATA I KOMP TATA SATU INDAH NO.2 RT.03 RW.03, PARANG TAMBUNG | - / 4580668 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | 8b6d69f6-5fdc-43a4-a092-34c7d54ff2b4 | 119.42473 | -5.1834383 |
| 375 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | ALGO RISKMA SOLUSI | JL. DG TATA I NO NO.45 | - / 44248795 | UMK / OSS BADAN USAHA | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | f49435c6-60fa-4f0b-897a-464a24d54c18 | 119.42497 | -5.182771 |
| 376 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | BAGABS APPAREL | JL DOMBA LR 21A NO 16 RT.002 RW.007, MARICAYA | - / 3633946 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | e079e83a-1063-42e0-b091-7f3b65ff9452 | 119.42504 | -5.182513 |
| 377 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | Aimskilful (Kursus IELTS, Kursus TOEFL, Kursus Bahasa Inggris) | Jl. Dg Tata 1 No.5, Parang Tambung, Tamalate, Makassar City, South Sulawesi 90223 | - / 35574583 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | 3febed9e-ccec-4491-8692-15630a643ada | 119.42518 | -5.183176 |
| 378 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | TAMARUNANG ASRI LAND | JL ARUNG TEKO KOMPLEKS PAI III PERUMAHAN GRIYA HARMONY | - / 3556507 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | dba52897-a6d8-4f53-9471-7f2386982c7b | 119.42497 | -5.182771 |
| 379 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | Indomaret daeng tata (TJYH( | Jalan Dg. Tata 1, Parang Tambung, Tamalate, Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224 | - / 33488476 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | 8ecfcc12-bdf5-4de4-bdf1-e16121af5ecf | 119.42449 | -5.183618 |
| 380 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | UHUD Studio | Jl. Daeng Tata 1 Kompleks Tata I Indah No.13F, Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224 | - / 33467640 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | 826a6643-ecee-4b6b-81e3-9831e1dc6998 | 119.42393 | -5.183391 |
| 381 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | FKM STUDIO | Jl. Daeng Tata 1 No.16, Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90223 | - / 33467452 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | 91acec4e-613e-4fdd-82b0-b9e83fced304 | 119.42503 | -5.183115 |
| 382 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | D3.KITCH | Jl. Dg Tata 1 No.26, Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224 | - / 33467273 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | baeadaf9-bb64-4197-806e-b2dd68e79b2a | 119.42478 | -5.183496 |
| 383 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | SUSAN LYDIA LUMI | JL. DAENG TATA I NO 19 D | - / 31775059 | UMK / OSS PERORANGAN | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | 4655a9a6-bac1-49db-9c04-7192e11248ee | 119.42467 | -5.18328 |
| 384 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | A. SUSANTY | JL. DG. TATA 1 K TATA SATU INDAH LRG 1/3 | - / 30900075 | UMK / OSS PERORANGAN | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | 88e60698-d82c-4356-9c98-9e0536b9a6ba | 119.42482 | -5.183483 |
| 385 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | ASTIKA RAHMA | DG TATA 1 KOMP TATA SATU INDAH 13 D | - / 29790073 | UMK / OSS PERORANGAN | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | 0edb3bc5-107b-48d2-bdb3-fb25d9faabd6 | 119.42473 | -5.1834383 |
| 386 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | Dzamil Laundry | Jl. Daeng Tata 1 No.14, Parang Tambung, Tamalate, Makassar City, South Sulawesi 90224 | - / 17080649 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | 5391a181-ff51-4e72-9f0a-20010fed05c3 | 119.42417 | -5.184224 |
| 387 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | Depot Air Minum Reskyta | Jl. Daeng Tata 1 No.14a, Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224 | - / 18263569 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | 681ab0ce-852d-49e1-aac6-507a8e64f6ff | 119.42481 | -5.183646 |
| 388 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | Toko Distributor Wahdah Water | RC9G+34W Toko Distributor Wahdah Water, Jl. Daeng Tata 1, Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan | - / 17089111 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | 18446cd7-b37b-4ebe-a069-44a4c8e8255c | 119.42534 | -5.182269 |
| 389 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | Skiller apparel | Jl. Daeng Tata 1 sa3296 No.61b, Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224 | - / 17089040 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | 3f1ac861-f44f-4dec-99e6-7b8d8b851cfb | 119.42504 | -5.182513 |
| 390 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | Awan Creative | Jl. Daeng Tata 1 Kelurahan No.19 C, Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224 | - / 17081012 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | 60392ed9-ef63-4392-a937-5586f3c60fac | 119.4247 | -5.183281 |
| 391 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | TOKO RITA <RITA FITRAYANI> | KOMP TATA SATU INDAH BLOK II NO 21, RT 0/RW 0 | - / 55607247 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | 1222e0bb-5125-41cf-ad11-30b1d3e15443 | 119.4243 | -5.18309 |
| 392 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | Kostkanza | Kompleks Tata Satu Indah, Jl. Daeng Tata 1 No.11 Blok B, Parang Tambung, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224 | - / 17023282 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | 592bd993-9aba-448a-848c-d2c1ca25df39 | 119.42386 | -5.183434 |
| 393 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | Kost Campuran | Jl. Daeng Tata 1 No.35, Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90223 | - / 17084274 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | 9f2d9b06-342a-4b21-a043-09c510bdc89e | 119.425064 | -5.182556 |
| 394 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 02 RW 03 | RT 02 RW 03 | BANGUNAN KOSONG | - / | 0 | DRAFT | Misra | Riska | e7b35dcd-e887-4f9e-9d31-38b4b7e16f7b | 119.4255 | -5.180765 | ||
| 395 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 02 RW 03 | RT 02 RW 03 | PERWAKILAN ADHA TOURS DAN TRAVEL | 3 / | 1 | DRAFT | Misra | Riska | 93e1b8fd-6cbc-426c-96ac-f27448555013 | 119.4255 | -5.180765 | ||
| 396 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | TOKO ANDI | - / | 1 | DRAFT | MAHARANI | Riska | 721fe038-86dd-446f-86d5-c4f9b4cd08c1 | 119.4247 | -5.1833415 | ||
| 397 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 01 RW 06 | RT 01 RW 06 | TRIBYANTORO POLAPA / RABIAH | - / | 0 | DRAFT | Sasa | Riska | 1a5b5e8f-734f-4760-b3d7-f51c6810f461 | 119.42637 | -5.1773424 | ||
| 398 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 04 RW 02 | RT 04 RW 02 | HASIAH / HASIAH | PONDOK LESTARI LR SLB | 6 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | AZISAH | Riska | c9174c89-445b-46db-9265-20844dc8c90d | 119.41973 | -5.179853 |
| 399 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 01 RW 06 | RT 01 RW 06 | THO'AT BIL MA'RUF T / R A T N A | - / | 0 | DRAFT | Sasa | Riska | fc8f1d66-cbb4-4856-b0be-1c882363a0ba | 119.42636 | -5.177345 | ||
| 400 | MAKASSAR | TAMALATE | BONTO DURI | RT 02 RW 03 | RT 02 RW 03 | H. AMILUDDIN NUR, SH. MH / HJ. EMMA, SPD. MSI | JL DG TATA I KOMP TATA I INDAH | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Misra | Riska | af4010ba-8c44-481e-9aad-7ae07d26427c | 119.42334 | -5.180434 |
Menampilkan 351–400
dari 589 responden.