Detail Kinerja Pengawas
Muh · rosnihafiza01@gmail.com
NamaMuh
Emailrosnihafiza01@gmail.com
Tipe PetugasPengawas
Total Didata
762
Jumlah Usaha
98
Jumlah Kabupaten
1
Jumlah Kecamatan
1
Jumlah Desa
2
Jumlah SLS
30
Jumlah SubSLS
30
Jumlah Pencacah Diawasi
8
Assignment per Kecamatan (Top 15)
Ringkasan Wilayah Kerja
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | Total Didata | Jumlah Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 001 RW 001 | 28 | 7 |
| 2 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 001 RW 006 | 27 | 10 |
| 3 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 001 RW 007 | 2 | 0 |
| 4 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 002 RW 002 | 27 | 1 |
| 5 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 002 RW 004 | 58 | 19 |
| 6 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 002 RW 006 | 13 | 1 |
| 7 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 002 RW 009 | 1 | 0 |
| 8 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 003 RW 002 | 4 | 0 |
| 9 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 003 RW 003 | 17 | 2 |
| 10 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 003 RW 007 | 38 | 10 |
| 11 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 004 RW 001 | 78 | 4 |
| 12 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 004 RW 003 | 37 | 8 |
| 13 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 004 RW 004 | 42 | 2 |
| 14 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 004 RW 007 | 46 | 18 |
| 15 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 004 RW 008 | 15 | 0 |
| 16 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 005 RW 003 | 22 | 1 |
| 17 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 005 RW 009 | 27 | 2 |
| 18 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 006 RW 009 | 53 | 3 |
| 19 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 007 RW 009 | 24 | 0 |
| 20 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 008 RW 009 | 74 | 2 |
| 21 | MAKASSAR | MAMAJANG | TAMPARANG KEKE | RT 001 RW 001 | 16 | 0 |
| 22 | MAKASSAR | MAMAJANG | TAMPARANG KEKE | RT 001 RW 002 | 6 | 3 |
| 23 | MAKASSAR | MAMAJANG | TAMPARANG KEKE | RT 001 RW 005 | 8 | 0 |
| 24 | MAKASSAR | MAMAJANG | TAMPARANG KEKE | RT 002 RW 001 | 22 | 2 |
| 25 | MAKASSAR | MAMAJANG | TAMPARANG KEKE | RT 002 RW 002 | 12 | 0 |
| 26 | MAKASSAR | MAMAJANG | TAMPARANG KEKE | RT 002 RW 004 | 2 | 0 |
| 27 | MAKASSAR | MAMAJANG | TAMPARANG KEKE | RT 002 RW 005 | 59 | 3 |
| 28 | MAKASSAR | MAMAJANG | TAMPARANG KEKE | RT 003 RW 001 | 1 | 0 |
| 29 | MAKASSAR | MAMAJANG | TAMPARANG KEKE | RT 004 RW 002 | 1 | 0 |
| 30 | MAKASSAR | MAMAJANG | TAMPARANG KEKE | RT 005 RW 001 | 2 | 0 |
Daftar Responden/Assignment
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status | Pencacah | Pengawas | Assignment ID | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 004 RW 004 | RT 004 RW 004 | Toko Musdalifah | RCH5+C94 Toko Musdalifah, Jl. Tanjung Bunga, Sambung Jawa, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90126 | - / 17091135 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | DYAHAYU | Muh | 6ae0092d-efd8-49bc-9a8b-0ebd33d2a94c | 119.40845 | -5.171481 |
| 652 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 008 RW 009 | RT 008 RW 009 | ROHAYU / NUR AZZAHRA RAMADHANI | JL.TANJUNG RAYA IV | 24 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | RIVANHARINOVAL | Muh | a2d6a555-6ffd-4308-bc72-20ded966274b | 119.406364 | -5.1699104 |
| 653 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 004 RW 004 | RT 004 RW 004 | NURSYAMSINAR | JALAN BAJI PANGASSENG III NO 5 | - / 27358797 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | DYAHAYU | Muh | 300618c6-5e2c-4233-94e2-a1f5b3b663c6 | 119.40849 | -5.1712384 |
| 654 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 004 RW 007 | RT 004 RW 007 | MARTHEN DUMA TANGKE / | JL.TANJUNG PITANG NO.12 A | 26 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Risal | Muh | f6eef97a-5157-48b8-a498-19ef92345e5c | 119.40556 | -5.172732 |
| 655 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 003 RW 003 | RT 003 RW 003 | ANDI HARIS / ERNI A.S | JL TANJUNG RAYA I NO 3 A | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NURZAHWA | Muh | 8c8a2d42-68a8-4ba0-b830-d549d3ef01e8 | 0 | 0 |
| 656 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | BANGUNAN KONTRAKAN KOSONG | 16 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | SalsabilaFitriana | Muh | ee777bc5-f459-4e1c-a31a-2bf06aa1b743 | 119.409836 | -5.1801457 | ||
| 657 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | HASNA DG.BAU / | 10 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | SalsabilaFitriana | Muh | ba019b98-c88f-414b-88ae-5f9ab9488196 | 119.41004 | -5.1801357 | ||
| 658 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 003 RW 003 | RT 003 RW 003 | HARDY R / MASITA | JL.TANJUNG BUNGA I NO 23 | 1 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | NURZAHWA | Muh | 56a37d3e-faf3-4565-a0bd-a6c1a81c0c39 | 119.40771 | -5.17258 |
| 659 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 008 RW 009 | RT 008 RW 009 | MUHARRAM / FEMI ANGRAENI | JL.TANJUNG RAYA IV NO.31 | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | RIVANHARINOVAL | Muh | 7ded36ba-e430-43ae-a2f3-57fd1d3ce12d | 0 | 0 |
| 660 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 008 RW 009 | RT 008 RW 009 | S DG SILA | JL.TANJUNG RAYA IV NO.4 8/9 KEL.SAMBUNG JAWA KEC.MAMAJANG, RT 8/RW 9 | - / 55584429 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | RIVANHARINOVAL | Muh | b2df0d60-1d42-4a04-a670-6d878c85b905 | 119.40619 | -5.169828 |
| 661 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | CHRISTO ADE TRI PUTRA DIEN / FITRIANI | 17 / | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | SalsabilaFitriana | Muh | 70e64484-8006-4e3e-9f26-5c82854b927d | 119.41009 | -5.1800847 | ||
| 662 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 001 RW 006 | RT 001 RW 006 | GAFFAR DG SIRIWA / EKA TRISANTIKA | JL.TANJUNG BIRA NO.63 | 17 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Risal | Muh | 32f7f1b2-72e1-4941-9312-08fc779e0828 | 119.407425 | -5.174027 |
| 663 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 003 RW 003 | RT 003 RW 003 | HARJUNA R / SULTAN R. | JL. TANJUNG BUNGA I NO. 23 . | 1 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NURZAHWA | Muh | d8854365-7949-44cc-8651-b109856f87e1 | 119.40771 | -5.17258 |
| 664 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | SULFIKRA / SULFIKRA | JL CENDRAWASIH LR 18 NO 66 | 11 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | SalsabilaFitriana | Muh | 50b8c7eb-f3b3-4bd9-a720-017caaa6a0ac | 119.409996 | -5.1801643 |
| 665 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 001 RW 006 | RT 001 RW 006 | Warung Makan Toraja Depan Atma Jaya | Jl. Tanjung Alang No.29, Sambung Jawa, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90126 | - / 33488307 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Risal | Muh | 7786900c-5754-4139-a4ae-53761c9dc312 | 119.40761 | -5.174062 |
| 666 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 001 RW 006 | RT 001 RW 006 | PENJUAL IKAN | PASAR PAMOS JALAN TANJUNG BUNG A | - / 5407025 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Risal | Muh | 92146cb1-9b7f-4beb-9dab-86f0162a326d | 119.407394 | -5.173338 |
| 667 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 001 RW 006 | RT 001 RW 006 | JUAL TAHU TEMPE | PASAR PAMOS JALAN TANJUNG BUNGA | - / 5407024 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Risal | Muh | 1ca850a1-a541-4d24-9bfd-3b01b7afbb28 | 119.407394 | -5.173338 |
| 668 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 001 RW 006 | RT 001 RW 006 | ATHAR BUMI CELEBES, PT | Jl. Tanjung Bunga Ruko No.50B, Sambung Jawa, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan | - / 33468396 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Risal | Muh | 124a6ea9-2835-4c1a-b321-88b868712f59 | 119.40748 | -5.173496 |
| 669 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | FARIDA / MUH. IBNU ABDULLAH | 13 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | SalsabilaFitriana | Muh | d2f0243d-b44c-4557-b1df-f456deaff357 | 119.41013 | -5.1800365 | ||
| 670 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 001 RW 001 | RT 001 RW 001 | BASO DG. TULA / HADARIAH | JL.CENDRAWASIH LR.18 NO 6 | 15 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | SalsabilaFitriana | Muh | cfe4642b-ae1d-4405-907d-eba79b7e50b0 | 119.41009 | -5.1801085 |
| 671 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 005 RW 003 | RT 005 RW 003 | toko rafli | Jl. Baji Passare No.6, Sambung Jawa, Mamajang, Makassar City, South Sulawesi 90224 | - / 17083447 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | DYAHAYU | Muh | edff08e7-fcbd-4edd-9b37-cecc1a3c019c | 119.408394 | -5.172652 |
| 672 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 005 RW 003 | RT 005 RW 003 | B.DG.NARANG / FITRAH | JL. TANJUNG ALANG I / 15 B | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | DYAHAYU | Muh | e4e22282-b46f-4921-a05f-56c07a513d5a | 0 | 0 |
| 673 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 005 RW 003 | RT 005 RW 003 | YULIUS TALIM / DAMARIS | JL TANJUNG ALANG 1 NO 9 | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | DYAHAYU | Muh | 378bdb54-fabe-473b-b6e4-86362073004c | 0 | 0 |
| 674 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 005 RW 003 | RT 005 RW 003 | SAIFUL / NADIA PUTRI SAFIRA | JL TANJUNG ALANG 1 NO 22 | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | DYAHAYU | Muh | 28c0eb56-93b9-4f89-8321-a30596e72611 | 0 | 0 |
| 675 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 005 RW 003 | RT 005 RW 003 | TOKO AL FAJRI | Jl. Baji Passare I No.7, Sambung Jawa, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90126 | - / 33486476 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | DYAHAYU | Muh | 390a38a7-7a28-4fc5-9f25-26383d5e6d66 | 119.408325 | -5.17264 |
| 676 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 005 RW 003 | RT 005 RW 003 | Chachaa Olshop | Jl. Baji Passare Dalam No.7a, Sambung Jawa, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90126 | - / 17083419 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | DYAHAYU | Muh | 989c2dab-1acb-4ee5-9ff9-3cc333bc986a | 119.4084 | -5.172643 |
| 677 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 001 RW 006 | RT 001 RW 006 | MALEAKHI VHIKRAN ARJUNA / ALFIAN DEWA SYAHPUTERA | JL TANJUNG DANGKAI NO.07 | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Risal | Muh | 3e4e5f91-6fa2-4b72-8530-55f8e563cdbe | 0 | 0 |
| 678 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 001 RW 006 | RT 001 RW 006 | A BASO LOLO LAGALIGO / | JL TANJUNG DANGKAI NO.5 | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Risal | Muh | 8374ef0a-1eeb-470e-9b93-f974895f9cd1 | 0 | 0 |
| 679 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 001 RW 006 | RT 001 RW 006 | ELYSABET B LAMAHODA | JL. TANJUNG BUNGA LR 20 / 23 | - / 30123452 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Risal | Muh | dda86959-2f9c-488b-a80c-7dcd7c69e3dd | 119.40781 | -5.1738896 |
| 680 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 001 RW 006 | RT 001 RW 006 | MUHAMMAD ASIS / BESSE NURLINA M | JL TANJUNG DANGKAI N0.5 | 5 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Risal | Muh | de648a06-2ebe-4e57-b088-459fdfc8ae16 | 119.40711 | -5.17318 |
| 681 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 002 RW 004 | RT 002 RW 004 | Henny Salon | RCH6+347 Henny Salon, Jl. Opu Daeng Risadju, Karang Anyar, Mamajang, Makassar City, South Sulawesi 90113 | - / 17080741 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | DYAHAYU | Muh | 296123c6-14ac-4b1e-94ee-8210258a97ab | 119.410324 | -5.172294 |
| 682 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 002 RW 004 | RT 002 RW 004 | WARUNG CAMPURAN ARIYANTI | Jl. Baji Pangasseng No. 15 C, RT 1/RW 4 | - / 55584477 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | DYAHAYU | Muh | 57e6d669-923b-42c8-a6e8-5bc1a010f649 | 119.409225 | -5.1721845 |
| 683 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 005 RW 003 | RT 005 RW 003 | RIZAL DG NAI / IRMAYANTI | JL.BAJI PASSARE NO.2 | 4 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | DYAHAYU | Muh | 25e748ea-b5fa-455a-918a-36beb2a0fcd3 | 119.40826 | -5.1728797 |
| 684 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 001 RW 006 | RT 001 RW 006 | HJ SHABIHA / HASDIANA,S.SOS. | JL TANJUNG BIRA NO.55 | 15 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Risal | Muh | 7d530bc6-5e6e-4065-89f5-b00485964745 | 119.40731 | -5.173881 |
| 685 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 001 RW 006 | RT 001 RW 006 | REGITA PRAMESTI / ADIBA SHANUM ABRIELLA | 15 / | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Risal | Muh | a9031fa6-754a-4214-88e3-2bf78d71673a | 119.40732 | -5.1738825 | ||
| 686 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 005 RW 003 | RT 005 RW 003 | ABDUL BASIR / HOSTINAH | JL BAJI PASSARE NO 9 | 3 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | DYAHAYU | Muh | e51dad4e-ef81-4d36-bc72-d306c7c66333 | 119.40831 | -5.172864 |
| 687 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 005 RW 003 | RT 005 RW 003 | ANDRIYANTO / HERLINA | JL BAJI PASSARE NO 9 | 2 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | DYAHAYU | Muh | 61433c54-9f92-4a36-870c-ad57bf7dc369 | 119.408226 | -5.1729813 |
| 688 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 001 RW 006 | RT 001 RW 006 | ABIZHAR ALGHIFARI / BESSE NURUL PRATIWI | JL TANJUNG DANGKAI N0.5 | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Risal | Muh | e157f219-d7f6-489c-add8-5ca04b5a8700 | 0 | 0 |
| 689 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 005 RW 003 | RT 005 RW 003 | ANDI MUHAMMAD HANDRI / SITI MUSLIMAH HASMURI | 1 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | DYAHAYU | Muh | 06980c80-44b9-4982-9b0b-62db42a40e4f | 119.408165 | -5.1727314 | ||
| 690 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 005 RW 003 | RT 005 RW 003 | KEDAI MINUMAN IRMAYANTI | Jl BAJi passare, RT 3/RW 4 | - / 56005099 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | DYAHAYU | Muh | cd04ad8a-380a-4799-9baf-083e667fec73 | 119.40833 | -5.17285 |
| 691 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 001 RW 006 | RT 001 RW 006 | MARDIA MANSYUR / | JL TANJUNG BIRA NO.53 | 13 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Risal | Muh | f7cae884-007f-4fad-8690-c3974aa6bf76 | 119.40714 | -5.17375 |
| 692 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 002 RW 004 | RT 002 RW 004 | HAMSIAH DG NGINTANG / NUR MAULUDDIN WASILAH | JL.BAJI PANGASSENG NO 4 | 24 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | DYAHAYU | Muh | 4ef04207-75c9-4b89-bacf-632da54ed1a3 | 119.409225 | -5.17218 |
| 693 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 001 RW 006 | RT 001 RW 006 | MUSTANG BAKRI / MARWANA MANSYUR | JL TANJUNG BIRA NO.53 | 13 / | - / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | Risal | Muh | 215efdf1-529c-479a-af87-18c0878a929c | 119.40722 | -5.1737537 |
| 694 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 002 RW 004 | RT 002 RW 004 | SAFARUDDIN JOHAN / HARIANI ROSDA | JL.BAJI PANGASSENG NO 11 B | 22 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | DYAHAYU | Muh | 885e22bd-a057-43a5-9134-988281a8ec9d | 119.409546 | -5.172063 |
| 695 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 002 RW 004 | RT 002 RW 004 | BAHARUDDIN | JL. BAJI PANGASSENG NO. 15 C | 30 / 25975009 | UMK / OSS PERORANGAN | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | DYAHAYU | Muh | 0bb645d4-2c73-42e2-a06b-694f225abd02 | 119.40917 | -5.1721888 |
| 696 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 001 RW 006 | RT 001 RW 006 | BAHTIAR / ROSMAWATI | JL TANJUNG BIRA 19B | 1 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Risal | Muh | 0e195738-b166-4231-9478-66204f110209 | 119.40773 | -5.174024 |
| 697 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 002 RW 004 | RT 002 RW 004 | PENJAHIT FATMAWATI | JL. BAJI PANGASSENG NO. 11, RT 2/RW 4 | 25 / 55432122 | UMK / UMKM | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | DYAHAYU | Muh | 74da741f-f617-479b-9e3c-50feb30f32e0 | 119.409584 | -5.171991 |
| 698 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 002 RW 004 | RT 002 RW 004 | SUMARTO / HARIYANTI | JL BAJI PANGASSENG NO 5F | 18 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | DYAHAYU | Muh | 4684c7d1-191a-49cb-9e42-d3d90d1341ed | 119.40988 | -5.172127 |
| 699 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 002 RW 004 | RT 002 RW 004 | BAHARUDDIN / ARIYANTI | JL BAJI PANGASSENG NO 15C | 31 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | DYAHAYU | Muh | 8b98bc80-da4f-474a-85ae-87eb38fc3bbb | 119.40927 | -5.1722383 |
| 700 | MAKASSAR | MAMAJANG | SAMBUNG JAWA | RT 002 RW 004 | RT 002 RW 004 | DG SAIRA / ABD RAJAB HASYIM | JL BAJI PANGASSENG NO 15 MKS | 27 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | DYAHAYU | Muh | 2bd1d244-fe97-4ea0-b30e-2629ebdb1778 | 119.40941 | -5.1720304 |
Menampilkan 651–700
dari 762 responden.