Detail Kinerja Pengawas
FITRIYANI · sigitfitriyani7@gmail.com
NamaFITRIYANI
Emailsigitfitriyani7@gmail.com
Tipe PetugasPengawas
Total Didata
469
Jumlah Usaha
215
Jumlah Kabupaten
1
Jumlah Kecamatan
1
Jumlah Desa
5
Jumlah SLS
12
Jumlah SubSLS
12
Jumlah Pencacah Diawasi
7
Assignment per Kecamatan (Top 15)
Ringkasan Wilayah Kerja
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | Total Didata | Jumlah Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 002 DUSUN CAMPAE | 35 | 12 |
| 2 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 002 DUSUN LENGKONG | 22 | 7 |
| 3 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 006 DUSUN LENGKONG | 93 | 45 |
| 4 | LUWU TIMUR | WOTU | CENDANA HIJAU | RT 001 DUSUN LEMBAH BAHAGIA 2 | 76 | 30 |
| 5 | LUWU TIMUR | WOTU | CENDANA HIJAU | RT 002 DUSUN PEPURO UTARA 1 | 81 | 28 |
| 6 | LUWU TIMUR | WOTU | MADANI | RT 002 DUSUN WONOGIRI 2 | 46 | 9 |
| 7 | LUWU TIMUR | WOTU | MADANI | RT 003 DUSUN WONOGIRI 2 | 33 | 16 |
| 8 | LUWU TIMUR | WOTU | PEPURO BARAT | RT 001 DUSUN MERTA NADI | 2 | 0 |
| 9 | LUWU TIMUR | WOTU | PEPURO BARAT | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | 29 | 26 |
| 10 | LUWU TIMUR | WOTU | PEPURO BARAT | RT 002 DUSUN MERTA NADI | 6 | 4 |
| 11 | LUWU TIMUR | WOTU | TARENGGE | RT 001 DUSUN LAWANI | 45 | 37 |
| 12 | LUWU TIMUR | WOTU | TARENGGE | RT 002 DUSUN SEGITIGA EMAS | 1 | 1 |
Daftar Responden/Assignment
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status | Pencacah | Pengawas | Assignment ID | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 002 DUSUN CAMPAE | RT 002 DUSUN CAMPAE | ARMAN YASIR / DIAH LESTARI | JL PAHLAWAN | 21 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | RISWAN | FITRIYANI | 989f3a99-9d53-442a-850c-f1242f4919db | 120.79495 | -2.5794718 |
| 202 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 002 DUSUN CAMPAE | RT 002 DUSUN CAMPAE | SYAHRI / ASRYANTI | JL PAHLAWAN | 21 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | RISWAN | FITRIYANI | da11eacb-7eec-49c1-9bba-d4d72d89252d | 120.79495 | -2.5794687 |
| 203 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 002 DUSUN CAMPAE | RT 002 DUSUN CAMPAE | JUSMIN / HERYANI Y | JL. PAHLAWAN | 21 / 12319076 | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | RISWAN | FITRIYANI | bbfb416a-caa7-4279-b887-9a90cd24038a | 120.794945 | -2.5795157 |
| 204 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 006 DUSUN LENGKONG | RT 006 DUSUN LENGKONG | SARMAN RIYANTO / SURATI | DSN.LENGKONG | 22 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUHIRGAM | FITRIYANI | 2a7d7ddd-b1ef-4794-ae6f-64aef9621c69 | 120.79919 | -2.5840294 |
| 205 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 006 DUSUN LENGKONG | RT 006 DUSUN LENGKONG | SUKARMAN / TULASMI | JL. SANGKURUWIRA | 21 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | MUHIRGAM | FITRIYANI | 34e2df6b-f82a-4948-8b87-ec18557ad96d | 120.79917 | -2.5840168 |
| 206 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 002 DUSUN CAMPAE | RT 002 DUSUN CAMPAE | KIOS BUAH (HASANA) | JLN PAHLAWAN | - / 15604452 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | RISWAN | FITRIYANI | 6afca07d-5312-4e0b-9d14-df496bdd1f53 | 120.79456 | -2.5779939 |
| 207 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 002 DUSUN CAMPAE | RT 002 DUSUN CAMPAE | BANGUN KOSONG BARU DI BANGUN, | 28 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | RISWAN | FITRIYANI | 5071654b-6d70-49d2-bc60-8498bbb6b86b | 120.79514 | -2.5807278 | ||
| 208 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 002 DUSUN CAMPAE | RT 002 DUSUN CAMPAE | TASRIANTO, SE / ERNA HARTATIK | JLN. PAHLAWAN | 15 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | RISWAN | FITRIYANI | 81572c06-e1db-4df1-9113-7f2d8149a4ed | 120.7944 | -2.578446 |
| 209 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 002 DUSUN CAMPAE | RT 002 DUSUN CAMPAE | NURJAYADI SALIM / EKA MULYANINGSIH | JL PAHLAWAN | 17 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | RISWAN | FITRIYANI | 269037f7-7f5b-4e6e-81a3-d7f8ee8c07d0 | 120.79463 | -2.578745 |
| 210 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 002 DUSUN CAMPAE | RT 002 DUSUN CAMPAE | MUH. AFFAN AZHARI / KARTIKA AMIN | JL PAHLAWAN | 14 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | RISWAN | FITRIYANI | 44dd50d5-0211-4473-adb8-17c80656c0ca | 120.79415 | -2.578232 |
| 211 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 002 DUSUN CAMPAE | RT 002 DUSUN CAMPAE | HASMAWATI / DWI NUGRAHA | JL.PAHLAWAN | 19 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | RISWAN | FITRIYANI | 17c5afda-debe-4a5f-bb81-5f2129d1f351 | 120.79486 | -2.5781853 |
| 212 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 006 DUSUN LENGKONG | RT 006 DUSUN LENGKONG | PEDAGANG BUAH HENDRA (HENDRA) | DUSUN LENGKONG | - / 15027727 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUHIRGAM | FITRIYANI | 58757410-bd51-465d-851d-4f6c5d6999e4 | 120.80246 | -2.5833673 |
| 213 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 006 DUSUN LENGKONG | RT 006 DUSUN LENGKONG | SENTRAL FURNITURE WOTU (ACHMAD SYARIF) | JLN SANGKURUWIRA | 13 / 14850269 | UMK / UMKM | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | MUHIRGAM | FITRIYANI | f49a51e2-306c-41e8-8b89-2f29500c0f6c | 120.80246 | -2.5874813 |
| 214 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 006 DUSUN LENGKONG | RT 006 DUSUN LENGKONG | DARIS WIYANTO / SUHARMITA | DSN.LENGKONG | 12 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | MUHIRGAM | FITRIYANI | d0677acf-b612-43ba-b48f-a201b1426464 | 120.79779 | -2.584203 |
| 215 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 006 DUSUN LENGKONG | RT 006 DUSUN LENGKONG | AMBO DAI / EKA KARIYATI | DSN.LENGKONG | 11 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | MUHIRGAM | FITRIYANI | afc0f067-9a3d-48bb-b43e-11621e8012a7 | 120.79938 | -2.584237 |
| 216 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 006 DUSUN LENGKONG | RT 006 DUSUN LENGKONG | SUDARMAN / SUARNI | JL. SANGKURUWIRA | 17 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUHIRGAM | FITRIYANI | c2d69939-a472-4d54-8656-6ec77336233f | 120.7977 | -2.5842836 |
| 217 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 006 DUSUN LENGKONG | RT 006 DUSUN LENGKONG | PONDOK NABILA | JL. SENTRAL BARU | 20 / 5726755 | UMK / UMKM | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | MUHIRGAM | FITRIYANI | 553ff949-bec0-4beb-a653-fe30769cb6a3 | 120.801254 | -2.5861344 |
| 218 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 006 DUSUN LENGKONG | RT 006 DUSUN LENGKONG | PONK HARIADY / MISYANTI | DSN. LENGKONG | 16 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | MUHIRGAM | FITRIYANI | 22442a98-6138-40b1-acf7-e4fc336d514c | 120.79937 | -2.5841978 |
| 219 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 006 DUSUN LENGKONG | RT 006 DUSUN LENGKONG | SUKIRAN / TENTREM | DSN. LENGKONG | 15 / | UMKM, UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 3 | SUBMITTED BY Pencacah | MUHIRGAM | FITRIYANI | 8ec48d49-91e1-497d-8cbf-d7e2062b84ed | 120.79938 | -2.5841894 |
| 220 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 006 DUSUN LENGKONG | RT 006 DUSUN LENGKONG | SIREP / WAHYU PRABOWO | DUSUN LENGKONG | 14 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUHIRGAM | FITRIYANI | f012e25d-2f68-472b-882d-7482f9635415 | 120.800705 | -2.5851035 |
| 221 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 006 DUSUN LENGKONG | RT 006 DUSUN LENGKONG | MUSHOLLAH | JLN SANGKURUWIRA | 19 / | UMKM / BANGUNAN_LAIN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUHIRGAM | FITRIYANI | b3b68d2a-9c25-48f0-ab81-76047f4a5228 | 120.798706 | -2.5823255 |
| 222 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 006 DUSUN LENGKONG | RT 006 DUSUN LENGKONG | UNIT TRANSFUSI DARAH | JLN SANGKURUWIRA | 18 / | UMKM / BANGUNAN_LAIN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUHIRGAM | FITRIYANI | 42bd37f6-7edd-4f2e-8801-dc855fde6d72 | 120.8031 | -2.5830002 |
| 223 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 006 DUSUN LENGKONG | RT 006 DUSUN LENGKONG | MULYADI / SYAMSIAH | JL. SANGKURUWIRA | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUHIRGAM | FITRIYANI | 0528cf8a-c24f-4033-8eee-a845d31ea7e0 | 0 | 0 |
| 224 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 006 DUSUN LENGKONG | RT 006 DUSUN LENGKONG | SAINAL SAPUTRA / LISDAYANTI | JL. SANGKURUWIRA | 8 / | UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | MUHIRGAM | FITRIYANI | 3fd31f74-1207-4a43-b1a3-33542382cc60 | 120.801254 | -2.5827749 |
| 225 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 006 DUSUN LENGKONG | RT 006 DUSUN LENGKONG | MUSHOLLA | JLN SANGKURUWIRA | 3 / | UMKM / BANGUNAN_LAIN | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | MUHIRGAM | FITRIYANI | 1f23d971-91d5-4bcb-b593-ef4a601bf273 | 120.80158 | -2.5842187 |
| 226 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 006 DUSUN LENGKONG | RT 006 DUSUN LENGKONG | LaPae Coffe House | CR83+V94 LaPae Coffe House, Bawalipu, Kec. Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92971 | 5 / 33242787 | UMK / UMKM | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | MUHIRGAM | FITRIYANI | c46452b6-df3b-49cf-af04-6c615c25f0ac | 120.80337 | -2.5826821 |
| 227 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 006 DUSUN LENGKONG | RT 006 DUSUN LENGKONG | NIRWAN DG. MAREPPE / MEGAWATI | DUSUN LENGKONG | 9 / | - / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | MUHIRGAM | FITRIYANI | df18daba-947b-4459-8ad5-1033c5ed0686 | 120.801216 | -2.5823567 |
| 228 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 006 DUSUN LENGKONG | RT 006 DUSUN LENGKONG | WAHYUDDIN / MUH. SYAWAL SAPUTRA | DSN. LENGKONG | 7 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUHIRGAM | FITRIYANI | b444acd7-38e9-4c28-a75b-e390a5f26dc9 | 120.80217 | -2.5824268 |
| 229 | LUWU TIMUR | WOTU | AROLIPU | RT 006 DUSUN LENGKONG | RT 006 DUSUN LENGKONG | JUMARDI / ULI NANDA | DUSUN LENGKONG RT 006 | 5 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUHIRGAM | FITRIYANI | 2aab3d01-c9ad-4a40-8fb3-00bda9b9dedd | 120.801216 | -2.5823507 |
| 230 | LUWU TIMUR | WOTU | PEPURO BARAT | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | I MADE SUGIARTA / | DSN. BUKIT INDAH | - / | UMKM / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | NiLuhMei | FITRIYANI | 040f1e4d-70e8-4a0d-9c1a-98ebba001d1f | 0 | 0 |
| 231 | LUWU TIMUR | WOTU | PEPURO BARAT | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | NI PUTU PARMI / PUTU ERIK ARDANA | DUSUN BUKIT INDAH | 14 / | UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | NiLuhMei | FITRIYANI | 0ecc9f86-7882-4789-9a81-0d988449affe | 120.77219 | -2.542373 |
| 232 | LUWU TIMUR | WOTU | PEPURO BARAT | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | I NYOMAN SUWECA / NI MADE SISIN | DSN. BUKIT INDAH | 12 / | - / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | NiLuhMei | FITRIYANI | c1b27836-f27d-49ea-9eae-0d5d8d1db79d | 120.771095 | -2.541646 |
| 233 | LUWU TIMUR | WOTU | PEPURO BARAT | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | I KETUT SETOR / NI KETUT SULASTRI | DSN. BUKIT INDAH RT. 001 | 11 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | NiLuhMei | FITRIYANI | 444e2fb0-49cb-490a-a96a-d8910d57a35f | 120.77533 | -2.5405984 |
| 234 | LUWU TIMUR | WOTU | PEPURO BARAT | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | I WAYAN SUMAJAYA / NI WAYAN WATRI | DSN. BUKIT INDAH | 10 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | NiLuhMei | FITRIYANI | f932329b-8949-4bbf-af33-849a62fce6f7 | 120.770676 | -2.5411918 |
| 235 | LUWU TIMUR | WOTU | PEPURO BARAT | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | I MADE WIRATA KUSUMA / PUTU TRISNAWATI | DSN. BUKIT INDAH | 10 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | NiLuhMei | FITRIYANI | 006d6228-64de-4bb4-be9e-ac7d333b0307 | 120.772964 | -2.5417767 |
| 236 | LUWU TIMUR | WOTU | PEPURO BARAT | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | I MADE YATNA / NI KETUT ASTINI | DSN. BUKIT INDAH | 9 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | NiLuhMei | FITRIYANI | 569b399d-3c2a-4187-9c38-f6c3514ac7d4 | 120.77174 | -2.5423007 |
| 237 | LUWU TIMUR | WOTU | PEPURO BARAT | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | I WAYAN GUNARTA / NI WAYAN SUWERNI ASIH | 8 / | 1 | REJECTED BY Pengawas | NiLuhMei | FITRIYANI | c071801f-591a-4f4e-9981-24cef442458d | 120.806625 | -2.5874114 | ||
| 238 | LUWU TIMUR | WOTU | PEPURO BARAT | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | ADI PUTRA / PUTU AYU RUDANI | DUSUN BUKIT INDAH | 7 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | NiLuhMei | FITRIYANI | 9d6cccc0-0c5b-4c6e-b445-a7c30fe7a08d | 120.77191 | -2.5425317 |
| 239 | LUWU TIMUR | WOTU | PEPURO BARAT | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | I KETUT SIADA / NI KETUT SUADI | DUSUN BUKIT INDAH | 7 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | NiLuhMei | FITRIYANI | 5b85f04d-9e7d-4c86-9405-302542df6dca | 120.77192 | -2.5425334 |
| 240 | LUWU TIMUR | WOTU | PEPURO BARAT | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | I WAYAN SUNARTA / NI KADEK ASMINIWATI | DUSUN BUKIT INDAH | 6 / | UMKM / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | NiLuhMei | FITRIYANI | 20a34648-e871-4bf9-9de8-6195cc2ead70 | 120.77218 | -2.5423632 |
| 241 | LUWU TIMUR | WOTU | PEPURO BARAT | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | I NYOMAN KADUL / NI KETUT GASI | DUSUN BUKIT INDAH | 6 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | NiLuhMei | FITRIYANI | 25a68ee9-af24-460d-a234-be7982c10d52 | 120.772385 | -2.5426433 |
| 242 | LUWU TIMUR | WOTU | PEPURO BARAT | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | I MADE TUMALIK / NI WAYAN MIASIH | DSN. BUKIT INDAH | 5 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | NiLuhMei | FITRIYANI | 81eea9a2-e2b5-4210-9da5-bbe1c14f018e | 120.771095 | -2.541646 |
| 243 | LUWU TIMUR | WOTU | PEPURO BARAT | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | I GEDE AGUS ARSANA / ENDRAS SAPITRI | DSN. BUKIT INDAH | 4 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | NiLuhMei | FITRIYANI | 15eaa74d-682c-44d6-991c-d2bd4b6a4147 | 120.772575 | -2.54264 |
| 244 | LUWU TIMUR | WOTU | PEPURO BARAT | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | I WAYAN SUANA / NI MADE SRIYANI | DSN. BUKIT INDAH | 4 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | NiLuhMei | FITRIYANI | d1d2566a-4ec2-4cc9-ad28-f7be699c3ed1 | 120.77277 | -2.54305 |
| 245 | LUWU TIMUR | WOTU | PEPURO BARAT | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | RICKY EKO HERYANTO / PUTU ANGGI WIDIA NINGSIH | 3 / | 1 | REJECTED BY Pengawas | NiLuhMei | FITRIYANI | 9ac20845-b25b-4970-b1a2-657c6da96da4 | 120.77272 | -2.5431566 | ||
| 246 | LUWU TIMUR | WOTU | PEPURO BARAT | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | I NYOMAN SUNARTA / NI WAYAN KAMI | DUSUN BUKIT INDAH | 3 / | UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | NiLuhMei | FITRIYANI | ee5728f5-eb5a-4eb6-8691-e50b40fbc90c | 120.77239 | -2.54288 |
| 247 | LUWU TIMUR | WOTU | PEPURO BARAT | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | I MADE PUSPA YASA / NI MADE NURI ASIH | DSN. BUKIT INDAH RT.001 | 2 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | NiLuhMei | FITRIYANI | 5f548249-42d0-4352-857b-eafc2c8d8757 | 120.773056 | -2.5425384 |
| 248 | LUWU TIMUR | WOTU | PEPURO BARAT | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | RT 002 DUSUN BUKIT INDAH | KETUT SUDARMA / NI MADE SEKAR MAWAR | DUSUN BUKIT INDAH | 1 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | NiLuhMei | FITRIYANI | 3143b7cb-b736-4184-bb7d-4cc5473abf65 | 120.7741 | -2.543084 |
| 249 | LUWU TIMUR | WOTU | PEPURO BARAT | RT 001 DUSUN MERTA NADI | RT 001 DUSUN MERTA NADI | I GUSTI MADE SUMARDIKA / JERO MADE RIANTI | DUSUN MERTA NADI | - / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NiLuhMei | FITRIYANI | 1a6846d0-d7c1-41c4-b24a-5935e818e84c | 0 | 0 |
| 250 | LUWU TIMUR | WOTU | PEPURO BARAT | RT 001 DUSUN MERTA NADI | RT 001 DUSUN MERTA NADI | KIOS RIANTI (I GUSTI MADE SUMARDIKA) | RT 01 DUSUN MERTA NADI | - / 15330011 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NiLuhMei | FITRIYANI | 2f89282c-35cd-4024-9113-3adc08928174 | 120.76771 | -2.538813 |
Menampilkan 201–250
dari 469 responden.