Detail Kinerja Pengawas
SRI · sw418230@gmail.com
NamaSRI
Emailsw418230@gmail.com
Tipe PetugasPengawas
Total Didata
496
Jumlah Usaha
191
Jumlah Kabupaten
1
Jumlah Kecamatan
1
Jumlah Desa
5
Jumlah SLS
9
Jumlah SubSLS
9
Jumlah Pencacah Diawasi
7
Assignment per Kecamatan (Top 15)
Ringkasan Wilayah Kerja
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | Total Didata | Jumlah Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | BENTANG | DUSUN BARUA | 50 | 30 |
| 2 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | KALE BENTANG | DUSUN BONTO BAWI | 6 | 0 |
| 3 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | KALE BENTANG | DUSUN PANJAIKANG | 101 | 23 |
| 4 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | POPO | DUSUN BONTOA | 72 | 23 |
| 5 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | SAWAKONG | DUSUN KASUARRANG | 74 | 19 |
| 6 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | SAWAKONG | DUSUN TALAKA LABBUA | 89 | 43 |
| 7 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN BONTO REYA | 23 | 12 |
| 8 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN TAROWANG | 51 | 17 |
| 9 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN UWEYA | 30 | 24 |
Daftar Responden/Assignment
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status | Pencacah | Pengawas | Assignment ID | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | BENTANG | DUSUN BARUA | DUSUN BARUA | GUDANG BAHAN BANGUNAN (DG TIKA) | 10 / | 1 | DRAFT | Syamsuarni | SRI | 6724dc9b-8efe-4742-9a0f-d54cd0d5f04b | 119.37747 | -5.359625 | ||
| 252 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | KALE BENTANG | DUSUN PANJAIKANG | DUSUN PANJAIKANG | BASRI DG SIRIWA / HALENI DG MINNE | SANGKOLIRAN | 35 / | UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | kurnia151014@gmail.com | SRI | a84ead01-59fa-4329-a96d-e9f75d0acc5b | 119.37285 | -5.3583894 |
| 253 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | BENTANG | DUSUN BARUA | DUSUN BARUA | RUMALLANG / BATENI | 21 / | 0 | DRAFT | Syamsuarni | SRI | 50641cea-9e00-4996-b96e-e446acca5bda | 119.37684 | -5.3593173 | ||
| 254 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | KALE BENTANG | DUSUN PANJAIKANG | DUSUN PANJAIKANG | 7777 / | 32 / | 0 | DRAFT | kurnia151014@gmail.com | SRI | 470e1e58-7930-4653-aeac-319324f7b94f | 119.37265 | -5.3582726 | ||
| 255 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN TAROWANG | DUSUN TAROWANG | MUH AGUS / ST. DZAFIRAH | DUSUN TAROWANG | 9 / | - / KELUARGA | 1 | DRAFT | HIKMAWATI NUR | SRI | 45bef867-40e5-412f-83be-c698e4a7089c | 119.38976 | -5.3577886 |
| 256 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN TAROWANG | DUSUN TAROWANG | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 10 / | 1 | DRAFT | HIKMAWATI NUR | SRI | e2815b37-6c0d-439f-aed6-459f9b105d26 | 119.38988 | -5.357739 | ||
| 257 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | KALE BENTANG | DUSUN PANJAIKANG | DUSUN PANJAIKANG | RASYID / DANA | BONTOBAWI | 24 / 13006682 | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | kurnia151014@gmail.com | SRI | 82113ea1-2a73-4f5a-bcc6-340e96434ca9 | 119.37346 | -5.3583174 |
| 258 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | BENTANG | DUSUN BARUA | DUSUN BARUA | SUKRI / SURIANI | 2 / | 0 | DRAFT | Syamsuarni | SRI | 45c6b475-eeb1-4082-a066-e17b7881ba7e | 119.37613 | -5.358584 | ||
| 259 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | BENTANG | DUSUN BARUA | DUSUN BARUA | BACHTIAR / MARDIANA | JL SANGKOLIRANG DUSUN BARUA | 16 / | UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | Syamsuarni | SRI | 7e1688ac-b871-4ac7-a2e9-d9259e1e3f7e | 119.376976 | -5.3594513 |
| 260 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | KALE BENTANG | DUSUN PANJAIKANG | DUSUN PANJAIKANG | / SAPARUDDIN | 21 / | 0 | DRAFT | kurnia151014@gmail.com | SRI | a82f6b51-24e3-4700-8acf-56e7f90d4eae | 119.37379 | -5.358466 | ||
| 261 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN TAROWANG | DUSUN TAROWANG | MANSYUR / NARPIANA | TAROWANG | 8 / | - / KELUARGA | 1 | DRAFT | HIKMAWATI NUR | SRI | 25511375-3275-44a8-a689-e1ee91381894 | 119.389824 | -5.3576655 |
| 262 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | SAWAKONG | DUSUN KASUARRANG | DUSUN KASUARRANG | 0 | DRAFT | SITTIYANMANI NURWULAN | SRI | 06fa82f1-5164-45c7-88cc-75dfdf377d82 | 0 | 0 | ||||
| 263 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | SAWAKONG | DUSUN KASUARRANG | DUSUN KASUARRANG | INCE HASRUL AHMAD / RATNAWATI | DUSUN KASUARRANG | 2 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | SITTIYANMANI NURWULAN | SRI | 530c62d1-8a3e-4327-a80f-f8d9834a2933 | 119.39361 | -5.369941 |
| 264 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | KALE BENTANG | DUSUN PANJAIKANG | DUSUN PANJAIKANG | 7777 / | - / | 0 | DRAFT | kurnia151014@gmail.com | SRI | 0106e1ac-32ee-4a7f-83c1-7670f23b3648 | 119.37389 | -5.359623 | ||
| 265 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | KALE BENTANG | DUSUN PANJAIKANG | DUSUN PANJAIKANG | - / | 0 | DRAFT | kurnia151014@gmail.com | SRI | a7667a07-feed-4011-88ea-a85f204a1983 | 119.373795 | -5.360039 | |||
| 266 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN TAROWANG | DUSUN TAROWANG | BASSE DG.NGANNE / | TAROWANG | 12 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | HIKMAWATI NUR | SRI | 27919b35-8430-428a-821a-017fe5105372 | 119.38995 | -5.357509 |
| 267 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN TAROWANG | DUSUN TAROWANG | NUR FAUZAN DIAUL HAQ / ST HAJRAH | 3 / | 0 | DRAFT | HIKMAWATI NUR | SRI | ec65f7e5-d4a4-419f-8ab7-79be1a9492c5 | 119.38901 | -5.357119 | ||
| 268 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN TAROWANG | DUSUN TAROWANG | PABRIK MIE KITA | J9VQ+3JM PABRIK MIE KITA, Tarowang, Kec. Galesong Sel., Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan 92153 | 3 / 35838834 | UMK / UMKM | 1 | DRAFT | HIKMAWATI NUR | SRI | dff50e71-08bc-4afa-b4bc-fdb077441dc7 | 119.38923 | -5.3570733 |
| 269 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | KALE BENTANG | DUSUN PANJAIKANG | DUSUN PANJAIKANG | MUHAMMAD DG LAWANG / DG MEMANG | BONTOBAWI | 7 / | UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | kurnia151014@gmail.com | SRI | 203f26bf-52f8-41d3-9ee0-a22ece544d40 | 119.3731 | -5.3601646 |
| 270 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | SAWAKONG | DUSUN KASUARRANG | DUSUN KASUARRANG | SAMI / | KASUARRANG | 9 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | SITTIYANMANI NURWULAN | SRI | 0250a7ee-2195-4548-aa94-a9927517c0bb | 119.394196 | -5.3698926 |
| 271 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | SAWAKONG | DUSUN KASUARRANG | DUSUN KASUARRANG | HAMAD DG SITU / HASNAH DG KINANG | KASUARRANG | 25 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | SITTIYANMANI NURWULAN | SRI | 9130eadf-43ca-4704-9a05-f645526da87e | 119.39579 | -5.369822 |
| 272 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | POPO | DUSUN BONTOA | DUSUN BONTOA | TITIK NUR / MUSPIRA | PAPANAMBEA | 32 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | Fachri | SRI | ae56e057-cc33-4117-a660-70d729a35cfa | 119.36073 | -5.36796 |
| 273 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | POPO | DUSUN BONTOA | DUSUN BONTOA | BAKRI DG NGOPA / KARTINI | BONTOA | 31 / | UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | Fachri | SRI | e5e81434-90bb-498c-bd7c-9d3080c0534e | 119.36051 | -5.36666 |
| 274 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | POPO | DUSUN BONTOA | DUSUN BONTOA | DG MAJENG / GAGI | BONTOA | 17 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | Fachri | SRI | 1fa99c35-e119-4460-8f78-94db34e327fc | 119.360344 | -5.3674183 |
| 275 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | SAWAKONG | DUSUN TALAKA LABBUA | DUSUN TALAKA LABBUA | MASSA JOWA / NAISA DG MEMANG | TALAKALABBUA | 17 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | EMMI TONI | SRI | 1dc1e7d2-3eed-4597-b762-fc71ad375a5e | 119.399 | -5.3702984 |
| 276 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | SAWAKONG | DUSUN TALAKA LABBUA | DUSUN TALAKA LABBUA | LEBU DG GASSING / HADIAH DG SI'NA | TALAKALABBUA | 15 / | UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | EMMI TONI | SRI | 579ba26a-09f3-4ae2-b19a-d52eaa451b07 | 119.39899 | -5.3703375 |
| 277 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | SAWAKONG | DUSUN TALAKA LABBUA | DUSUN TALAKA LABBUA | ARIFIN DG NGESA / FATMAWATI DG JIA | 14 / | 1 | REJECTED BY Pengawas | EMMI TONI | SRI | c42768df-0663-40d1-899e-96eb1c1b5869 | 119.39886 | -5.370343 | ||
| 278 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | POPO | DUSUN BONTOA | DUSUN BONTOA | ISMAIL / AYU ASHARI S | 18 / | 1 | REJECTED BY Pengawas | Fachri | SRI | ef276d18-5008-4f1f-a541-d7d013dba80a | 119.36031 | -5.367395 | ||
| 279 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN TAROWANG | DUSUN TAROWANG | RUMAH KOSONG | 22 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | HIKMAWATI NUR | SRI | d5ae9765-68c5-4ee4-b19e-1848c169a8a0 | 119.39064 | -5.357367 | ||
| 280 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN TAROWANG | DUSUN TAROWANG | RUMAH KOSONG | 20 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | HIKMAWATI NUR | SRI | ae2f1975-435f-4e68-9832-0f25b61c7392 | 119.39086 | -5.357348 | ||
| 281 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN TAROWANG | DUSUN TAROWANG | RUMAH KOSONG | 23 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | HIKMAWATI NUR | SRI | 17cef662-c75f-4b6e-bda4-c8fd47213d79 | 119.39054 | -5.3573465 | ||
| 282 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN TAROWANG | DUSUN TAROWANG | RUMAH KOSONG | 26 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | HIKMAWATI NUR | SRI | a80a94c4-283a-41fd-a123-4d2f54f44c36 | 119.39036 | -5.3573194 | ||
| 283 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN TAROWANG | DUSUN TAROWANG | ERIEK AGUS SHOFANI / HUDARNI | 19 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | HIKMAWATI NUR | SRI | 426049a3-7139-4073-8159-0576d3bd0590 | 119.39075 | -5.3576164 | ||
| 284 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN TAROWANG | DUSUN TAROWANG | MUHAMMAD ANDIKA SAPUTRA / RIDHA AMALIAH SYAMSIR | 6 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | HIKMAWATI NUR | SRI | f1cff783-a43a-4fc2-a4fb-840de52b466c | 119.38969 | -5.3572655 | ||
| 285 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN TAROWANG | DUSUN TAROWANG | RAMLI / HADARAH | TAROWANG | 30 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | HIKMAWATI NUR | SRI | 9e62553f-3462-44a4-9213-f8323b3f0b30 | 119.38995 | -5.357162 |
| 286 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN TAROWANG | DUSUN TAROWANG | SUPRIADI / NIRWANI | TAROWANG | 5 / | - / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | HIKMAWATI NUR | SRI | d5e7b0c5-652a-4203-aa5e-900f4bbc560d | 119.389595 | -5.357356 |
| 287 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN TAROWANG | DUSUN TAROWANG | MUHAMMAD NUR DG LEWA / RAHMAWATI,S.PD.I | TAROWANG | 7 / | UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | HIKMAWATI NUR | SRI | f4060bc5-25e0-4e1a-a98b-05079c6d4fc8 | 119.38966 | -5.3574347 |
| 288 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN TAROWANG | DUSUN TAROWANG | NARWI / RAHMAT HIDAYAT | TAROWANG | 16 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | HIKMAWATI NUR | SRI | 038558ec-7adb-407a-ba40-f05b30565959 | 119.39059 | -5.3575897 |
| 289 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN TAROWANG | DUSUN TAROWANG | RASANG / HASNIA | TAROWANG | 2 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | HIKMAWATI NUR | SRI | 60606c2b-03ab-4288-8694-cd8e8f7ee8aa | 119.388916 | -5.357246 |
| 290 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN TAROWANG | DUSUN TAROWANG | RIDWAN / MUJTAHIDAH | TAROWANG | - / 13293951 | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | HIKMAWATI NUR | SRI | 7f11033e-8bfb-4410-9a5d-6366ac84ba85 | 119.39043 | -5.35737 |
| 291 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN BONTO REYA | DUSUN BONTO REYA | TEMPAT IBADAH | 2 / | 1 | REJECTED BY Pengawas | basri.basrii533@gmail.com | SRI | e3256023-2829-478a-a5c6-b138544b8440 | 119.39353 | -5.350496 | ||
| 292 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN BONTO REYA | DUSUN BONTO REYA | MUHAMMAD DG NABA / SUARNI DG PALE | BONTOREYA | 10 / 16520369 | UMKM / KELUARGA | 2 | REJECTED BY Pengawas | basri.basrii533@gmail.com | SRI | 397ea039-ef66-44f8-bcee-04ba42166b3d | 119.39341 | -5.3516703 |
| 293 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN BONTO REYA | DUSUN BONTO REYA | RAJAB DG KAMPO / KARTINI DG MAMMENG | BONTOREYA | 15 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | basri.basrii533@gmail.com | SRI | d1185913-8ca8-414f-8dba-8f698d06e537 | 119.39366 | -5.3517838 |
| 294 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN UWEYA | DUSUN UWEYA | HASAN DG NGAGO / JUMRIANI | UWEYA | 2 / 14812683 | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | REJECTED BY Pengawas | basri.basrii533@gmail.com | SRI | 995e3279-6dc4-4617-83d2-b1c8023f1c59 | 119.3995 | -5.3631234 |
| 295 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN UWEYA | DUSUN UWEYA | RAHMAD / SRIWAHYUNI | UWEYA | 1 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | basri.basrii533@gmail.com | SRI | 843d84af-f0b9-4561-ba1d-8643c02104b4 | 119.40018 | -5.363335 |
| 296 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | KALE BENTANG | DUSUN PANJAIKANG | DUSUN PANJAIKANG | ERWIN SAPUTRA / SRI WAHYUNI | PANJAIKANG | 6 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | kurnia151014@gmail.com | SRI | 9c3d4d69-ca15-4791-bad7-0d21dbc1242b | 119.37296 | -5.360459 |
| 297 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | TAROWANG | DUSUN TAROWANG | DUSUN TAROWANG | H ABD WAHID SE'RE / SITTI HANIAH | TAROWANG | 16 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | HIKMAWATI NUR | SRI | 7286088c-9757-4c50-bc3f-bd02e73e8294 | 119.3906 | -5.357601 |
| 298 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | BENTANG | DUSUN BARUA | DUSUN BARUA | AMIRUDDIN DG SARRO / MURNI DG SUNGGU | SANGROLIRANG | 3 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | Syamsuarni | SRI | efd45e95-4086-42aa-a43f-d36de17262af | 119.3753 | -5.3571625 |
| 299 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | KALE BENTANG | DUSUN PANJAIKANG | DUSUN PANJAIKANG | Muliati | Kalebentang | - / 32335430 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | kurnia151014@gmail.com | SRI | 13276ed8-592f-4559-a576-16d88443f4c4 | 119.37335 | -5.35832 |
| 300 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | KALE BENTANG | DUSUN PANJAIKANG | DUSUN PANJAIKANG | MUH RASUL | Bontobawi | - / 28005293 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | kurnia151014@gmail.com | SRI | 50a266d7-e4d3-4a3a-8488-3b0f5d7c81b6 | 119.37331 | -5.3582945 |
Menampilkan 251–300
dari 496 responden.