Detail Kinerja Pengawas
Toldo · toldo5658@gmail.com
NamaToldo
Emailtoldo5658@gmail.com
Tipe PetugasPengawas
Total Didata
368
Jumlah Usaha
198
Jumlah Kabupaten
1
Jumlah Kecamatan
1
Jumlah Desa
5
Jumlah SLS
11
Jumlah SubSLS
11
Jumlah Pencacah Diawasi
6
Assignment per Kecamatan (Top 15)
Ringkasan Wilayah Kerja
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | Total Didata | Jumlah Usaha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAJO | PENRANG | BENTENG | RT 001 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | 63 | 31 |
| 2 | WAJO | PENRANG | BENTENG | RT 002 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | 34 | 27 |
| 3 | WAJO | PENRANG | BENTENG | RT 004 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | 2 | 2 |
| 4 | WAJO | PENRANG | BENTENG | RT 006 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | 24 | 8 |
| 5 | WAJO | PENRANG | BENTENG | RT 008 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | 1 | 1 |
| 6 | WAJO | PENRANG | DOPING | RT 003 RW 003 LINGKUNGAN APALA | 2 | 0 |
| 7 | WAJO | PENRANG | LAWESSO | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | 60 | 22 |
| 8 | WAJO | PENRANG | RADDAE | RT 001 RW 002 DUSUN TOKKE'E | 46 | 12 |
| 9 | WAJO | PENRANG | RADDAE | RT 002 RW 002 DUSUN TOKKE'E | 35 | 20 |
| 10 | WAJO | PENRANG | WALANGA | RT 004 RW 002 DUSUN ARAJANG | 19 | 5 |
| 11 | WAJO | PENRANG | WALANGA | RT 004 RW 003 DUSUN BAKKE | 82 | 70 |
Daftar Responden/Assignment
| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status | Pencacah | Pengawas | Assignment ID | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | WAJO | PENRANG | RADDAE | RT 001 RW 002 DUSUN TOKKE'E | RT 001 RW 002 DUSUN TOKKE'E | MANGKONA / RATNAWATI | RADDAE | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | INDAHNURHASANAH | Toldo | e1765568-d198-4dd6-8e21-a2d8638768bb | 120.304726 | -4.063705 |
| 202 | WAJO | PENRANG | RADDAE | RT 001 RW 002 DUSUN TOKKE'E | RT 001 RW 002 DUSUN TOKKE'E | NURFADILLAH / MUH. ARFILLAH | RADDAE | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | INDAHNURHASANAH | Toldo | 8deb5020-d8c0-4485-914c-10183122de8b | 120.304955 | -4.0629706 |
| 203 | WAJO | PENRANG | RADDAE | RT 002 RW 002 DUSUN TOKKE'E | RT 002 RW 002 DUSUN TOKKE'E | SYARIFUDDIN / MINA | RADDAE | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Alga | Toldo | 197813c6-4656-421d-884f-158503863b16 | 120.307434 | -4.064797 |
| 204 | WAJO | PENRANG | RADDAE | RT 001 RW 002 DUSUN TOKKE'E | RT 001 RW 002 DUSUN TOKKE'E | SURUGA / | RADDAE | - / 12552680 | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | INDAHNURHASANAH | Toldo | 0549d8d1-8ac1-4b1f-9529-91d4ae94ab52 | 120.30533 | -4.062906 |
| 205 | WAJO | PENRANG | LAWESSO | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | ARYSAD / INDO ATIRAH | JL. AHMAD YANI | 25 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | HMPS AKHWALU SYAKHSIYAH UNISAD AS'ADIYAH | Toldo | 2056e22f-1cbd-4b2f-8190-c344d9516b1b | 120.27216 | -4.0781207 |
| 206 | WAJO | PENRANG | RADDAE | RT 001 RW 002 DUSUN TOKKE'E | RT 001 RW 002 DUSUN TOKKE'E | AMIRUDDIN / NURMIATI | - / | 0 | DRAFT | INDAHNURHASANAH | Toldo | e16b62f7-6ce5-4695-bcac-b5d958ae9667 | 120.305046 | -4.062289 | ||
| 207 | WAJO | PENRANG | RADDAE | RT 002 RW 002 DUSUN TOKKE'E | RT 002 RW 002 DUSUN TOKKE'E | SAMSU / NAWWARA | RADDAE | - / | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | Alga | Toldo | d3b54ad8-0d4f-4e41-8612-d89e6109ac51 | 0 | 0 |
| 208 | WAJO | PENRANG | RADDAE | RT 002 RW 002 DUSUN TOKKE'E | RT 002 RW 002 DUSUN TOKKE'E | MUHAMMAD ARSYAD / RISKA | RADDAE | - / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | Alga | Toldo | 008e2ef0-c7f5-4cba-9c9f-c40c3f082ae9 | 120.3075 | -4.064898 |
| 209 | WAJO | PENRANG | RADDAE | RT 001 RW 002 DUSUN TOKKE'E | RT 001 RW 002 DUSUN TOKKE'E | DG. MALLOROSENG / INDO TANG | RADDAE | - / | UMKM, UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | INDAHNURHASANAH | Toldo | 382ff24b-e91d-472a-aff6-df884b5683ed | 120.30501 | -4.0623302 |
| 210 | WAJO | PENRANG | RADDAE | RT 001 RW 002 DUSUN TOKKE'E | RT 001 RW 002 DUSUN TOKKE'E | JABBA / RUGAIYA | RADDAE | - / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | INDAHNURHASANAH | Toldo | 7e3d55e3-4ba0-4e45-a25f-61153ec43a74 | 120.305084 | -4.0620985 |
| 211 | WAJO | PENRANG | RADDAE | RT 002 RW 002 DUSUN TOKKE'E | RT 002 RW 002 DUSUN TOKKE'E | SITTI AMANG / | RADDAE | 8 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Alga | Toldo | b21e5c83-20d3-4ef0-a312-e09c64d1afad | 0 | 0 |
| 212 | WAJO | PENRANG | RADDAE | RT 002 RW 002 DUSUN TOKKE'E | RT 002 RW 002 DUSUN TOKKE'E | AMBO ASSE / KALLO | 5 / | 0 | DRAFT | Alga | Toldo | 293c065f-1c1d-4568-8a1b-e36b787bc17c | 120.308174 | -4.065283 | ||
| 213 | WAJO | PENRANG | RADDAE | RT 001 RW 002 DUSUN TOKKE'E | RT 001 RW 002 DUSUN TOKKE'E | JUDDIN / NURENI | RADDAE | 6 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | INDAHNURHASANAH | Toldo | 390b2cbd-7e6f-4f96-ad9a-bdf8c7ede532 | 120.3052 | -4.0617466 |
| 214 | WAJO | PENRANG | LAWESSO | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | INDO ASSE / H. ANDI AWANG | MARIO | 17 / | - / KELUARGA | 1 | DRAFT | HMPS AKHWALU SYAKHSIYAH UNISAD AS'ADIYAH | Toldo | acfaafd5-13f0-4ff8-b849-df120d796874 | 120.270065 | -4.077123 |
| 215 | WAJO | PENRANG | RADDAE | RT 001 RW 002 DUSUN TOKKE'E | RT 001 RW 002 DUSUN TOKKE'E | AMBO MASSE / SAMSIAH | RADDAE | 5 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | INDAHNURHASANAH | Toldo | d3ab9177-16cb-4204-9514-332a6c7039a7 | 120.305435 | -4.061534 |
| 216 | WAJO | PENRANG | LAWESSO | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | AMBO ENRE / INDO TENRI | 22 / | 0 | DRAFT | HMPS AKHWALU SYAKHSIYAH UNISAD AS'ADIYAH | Toldo | a356ce10-0135-4e91-b6bb-f9b5af2feff5 | 120.27194 | -4.077957 | ||
| 217 | WAJO | PENRANG | LAWESSO | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | CORA / JAWARIA | 21 / | 0 | DRAFT | HMPS AKHWALU SYAKHSIYAH UNISAD AS'ADIYAH | Toldo | e4202e0f-c3c9-4b55-bdba-3ed37b2bec69 | 120.27185 | -4.0779486 | ||
| 218 | WAJO | PENRANG | LAWESSO | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | FERY CANRA / FIRA YUNIAR | DUSUN SAKKALENG | - / 13939678 | UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | HMPS AKHWALU SYAKHSIYAH UNISAD AS'ADIYAH | Toldo | d398dc68-6d1a-43f4-9a33-084264d4d9ef | 120.27172 | -4.0779223 |
| 219 | WAJO | PENRANG | LAWESSO | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | HARIANTO / ST FATIMAH ADIM | MARIO | 15 / 16385609, 16385683, 16385673, 16385661, 16385 | UMKM, UMKM, UMKM, UMKM, UMKM, UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | HMPS AKHWALU SYAKHSIYAH UNISAD AS'ADIYAH | Toldo | 5bab5a59-b11c-4361-812c-a7ea31413046 | 120.26962 | -4.0769506 |
| 220 | WAJO | PENRANG | DOPING | RT 003 RW 003 LINGKUNGAN APALA | RT 003 RW 003 LINGKUNGAN APALA | SUNARTI / YUSUF | 3 / | 0 | DRAFT | INDAHNURHASANAH | Toldo | bccd3266-3a27-4655-959f-9db161a07798 | 120.30089 | -4.0865436 | ||
| 221 | WAJO | PENRANG | RADDAE | RT 001 RW 002 DUSUN TOKKE'E | RT 001 RW 002 DUSUN TOKKE'E | HASNAWATI / RISNA | - / | 1 | DRAFT | INDAHNURHASANAH | Toldo | 52201568-b827-479e-a4d0-b3aa15a5a654 | 120.305435 | -4.061537 | ||
| 222 | WAJO | PENRANG | LAWESSO | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | HJ. SUMIATI / | 4 / | 0 | DRAFT | HMPS AKHWALU SYAKHSIYAH UNISAD AS'ADIYAH | Toldo | ccb217f5-2e0b-49de-b4a7-64e8495b2fe3 | 120.2681 | -4.076873 | ||
| 223 | WAJO | PENRANG | DOPING | RT 003 RW 003 LINGKUNGAN APALA | RT 003 RW 003 LINGKUNGAN APALA | MUH IHSAN / MARWAH | 3 / | 0 | DRAFT | INDAHNURHASANAH | Toldo | ae44f9b9-8375-41f5-82b4-666d39a6b07b | 120.30095 | -4.0865016 | ||
| 224 | WAJO | PENRANG | LAWESSO | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | AMBO ENRE / INDO TENRI | TOTIBANG | 22 / 14550027 | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | REJECTED BY Pengawas | HMPS AKHWALU SYAKHSIYAH UNISAD AS'ADIYAH | Toldo | 5db2f6f4-db2f-4f01-b97a-842df1484ffa | 120.27193 | -4.077815 |
| 225 | WAJO | PENRANG | RADDAE | RT 001 RW 002 DUSUN TOKKE'E | RT 001 RW 002 DUSUN TOKKE'E | PARFUM ASKA (MUHAMMAD IKBAL) | JALAN POROS DOPING JALANG, DESA RADDAE | - / 12488550 | UMK / UMKM | 0 | REJECTED BY Pengawas | INDAHNURHASANAH | Toldo | 9a9f9d6f-ca7d-4bff-ac84-9c82475020a8 | 120.30453 | -4.0630198 |
| 226 | WAJO | PENRANG | LAWESSO | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | MUH. ASBAR / RAHMAWATI | MARIO | 14 / 14109430 | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | REJECTED BY Pengawas | HMPS AKHWALU SYAKHSIYAH UNISAD AS'ADIYAH | Toldo | 8e6b2b94-91f3-4aa9-9688-352350fd5abf | 120.26926 | -4.076783 |
| 227 | WAJO | PENRANG | LAWESSO | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | MUHAMMAD IDRIS / MARIANA | MARIO | 17 / | UMKM / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | HMPS AKHWALU SYAKHSIYAH UNISAD AS'ADIYAH | Toldo | 75f4be41-3be3-4e41-ad5a-1e590025f469 | 120.27011 | -4.077415 |
| 228 | WAJO | PENRANG | BENTENG | RT 004 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | RT 004 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | MASJID JAMI DARUSSALAM | RT 004 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | 15 / | UMKM / BANGUNAN_LAIN | 0 | REJECTED BY Pengawas | Besse | Toldo | b5528082-3ded-4844-8348-662124f42774 | 120.29684 | -4.092998 |
| 229 | WAJO | PENRANG | BENTENG | RT 008 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | RT 008 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | DAENG MAPPILE / MALANG | BOLA LUPPE'E | 1 / | UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | NUR FAISAL, S.Pd | Toldo | 30c354a6-b1c7-4fda-bef7-817e517f6c2a | 120.2941 | -4.1014977 |
| 230 | WAJO | PENRANG | WALANGA | RT 004 RW 002 DUSUN ARAJANG | RT 004 RW 002 DUSUN ARAJANG | RUMAH KOSONG | 23 / | 0 | REVOKED BY Pengawas | AndiTenri | Toldo | f85ba6e6-8134-45ef-aa8f-b80de3a4da78 | 120.21682 | -4.055288 | ||
| 231 | WAJO | PENRANG | LAWESSO | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | IRWAN. S / MARHANI | SAKKALENG | 26 / 16603819, 14277819 | UMKM, UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | HMPS AKHWALU SYAKHSIYAH UNISAD AS'ADIYAH | Toldo | ca8f5e82-9cee-4547-abe0-f2ffd27859fa | 120.27242 | -4.078169 |
| 232 | WAJO | PENRANG | BENTENG | RT 002 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | RT 002 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | USAHA POP ICE (RASTY) | 26 / | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Besse | Toldo | 4b8a792e-3505-44f8-995f-f5354c9dc9a2 | 120.30027 | -4.0887227 | ||
| 233 | WAJO | PENRANG | LAWESSO | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | GUTTU / TENRI PANYORI | MARIO | 40 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HMPS AKHWALU SYAKHSIYAH UNISAD AS'ADIYAH | Toldo | 30978628-7977-4d36-8e36-78d9bc6907d1 | 120.269295 | -4.076567 |
| 234 | WAJO | PENRANG | BENTENG | RT 002 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | RT 002 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | UNDING / INDO LELE | DOPING LAMA | 24 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Besse | Toldo | 5b0173dd-2077-4784-b4b4-b5cc29f7ca62 | 120.30024 | -4.0887966 |
| 235 | WAJO | PENRANG | LAWESSO | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | ANDI SYAMSURI / BESSE HASNAWATI | MARIO | 51 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HMPS AKHWALU SYAKHSIYAH UNISAD AS'ADIYAH | Toldo | edee7022-f08f-4b7d-b5d6-64275db29cf8 | 120.26856 | -4.0761657 |
| 236 | WAJO | PENRANG | BENTENG | RT 002 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | RT 002 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | BAHARUDDIN / KAME | TOLEBENG | 25 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Besse | Toldo | d91097a8-2745-42c0-a50f-3a04f34df655 | 120.30025 | -4.088966 |
| 237 | WAJO | PENRANG | BENTENG | RT 002 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | RT 002 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | AMBO INNONG / ANDI ABENG | TOLEBENG | 23 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Besse | Toldo | e13f80d0-25d3-4c7c-84de-ecf2e4489bb1 | 120.30009 | -4.0887194 |
| 238 | WAJO | PENRANG | LAWESSO | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | HJ. SUMIATI / | SAKKALENG | 4 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HMPS AKHWALU SYAKHSIYAH UNISAD AS'ADIYAH | Toldo | 0ccd5cc1-d7c2-4158-89ce-1272b6f19316 | 120.26812 | -4.076907 |
| 239 | WAJO | PENRANG | LAWESSO | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | LATANRA / IDA | MARIO DUSUN SAKKALENG | 41 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HMPS AKHWALU SYAKHSIYAH UNISAD AS'ADIYAH | Toldo | ce4c5bba-8532-4012-98b6-3014617eb0ef | 120.26933 | -4.0765567 |
| 240 | WAJO | PENRANG | BENTENG | RT 002 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | RT 002 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | AMBO UFE / INDO TANG | 22 / | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Besse | Toldo | c34d7b96-525e-4c94-88aa-d75d96264076 | 120.30012 | -4.0885897 | ||
| 241 | WAJO | PENRANG | LAWESSO | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | SITTI / PUTRI AGUSTINA | SAKKALENG | 15 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HMPS AKHWALU SYAKHSIYAH UNISAD AS'ADIYAH | Toldo | ed0008a1-73f2-4129-8023-51694af07c38 | 120.26981 | -4.0768814 |
| 242 | WAJO | PENRANG | LAWESSO | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | BARU / ADRIAN YANUAR | MARIO | 31 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HMPS AKHWALU SYAKHSIYAH UNISAD AS'ADIYAH | Toldo | 92508fc6-568b-4252-bcc5-1583bc5ed923 | 120.27025 | -4.0770783 |
| 243 | WAJO | PENRANG | WALANGA | RT 004 RW 003 DUSUN BAKKE | RT 004 RW 003 DUSUN BAKKE | TAHANG / KASMAWATI | WALANGA | - / | UMKM, UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AndiTenri | Toldo | c1564fa3-152f-4443-968d-741bf4e58083 | 0 | 0 |
| 244 | WAJO | PENRANG | BENTENG | RT 002 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | RT 002 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | RUMAH KOSONG MASEULENG | 15 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Besse | Toldo | 02337679-3c91-4838-9d72-e8d7dc63476c | 120.29991 | -4.088801 | ||
| 245 | WAJO | PENRANG | WALANGA | RT 004 RW 003 DUSUN BAKKE | RT 004 RW 003 DUSUN BAKKE | KAHARUDDIN / DARMAWATI | BAKKE | 54 / | - / KELUARGA | 3 | SUBMITTED BY Pencacah | AndiTenri | Toldo | eb969466-3afb-4376-8479-3d9652bb66bd | 0 | 0 |
| 246 | WAJO | PENRANG | WALANGA | RT 004 RW 003 DUSUN BAKKE | RT 004 RW 003 DUSUN BAKKE | PAJJU / SALE | BAKKE | 42 / 14633611 | UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | AndiTenri | Toldo | a6310cfd-6135-4e95-acec-098107fe4db1 | 0 | 0 |
| 247 | WAJO | PENRANG | LAWESSO | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | NGANRO / I SAME | MARIO | 41 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HMPS AKHWALU SYAKHSIYAH UNISAD AS'ADIYAH | Toldo | 93d3e25e-f7e6-4eb6-b4a4-6d0cf41272e5 | 120.269356 | -4.0765796 |
| 248 | WAJO | PENRANG | LAWESSO | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | MUH. DARWIS / SITTI AMINAH | MARIO | - / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HMPS AKHWALU SYAKHSIYAH UNISAD AS'ADIYAH | Toldo | 6ebe7620-27e9-41a5-92ac-eee0c49301b7 | 0 | 0 |
| 249 | WAJO | PENRANG | BENTENG | RT 006 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | RT 006 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | RUMAH KOSONG | 18 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NUR FAISAL, S.Pd | Toldo | 8c6d0cd2-6c88-49ae-960f-30ace90ba2a8 | 120.29903 | -4.0929317 | ||
| 250 | WAJO | PENRANG | LAWESSO | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | RT 003 RW 001 DUSUN SAKKALENG | AMBO MAU / SITTI NURHAYANI | LAWESSO | 6 / 16326283 | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | HMPS AKHWALU SYAKHSIYAH UNISAD AS'ADIYAH | Toldo | df26ed2d-ab47-45a0-a39e-955e7a403cef | 120.268234 | -4.0769997 |
Menampilkan 201–250
dari 368 responden.