Data Records Responden/Assignment
Provinsi Sulawesi Selatan ·
File unit_petugas_WAJO_2026-06-23.csv ·
Import: 23/06/2026 21:43
Total Records
1.421
Total Jumlah Usaha
1.170
Jumlah Kabupaten/Kota
24
Jumlah Kecamatan
245
Jumlah Desa/Kelurahan
931
Jumlah SLS
1.240
Jumlah SubSLS
1.240
Jumlah Pencacah
1.209
Jumlah Pengawas
691
Records dengan Koordinat
1.421
Peta Koordinat (maks. 100 titik — pilih Kabupaten/Kota untuk menampilkan semua koordinat)
Menampilkan 1.201–1.250
dari 1.421 records.
| No | Kode | Kabupaten | Kecamatan | Desa/Kel. | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status Asli | Pencacah | Pengawas | Longitude | Latitude | Assignment ID | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 7307060008002700 | SINJAI | SINJAI TENGAH | KANRUNG | RT 006 RW 002 DUSUN BARU | RT 006 RW 002 DUSUN BARU | BAHARUDDIN / RUKI | BARU | 28 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | DRAFT | Pitaa | A.Yumna | 120,149155 | -5,153405 | b0c5a541-7e41-4d99-9096-928e9213729e | Detail |
| 1202 | 7307060010000600 | SINJAI | SINJAI TENGAH | MATTUNRENG TELLUE | RT 001 RW 001 DUSUN PALAMPENG | RT 001 RW 001 DUSUN PALAMPENG | BAHARUDDIN / RAMLAH | DUSUN PALAMPENG | 7 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 3 | SUBMITTED BY Pencacah | Rian | adilasultannur@gmail.com | 120,180695 | -5,141876 | f5b3f972-cb33-4cd1-ae58-d74e0e5b843f | Detail |
| 1203 | 7307060010000200 | SINJAI | SINJAI TENGAH | MATTUNRENG TELLUE | RT 002 RW 001 DUSUN BATULAPPA | RT 002 RW 001 DUSUN BATULAPPA | BAHARUDDIN / MUHAEDA | BATU LAPPA | - / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | Nurdin | adilasultannur@gmail.com | 0,000000 | 0,000000 | 48df7d47-0b7c-458a-ba17-4dab54c33926 | Detail |
| 1204 | 7307060010000200 | SINJAI | SINJAI TENGAH | MATTUNRENG TELLUE | RT 002 RW 001 DUSUN BATULAPPA | RT 002 RW 001 DUSUN BATULAPPA | BAHARUDDIN / SADDIAH | BATULAPPA | 25 / 13430870 | UMKM, UMKM, UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurdin | adilasultannur@gmail.com | 120,167670 | -5,124778 | 4ff8f83e-8235-4e66-b75e-75eafe49dbe5 | Detail |
| 1205 | 7307060009000800 | SINJAI | SINJAI TENGAH | SAMAENRE | RT 004 RW 002 LINGKUNGAN LONRA I | RT 004 RW 002 LINGKUNGAN LONRA I | BAHARUDDIN / KARTINI | LONRA | 8 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | HAIKAL FAIZ | adilasultannur@gmail.com | 120,168236 | -5,166177 | ed4a3d8a-7ecc-4909-a4cb-8afbd23a4a5e | Detail |
| 1206 | 7307060009001000 | SINJAI | SINJAI TENGAH | SAMAENRE | RT 006 RW 003 LINGKUNGAN LONRA I | RT 006 RW 003 LINGKUNGAN LONRA I | BAHARUDDIN / | LONRA 1 | 19 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Tenribungaa | adilasultannur@gmail.com | 120,172490 | -5,164262 | 431fa496-50d2-4128-8309-15f049505b43 | Detail |
| 1207 | 7307050001000600 | SINJAI | SINJAI TIMUR | BIRORO | RT 001 RW 001 DUSUN BENTENGNGE | RT 001 RW 001 DUSUN BENTENGNGE | BAHARUDDIN / IRMA | BENTENGNGE | 2 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | APPROVED BY Pengawas | irfann200210@gmail.com | ZAINAL HASNUR | 120,233080 | -5,213692 | e4d5de56-73fe-4316-9d97-d2426de371e5 | Detail |
| 1208 | 7307050001000900 | SINJAI | SINJAI TIMUR | BIRORO | RT 004 RW 002 DUSUN BENTENGNGE | RT 004 RW 002 DUSUN BENTENGNGE | BAHARUDDIN / SUARNI | BENTENGNGE | - / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | MAHYUDIN UDIN | ZAINAL HASNUR | 0,000000 | 0,000000 | 7f12f4a3-8cc9-4151-8a9f-f46ca190c000 | Detail |
| 1209 | 7307050001000900 | SINJAI | SINJAI TIMUR | BIRORO | RT 004 RW 002 DUSUN BENTENGNGE | RT 004 RW 002 DUSUN BENTENGNGE | BAHARUDDIN / SURIANI | BENTENGNGE | 14 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | APPROVED BY Pengawas | MAHYUDIN UDIN | ZAINAL HASNUR | 120,231280 | -5,210367 | dbdcab64-3abe-48b7-882a-7adbda6ab0ae | Detail |
| 1210 | 7307050008001100 | SINJAI | SINJAI TIMUR | KALOLING | RT 003 RW 002 DUSUN BONTO KAMASE | RT 003 RW 002 DUSUN BONTO KAMASE | BAHARUDDIN / MAHADEWI BAHARUDDIN | DUSUN BONTO KAMASE | 22 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Yuliana | RADIATUL NISA PAMRI | 120,239470 | -5,165759 | 4041038f-3b3b-4614-86c7-0a4ed91f5ade | Detail |
| 1211 | 7307050007001400 | SINJAI | SINJAI TIMUR | SAMATARING | RT 007 RW 004 LINGKUNGAN MANGARABOMBANG | RT 007 RW 004 LINGKUNGAN MANGARABOMBANG | BAHARUDDIN / SUDARMI | LINGKUNGAN MANGARABOMBANG | 10 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | Andi Muhammad Reski | Sri Reskhi Astuti HS | 120,257330 | -5,137020 | 78360fa9-6007-489a-b4c8-92974d478ffc | Detail |
| 1212 | 7307050007001100 | SINJAI | SINJAI TIMUR | SAMATARING | RT 022 RW 011 LINGKUNGAN LANGGULI | RT 022 RW 011 LINGKUNGAN LANGGULI | BAHARUDDIN / MURNIYATI | DUSUN LANGGULI | 6 / | UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | cecealya | Sri Reskhi Astuti HS | 120,244740 | -5,151902 | ba8d3789-7d35-4a7c-97a4-8e67c4a8918f | Detail |
| 1213 | 7307050003000600 | SINJAI | SINJAI TIMUR | SANJAI | RT 003 RW 001 DUSUN DUMME | RT 003 RW 001 DUSUN DUMME | BAHARUDDIN / ST. FATIMAH | DUSUN DUMME | 17 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | ARDILLAH IAT | ZAINAL HASNUR | 120,291350 | -5,208994 | a2b89572-42c4-492b-a380-64d3f035d2b8 | Detail |
| 1214 | 7307050009001000 | SINJAI | SINJAI TIMUR | SAUKANG | RT 004 RW 002 DUSUN MANGOTTONG | RT 004 RW 002 DUSUN MANGOTTONG | BAHARUDDIN / ARNI | DUSUN MANGOTTONG | 13 / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | nadillabahar@gmail.com | RADIATUL NISA PAMRI | 120,237114 | -5,137640 | 8d579b3b-60c4-4db2-8cd1-8d0e307698e8 | Detail |
| 1215 | 7307050011000100 | SINJAI | SINJAI TIMUR | TONGKE-TONGKE | RT 001 RW 001 DUSUN BABANA | RT 001 RW 001 DUSUN BABANA | BAHARUDDIN / KARTINI | BABANA RT 003 RW001 | 17 / 13898109 | UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | helmalia290702@gmail.com | Rosmini | 120,273950 | -5,156231 | c482bf5f-b00a-4efb-96b1-a4772832243f | Detail |
| 1216 | 7307050011000800 | SINJAI | SINJAI TIMUR | TONGKE-TONGKE | RT 001 RW 001 DUSUN CEMPAE | RT 001 RW 001 DUSUN CEMPAE | BAHARUDDIN / NURMALA | DUSUN CEMPAE,DESA TONGKE-TONGK | 3 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | saenab.salinri@gmail.com | Rosmini | 120,272390 | -5,153832 | 74837c70-30f9-4ed8-9ca3-a9f9b08509e2 | Detail |
| 1217 | 7307050011001100 | SINJAI | SINJAI TIMUR | TONGKE-TONGKE | RT 002 RW 001 DUSUN MAROANGING | RT 002 RW 001 DUSUN MAROANGING | BAHARUDDIN / HARDIANI | MAROANGIN | 12 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | af7503688@gmail.com | Rosmini | 120,272540 | -5,160722 | 4fbf224c-be44-4776-b4e0-acc94e756ab3 | Detail |
| 1218 | 7307070005004000 | SINJAI | SINJAI UTARA | BALANGNIPA | RT 002 RW 002 LINGKUNGAN ULU SALO II | RT 002 RW 002 LINGKUNGAN ULU SALO II | BAHARUDDIN / NURAENI | JL. M YAHYA MATHAN LINGKUNGAN | 2 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUHAMMAD FAJARUDDIN | MUH ZAKI FAUZAN NUR | 120,256330 | -5,118697 | 61403f28-75ba-421c-a5bc-6c3939c42e47 | Detail |
| 1219 | 7307070002001800 | SINJAI | SINJAI UTARA | BIRINGERE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN BIRINGERE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN BIRINGERE | BAHARUDDIN / HUSNI | JL ANDI PADDO | 6 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 3 | SUBMITTED BY Pencacah | Muh.Rafiuddin | Lina Sarfina | 120,247215 | -5,138651 | 40d009fa-9377-4c0f-a422-4f087a270640 | Detail |
| 1220 | 7307070002001900 | SINJAI | SINJAI UTARA | BIRINGERE | RT 001 RW 003 LINGKUNGAN BIRINGERE | RT 001 RW 003 LINGKUNGAN BIRINGERE | BAHARUDDIN / | Mangottong Dalam | - / 16482683 | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | NellySri | Lina Sarfina | 120,241570 | -5,137422 | 26437c5f-7705-4574-8c9d-fe1ebad923a9 | Detail |
| 1221 | 7307070002003100 | SINJAI | SINJAI UTARA | BIRINGERE | RT 002 RW 003 LINGKUNGAN LOMPU | RT 002 RW 003 LINGKUNGAN LOMPU | BAHARUDDIN / AIDAH | JL BULO BULO BARAT | 42 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | SHARLAH KAHAR | Lina Sarfina | 120,247160 | -5,121926 | e0b1a151-37db-4ecd-8470-9aae07e586c5 | Detail |
| 1222 | 7307070002004800 | SINJAI | SINJAI UTARA | BIRINGERE | RT 003 RW 002 LINGKUNGAN TAIPA | RT 003 RW 002 LINGKUNGAN TAIPA | BAHARUDDIN / ASHARI | JL RANGGONG DG ROMO | 11 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | Raodah | Lina Sarfina | 120,255780 | -5,136816 | 4a040950-f12a-4848-97cc-db4b102be3c3 | Detail |
| 1223 | 7307070004000800 | SINJAI | SINJAI UTARA | BONGKI | RT 001 RW 003 LINGKUNGAN BENTENG | RT 001 RW 003 LINGKUNGAN BENTENG | BAHARUDDIN / NURSIDAH | JL. GUNUNG LATIMOJONG | 16 / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | A. MEYLANI DWI PUTRI RASYID | Sri | 120,246530 | -5,109538 | 3b137747-508d-4426-b4d1-b806750ec3ae | Detail |
| 1224 | 7307070004001501 | SINJAI | SINJAI UTARA | BONGKI | RT 002 RW 002 LINGKUNGAN PARUNTU | RT 002 RW 002 LINGKUNGAN PARUNTU | BAHARUDDIN / | JL. BULU BICARA | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | RiskaNurul | Sri | 0,000000 | 0,000000 | 5c155331-a6df-4701-a9c8-7e7a1a34b624 | Detail |
| 1225 | 7307070004001501 | SINJAI | SINJAI UTARA | BONGKI | RT 002 RW 002 LINGKUNGAN PARUNTU | RT 002 RW 002 LINGKUNGAN PARUNTU | BAHARUDDIN / SURIANI | JL. BULU BICARA | 4 / | - / KELUARGA | 1 | APPROVED BY Pengawas | RiskaNurul | Sri | 0,000000 | 0,000000 | 24cf2bf8-c84a-4050-a831-feb4341ced25 | Detail |
| 1226 | 7307070004000900 | SINJAI | SINJAI UTARA | BONGKI | RT 002 RW 003 LINGKUNGAN BENTENG | RT 002 RW 003 LINGKUNGAN BENTENG | BAHARUDDIN / SURIANI | JL. GUNUNG LATIMOJONG NO 58 | - / 13133971 | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | Muthi'ah | Sri | 120,245260 | -5,109913 | 7c4c54bb-01ff-4d0b-8f95-26a21859dfca | Detail |
| 1227 | 7307070003001100 | SINJAI | SINJAI UTARA | LAMATTI RILAU | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN ONRONG DATU | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN ONRONG DATU | BAHARUDDIN / NURAENI | ONRONG DATU | 12 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | St. Nuraisyah Muslimin, S. | Nur | 120,228500 | -5,106223 | 643c4036-ff0c-494a-affb-5e263e79fe9a | Detail |
| 1228 | 7307070006001000 | SINJAI | SINJAI UTARA | LAPPA | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN KOKOE | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN KOKOE | BAHARUDDIN / RISMAWATI | JL. SLAMET RIYADI | - / 16575131 | UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | MISBAKHUL | MUH ZAKI FAUZAN NUR | 0,000000 | 0,000000 | db0ccd23-e9bc-4bf3-9e67-9691e22269cd | Detail |
| 1229 | 7307070006001900 | SINJAI | SINJAI UTARA | LAPPA | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN LAPPAE | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN LAPPAE | BAHARUDDIN / HASMA B | JALAN LURE | 13 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Aulia | Hemamalini | 120,268715 | -5,107524 | d00ff053-6cf0-4d10-8e7f-63b97638ef50 | Detail |
| 1230 | 7307070006000400 | SINJAI | SINJAI UTARA | LAPPA | RT 003 RW 001 LINGKUNGAN BARU | RT 003 RW 001 LINGKUNGAN BARU | BAHARUDDIN / HERAWATI | BTN LAPPA MAS | 11 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MARDIANA M | MUH ZAKI FAUZAN NUR | 120,268520 | -5,113939 | c80a59da-1eab-43c6-9a3f-435cedb49401 | Detail |
| 1231 | 7307040006001400 | SINJAI | TELLU LIMPOE | BUA | RT 001 RW 001 DUSUN PASISIKAN | RT 001 RW 001 DUSUN PASISIKAN | BAHARUDDIN / KARTINI | PASISIKAN | 38 / | UMKM, UMKM, UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 4 | SUBMITTED BY Pencacah | rismawatilukman1999@gmail.com | AanWiraSetyaHardiantho | 120,293530 | -5,250001 | 48f095bf-f3e7-475e-b23c-86a102fe49e0 | Detail |
| 1232 | 7307040006000200 | SINJAI | TELLU LIMPOE | BUA | RT 002 RW 001 DUSUN BATANG | RT 002 RW 001 DUSUN BATANG | BAHARUDDIN / RAMLAH | BATANG | 11 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | angraenidian626@gmail.com | AanWiraSetyaHardiantho | 120,305450 | -5,227745 | f4710e82-1245-4c9b-8065-0048d0c8076d | Detail |
| 1233 | 7307040006001100 | SINJAI | TELLU LIMPOE | BUA | RT 003 RW 001 DUSUN LEMPANGAN | RT 003 RW 001 DUSUN LEMPANGAN | BAHARUDDIN / FARIDA | LEMPANGAN | 15 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | sazkia0303@gmail.com | AanWiraSetyaHardiantho | 120,295280 | -5,242118 | 8059b952-46e1-4b75-acdf-4170665a9dc0 | Detail |
| 1234 | 7307040001000500 | SINJAI | TELLU LIMPOE | KALOBBA | RT 002 RW 001 DUSUN BORONG AMPIRIE | RT 002 RW 001 DUSUN BORONG AMPIRIE | BAHARUDDIN / HUMRA | KALOBBA | 11 / | UMKM, UMKM, UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | anugrawati270803@gmail.com | HAMZAH | 120,198080 | -5,300745 | 7c3e4e8f-9414-48a9-ac69-c04b5c7e50c5 | Detail |
| 1235 | 7307040002000700 | SINJAI | TELLU LIMPOE | MANNANTI | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BONTO ASA | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BONTO ASA | BAHARUDDIN / NORMA | BONTO ASA | 8 / | UMKM, UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 4 | APPROVED BY Pengawas | hukmiati | ipmusfirah97@gmail.com | 120,212500 | -5,271738 | 22b17702-e3ad-4d61-b080-1a9432c0e4c8 | Detail |
| 1236 | 7307040002002400 | SINJAI | TELLU LIMPOE | MANNANTI | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN PARIAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN PARIAE | BAHARUDDIN / HASNI | PARIAE | 27 / | UMKM, UMKM, UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | Zahra | ipmusfirah97@gmail.com | 120,214910 | -5,289070 | 06ff484e-9277-4b10-8fd4-f10a47fc3f96 | Detail |
| 1237 | 7307040007000100 | SINJAI | TELLU LIMPOE | SUKAMAJU | RT 001 RW 001 DUSUN BATU LOHE | RT 001 RW 001 DUSUN BATU LOHE | BAHARUDDIN / KATI | BATULOHE | 15 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | SriWahyuni | MUHAMMAD SADIR | 120,261490 | -5,256695 | eb4261ad-9e10-4cd0-beee-6897fad86ba4 | Detail |
| 1238 | 7312032002000800 | SOPPENG | CITTA | CITTA | RT 002 RW 001 DUSUN BACU-BACUE | RT 002 RW 001 DUSUN BACU-BACUE | BAHARUDDIN / SUPARDI | BACU - BACUE | - / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | andryandryy01@gmail.com | ANDI AZMIL SYARIF | 120,031494 | -4,427427 | e4fe77e5-a481-4041-986b-1825303b5452 | Detail |
| 1239 | 7312032002000800 | SOPPENG | CITTA | CITTA | RT 002 RW 001 DUSUN BACU-BACUE | RT 002 RW 001 DUSUN BACU-BACUE | BAHARUDDIN / SUMARNI | BACU-BACUE | 4 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | andryandryy01@gmail.com | ANDI AZMIL SYARIF | 120,029190 | -4,427342 | dc760b81-46da-459b-bae2-8506748a8c08 | Detail |
| 1240 | 7312032003000300 | SOPPENG | CITTA | LABAE | RT 003 RW 001 DUSUN LABAE | RT 003 RW 001 DUSUN LABAE | BAHARUDDIN / ARISAH | LABAE | 1 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | Asrianti | Ahmad Arief pabinsa | 120,062040 | -4,435410 | e09fbae8-b5b3-472a-9244-da3ccbe0af87 | Detail |
| 1241 | 7312032004000800 | SOPPENG | CITTA | TINCO | RT 001 RW 002 DUSUN TINCO | RT 001 RW 002 DUSUN TINCO | BAHARUDDIN / SURIANTI | ALLANGKARAKENGE | - / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | DRAFT | TITIN | ANDI AZMIL SYARIF | 120,021480 | -4,396970 | 1e9b04fa-39e3-46c0-a897-55f2745f0fea | Detail |
| 1242 | 7312050009000100 | SOPPENG | DONRI DONRI | KESSING | RT 001 RW 001 DUSUN EMPAGAE | RT 001 RW 001 DUSUN EMPAGAE | BAHARUDDIN / MUSDALIFA | TODDANG SALOE | 34 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | Mukrima | rusdianidian123@gmail.com | 119,925090 | -4,239619 | 2d1b7754-6fcb-438e-8f63-678355b21797 | Detail |
| 1243 | 7312031001000200 | SOPPENG | GANRA | BELO | RT 002 RW 001 DUSUN BELO | RT 002 RW 001 DUSUN BELO | BAHARUDDIN / HERANI | BELO | 4 / 12954328 | UMKM / KELUARGA | 1 | APPROVED BY Pengawas | Risma | Agus mawar sandi | 119,944230 | -4,335448 | 2752b242-8830-4213-bb5c-44e0228c7eab | Detail |
| 1244 | 7312031003000400 | SOPPENG | GANRA | ENREKENG | RT 004 RW 002 DUSUN LABUSSENG | RT 004 RW 002 DUSUN LABUSSENG | BAHARUDDIN / SANTI | JL. ENREKENG RAYA | - / 13528303, 13528302, 13528109 | UMKM, UMKM, UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 5 | DRAFT | SRI | Muh Nasir | 119,922070 | -4,296813 | e08faeea-60f9-45c0-a4f0-2299af6b641c | Detail |
| 1245 | 7312031003000400 | SOPPENG | GANRA | ENREKENG | RT 004 RW 002 DUSUN LABUSSENG | RT 004 RW 002 DUSUN LABUSSENG | BAHARUDDIN / FARIDAH | JL. ENREKENG RAYA | 13 / | - / KELUARGA | 1 | DRAFT | SRI | Muh Nasir | 119,923070 | -4,297392 | 71b73f26-b418-496d-8746-8f70cda8eea0 | Detail |
| 1246 | 7312031003000400 | SOPPENG | GANRA | ENREKENG | RT 004 RW 002 DUSUN LABUSSENG | RT 004 RW 002 DUSUN LABUSSENG | BAHARUDDIN / SUMARNI | LABUSSENG | 33 / | UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | SRI | Muh Nasir | 119,921430 | -4,296654 | 3dbe4f68-9464-44d5-b709-ce7b1288554e | Detail |
| 1247 | 7312020005003200 | SOPPENG | LALABATA | BILA | RT 03 RW 03 LINGKUNGAN SEWO | RT 03 RW 03 LINGKUNGAN SEWO | BAHARUDDIN / MASTAN | SEWO | - / 13265975 | UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | GhinaZhafirah | Yuliana | 0,000000 | 0,000000 | 2930225b-2e31-4613-9e81-e26a07f62599 | Detail |
| 1248 | 7312020003001100 | SOPPENG | LALABATA | BOTTO | RT I RW I LINGKUNGAN BICCUING | RT I RW I LINGKUNGAN BICCUING | BAHARUDDIN / HASRIANI | BICCUING | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | WIRYAWANANUGRAH | ERMA SURIANI | 0,000000 | 0,000000 | 3ce92c88-ff8a-4243-a4e4-cbed9efb9c0e | Detail |
| 1249 | 7312020003000300 | SOPPENG | LALABATA | BOTTO | RT I RW II LINGKUNGAN MASEWALI | RT I RW II LINGKUNGAN MASEWALI | BAHARUDDIN / SUMIATI | JL. KESATRIA | 1 / | - / KELUARGA | 2 | DRAFT | DivanisaMutiaraMega | ERMA SURIANI | 119,880720 | -4,354210 | bbcba262-ddcb-4700-950c-346dbcc3cf77 | Detail |
| 1250 | 7312020004000501 | SOPPENG | LALABATA | LEMBA | RT I RW III LINGKUNGAN KALENRUNGE | RT I RW III LINGKUNGAN KALENRUNGE | FERIANI BAHARUDDIN / INDIRA ANDINI PUTRI | JL. KEMAKMURAN | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | FITRIANI | ERMA SURIANI | 119,887850 | -4,355146 | 5c2be67a-5867-4a52-baef-489d1e4fca89 | Detail |
Menampilkan 1.201–1.250
dari 1.421 records.