Data Records Responden/Assignment
Provinsi Sulawesi Selatan ·
File unit_petugas_WAJO_2026-06-23.csv ·
Import: 23/06/2026 21:43
Total Records
1.821
Total Jumlah Usaha
412
Jumlah Kabupaten/Kota
24
Jumlah Kecamatan
277
Jumlah Desa/Kelurahan
1.139
Jumlah SLS
1.541
Jumlah SubSLS
1.541
Jumlah Pencacah
1.493
Jumlah Pengawas
801
Records dengan Koordinat
1.821
Peta Koordinat (maks. 100 titik — pilih Kabupaten/Kota untuk menampilkan semua koordinat)
Menampilkan 1.651–1.700
dari 1.821 records.
| No | Kode | Kabupaten | Kecamatan | Desa/Kel. | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status Asli | Pencacah | Pengawas | Longitude | Latitude | Assignment ID | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 7305031005000105 | TAKALAR | PATTALLASSANG | KALABBIRANG | LINGKUNGAN BILACADDI | LINGKUNGAN BILACADDI | MASJID HIDAYATULLAH | 27 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | RIZKYAULIA DZUHRI | Sri Wahyuni | 119,448715 | -5,433888 | 67f9b573-611d-4539-8a8b-d2ef14e03e4c | Detail | ||
| 1652 | 7305031002000301 | TAKALAR | PATTALLASSANG | PALLANTIKANG | LINGKUNGAN MATTOANGING | LINGKUNGAN MATTOANGING | MASJID AL BARAQAH MATTOANGING | MATTOANGING | - / | UMKM / BANGUNAN_LAIN | 0 | DRAFT | null | Wahida | 0,000000 | 0,000000 | b99884d2-ceba-4c42-a83a-4aaaab77e3a8 | Detail |
| 1653 | 7305031002000702 | TAKALAR | PATTALLASSANG | PALLANTIKANG | LINGKUNGAN PASULEANG II | LINGKUNGAN PASULEANG II | MASJID SYEH YUSUF | PASULEANG I | - / 3564138 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | RAHMATYUSUF AGUSTA | Sri Wahyuni | 119,431290 | -5,466060 | cc089e1c-53c3-4928-9d1a-ace4962cfecc | Detail |
| 1654 | 7305031002000702 | TAKALAR | PATTALLASSANG | PALLANTIKANG | LINGKUNGAN PASULEANG II | LINGKUNGAN PASULEANG II | MASJID NURUL IMAN | 39 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | RAHMATYUSUF AGUSTA | Sri Wahyuni | 119,431175 | -5,466089 | 6a617cd1-fec9-4605-a256-62e2317ad6e2 | Detail | ||
| 1655 | 7305031003000401 | TAKALAR | PATTALLASSANG | PAPPA | LINGKUNGAN TAMASONGO | LINGKUNGAN TAMASONGO | MASJID NURUL HUDA | TAMASONGO | 62 / | UMKM / BANGUNAN_LAIN | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | SELVIANASYAM | supianasupiana799@gmail.com | 119,452255 | -5,439574 | 90b41bbc-f758-4c62-b200-431d97b8e53a | Detail |
| 1656 | 7305031009000201 | TAKALAR | PATTALLASSANG | SALAKA | LINGKUNGAN LOMPO | LINGKUNGAN LOMPO | MASJID AL MUNTASAR LOMPO | 53 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | WahyuniHasnah | supianasupiana799@gmail.com | 119,429665 | -5,402038 | ab83cef3-5984-4387-a268-14ab5fd47fbd | Detail | ||
| 1657 | 7305031006000201 | TAKALAR | PATTALLASSANG | SOMBALA BELLA | LINGKUNGAN BALLO II | LINGKUNGAN BALLO II | MASJID JAMAAH KACCI KACCI | KACCI KACCI | - / | UMKM / BANGUNAN_LAIN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | JUMRIANI MEYLINDA | Risfandi | 0,000000 | 0,000000 | 29fd2bb9-74f3-41df-a90f-086a1fb58fb5 | Detail |
| 1658 | 7305031006000201 | TAKALAR | PATTALLASSANG | SOMBALA BELLA | LINGKUNGAN BALLO II | LINGKUNGAN BALLO II | MASJID NURUL YAQIN KACCI KACCI | KACCI KACCI | - / | UMKM / BANGUNAN_LAIN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | JUMRIANI MEYLINDA | Risfandi | 0,000000 | 0,000000 | 7c430c2b-6060-4984-bf58-55d2663fa7ad | Detail |
| 1659 | 7305031006000203 | TAKALAR | PATTALLASSANG | SOMBALA BELLA | LINGKUNGAN BALLO II | LINGKUNGAN BALLO II | MASJID GUA HIRA | 1 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | NURWAHIDAH AZIS | SALAWATI | 119,430626 | -5,411358 | a255e655-f218-40fc-9e74-da46061f24b1 | Detail | ||
| 1660 | 7305031006000301 | TAKALAR | PATTALLASSANG | SOMBALA BELLA | LINGKUNGAN TALA | LINGKUNGAN TALA | MASJID TUA TIDAK TERPAKAI | TALA | 28 / | UMKM / BANGUNAN_LAIN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | fagitt0313@gmail.com | sakirdgrowa@gmail.com | 119,427600 | -5,415811 | 8c5310fd-b832-43c5-9ff4-f932199fd6ea | Detail |
| 1661 | 7305031006000301 | TAKALAR | PATTALLASSANG | SOMBALA BELLA | LINGKUNGAN TALA | LINGKUNGAN TALA | MASJID AL HIDAYAT | TALA | 36 / | UMKM / BANGUNAN_LAIN | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | fagitt0313@gmail.com | sakirdgrowa@gmail.com | 119,427550 | -5,415348 | 7847d311-f7c5-4891-a061-8666862d7e69 | Detail |
| 1662 | 7305030006000100 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | BONTOKADATTO | LINGKUNGAN KALE BALANG | LINGKUNGAN KALE BALANG | MASJID NURUL HIDAYAH | KALE BALANG | 39 / | UMKM / BANGUNAN_LAIN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | kristinatina032004@gmail.com | FITRI | 119,497720 | -5,459887 | 9c2de83d-3f31-4789-b65d-f9baabcef389 | Detail |
| 1663 | 7305030008000200 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | CAKURA | DUSUN BONTOCAMBA | DUSUN BONTOCAMBA | WC LUAR RUMAH BELAKANG MASJID BONTOCAMBA | - / | 0 | DRAFT | sunartinnarti08@gmail.com | FITRI | 119,509810 | -5,434353 | 50ec2210-bf91-4816-8363-73d949911234 | Detail | ||
| 1664 | 7305030008000200 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | CAKURA | DUSUN BONTOCAMBA | DUSUN BONTOCAMBA | MASJID BONTOCAMBA | - / | 0 | DRAFT | sunartinnarti08@gmail.com | FITRI | 119,509750 | -5,433810 | ebce3e2a-05ee-4f2d-ac79-433bfce267f4 | Detail | ||
| 1665 | 7305030005000400 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | CANREGO | LINGKUNGAN TANA-TANA | LINGKUNGAN TANA-TANA | MASJID BABUL JANNAH | Lingkungan tana-tana | 19 / | UMKM / BANGUNAN_LAIN | 1 | DRAFT | warni140402@gmail.com | sakirdgrowa@gmail.com | 119,456910 | -5,472554 | b982ecee-9e25-4d25-b1ff-c9c0eed500a3 | Detail |
| 1666 | 7305030014000500 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN LANTANG II | DUSUN LANTANG II | MASJID NURUL HIDAYAH | DUSUN LANTANG II | - / | UMKM / BANGUNAN_LAIN | 1 | DRAFT | Dewi | FITRI | 0,000000 | 0,000000 | 8f610289-6482-4c2b-8ff4-1dc0b275f9b3 | Detail |
| 1667 | 7305030010000301 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | MONCONGKOMBA | DUSUN BONTOLEBANG I | DUSUN BONTOLEBANG I | MASJID H ISRUL BIN SULAEMAN | 63 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | ANDI | Farida harun | 119,486610 | -5,413162 | 58ca706a-8ac7-40fe-8b01-2da9520314ee | Detail | ||
| 1668 | 7305030010000201 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | MONCONGKOMBA | DUSUN PATTIRO | DUSUN PATTIRO | MASJID TANWIRUL QLUB | DUSUN PATTIRO | 32 / | UMKM / BANGUNAN_LAIN | 0 | REJECTED BY Pengawas | Siska | Farida harun | 119,488340 | -5,406628 | e2d9ab37-bbbd-473d-be77-36d64bfc6bda | Detail |
| 1669 | 7305041008000200 | TAKALAR | POLONGBANGKENG TIMUR | BALANGTANAYA | DUSUN BALANGTANAYA | DUSUN BALANGTANAYA | MASJID NURUL YAQIN | DUSUN BALANGTANAYA, BALANGTANAYA | 59 / 3708192 | UMK / UMKM | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | fatmasari093@gmail.com | Mardiana | 119,484900 | -5,378025 | 664e6d59-7911-4279-a80f-20d34a75cb4d | Detail |
| 1670 | 7305041008000302 | TAKALAR | POLONGBANGKENG TIMUR | BALANGTANAYA | DUSUN JENE DINGING | DUSUN JENE DINGING | MASJID | 52 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Devi | Mardiana | 119,484410 | -5,387558 | 5cb29be1-0ce0-4216-bade-b76c67e7427a | Detail | ||
| 1671 | 7305041004000201 | TAKALAR | POLONGBANGKENG TIMUR | BARUGAYA | DUSUN BALLABORONG | DUSUN BALLABORONG | MASJID RHODATUL JANNAH | 25 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | sriwidianensi18@gmail.com | Mardiana | 119,558340 | -5,374658 | fa759053-2f5f-4730-bd02-e4f30553f3f5 | Detail | ||
| 1672 | 7305041007000102 | TAKALAR | POLONGBANGKENG TIMUR | KAMPUNG BERU | DUSUN KAMPUNG BERU | DUSUN KAMPUNG BERU | MASJID SAINISAONA | 13 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | ainunjariah495@gmail.com | ihsan.dj23@gmail.com | 119,512320 | -5,328215 | 50423485-0895-485c-84f6-82bbd5d6fac6 | Detail | ||
| 1673 | 7305041003000101 | TAKALAR | POLONGBANGKENG TIMUR | KO'MARA | DUSUN MALOLO | DUSUN MALOLO | RA NUR ISLAMIYAH | DSN MALOLO ( 50 M DARI MASJID NURUL ILHAM ) | - / 3741415 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | ramlahanwar111@gmail.com | kasriyantikenna74@gmail.com | 119,542040 | -5,387262 | 74e94094-903b-4035-bfd3-aac256c5d963 | Detail |
| 1674 | 7305040018000402 | TAKALAR | POLONGBANGKENG UTARA | LASSANG BARAT | DUSUN PANJOJO | DUSUN PANJOJO | MASJID ALFAJRIN ARSYAD SAIN | 5 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | iirfadina@gmail.com | nannu05040@gmail.com | 119,478690 | -5,326469 | fa33339c-fd3e-42c0-9832-8c2a248bb57b | Detail | ||
| 1675 | 7305040005000101 | TAKALAR | POLONGBANGKENG UTARA | MALEWANG | LINGKUNGAN MALEWAYA | LINGKUNGAN MALEWAYA | MASJID NURUL GIFARI | 19 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | shul25385@gmail.com | Nur | 119,448524 | -5,364413 | 3e6094b6-a83f-45b7-84a3-f03aff697b63 | Detail | ||
| 1676 | 7305040005000502 | TAKALAR | POLONGBANGKENG UTARA | MALEWANG | LINGKUNGAN MARONDE | LINGKUNGAN MARONDE | MASJID KEMBAR | 55 / | 0 | DRAFT | NurAnnisa | Nur | 119,460450 | -5,358406 | fdf9fc51-dd50-43f1-ac29-2b6195207db4 | Detail | ||
| 1677 | 7305040007000501 | TAKALAR | POLONGBANGKENG UTARA | MATTOMPODALLE | LINGKUNGAN LEMBANG UTARA | LINGKUNGAN LEMBANG UTARA | MASJID NURUL AMIN | LINGKUNGAN LEMBANG UTARA | - / | UMKM / BANGUNAN_LAIN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | YANA ARDIANA | sittiislamiajafar@gmail.com | 0,000000 | 0,000000 | b406b30b-26f9-48f7-9223-7e84c8197b55 | Detail |
| 1678 | 7305040007000401 | TAKALAR | POLONGBANGKENG UTARA | MATTOMPODALLE | LINGKUNGAN ROMANG TANGNGAYA | LINGKUNGAN ROMANG TANGNGAYA | MASJID BAITUL MAKMUR | LINGKUNGAN ROMANG TANGNGAYA | 1 / | UMKM / BANGUNAN_LAIN | 0 | APPROVED BY Pengawas | NurulInayahPutri | Nur | 119,474600 | -5,333382 | 34b20acd-56a1-4f9c-ab3f-317959c7a5fc | Detail |
| 1679 | 7305040008000102 | TAKALAR | POLONGBANGKENG UTARA | PARANG LUARA | LINGKUNGAN TOMPOPADALLE | LINGKUNGAN TOMPOPADALLE | MASJID AL-AMIN | 28 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Hesti | sittiislamiajafar@gmail.com | 119,477130 | -5,340084 | 4bcf3e49-8118-4fd1-9f1e-4354a8e88a92 | Detail | ||
| 1680 | 7305040008000102 | TAKALAR | POLONGBANGKENG UTARA | PARANG LUARA | LINGKUNGAN TOMPOPADALLE | LINGKUNGAN TOMPOPADALLE | GUDANG MASJID AL-AMIN | 33 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Hesti | sittiislamiajafar@gmail.com | 119,477130 | -5,340063 | 531379b9-91aa-4aeb-9818-7e2537cc6c53 | Detail | ||
| 1681 | 7305021004000102 | TAKALAR | SANROBONE | PADDINGING | DUSUN PADDINGING I | DUSUN PADDINGING I | MASJID NURUL IKHLAS | 7 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | syahriraswan354@gmail.com | MARIANI. | 119,411370 | -5,425602 | 4158697f-1a7e-4721-9bf3-21d06fab19d3 | Detail | ||
| 1682 | 7305021006000400 | TAKALAR | SANROBONE | TONASA | DUSUN LEBBAE | DUSUN LEBBAE | MASJID NURUL IBRAHIM | 4 / | 0 | DRAFT | nureniramli782@gmail.com | MARIANI. | 119,394340 | -5,421610 | 8697f3fd-6abd-489f-acc0-1eb13eb8ad06 | Detail | ||
| 1683 | 7318051003000500 | TANA TORAJA | BITTUANG | KELURAHAN BITTUANG | RT 002 BOUGENVILLE LINGKUNGAN KOTA PASAR | RT 002 BOUGENVILLE LINGKUNGAN KOTA PASAR | MASJID AL IKHLAS | 23 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Shahar | Nataniel Misalayuk | 119,672850 | -2,973843 | 083b023a-a1a8-4b43-8a19-4b2fe4b5eccf | Detail | ||
| 1684 | 7318021001000901 | TANA TORAJA | GANDANGBATU SILLANAN | KELURAHAN BENTENG AMBESO | RT 002 LO'KO' DELO LINGKUNGAN BUNTU | RT 002 LO'KO' DELO LINGKUNGAN BUNTU | MASJID BABUL JANNAH BUNTU | 33 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Citra | Alexander Barumbun Sallata | 119,806630 | -3,233761 | 60caea3b-f1fd-41a8-bd90-83e0aa3d90a7 | Detail | ||
| 1685 | 7318067004000300 | TANA TORAJA | KURRA | LEMBANG RANTE LIMBONG | RT 002 LOMBOK TANETE KAMPONG TABANG | RT 002 LOMBOK TANETE KAMPONG TABANG | MASJID AL AQSHA TABANG | 3 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Julita | matrikiramarante0608@gmail.com | 119,766200 | -2,982066 | ae049f71-edd1-4b6d-b4b9-8c323ebdc926 | Detail | ||
| 1686 | 7318040015000702 | TANA TORAJA | MAKALE | KELURAHAN BOMBONGAN | RT 01 LINGKUNGAN TO'KALUKU | RT 01 LINGKUNGAN TO'KALUKU | MASJID BAITURRAHMAN TO'KALUKU | 56 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Aquaristin | LaiManga | 119,852430 | -3,097984 | a1e1ddc4-aada-4f89-88c5-841b4de53710 | Detail | ||
| 1687 | 7318020042001000 | TANA TORAJA | MENGKENDEK | LEMBANG BUNTUDATU | RT TANGDILEMBA KAMPONG MAMBURA | RT TANGDILEMBA KAMPONG MAMBURA | RUMAH IBADAH ( MASJID ) | 5 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | MuhammatSardianto | LUSIA | 119,885470 | -3,257102 | f95d4326-b0d7-4bf0-96f7-69c720b2d2e4 | Detail | ||
| 1688 | 7318020019000200 | TANA TORAJA | MENGKENDEK | LEMBANG GASING | RT KASISI DUSUN BATUBUSSO | RT KASISI DUSUN BATUBUSSO | MASJID AL-BAROKAH PUNCAK | 53 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Arkananta | Hariyadi | 119,853905 | -3,175800 | 80e0a864-7785-42c1-b300-f33c001b464d | Detail | ||
| 1689 | 7318020011000500 | TANA TORAJA | MENGKENDEK | LEMBANG ULUWAY BARAT | RT LAMBA' KEBULU KAMPONG LAMBA' KEBULU | RT LAMBA' KEBULU KAMPONG LAMBA' KEBULU | MASJID JABAL NUR LAMBA' KEBULU | 18 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | SRI AYU NINGSI BIRING TANDEA | Brian Dwiyanto Massora | 119,941150 | -3,283505 | 1bdadf87-38ca-4b97-9bec-347a001cf4bc | Detail | ||
| 1690 | 7318012003000100 | TANA TORAJA | RANO | LEMBANG RANO TIMUR | RT 001 SALU KAMPONG PANGULUAN | RT 001 SALU KAMPONG PANGULUAN | MASJID AL-IRSYAD | 41 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Hendra | Furwanti | 119,771590 | -3,231110 | 236d2f52-9b71-4f1a-abd0-4051dd9b1d41 | Detail | ||
| 1691 | 7318012002000300 | TANA TORAJA | RANO | LEMBANG RUMANDAN | RT 001 MALOLIN KAMPONG KANGDO | RT 001 MALOLIN KAMPONG KANGDO | MASJID BILAL BIN RABAH | 26 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Charisma | Furwanti | 119,752080 | -3,239885 | c6859de5-9706-433b-95d0-0a0afdd9c36b | Detail | ||
| 1692 | 7318061003001100 | TANA TORAJA | RANTETAYO | LEMBANG MADANDAN | RT 001 BANGKUDU KAMPONG POTON | RT 001 BANGKUDU KAMPONG POTON | MASJID JAMI' MADANDAN | 37 / | 0 | DRAFT | Hawila | yurlita09@gmail.com | 119,838165 | -3,026549 | f59f6f93-9877-4bc3-9f03-f235bdc5ccce | Detail | ||
| 1693 | 7318052006000400 | TANA TORAJA | REMBON | KELURAHAN REMBON | RT 003 SANDANGAN LINGKUNGAN REMBON | RT 003 SANDANGAN LINGKUNGAN REMBON | MASJID BABUR RAHMAH | 36 / | 0 | DRAFT | FebriantiAyu | Fransiskus | 119,790146 | -3,080234 | 16b4933b-6063-49bb-9466-e7ba177edfdd | Detail | ||
| 1694 | 7318050050000100 | TANA TORAJA | SALUPUTTI | LEMBANG BATU TIAKKA' | RT 05 KARUANG RW 03 KAMPONG LETTENAN | RT 05 KARUANG RW 03 KAMPONG LETTENAN | MASJID NURUL FALAH TIAKKA' | 7 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | atytan7@gmail.com | SONETAEFA | 119,758965 | -3,026683 | a13afc82-6e16-4a57-ba1c-e9c9795e2798 | Detail | ||
| 1695 | 7318030023000600 | TANA TORAJA | SANGALLA' | KELURAHAN TONGKO SARAPUNG | RT TO'KALOSI LINGKUNGAN PETARIAN | RT TO'KALOSI LINGKUNGAN PETARIAN | MASJID JABAR NUR BUNTU KALANDO | 29 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | LORENSA | elisaelan04@gmail.com | 119,913445 | -3,085283 | 2b3150b4-a530-4181-ba2d-a646a7c0a064 | Detail | ||
| 1696 | 7318031002000400 | TANA TORAJA | SANGALLA' SELATAN | LEMBANG BATUALU | RT TO' KAMIRI KAMPONG BALALO | RT TO' KAMIRI KAMPONG BALALO | MASJID AT-TAQWA BALALO' | 14 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Ahmad | ALFRIDA | 119,963230 | -3,128270 | 59f3ffc1-09b5-405d-a238-1f8fc1f1f326 | Detail | ||
| 1697 | 7318031004000400 | TANA TORAJA | SANGALLA' SELATAN | LEMBANG TOKESAN | RT 001 PETARIAN KAMPONG LEMPANGAN | RT 001 PETARIAN KAMPONG LEMPANGAN | MASJID BAITURRAHMAN LEMPANGAN | 6 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Gabriel | DianMada'Taruk | 119,931840 | -3,120184 | b21afefd-3b24-415e-8ef8-f3c36d34e314 | Detail | ||
| 1698 | 7326050005000600 | TORAJA UTARA | RANTEBUA | KELURAHAN BOKIN | RT 01 BARANA' LINGKUNGAN TURUNAN | RT 01 BARANA' LINGKUNGAN TURUNAN | MASJID NURUL IMAN BOKIN | 37 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Aling | Dewi | 119,989750 | -3,054154 | 3eddbd69-c052-46ac-87a5-0fcfe9054c74 | Detail | ||
| 1699 | 7326090010000200 | TORAJA UTARA | RANTEPAO | KELURAHAN MALANGO | RT 02 LINGKUNGAN MALANGO | RT 02 LINGKUNGAN MALANGO | Rental Mobil Kostan Jaya Rantepao | Jl. Kostan samping masjid raya) Rantepao No.3, Malango', Kec. Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan 91831 | - / 41484746 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Herlisya24 | barnabasmacky@gmail.com | 119,898870 | -2,968347 | d23885ac-4799-4a63-8131-078ac1214f8e | Detail |
| 1700 | 7326080004000803 | TORAJA UTARA | TALLUNGLIPU | KELURAHAN TALLUNGLIPU MATALLO | LINGKUNGAN TO NANGKA I | LINGKUNGAN TO NANGKA I | MASJID NURUTTAQWA BOLU | 2 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | ARIEL | BinaKurniawanRamba | 119,914290 | -2,958274 | b9569e6e-af78-4702-993c-25064b2a3402 | Detail |
Menampilkan 1.651–1.700
dari 1.821 records.