Data Records Responden/Assignment
Provinsi Sulawesi Selatan ·
File unit_petugas_WAJO_2026-06-23.csv ·
Import: 23/06/2026 21:43
Total Records
22.635
Total Jumlah Usaha
19
Jumlah Kabupaten/Kota
24
Jumlah Kecamatan
309
Jumlah Desa/Kelurahan
2.202
Jumlah SLS
4.901
Jumlah SubSLS
4.901
Jumlah Pencacah
4.348
Jumlah Pengawas
1.058
Records dengan Koordinat
22.635
Peta Koordinat (maks. 100 titik — pilih Kabupaten/Kota untuk menampilkan semua koordinat)
Menampilkan 21.501–21.550
dari 22.635 records.
| No | Kode | Kabupaten | Kecamatan | Desa/Kel. | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status Asli | Pencacah | Pengawas | Longitude | Latitude | Assignment ID | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21501 | 7313090005000400 | WAJO | BELAWA | MACERO | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN MACERO | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN MACERO | RUMAH KOSONG WARNA COKLAT | 9 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | ANDI | Ayu | 119,933680 | -3,997873 | 133c9444-018c-4782-a388-336008a82c02 | Detail | ||
| 21502 | 7313090006002000 | WAJO | BELAWA | MALAKKE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN TOKADDE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN TOKADDE | RUMAH KOSONG | 14 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | ssuriyanti83@gmail.com | Ayu | 119,972280 | -3,992471 | 9ca7cf68-2df1-4662-b8b2-c7ef57a4f3e6 | Detail | ||
| 21503 | 7313090006002000 | WAJO | BELAWA | MALAKKE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN TOKADDE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN TOKADDE | RUMAH KOSONG | 22 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | ssuriyanti83@gmail.com | Ayu | 119,973595 | -3,993383 | b2ce02dc-2052-44f1-9f37-0cfeafa674a9 | Detail | ||
| 21504 | 7313090006000500 | WAJO | BELAWA | MALAKKE | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN MALAKKE | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN MALAKKE | RUMAH KOSONG | 11 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | AndiFitri | Ayu | 119,947020 | -3,978728 | f21214a9-f9eb-465a-bd74-540a51cfde05 | Detail | ||
| 21505 | 7313090006000500 | WAJO | BELAWA | MALAKKE | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN MALAKKE | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN MALAKKE | RUMAH KOSONG | 15 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | AndiFitri | Ayu | 119,947136 | -3,979063 | 8c74f6a1-4231-41b9-b854-5d886fb770ff | Detail | ||
| 21506 | 7313090006000500 | WAJO | BELAWA | MALAKKE | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN MALAKKE | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN MALAKKE | RUMAH KOSONG | 16 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | AndiFitri | Ayu | 119,947360 | -3,979221 | b39b9474-367c-42f8-8e15-64e24b4afa08 | Detail | ||
| 21507 | 7313090006000500 | WAJO | BELAWA | MALAKKE | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN MALAKKE | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN MALAKKE | RUMAH KOSONG | 36 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | AndiFitri | Ayu | 119,945220 | -3,979860 | 2f0680ac-72d6-410f-8797-73dbb7172713 | Detail | ||
| 21508 | 7313090007001001 | WAJO | BELAWA | ONGKOE | RT 002 RW 002 DUSUN ONGKO | RT 002 RW 002 DUSUN ONGKO | RUMAH KOSONG | 13 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | wahiduddin | ARDI, S. IP | 119,939910 | -3,956888 | 29d2bd6a-6a42-4745-9a72-dbc9cb44c811 | Detail | ||
| 21509 | 7313090007001001 | WAJO | BELAWA | ONGKOE | RT 002 RW 002 DUSUN ONGKO | RT 002 RW 002 DUSUN ONGKO | RUMAH KOSONG | 13 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | wahiduddin | ARDI, S. IP | 119,940890 | -3,956663 | 63fd0e5b-4a40-43f4-bbac-572760bb542b | Detail | ||
| 21510 | 7313090007001001 | WAJO | BELAWA | ONGKOE | RT 002 RW 002 DUSUN ONGKO | RT 002 RW 002 DUSUN ONGKO | RUMAH KOSONG | 3 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | wahiduddin | ARDI, S. IP | 119,940350 | -3,956410 | ca4da254-0101-4459-949b-ad8231173a12 | Detail | ||
| 21511 | 7313090007001001 | WAJO | BELAWA | ONGKOE | RT 002 RW 002 DUSUN ONGKO | RT 002 RW 002 DUSUN ONGKO | RUMAH KOSONG | 8 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | wahiduddin | ARDI, S. IP | 119,940270 | -3,957461 | 6dc4c807-3740-4fd3-af89-c8b7cb1dd3b7 | Detail | ||
| 21512 | 7313090007001102 | WAJO | BELAWA | ONGKOE | RT 003 RW 002 DUSUN ONGKO | RT 003 RW 002 DUSUN ONGKO | RUMAH KOSONG HIJAU | 1 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | SURIANA | ARDI, S. IP | 119,957270 | -3,964151 | a3583665-4d7c-4b61-ac97-13c8c1305819 | Detail | ||
| 21513 | 7313090007001102 | WAJO | BELAWA | ONGKOE | RT 003 RW 002 DUSUN ONGKO | RT 003 RW 002 DUSUN ONGKO | RUMAH KOSONG | 15 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | SURIANA | ARDI, S. IP | 119,944640 | -3,956160 | d42f0e7a-cfee-4b0a-9a1e-b97c96a571ff | Detail | ||
| 21514 | 7313090007001102 | WAJO | BELAWA | ONGKOE | RT 003 RW 002 DUSUN ONGKO | RT 003 RW 002 DUSUN ONGKO | RUMAH KOSONG | 19 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | SURIANA | ARDI, S. IP | 119,942850 | -3,955391 | 02f28850-6fb1-4afa-9d30-8307aa169268 | Detail | ||
| 21515 | 7313090007001102 | WAJO | BELAWA | ONGKOE | RT 003 RW 002 DUSUN ONGKO | RT 003 RW 002 DUSUN ONGKO | RUMAH KOSONG | 45 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | SURIANA | ARDI, S. IP | 119,942210 | -3,954673 | a8702b73-9e3f-46f3-a313-e58e676583bc | Detail | ||
| 21516 | 7313090007001102 | WAJO | BELAWA | ONGKOE | RT 003 RW 002 DUSUN ONGKO | RT 003 RW 002 DUSUN ONGKO | RUMAH KOSONG | 51 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | SURIANA | ARDI, S. IP | 119,941750 | -3,955091 | 4ba13a7b-47de-4eab-a9a5-e28ca91067ca | Detail | ||
| 21517 | 7313090007001102 | WAJO | BELAWA | ONGKOE | RT 003 RW 002 DUSUN ONGKO | RT 003 RW 002 DUSUN ONGKO | RUMAH KOSONG | 6 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | SURIANA | ARDI, S. IP | 119,946190 | -3,956796 | 079bd40b-da91-4e10-bef0-e316f8410f5b | Detail | ||
| 21518 | 7313090008001100 | WAJO | BELAWA | SAPPA | RT 008 RW 002 DUSUN TIPPULU | RT 008 RW 002 DUSUN TIPPULU | RUMAH KOSONG | 10 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Suci | NUSTY | 119,965836 | -3,963305 | b3fff4af-7be7-4621-8e05-82daa09865d8 | Detail | ||
| 21519 | 7313090008001100 | WAJO | BELAWA | SAPPA | RT 008 RW 002 DUSUN TIPPULU | RT 008 RW 002 DUSUN TIPPULU | RUMAH KOSONG | 28 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Suci | NUSTY | 119,965060 | -3,965379 | d83a33ad-4e67-4af7-afad-48e20f6ba455 | Detail | ||
| 21520 | 7313090008001100 | WAJO | BELAWA | SAPPA | RT 008 RW 002 DUSUN TIPPULU | RT 008 RW 002 DUSUN TIPPULU | RUMAH KOSONG | 29 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Suci | NUSTY | 119,966220 | -3,960577 | 6ecd2fdc-f6d7-4cd9-8a48-c25a1defec7d | Detail | ||
| 21521 | 7313090008001100 | WAJO | BELAWA | SAPPA | RT 008 RW 002 DUSUN TIPPULU | RT 008 RW 002 DUSUN TIPPULU | RUMAH KOSONG | 9 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Suci | NUSTY | 119,965760 | -3,963582 | 03cc3e34-e27d-435e-bccc-7355b0318637 | Detail | ||
| 21522 | 7313090009002000 | WAJO | BELAWA | WELE | RT 001 RW 003 DUSUN SALO BELAWA | RT 001 RW 003 DUSUN SALO BELAWA | RUMAH KOSONG | 21 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Sri | ARDI, S. IP | 120,013550 | -3,938233 | 7c7ea806-476f-45da-a49f-f22ed2831fab | Detail | ||
| 21523 | 7313090009002000 | WAJO | BELAWA | WELE | RT 001 RW 003 DUSUN SALO BELAWA | RT 001 RW 003 DUSUN SALO BELAWA | RUMAH KOSONG | 25 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Sri | ARDI, S. IP | 120,013730 | -3,938763 | c66a0e74-f3c0-4c97-80e0-d519b04dbfa1 | Detail | ||
| 21524 | 7313090009002000 | WAJO | BELAWA | WELE | RT 001 RW 003 DUSUN SALO BELAWA | RT 001 RW 003 DUSUN SALO BELAWA | RUMAH KOSONG | 30 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Sri | ARDI, S. IP | 120,014824 | -3,938513 | 33a331b3-2d22-4bdb-8b32-be4af408d25c | Detail | ||
| 21525 | 7313090009002000 | WAJO | BELAWA | WELE | RT 001 RW 003 DUSUN SALO BELAWA | RT 001 RW 003 DUSUN SALO BELAWA | RUMAH KOSONG | 4 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Sri | ARDI, S. IP | 120,008030 | -3,937228 | ca2c6c6c-5ae2-4e6e-a728-c7c758abba16 | Detail | ||
| 21526 | 7313090009002000 | WAJO | BELAWA | WELE | RT 001 RW 003 DUSUN SALO BELAWA | RT 001 RW 003 DUSUN SALO BELAWA | RUMAH KOSONG | 45 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Sri | ARDI, S. IP | 120,010994 | -3,938285 | 00837d3b-fe22-4e24-b587-44ed988577dc | Detail | ||
| 21527 | 7313090009001500 | WAJO | BELAWA | WELE | RT 004 RW 002 DUSUN WELE 2 | RT 004 RW 002 DUSUN WELE 2 | RUMAH KOSONG | 12 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Salsabila | ARDI, S. IP | 119,992455 | -3,959222 | e055515a-a5a0-4263-a3c7-951b1076c3a3 | Detail | ||
| 21528 | 7313090009001500 | WAJO | BELAWA | WELE | RT 004 RW 002 DUSUN WELE 2 | RT 004 RW 002 DUSUN WELE 2 | RUMAH KOSONG | 14 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Salsabila | ARDI, S. IP | 119,992470 | -3,958383 | 0ba462e1-3982-4383-83f1-3dbca3627663 | Detail | ||
| 21529 | 7313090009001500 | WAJO | BELAWA | WELE | RT 004 RW 002 DUSUN WELE 2 | RT 004 RW 002 DUSUN WELE 2 | RUMAH KOSONG | 15 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | Salsabila | ARDI, S. IP | 119,992455 | -3,958419 | 9bac645a-794c-4a37-b47b-6fc0b2e9151d | Detail | ||
| 21530 | 7313090009001500 | WAJO | BELAWA | WELE | RT 004 RW 002 DUSUN WELE 2 | RT 004 RW 002 DUSUN WELE 2 | RUMAH KOSONG | 16 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | Salsabila | ARDI, S. IP | 119,992430 | -3,958480 | bdf74708-8ccb-4272-b7e7-f37156fd3701 | Detail | ||
| 21531 | 7313090009001500 | WAJO | BELAWA | WELE | RT 004 RW 002 DUSUN WELE 2 | RT 004 RW 002 DUSUN WELE 2 | RUMAH KOSONG | 3 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Salsabila | ARDI, S. IP | 119,992230 | -3,960561 | 86e0ee97-3dbc-4546-bcfe-cd4a6966826d | Detail | ||
| 21532 | 7313090009001500 | WAJO | BELAWA | WELE | RT 004 RW 002 DUSUN WELE 2 | RT 004 RW 002 DUSUN WELE 2 | RUMAH KOSONG | 41 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Salsabila | ARDI, S. IP | 119,993340 | -3,955856 | 0612736d-b682-4705-a5f3-f7accbaf9af9 | Detail | ||
| 21533 | 7313090009001500 | WAJO | BELAWA | WELE | RT 004 RW 002 DUSUN WELE 2 | RT 004 RW 002 DUSUN WELE 2 | RUMAH KOSONG | 41 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Salsabila | ARDI, S. IP | 119,993355 | -3,955738 | a11492f5-28da-4cec-aee0-593f0060bd00 | Detail | ||
| 21534 | 7313090009001500 | WAJO | BELAWA | WELE | RT 004 RW 002 DUSUN WELE 2 | RT 004 RW 002 DUSUN WELE 2 | RUMAH KOSONG | 42 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Salsabila | ARDI, S. IP | 119,993370 | -3,955713 | 2d066a8c-fc33-471a-83e9-1011a55a5ee9 | Detail | ||
| 21535 | 7313090009001500 | WAJO | BELAWA | WELE | RT 004 RW 002 DUSUN WELE 2 | RT 004 RW 002 DUSUN WELE 2 | RUMAH KOSONG | 46 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Salsabila | ARDI, S. IP | 119,993370 | -3,955713 | 834580a7-2c77-4eb1-b3f8-a9c22dcfdb93 | Detail | ||
| 21536 | 7313090009001500 | WAJO | BELAWA | WELE | RT 004 RW 002 DUSUN WELE 2 | RT 004 RW 002 DUSUN WELE 2 | RUMAH KOSONG | 51 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Salsabila | ARDI, S. IP | 119,993350 | -3,955706 | b0dea06d-25bc-4f75-87ae-9a792d33e91b | Detail | ||
| 21537 | 7313090009001500 | WAJO | BELAWA | WELE | RT 004 RW 002 DUSUN WELE 2 | RT 004 RW 002 DUSUN WELE 2 | RUMAH KOSONG | 54 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Salsabila | ARDI, S. IP | 119,992775 | -3,957820 | 3f349bfc-66a3-4469-916a-1f035858dbdd | Detail | ||
| 21538 | 7313040001000400 | WAJO | BOLA | BALIELO | RT 001 DUSUN KADING | RT 001 DUSUN KADING | RUMAH KOSONG | 43 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | anisaahmad750@gmail.com | RIDHARAHAYU | 120,132950 | -4,221003 | 4e3536e6-ccb6-410c-811a-fe6646c8a523 | Detail | ||
| 21539 | 7313040001000400 | WAJO | BOLA | BALIELO | RT 001 DUSUN KADING | RT 001 DUSUN KADING | RUMAH KOSONG ASRI | 6 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | anisaahmad750@gmail.com | RIDHARAHAYU | 120,134160 | -4,222111 | 17986123-4430-4a92-84a7-d1fd94b7086a | Detail | ||
| 21540 | 7313040001000400 | WAJO | BOLA | BALIELO | RT 001 DUSUN KADING | RT 001 DUSUN KADING | RUMAH KOSONG DARWIS | 7 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | anisaahmad750@gmail.com | RIDHARAHAYU | 120,133920 | -4,222038 | 9570296a-9eab-478e-8d41-c0fa69f87dcf | Detail | ||
| 21541 | 7313040001000300 | WAJO | BOLA | BALIELO | RT 003 DUSUN LAMANGISO | RT 003 DUSUN LAMANGISO | RUMAH KOSONG | 25 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | All | RIDHARAHAYU | 120,159530 | -4,226314 | 8f7f5a8a-a37b-4b73-8634-e234bfd3d8f0 | Detail | ||
| 21542 | 7313040001000300 | WAJO | BOLA | BALIELO | RT 003 DUSUN LAMANGISO | RT 003 DUSUN LAMANGISO | RUMAH KOSONG | 26 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | All | RIDHARAHAYU | 120,159650 | -4,226544 | 7fdc466b-6cea-4d79-b580-225b120b3bfd | Detail | ||
| 21543 | 7313040001000300 | WAJO | BOLA | BALIELO | RT 003 DUSUN LAMANGISO | RT 003 DUSUN LAMANGISO | RUMAH KOSONG | 27 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | All | RIDHARAHAYU | 120,159830 | -4,226290 | 3d26a48a-cd5a-47eb-9b42-dd8e488ddbc4 | Detail | ||
| 21544 | 7313040001000300 | WAJO | BOLA | BALIELO | RT 003 DUSUN LAMANGISO | RT 003 DUSUN LAMANGISO | RUMAH KOSONG | 35 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | All | RIDHARAHAYU | 120,160385 | -4,226263 | 79618b01-8deb-466f-9b2b-4860c105ab02 | Detail | ||
| 21545 | 7313040001000300 | WAJO | BOLA | BALIELO | RT 003 DUSUN LAMANGISO | RT 003 DUSUN LAMANGISO | RUMAH KOSONG | 37 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | All | RIDHARAHAYU | 120,160515 | -4,226610 | fbe903f8-6871-47a8-8658-84f5987ae5b7 | Detail | ||
| 21546 | 7313040001000300 | WAJO | BOLA | BALIELO | RT 003 DUSUN LAMANGISO | RT 003 DUSUN LAMANGISO | RUMAH KOSONG | 40 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | All | RIDHARAHAYU | 120,160460 | -4,226893 | abfe85cf-7775-4f93-aa03-9de6a15e6e79 | Detail | ||
| 21547 | 7313040001000300 | WAJO | BOLA | BALIELO | RT 003 DUSUN LAMANGISO | RT 003 DUSUN LAMANGISO | RUMAH KOSONG | 48 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | All | RIDHARAHAYU | 120,161220 | -4,226676 | bc89bea1-a40d-4c63-a3a1-ba1d11906c53 | Detail | ||
| 21548 | 7313040001000300 | WAJO | BOLA | BALIELO | RT 003 DUSUN LAMANGISO | RT 003 DUSUN LAMANGISO | RUMAH KOSONG | 51 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | All | RIDHARAHAYU | 120,161440 | -4,227075 | b9235b89-7a8b-413e-837f-5f36e1e5c59d | Detail | ||
| 21549 | 7313040001000300 | WAJO | BOLA | BALIELO | RT 003 DUSUN LAMANGISO | RT 003 DUSUN LAMANGISO | RUMAH KOSONG | 54 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | All | RIDHARAHAYU | 120,162346 | -4,226978 | f3258190-a18a-4d98-819a-ad8e93e1f686 | Detail | ||
| 21550 | 7313040001000300 | WAJO | BOLA | BALIELO | RT 003 DUSUN LAMANGISO | RT 003 DUSUN LAMANGISO | RUMAH KOSONG | 56 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | All | RIDHARAHAYU | 120,162735 | -4,226729 | 924921d7-1b35-4b94-9b2d-48364a0ed242 | Detail |
Menampilkan 21.501–21.550
dari 22.635 records.