Data Records Responden/Assignment
Provinsi Sulawesi Selatan ·
File unit_petugas_WAJO_2026-06-23.csv ·
Import: 23/06/2026 21:43
Total Records
647
Total Jumlah Usaha
3
Jumlah Kabupaten/Kota
9
Jumlah Kecamatan
33
Jumlah Desa/Kelurahan
83
Jumlah SLS
131
Jumlah SubSLS
131
Jumlah Pencacah
100
Jumlah Pengawas
45
Records dengan Koordinat
647
Peta Koordinat (maks. 100 titik — pilih Kabupaten/Kota untuk menampilkan semua koordinat)
Menampilkan 201–250
dari 647 records.
| No | Kode | Kabupaten | Kecamatan | Desa/Kel. | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status Asli | Pencacah | Pengawas | Longitude | Latitude | Assignment ID | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 7326180001000200 | TORAJA UTARA | AWAN RANTE KARUA | LEMBANG BATU LOTONG | DUSUN SANGPOLO TONDON | DUSUN SANGPOLO TONDON | LUMBUNG PADI MEDYANTO | 54 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | sarnita | JONI | 119,769710 | -2,947063 | 7183e6f6-d082-4617-b2dc-42a597c0baff | Detail | ||
| 202 | 7326180001000200 | TORAJA UTARA | AWAN RANTE KARUA | LEMBANG BATU LOTONG | DUSUN SANGPOLO TONDON | DUSUN SANGPOLO TONDON | LUMBUNG PADI JONI SESA | 57 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | sarnita | JONI | 119,770160 | -2,946962 | 25e33490-6dbc-4c50-bbb9-dfac21fdfbb8 | Detail | ||
| 203 | 7326180001000200 | TORAJA UTARA | AWAN RANTE KARUA | LEMBANG BATU LOTONG | DUSUN SANGPOLO TONDON | DUSUN SANGPOLO TONDON | LUMBUNG PADI NOBER RAPPANG | 8 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | sarnita | JONI | 119,767830 | -2,946371 | f2d63351-96db-48c7-bd14-87af46a4dbfd | Detail | ||
| 204 | 7326180004000200 | TORAJA UTARA | AWAN RANTE KARUA | LEMBANG BUNTU KARUA | DUSUN BUSSO | DUSUN BUSSO | LUMBUNG PADI | 14 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | FernitaSusanty | JONI | 119,757280 | -2,918478 | 990dfbcc-0337-4a1d-956a-d56c7437d782 | Detail | ||
| 205 | 7326180004000200 | TORAJA UTARA | AWAN RANTE KARUA | LEMBANG BUNTU KARUA | DUSUN BUSSO | DUSUN BUSSO | LUMBUNG PADI | 26 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | FernitaSusanty | JONI | 119,759514 | -2,918684 | ed066e3e-2382-4c16-993f-de2284acf315 | Detail | ||
| 206 | 7326180004000200 | TORAJA UTARA | AWAN RANTE KARUA | LEMBANG BUNTU KARUA | DUSUN BUSSO | DUSUN BUSSO | LUMBUNG PADI IMANUEL TANDI KURRA | 29 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | FernitaSusanty | JONI | 119,759770 | -2,918668 | 766365d9-3c15-4fe9-a79d-350da168c0bf | Detail | ||
| 207 | 7326180004000200 | TORAJA UTARA | AWAN RANTE KARUA | LEMBANG BUNTU KARUA | DUSUN BUSSO | DUSUN BUSSO | LUMBUNG PADI YULIANA GESSONG | 30 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | FernitaSusanty | JONI | 119,759834 | -2,918706 | 8bd19c98-8c94-4299-a2d6-14058dfefeae | Detail | ||
| 208 | 7326180004000200 | TORAJA UTARA | AWAN RANTE KARUA | LEMBANG BUNTU KARUA | DUSUN BUSSO | DUSUN BUSSO | LUMBUNG PADI MARTHEN TURRI | 33 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | FernitaSusanty | JONI | 119,760414 | -2,918739 | eda67aa7-14d5-45d0-92f8-5c9a738580cb | Detail | ||
| 209 | 7326180004000200 | TORAJA UTARA | AWAN RANTE KARUA | LEMBANG BUNTU KARUA | DUSUN BUSSO | DUSUN BUSSO | LUMBUNG PADI RAPITA SAPPEBUA | 36 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | FernitaSusanty | JONI | 119,760666 | -2,918748 | d8faa980-13eb-4627-8e44-288112b3b916 | Detail | ||
| 210 | 7326180004000200 | TORAJA UTARA | AWAN RANTE KARUA | LEMBANG BUNTU KARUA | DUSUN BUSSO | DUSUN BUSSO | LUMBUNG PADI BARTHO | 39 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | FernitaSusanty | JONI | 119,760060 | -2,918042 | b9754fb7-8f4e-4ce2-ac53-1f867c49406e | Detail | ||
| 211 | 7326180004000200 | TORAJA UTARA | AWAN RANTE KARUA | LEMBANG BUNTU KARUA | DUSUN BUSSO | DUSUN BUSSO | LUMBUNG PADI YUSUF SALEH | 43 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | FernitaSusanty | JONI | 119,760925 | -2,918131 | 45291ad7-bc68-43e2-808f-12107910c766 | Detail | ||
| 212 | 7326180004000200 | TORAJA UTARA | AWAN RANTE KARUA | LEMBANG BUNTU KARUA | DUSUN BUSSO | DUSUN BUSSO | LUMBUNG PADI | 5 / | 0 | REVOKED BY Pengawas | FernitaSusanty | JONI | 119,756430 | -2,918291 | 36ebaef9-d225-495b-b094-920948e7419b | Detail | ||
| 213 | 7326180004000200 | TORAJA UTARA | AWAN RANTE KARUA | LEMBANG BUNTU KARUA | DUSUN BUSSO | DUSUN BUSSO | LUMBUNG PADI | 6 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | FernitaSusanty | JONI | 119,756360 | -2,918109 | 909df956-1e25-4a98-a135-13094420a583 | Detail | ||
| 214 | 7326180004000200 | TORAJA UTARA | AWAN RANTE KARUA | LEMBANG BUNTU KARUA | DUSUN BUSSO | DUSUN BUSSO | LUMBUNG PADI | 7 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | FernitaSusanty | JONI | 119,756424 | -2,918113 | 793c1104-9af2-4227-8558-37deaab2c6ba | Detail | ||
| 215 | 7326120006000300 | TORAJA UTARA | BALUSU | KELURAHAN BALUSU | LINGKUNGAN KALUMPANG | LINGKUNGAN KALUMPANG | LUMBUNG PADI | 17 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | patisawelinggi98@gmail.com | Jelia | 119,965240 | -2,898082 | 303ed5f2-0211-4d38-9063-792fe2fce69b | Detail | ||
| 216 | 7326120006000300 | TORAJA UTARA | BALUSU | KELURAHAN BALUSU | LINGKUNGAN KALUMPANG | LINGKUNGAN KALUMPANG | LUMBUNG PADI | 22 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | patisawelinggi98@gmail.com | Jelia | 119,966220 | -2,901127 | 246874e0-5071-4086-ab6b-a417c37f9fbc | Detail | ||
| 217 | 7326120006000300 | TORAJA UTARA | BALUSU | KELURAHAN BALUSU | LINGKUNGAN KALUMPANG | LINGKUNGAN KALUMPANG | LUMBUNG PADI DAUD PAMALLA | 29 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | patisawelinggi98@gmail.com | Jelia | 119,966420 | -2,901460 | 4a675a15-95f4-45c3-b544-cd3b83b410f5 | Detail | ||
| 218 | 7326140002000200 | TORAJA UTARA | BANGKELEKILA | LEMBANG BATU LIMBONG | DUSUN TIROMANDA | DUSUN TIROMANDA | LUMBUNG PADI ( TONGKONAN MA'BU ) | 35 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Yuliana | IMELDASIRISAN | 119,910400 | -2,882093 | c06f51e6-ea70-4169-a486-7df1838febbc | Detail | ||
| 219 | 7326140001000100 | TORAJA UTARA | BANGKELEKILA | LEMBANG TOYASA AKUNG | DUSUN BABANGAN | DUSUN BABANGAN | LUMBUNG PADI | 13 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | ElsaYoba | IMELDASIRISAN | 119,898340 | -2,880393 | 9237311a-5cc9-4eb6-b093-3be32cc18d7b | Detail | ||
| 220 | 7326140001000100 | TORAJA UTARA | BANGKELEKILA | LEMBANG TOYASA AKUNG | DUSUN BABANGAN | DUSUN BABANGAN | LUMBUNG PADI | 13 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | ElsaYoba | IMELDASIRISAN | 119,898415 | -2,880340 | 36569e23-5f8b-4161-838d-6989c8d4fe71 | Detail | ||
| 221 | 7326140001000100 | TORAJA UTARA | BANGKELEKILA | LEMBANG TOYASA AKUNG | DUSUN BABANGAN | DUSUN BABANGAN | LUMBUNG PADI | 15 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | ElsaYoba | IMELDASIRISAN | 119,898415 | -2,880390 | 85d333fb-0675-4704-aea5-e98f51d5fa10 | Detail | ||
| 222 | 7326140001000100 | TORAJA UTARA | BANGKELEKILA | LEMBANG TOYASA AKUNG | DUSUN BABANGAN | DUSUN BABANGAN | LUMBUNG PADI | 16 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | ElsaYoba | IMELDASIRISAN | 119,898470 | -2,880422 | 50ef212f-b385-4e6c-8fce-744d57d92a69 | Detail | ||
| 223 | 7326140001000300 | TORAJA UTARA | BANGKELEKILA | LEMBANG TOYASA AKUNG | DUSUN SARAMBU | DUSUN SARAMBU | LUMBUNG PADI MARTHA TALIBU | 22 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | ElsaYoba | IMELDASIRISAN | 119,888840 | -2,888152 | 769c0520-4848-4f40-99fe-a6cff847e6bf | Detail | ||
| 224 | 7326140001000300 | TORAJA UTARA | BANGKELEKILA | LEMBANG TOYASA AKUNG | DUSUN SARAMBU | DUSUN SARAMBU | LUMBUNG PADI NEK KRIS | 28 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | ElsaYoba | IMELDASIRISAN | 119,887344 | -2,885375 | f758768f-68da-46c5-a258-ad5a9cf416a0 | Detail | ||
| 225 | 7326140001000300 | TORAJA UTARA | BANGKELEKILA | LEMBANG TOYASA AKUNG | DUSUN SARAMBU | DUSUN SARAMBU | LUMBUNG PADI TO SE'PON | 32 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | ElsaYoba | IMELDASIRISAN | 119,887250 | -2,884445 | 08d10769-2afc-4efd-a262-f666483b0f00 | Detail | ||
| 226 | 7326140001000300 | TORAJA UTARA | BANGKELEKILA | LEMBANG TOYASA AKUNG | DUSUN SARAMBU | DUSUN SARAMBU | LUMBUNG PADI TONGA | 7 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | ElsaYoba | IMELDASIRISAN | 119,890310 | -2,888340 | 1ff254fc-8452-47ee-a943-d9cc719b5476 | Detail | ||
| 227 | 7326210001000100 | TORAJA UTARA | BARUPPU | KELURAHAN BARUPPU SELATAN | LINGKUNGAN BARERENG | LINGKUNGAN BARERENG | LUMBUNG PADI (DIRRO PONGTASIK) | 8 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | selfianni12@gmail.com | caesardeany21@gmail.com | 119,778870 | -2,854116 | 0824307b-fe68-45ac-b234-1c6271a9f43c | Detail | ||
| 228 | 7326210001000200 | TORAJA UTARA | BARUPPU | KELURAHAN BARUPPU SELATAN | LINGKUNGAN RATTE | LINGKUNGAN RATTE | LUMBUNG PADI (MARTHEN TILLO) | 17 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | selfianni12@gmail.com | caesardeany21@gmail.com | 119,775560 | -2,857534 | dd1a1c8d-b697-43c1-a57d-50ec575396fc | Detail | ||
| 229 | 7326210001000200 | TORAJA UTARA | BARUPPU | KELURAHAN BARUPPU SELATAN | LINGKUNGAN RATTE | LINGKUNGAN RATTE | LUMBUNG PADI (MARTHEN LEPPANG) | 5 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | selfianni12@gmail.com | caesardeany21@gmail.com | 119,785126 | -2,837267 | 55daaed0-bdfa-4432-a206-654f565bc6f8 | Detail | ||
| 230 | 7326210002000400 | TORAJA UTARA | BARUPPU | LEMBANG BARUPPU BENTENG BATU | DUSUN PANGLIMUNAN | DUSUN PANGLIMUNAN | LUMBUNG PADI (DANIEL BATTO') | 21 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | YAKOLINA | caesardeany21@gmail.com | 119,770140 | -2,878032 | 961a3788-136e-4edf-bfe9-b88be3f752e2 | Detail | ||
| 231 | 7326210002000400 | TORAJA UTARA | BARUPPU | LEMBANG BARUPPU BENTENG BATU | DUSUN PANGLIMUNAN | DUSUN PANGLIMUNAN | LUMBUNG PADI (BANNE) | 23 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | YAKOLINA | caesardeany21@gmail.com | 119,770140 | -2,878018 | 1b1189cf-ca5d-449c-bc5e-eb7d2e52ba1e | Detail | ||
| 232 | 7326210002000400 | TORAJA UTARA | BARUPPU | LEMBANG BARUPPU BENTENG BATU | DUSUN PANGLIMUNAN | DUSUN PANGLIMUNAN | LUMBUNG PADI (ARIS NARI) | 35 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | YAKOLINA | caesardeany21@gmail.com | 119,770720 | -2,873913 | 1e130def-1d54-4c88-9a16-356bdc1acd17 | Detail | ||
| 233 | 7326210002000400 | TORAJA UTARA | BARUPPU | LEMBANG BARUPPU BENTENG BATU | DUSUN PANGLIMUNAN | DUSUN PANGLIMUNAN | LUMBUNG PADI ( JONI) | 53 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | YAKOLINA | caesardeany21@gmail.com | 119,771100 | -2,873988 | 90650eba-b449-4642-8f2a-42d06a6c3ceb | Detail | ||
| 234 | 7326210004001400 | TORAJA UTARA | BARUPPU | LEMBANG BARUPPU PARODO | RT 1 DUSUN PEMANUKAN | RT 1 DUSUN PEMANUKAN | LUMBUNG PADI (SANDA LIMBONG) | 10 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Aris | caesardeany21@gmail.com | 119,786970 | -2,833422 | 3629cff5-dd46-49c4-9b5c-c6cb62801272 | Detail | ||
| 235 | 7326210004001400 | TORAJA UTARA | BARUPPU | LEMBANG BARUPPU PARODO | RT 1 DUSUN PEMANUKAN | RT 1 DUSUN PEMANUKAN | LUMBUNG PADI (MARTHEN BUNGA) | 13 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Aris | caesardeany21@gmail.com | 119,787224 | -2,833427 | 32888923-0db9-438f-9783-4047d6bbe61e | Detail | ||
| 236 | 7326210004001400 | TORAJA UTARA | BARUPPU | LEMBANG BARUPPU PARODO | RT 1 DUSUN PEMANUKAN | RT 1 DUSUN PEMANUKAN | LUMBUNG PADI 1-2 (DANI TEMBAN) | 15 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Aris | caesardeany21@gmail.com | 119,787220 | -2,833473 | a4a101d5-a44d-4e42-b090-f80ac766d578 | Detail | ||
| 237 | 7326210004001400 | TORAJA UTARA | BARUPPU | LEMBANG BARUPPU PARODO | RT 1 DUSUN PEMANUKAN | RT 1 DUSUN PEMANUKAN | LUMBUNG PADI 1-3 (YONATAN TOMBANG LAYUK) | 50 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Aris | caesardeany21@gmail.com | 119,787636 | -2,832254 | b89cabd9-6311-468c-b918-c0a212b7acd1 | Detail | ||
| 238 | 7326210004000800 | TORAJA UTARA | BARUPPU | LEMBANG BARUPPU PARODO | RT 1 DUSUN REA | RT 1 DUSUN REA | LUMBUNG PADI ( RITTI) | 4 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | krisnasimon57@gmail.com | caesardeany21@gmail.com | 119,782550 | -2,831856 | 17fd4bd2-8072-4824-9f12-84c0cf25ea2c | Detail | ||
| 239 | 7326210004000800 | TORAJA UTARA | BARUPPU | LEMBANG BARUPPU PARODO | RT 1 DUSUN REA | RT 1 DUSUN REA | LUMBUNG PADI (BOROAN) | 6 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | krisnasimon57@gmail.com | caesardeany21@gmail.com | 119,782600 | -2,831855 | 22dfc753-ec53-429b-8061-dffe5dfd53be | Detail | ||
| 240 | 7326210004000800 | TORAJA UTARA | BARUPPU | LEMBANG BARUPPU PARODO | RT 1 DUSUN REA | RT 1 DUSUN REA | LUMBUNG PADI (BATASIK) | 8 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | krisnasimon57@gmail.com | caesardeany21@gmail.com | 119,782620 | -2,831816 | 75a19b19-470b-4c1f-8d1e-4b8474acbcd9 | Detail | ||
| 241 | 7326210004001500 | TORAJA UTARA | BARUPPU | LEMBANG BARUPPU PARODO | RT 2 DUSUN PEMANUKAN | RT 2 DUSUN PEMANUKAN | LUMBUNG PADI (TISON) | 19 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Aris | caesardeany21@gmail.com | 119,794460 | -2,829014 | 40879c65-bb65-4e46-9d36-7f57859f39be | Detail | ||
| 242 | 7326210004001500 | TORAJA UTARA | BARUPPU | LEMBANG BARUPPU PARODO | RT 2 DUSUN PEMANUKAN | RT 2 DUSUN PEMANUKAN | LUMBUNG PADI (RUPANG) | 6 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Aris | caesardeany21@gmail.com | 119,794000 | -2,828691 | 24db6c41-aab7-4572-bb93-87b43542e647 | Detail | ||
| 243 | 7326210004001500 | TORAJA UTARA | BARUPPU | LEMBANG BARUPPU PARODO | RT 2 DUSUN PEMANUKAN | RT 2 DUSUN PEMANUKAN | LUMBUNG PADI 1-2 (DALO') | 9 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Aris | caesardeany21@gmail.com | 119,794020 | -2,828715 | 567d9e8c-953e-444a-8cfa-06df53cdf8b2 | Detail | ||
| 244 | 7326210004000900 | TORAJA UTARA | BARUPPU | LEMBANG BARUPPU PARODO | RT 2 DUSUN REA | RT 2 DUSUN REA | LUMBUNG PADI (RANDE) 1-3 | 13 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | krisnasimon57@gmail.com | caesardeany21@gmail.com | 119,783960 | -2,832210 | 23f26711-0db1-42c6-a883-9018a5cb4c3a | Detail | ||
| 245 | 7326210004000900 | TORAJA UTARA | BARUPPU | LEMBANG BARUPPU PARODO | RT 2 DUSUN REA | RT 2 DUSUN REA | LUMBUNG PADI (ARUNG BUA') 1-2 | 6 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | krisnasimon57@gmail.com | caesardeany21@gmail.com | 119,784720 | -2,832996 | 55710777-4e36-4ab2-bd61-566094645933 | Detail | ||
| 246 | 7326210004000900 | TORAJA UTARA | BARUPPU | LEMBANG BARUPPU PARODO | RT 2 DUSUN REA | RT 2 DUSUN REA | LUMBUNG PADI ( TONGKONAN TINDAKAN) | 7 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | krisnasimon57@gmail.com | caesardeany21@gmail.com | 119,784680 | -2,832916 | 2f5bd429-ea53-476a-9dfe-811d8135343e | Detail | ||
| 247 | 7326210004000900 | TORAJA UTARA | BARUPPU | LEMBANG BARUPPU PARODO | RT 2 DUSUN REA | RT 2 DUSUN REA | LUMBUNG PADI (HOMELESS) | 8 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | krisnasimon57@gmail.com | caesardeany21@gmail.com | 119,784850 | -2,832981 | 104cca12-8152-4aca-9442-f5044ddfa9c6 | Detail | ||
| 248 | 7326210004000900 | TORAJA UTARA | BARUPPU | LEMBANG BARUPPU PARODO | RT 2 DUSUN REA | RT 2 DUSUN REA | LUMBUNG PADI (AMBE TANDUK) | 8 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | krisnasimon57@gmail.com | caesardeany21@gmail.com | 119,784645 | -2,832943 | e22fc03e-6c2a-4923-a3b6-fbc597ea438b | Detail | ||
| 249 | 7326210003000700 | TORAJA UTARA | BARUPPU | LEMBANG BARUPPU UTARA | RT 01 BANUALO | RT 01 BANUALO | LUMBUNG PADI ( YOHANES ALLO) | 3 / | 0 | REVOKED BY Pengawas | krisnasimon57@gmail.com | caesardeany21@gmail.com | 119,785000 | -2,840243 | f479e470-aa08-40e3-a4eb-d344ed702cd5 | Detail | ||
| 250 | 7326210003000300 | TORAJA UTARA | BARUPPU | LEMBANG BARUPPU UTARA | RT 01 KARIANGO | RT 01 KARIANGO | LUMBUNG PADI (DAMARIS DATUALLO) | 1 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Maria | caesardeany21@gmail.com | 119,785286 | -2,836412 | 88c5fae1-b9c1-406d-8bf3-0034c1b0bc13 | Detail |
Menampilkan 201–250
dari 647 records.