Data Records Responden/Assignment
Provinsi Sulawesi Selatan ·
File unit_petugas_WAJO_2026-06-23.csv ·
Import: 23/06/2026 21:43
Total Records
326
Total Jumlah Usaha
1
Jumlah Kabupaten/Kota
24
Jumlah Kecamatan
103
Jumlah Desa/Kelurahan
145
Jumlah SLS
161
Jumlah SubSLS
161
Jumlah Pencacah
152
Jumlah Pengawas
137
Records dengan Koordinat
326
Peta Koordinat (maks. 100 titik — pilih Kabupaten/Kota untuk menampilkan semua koordinat)
Menampilkan 251–300
dari 326 records.
| No | Kode | Kabupaten | Kecamatan | Desa/Kel. | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status Asli | Pencacah | Pengawas | Longitude | Latitude | Assignment ID | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 7314081008000500 | SIDENRENG RAPPANG | PITU RIASE | COMPONG | DUSUN V BATU BOLONG | DUSUN V BATU BOLONG | BAGUNAN KOSONG | 15 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | rasmaraja92@gmail.com | sudirmanbandulu80@gmail.com | 120,112810 | -3,743022 | 0eef7a77-facc-4949-a6e3-3f838a92798e | Detail | ||
| 252 | 7314070009001102 | SIDENRENG RAPPANG | PITU RIAWA | BULU CENRANA | RW 002 DUSUN 5 BOKI | RW 002 DUSUN 5 BOKI | BAGUNAN KOSONG | 20 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | zaskiacs1@gmail.com | hasantahing123@gmail.com | 119,974266 | -3,837366 | c16357f1-0749-4bdc-b1a0-716d7636039e | Detail | ||
| 253 | 7314070009001102 | SIDENRENG RAPPANG | PITU RIAWA | BULU CENRANA | RW 002 DUSUN 5 BOKI | RW 002 DUSUN 5 BOKI | BAGUNAN KOSONG | 27 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | zaskiacs1@gmail.com | hasantahing123@gmail.com | 119,973780 | -3,836763 | 17a41b5a-2b0b-4b7d-a03d-d1aa5b8ebea5 | Detail | ||
| 254 | 7314020008000900 | SIDENRENG RAPPANG | TELLULIMPO E | BAULA | RT 003 RW 003 LINGKUNGAN I LAPUNRANGA | RT 003 RW 003 LINGKUNGAN I LAPUNRANGA | BAGUNAN KOSONG | 36 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | YUSRIANA,S.K.M | attar.al.92@gmail.com | 119,811870 | -3,995078 | b9364a5b-5839-442d-be15-853f97d8a1b5 | Detail | ||
| 255 | 7314030004000100 | SIDENRENG RAPPANG | WATANG PULU | LAWAWOI | RW 001 LINGKUNGAN LAWAWOI | RW 001 LINGKUNGAN LAWAWOI | RUMAH KOSONG | 12 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | hw881072@gmail.com | Furqan | 119,730850 | -3,901942 | ecbdb997-c99c-4885-855e-8b9c53f68f46 | Detail | ||
| 256 | 7314061007000100 | SIDENRENG RAPPANG | WATANG SIDENRENG | DAMAI | RT 01 RW 01 DUSUN 1 PASSITANGENG | RT 01 RW 01 DUSUN 1 PASSITANGENG | BAGUNAN KOSONG | 20 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Rahayu | collitaukanyuara7314@gmail.com | 119,886925 | -3,864068 | df956502-360d-4807-8793-accbca7d6126 | Detail | ||
| 257 | 7314061007000100 | SIDENRENG RAPPANG | WATANG SIDENRENG | DAMAI | RT 01 RW 01 DUSUN 1 PASSITANGENG | RT 01 RW 01 DUSUN 1 PASSITANGENG | BAGUNAN KOSONG | 40 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Rahayu | collitaukanyuara7314@gmail.com | 119,886604 | -3,867441 | ab3faf4f-3103-43fd-9fac-f40ffd0b01af | Detail | ||
| 258 | 7314061007000200 | SIDENRENG RAPPANG | WATANG SIDENRENG | DAMAI | RT 02 RW 01 DUSUN 1 PASSITANGENG | RT 02 RW 01 DUSUN 1 PASSITANGENG | BAGUNAN KOSONG | 2 / | 0 | DRAFT | Rahayu | collitaukanyuara7314@gmail.com | 119,882100 | -3,863721 | 18430789-d5b6-4904-8058-42d2068b7a43 | Detail | ||
| 259 | 7314061007000200 | SIDENRENG RAPPANG | WATANG SIDENRENG | DAMAI | RT 02 RW 01 DUSUN 1 PASSITANGENG | RT 02 RW 01 DUSUN 1 PASSITANGENG | BAGUNAN KOSONG | 5 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Rahayu | collitaukanyuara7314@gmail.com | 119,882810 | -3,862609 | 22caba6f-a3d1-4c89-9e6f-6ce76a5af6fd | Detail | ||
| 260 | 7307080001000700 | SINJAI | BULUPODDO | TOMPOBULU | RT 001 RW 002 DUSUN BULO | RT 001 RW 002 DUSUN BULO | BAGUNAN KOSONG | 6 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | NURUL | Andi Ayu | 120,078735 | -5,104407 | d32be8cf-11f1-43fe-afd7-9b4f531839fb | Detail | ||
| 261 | 7307020004000400 | SINJAI | SINJAI BORONG | BONTO SINALA | RT 004 RW 002 DUSUN BONGKI BONGKI | RT 004 RW 002 DUSUN BONGKI BONGKI | BAGUNAN KOSONG | 9 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AndiAlim | Lukman97 | 120,077420 | -5,312616 | 2c6024ee-fb3a-470a-99ba-bd9ed89699f5 | Detail | ||
| 262 | 7307030007000700 | SINJAI | SINJAI SELATAN | ASKA | RT 003 RW 001 DUSUN BATU SONGO | RT 003 RW 001 DUSUN BATU SONGO | BANGUNAN KOSONG | 1 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Jumriani | Herawati | 120,216896 | -5,220712 | 4c4e11f3-79bd-452e-b101-df2d80f6c616 | Detail | ||
| 263 | 7307030007000700 | SINJAI | SINJAI SELATAN | ASKA | RT 003 RW 001 DUSUN BATU SONGO | RT 003 RW 001 DUSUN BATU SONGO | BANGUNAN KOSONG | 14 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Jumriani | Herawati | 120,217800 | -5,216667 | 5f82696c-08d9-48f8-8385-c021bf65f700 | Detail | ||
| 264 | 7307030007000700 | SINJAI | SINJAI SELATAN | ASKA | RT 003 RW 001 DUSUN BATU SONGO | RT 003 RW 001 DUSUN BATU SONGO | BANGUNAN KOSONG | 19 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Jumriani | Herawati | 120,218310 | -5,213215 | 8a316586-de17-448d-9a1a-c16d45f1ceb5 | Detail | ||
| 265 | 7307030007000700 | SINJAI | SINJAI SELATAN | ASKA | RT 003 RW 001 DUSUN BATU SONGO | RT 003 RW 001 DUSUN BATU SONGO | BANGUNAN KOSONG | 29 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Jumriani | Herawati | 120,219185 | -5,212437 | 167a4295-921b-4219-82b6-96159ed773dd | Detail | ||
| 266 | 7307030007000700 | SINJAI | SINJAI SELATAN | ASKA | RT 003 RW 001 DUSUN BATU SONGO | RT 003 RW 001 DUSUN BATU SONGO | BANGUNAN KOSONG | 30 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Jumriani | Herawati | 120,219154 | -5,212482 | a47e067d-62ad-4806-b7f1-b23f42fe1079 | Detail | ||
| 267 | 7307030007000800 | SINJAI | SINJAI SELATAN | ASKA | RT 004 RW 001 DUSUN BATU SONGO | RT 004 RW 001 DUSUN BATU SONGO | BAGUNAN KOSONG | 4 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Jumriani | Herawati | 120,215150 | -5,224185 | c1042429-a5bd-4462-b497-7784583f5c43 | Detail | ||
| 268 | 7307030007000800 | SINJAI | SINJAI SELATAN | ASKA | RT 004 RW 001 DUSUN BATU SONGO | RT 004 RW 001 DUSUN BATU SONGO | BAGUNAN KOSONG | 7 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Jumriani | Herawati | 120,215324 | -5,223903 | 237d7122-e2ed-43ae-a820-0eccc8a75413 | Detail | ||
| 269 | 7307030003000600 | SINJAI | SINJAI SELATAN | PUNCAK | RT 003 RW 001 DUSUN BILANRI | RT 003 RW 001 DUSUN BILANRI | BAGUNAN KOSONG | 73 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | ELVIDAMAYANTI | Iqbal hanafi | 120,124690 | -5,278132 | 14c93962-a0ab-495a-898d-843749204be9 | Detail | ||
| 270 | 7307030002001600 | SINJAI | SINJAI SELATAN | SANGIASSERI | RT 005 RW 002 LINGKUNGAN CAILE | RT 005 RW 002 LINGKUNGAN CAILE | BAGUNAN KOSONG | 37 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Widia | Waode | 120,157455 | -5,264272 | 2efd4fe2-1236-4af4-bb32-48124edc334f | Detail | ||
| 271 | 7307060005003500 | SINJAI | SINJAI TENGAH | PATTONGKO | RT 002 RW 003 DUSUN TAPILLASA | RT 002 RW 003 DUSUN TAPILLASA | BAGUNAN KOSONG | 19 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HASIR | SyarifaAlawiah | 120,088480 | -5,204856 | 932c709e-e326-4b04-bebe-b7a0a2c7fd79 | Detail | ||
| 272 | 7307060002001000 | SINJAI | SINJAI TENGAH | SAOTANRE | RT 001 RW 001 DUSUN SAUKANG | RT 001 RW 001 DUSUN SAUKANG | BAGUNAN KOSONG | 11 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | fafashop101@gmail.com | SyarifaAlawiah | 120,092400 | -5,226786 | ea11925b-320f-4c8c-82ba-2b4a4bad5a62 | Detail | ||
| 273 | 7307050011001100 | SINJAI | SINJAI TIMUR | TONGKE-TONGKE | RT 002 RW 001 DUSUN MAROANGING | RT 002 RW 001 DUSUN MAROANGING | BAGUNAN KOSONG | 19 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | af7503688@gmail.com | Rosmini | 120,272766 | -5,161290 | ac173fa2-f6c9-4c53-ab00-fcbd8d7484b3 | Detail | ||
| 274 | 7307040004000300 | SINJAI | TELLU LIMPOE | ERABARU | RT 003 RW 002 DUSUN BONTO KUNYI | RT 003 RW 002 DUSUN BONTO KUNYI | BAGUNAN KOSONG | 2 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | andimuhirfan36@gmail.com | MUHAMMAD SADIR | 120,276470 | -5,272549 | 3e9a6cf0-7a22-46ee-9306-6c89f85e33d5 | Detail | ||
| 275 | 7307040007000100 | SINJAI | TELLU LIMPOE | SUKAMAJU | RT 001 RW 001 DUSUN BATU LOHE | RT 001 RW 001 DUSUN BATU LOHE | BAGUNAN KOSONG | 59 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | SriWahyuni | MUHAMMAD SADIR | 120,261460 | -5,257413 | 30d7e928-c023-4fbe-931c-1542d2a09140 | Detail | ||
| 276 | 7307040003000300 | SINJAI | TELLU LIMPOE | TELLU LIMPOE | RT 003 RW 002 DUSUN KORO | RT 003 RW 002 DUSUN KORO | BAGUNAN KOSONG | - / | 0 | DRAFT | Mustafainah | ipmusfirah97@gmail.com | 120,246860 | -5,279661 | e4bce07b-7feb-44bb-aaeb-2ade2acb417d | Detail | ||
| 277 | 7307040003000300 | SINJAI | TELLU LIMPOE | TELLU LIMPOE | RT 003 RW 002 DUSUN KORO | RT 003 RW 002 DUSUN KORO | BAGUNAN KOSONG | 11 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Mustafainah | ipmusfirah97@gmail.com | 120,257250 | -5,276545 | fd8f236c-03e6-46b4-a958-29652502a60c | Detail | ||
| 278 | 7307040003000300 | SINJAI | TELLU LIMPOE | TELLU LIMPOE | RT 003 RW 002 DUSUN KORO | RT 003 RW 002 DUSUN KORO | BAGUNAN KOSONG | 30 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Mustafainah | ipmusfirah97@gmail.com | 120,254330 | -5,274865 | 4b139f49-230c-4dbd-832b-a5e68679b639 | Detail | ||
| 279 | 7312031004000700 | SOPPENG | GANRA | LOMPULLE | RT 001 RW 001 DUSUN MATTANRU | RT 001 RW 001 DUSUN MATTANRU | BAGUNAN KOSONG | 55 / | 0 | DRAFT | Dwi | Muh Nasir | 119,984010 | -4,296077 | d32d9080-4f27-439a-b8ee-1ab4b60eabf5 | Detail | ||
| 280 | 7312040001000400 | SOPPENG | LILI RILAU | PAJALESANG | RT 004 RW 001 LINGKUNGAN PAJALESANG | RT 004 RW 001 LINGKUNGAN PAJALESANG | BAGUNAN KOSONG | 23 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | inchijie130983@gmail.com | TAMMAS AR | 119,957050 | -4,340619 | fd1d7e8b-f12b-4495-9b0d-46a70e2bd3a5 | Detail | ||
| 281 | 7312040001000400 | SOPPENG | LILI RILAU | PAJALESANG | RT 004 RW 001 LINGKUNGAN PAJALESANG | RT 004 RW 001 LINGKUNGAN PAJALESANG | BAGUNAN KOSONG | 36 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | inchijie130983@gmail.com | TAMMAS AR | 119,957855 | -4,339182 | 7796b1a7-1be0-4e8e-8ad2-34c04ace27aa | Detail | ||
| 282 | 7305051002000300 | TAKALAR | GALESONG | KALENNA BONTONGAPE | DUSUN KAMPUNG PARANG | DUSUN KAMPUNG PARANG | BAGUNAN KOSONG (TEMPAT JUAL POP ES) | 20 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Rosmiati | null | 119,382610 | -5,337214 | fe2bf0d0-1f8e-46fd-ae1a-7b233fd136fc | Detail | ||
| 283 | 7305050003000401 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | BARANGMAMASE | DUSUN POPOLOE | DUSUN POPOLOE | BAGUNAN KOSONG | 7 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | SYAMSIAH | NURFADILA | 119,376160 | -5,378737 | 03a4eea9-1a89-4aa6-86ee-8dc7807764e8 | Detail | ||
| 284 | 7305060007000101 | TAKALAR | GALESONG UTARA | AENG BATU BATU | DUSUN JONGGO | DUSUN JONGGO | BAGUNAN KOSONG WARNA KUNING | 16 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | manni.jumarni@yahoo.com | Nasrahlestari | 119,382250 | -5,240390 | 810e7f05-a13f-44e5-bd2d-5029aa749e5c | Detail | ||
| 285 | 7305060007000101 | TAKALAR | GALESONG UTARA | AENG BATU BATU | DUSUN JONGGO | DUSUN JONGGO | BAGUNAN KOSONG WARNA PUTIH | 2 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | manni.jumarni@yahoo.com | Nasrahlestari | 119,381340 | -5,240867 | 138aefbf-c7b2-4bc7-8ecd-92ff66876ab4 | Detail | ||
| 286 | 7305060007000101 | TAKALAR | GALESONG UTARA | AENG BATU BATU | DUSUN JONGGO | DUSUN JONGGO | BAGUNAN KOSONG RUMAH BATA | 24 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | manni.jumarni@yahoo.com | Nasrahlestari | 119,382454 | -5,240653 | 4c5889a2-6d5e-4393-840d-bf0e47b8dc67 | Detail | ||
| 287 | 7305060007000101 | TAKALAR | GALESONG UTARA | AENG BATU BATU | DUSUN JONGGO | DUSUN JONGGO | BAGUNAN KOSONG WARNA PUTIH HITAM | 25 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | manni.jumarni@yahoo.com | Nasrahlestari | 119,382370 | -5,240677 | 6249dc1e-6f4c-4d2a-98f7-858f852c97c3 | Detail | ||
| 288 | 7305060007000101 | TAKALAR | GALESONG UTARA | AENG BATU BATU | DUSUN JONGGO | DUSUN JONGGO | BAGUNAN KOSONG WARNA COKLAT | 26 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | manni.jumarni@yahoo.com | Nasrahlestari | 119,382630 | -5,240629 | f173082f-5f85-428a-b9f4-3b217bdf4e93 | Detail | ||
| 289 | 7305060007000101 | TAKALAR | GALESONG UTARA | AENG BATU BATU | DUSUN JONGGO | DUSUN JONGGO | BAGUNAN KOSONG WARNAH PUTIH ABU | 30 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | manni.jumarni@yahoo.com | Nasrahlestari | 119,382430 | -5,240372 | 0596b408-2b92-4a23-9b5a-8866691190f7 | Detail | ||
| 290 | 7305060007000101 | TAKALAR | GALESONG UTARA | AENG BATU BATU | DUSUN JONGGO | DUSUN JONGGO | BAGUNAN KOSONG BARU | 39 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | manni.jumarni@yahoo.com | Nasrahlestari | 119,382380 | -5,240139 | 669f6ab6-9167-4415-a4fc-6e7e48f9c93d | Detail | ||
| 291 | 7305060007000101 | TAKALAR | GALESONG UTARA | AENG BATU BATU | DUSUN JONGGO | DUSUN JONGGO | BAGUNAN KOSONG WARNA BIRU | 41 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | manni.jumarni@yahoo.com | Nasrahlestari | 119,381996 | -5,240200 | 49112c13-6da6-44fe-83db-09330af2569b | Detail | ||
| 292 | 7305060007000101 | TAKALAR | GALESONG UTARA | AENG BATU BATU | DUSUN JONGGO | DUSUN JONGGO | BAGUNAN KOSONG WARNA HIJAU | 47 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | manni.jumarni@yahoo.com | Nasrahlestari | 119,381760 | -5,239553 | c1d7aa49-998b-445d-b97d-12718603c177 | Detail | ||
| 293 | 7305040003000102 | TAKALAR | POLONGBANGKENG UTARA | PANRANNUANGKU | LINGKUNGAN SOLONGA | LINGKUNGAN SOLONGA | BAGUNAN KOSONG | 36 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | mmuchlisputrha@gmail.com | ihsan.dj23@gmail.com | 119,454180 | -5,391497 | e6e76570-4ee9-4301-bdb5-938cc1549060 | Detail | ||
| 294 | 7305040003000102 | TAKALAR | POLONGBANGKENG UTARA | PANRANNUANGKU | LINGKUNGAN SOLONGA | LINGKUNGAN SOLONGA | BAGUNAN KOSONG BEKAS USAHA MOUBEL | 54 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | mmuchlisputrha@gmail.com | ihsan.dj23@gmail.com | 119,454865 | -5,390664 | 5db7fe30-b1a4-4e0b-a972-935099f9fd10 | Detail | ||
| 295 | 7318051009000600 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG KOLE PALIAN | RT 002 TANETE KAMPONG PALIAN | RT 002 TANETE KAMPONG PALIAN | BAGUNAN KOSONG | 17 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Herman | Alexander | 119,684296 | -2,990977 | bf3ddd9a-daab-4274-b1f1-91a264e33abe | Detail | ||
| 296 | 7318051009000600 | TANA TORAJA | BITTUANG | LEMBANG KOLE PALIAN | RT 002 TANETE KAMPONG PALIAN | RT 002 TANETE KAMPONG PALIAN | BAGUNAN KOSONG | 9 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Herman | Alexander | 119,684780 | -2,990420 | 3b8e2756-8bc7-4fc6-baf0-92655af6523f | Detail | ||
| 297 | 7318021009001000 | TANA TORAJA | GANDANGBATU SILLANAN | LEMBANG SILLANAN | RT 003 BA'TAN KAMPONG RANTEBA'TAN | RT 003 BA'TAN KAMPONG RANTEBA'TAN | BAGUNAN KOSONG | 26 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | njanna158@gmail.com | supriadikaduaja@gmail.com | 119,864740 | -3,197566 | 5f6707b0-4297-495a-aeb4-2bb839113a35 | Detail | ||
| 298 | 7318030023000600 | TANA TORAJA | SANGALLA' | KELURAHAN TONGKO SARAPUNG | RT TO'KALOSI LINGKUNGAN PETARIAN | RT TO'KALOSI LINGKUNGAN PETARIAN | BAGUNAN KOSONG | 14 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | LORENSA | elisaelan04@gmail.com | 119,911670 | -3,084888 | c5157654-96d9-4ff7-ac56-0539bf14cf40 | Detail | ||
| 299 | 7326210003000700 | TORAJA UTARA | BARUPPU | LEMBANG BARUPPU UTARA | RT 01 BANUALO | RT 01 BANUALO | BAGUNAN KOSONG | 1 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | krisnasimon57@gmail.com | caesardeany21@gmail.com | 119,785250 | -2,840288 | f2337204-5fe9-4140-a26a-2943c97f9da8 | Detail | ||
| 300 | 7326200003000200 | TORAJA UTARA | BUNTU PEPASAN | LEMBANG SARAMBU | DUSUN PANULI | DUSUN PANULI | BAGUNAN KOSONG | 22 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | HendrikRapa | JENI | 119,850190 | -2,854590 | b998a23c-7280-40c7-9f89-25929261b918 | Detail |
Menampilkan 251–300
dari 326 records.