Data Records Responden/Assignment
Provinsi Sulawesi Selatan ·
File unit_petugas_WAJO_2026-06-23.csv ·
Import: 23/06/2026 21:43
Total Records
429
Total Jumlah Usaha
1
Jumlah Kabupaten/Kota
23
Jumlah Kecamatan
97
Jumlah Desa/Kelurahan
133
Jumlah SLS
158
Jumlah SubSLS
158
Jumlah Pencacah
145
Jumlah Pengawas
127
Records dengan Koordinat
429
Peta Koordinat (maks. 100 titik — pilih Kabupaten/Kota untuk menampilkan semua koordinat)
Menampilkan 301–350
dari 429 records.
| No | Kode | Kabupaten | Kecamatan | Desa/Kel. | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status Asli | Pencacah | Pengawas | Longitude | Latitude | Assignment ID | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 7371101003002600 | MAKASSAR | MANGGALA | TAMANGAPA | RT 003 RW 005 | RT 003 RW 005 | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 60 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | indahsyalfianti@gmail.com | mhmmdtaufiqm@gmail.com | 119,492520 | -5,182810 | 50281247-71de-426c-8542-2d29c2f80aba | Detail | ||
| 302 | 7371111008000300 | MAKASSAR | TAMALANREA | KAPASA RAYA | RT 003 RW 001 | RT 003 RW 001 | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 16 / | 0 | DRAFT | sulfiafia055@gmail.com | idluvariacc13@gmail.com | 119,493750 | -5,101815 | 021c9a73-d319-4d74-8f18-4dd07987bb7a | Detail | ||
| 303 | 7371111002003800 | MAKASSAR | TAMALANREA | TAMALANREA JAYA | RT 002 RW 009 | RT 002 RW 009 | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 18 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | DheaMeyindra | rizkyamaliah2709@gmail.com | 119,498985 | -5,141980 | cd1dc894-951e-4d6b-8fa2-4cc9caef44b0 | Detail | ||
| 304 | 7371080011000300 | MAKASSAR | UJUNG TANAH | CAMBA BERUA | RT 003 RW 001 | RT 003 RW 001 | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 40 / | 0 | DRAFT | DewiFortuna | Nurul Rizka | 119,430610 | -5,110432 | b185890c-8531-4a51-83ef-b8353b1be138 | Detail | ||
| 305 | 7371080011000300 | MAKASSAR | UJUNG TANAH | CAMBA BERUA | RT 003 RW 001 | RT 003 RW 001 | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 41 / | 0 | DRAFT | DewiFortuna | Nurul Rizka | 119,430630 | -5,110374 | 04f658be-7ac8-41db-81ff-7684d6823ccb | Detail | ||
| 306 | 7371080011000300 | MAKASSAR | UJUNG TANAH | CAMBA BERUA | RT 003 RW 001 | RT 003 RW 001 | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 7 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | DewiFortuna | Nurul Rizka | 119,429886 | -5,110914 | c4fc6973-b9c6-42f2-9ab5-b26a65333f45 | Detail | ||
| 307 | 7308040012001100 | MAROS | BANTIMURUNG | LEANG-LEANG | RT 004 RW 002 PANAIKANG | RT 004 RW 002 PANAIKANG | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 16 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | muhnurpandi1994@gmail.com | MUHAMMAD BASRI | 119,693000 | -4,962747 | 891dd732-896d-47f8-9751-233747b6ba8f | Detail | ||
| 308 | 7308040012001100 | MAROS | BANTIMURUNG | LEANG-LEANG | RT 004 RW 002 PANAIKANG | RT 004 RW 002 PANAIKANG | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 20 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | muhnurpandi1994@gmail.com | MUHAMMAD BASRI | 119,694310 | -4,963542 | b8bcd5f2-c6bb-42f2-89b2-253bcdb02c4c | Detail | ||
| 309 | 7308023005002500 | MAROS | LAU | MACCINI BAJI | RT 02 RW 07 PUTE | RT 02 RW 07 PUTE | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 22 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Hana | Syahriati | 119,588740 | -4,941408 | 5d6e869d-470c-4bb8-b59d-28c8b04c0fc1 | Detail | ||
| 310 | 7308041003000100 | MAROS | SIMBANG | SIMBANG | RT 01 DUSUN SAMPAKANG | RT 01 DUSUN SAMPAKANG | BANGUNAN RUMAH KOSONG (IR) | 63 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | RABIATULNUR | Irwan | 119,651100 | -5,037340 | 842e299b-89bf-4541-a6f0-33259b99585f | Detail | ||
| 311 | 7308041003000100 | MAROS | SIMBANG | SIMBANG | RT 01 DUSUN SAMPAKANG | RT 01 DUSUN SAMPAKANG | BANGUNAN RUMAH KOSONG (SATTUWO) | 67 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | RABIATULNUR | Irwan | 119,650246 | -5,036836 | 6eef6f35-abc6-4f17-9107-5e6d04846aa2 | Detail | ||
| 312 | 7308041003000100 | MAROS | SIMBANG | SIMBANG | RT 01 DUSUN SAMPAKANG | RT 01 DUSUN SAMPAKANG | BANGUNAN KOSONG | 8 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | RABIATULNUR | Irwan | 119,648640 | -5,038192 | db9a6eba-a480-4bb7-b7ef-4be85fd198a3 | Detail | ||
| 313 | 7308051003001302 | MAROS | TOMPU BULU | TOMPO BULU | RT 01 DUSUN LOKAYYA | RT 01 DUSUN LOKAYYA | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 5 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | njasarwartono@gmail.com | ramdaninai@gmail.com | 119,661320 | -5,143009 | 24524c62-023b-4801-bcc8-4b9264ed1a3a | Detail | ||
| 314 | 7373022009000900 | PALOPO | MUNGKAJANG | MURANTE | RT 02 RW 04 | RT 02 RW 04 | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 5 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dirgantara Perdana | hafizplp793@gmail.com | 120,173520 | -3,022828 | a3c7dda2-398f-47d1-8c7a-3c039f2572c1 | Detail | ||
| 315 | 7373020007002000 | PALOPO | WARA | DANGERAKKO | RT 03 RW 06 | RT 03 RW 06 | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 22 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | M.IrlanAditya | rukmanasyarif036@gmail.com | 120,196990 | -3,000906 | 177c6729-4379-4b71-8a96-c43e8ccab0c2 | Detail | ||
| 316 | 7373020004001100 | PALOPO | WARA | TOMPOTIKKA | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 3 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | nanangwirayuda112@gmail.com | Intan | 120,199780 | -3,010633 | c0649206-ada0-42b6-b994-2b4ac04732d8 | Detail | ||
| 317 | 7373020004001100 | PALOPO | WARA | TOMPOTIKKA | RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 5 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | nanangwirayuda112@gmail.com | Intan | 120,200220 | -3,010207 | 0ad5c3f4-ae18-40ae-81c4-44f0f6befdb8 | Detail | ||
| 318 | 7373041009000100 | PALOPO | WARA BARAT | LEBANG | RT 01 RW 01 | RT 01 RW 01 | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 8 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | ganifitriani49@gmail.com | hafizplp793@gmail.com | 120,172350 | -2,997747 | d47c8626-17ce-45a2-9013-fa66da6b5531 | Detail | ||
| 319 | 7373021005000300 | PALOPO | WARA TIMUR | SALOTELLUE | RT 03 RW 01 | RT 03 RW 01 | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 15 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Mirna | FidyahAristanti | 120,198425 | -2,995075 | e11c638e-5445-4dee-9904-aa60fcae033b | Detail | ||
| 320 | 7309060002000500 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | BUNGORO | BULU CINDEA | RT 005 RW 003 DUSUN MAJENNANG | RT 005 RW 003 DUSUN MAJENNANG | BANGUNAN RUMAH KOSONG WARNA CREAM HIJAU | 36 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | d4damayantiiii@gmail.com | NURFAIDAHANUGRAH. | 119,515190 | -4,806172 | d832a617-a914-4280-b3bb-b73608e6b2ae | Detail | ||
| 321 | 7309070006000900 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | KASSI LOE | RT 009 RW 03 DUSUN JATIE | RT 009 RW 03 DUSUN JATIE | BANGUNAN RUMAH KOSONG LAYAK HUNI(6) | 6 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | anhysulpiani887@gmail.com | Muh | 119,568090 | -4,753417 | b7d4e41e-cfd4-4206-a816-9c7af6c018fc | Detail | ||
| 322 | 7309040011000500 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | PANGKAJENE | JAGONG | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 16 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Harsuni | SUHRA AHMAD,S.Pd | 119,537370 | -4,837059 | f592db5b-751b-4f6d-9338-c606d57e1aca | Detail | ||
| 323 | 7309040011000500 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | PANGKAJENE | JAGONG | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 20 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Harsuni | SUHRA AHMAD,S.Pd | 119,536710 | -4,837005 | 1b30e527-6ea1-4186-8161-c3f3202b2dba | Detail | ||
| 324 | 7309040011000500 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | PANGKAJENE | JAGONG | RT 001 RW 002 | RT 001 RW 002 | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 35 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Harsuni | SUHRA AHMAD,S.Pd | 119,536060 | -4,837450 | 10f4743a-317a-43d1-989f-6c22dfdfa652 | Detail | ||
| 325 | 7372010004002602 | PAREPARE | BACUKIKI | LOMPOE | RT 002 RW 009 | RT 002 RW 009 | RUMAH KOSONG | 10 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | MuhammadAndika | nayaayra95@gmail.com | 119,659800 | -4,007868 | 78c0db47-addc-4f07-a787-23ed7de4f2f7 | Detail | ||
| 326 | 7372010004002602 | PAREPARE | BACUKIKI | LOMPOE | RT 002 RW 009 | RT 002 RW 009 | RUMAH KOSONG | 11 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | MuhammadAndika | nayaayra95@gmail.com | 119,659750 | -4,007838 | 03c74a56-1f5b-4744-83c2-9a7b5af4d129 | Detail | ||
| 327 | 7372010004002602 | PAREPARE | BACUKIKI | LOMPOE | RT 002 RW 009 | RT 002 RW 009 | RUMAH KOSONG | 12 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | MuhammadAndika | nayaayra95@gmail.com | 119,659770 | -4,007740 | 968d2484-ee2b-4886-a668-5dd8b79ca29b | Detail | ||
| 328 | 7372010004002602 | PAREPARE | BACUKIKI | LOMPOE | RT 002 RW 009 | RT 002 RW 009 | RUMAH KOSONG | 13 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | MuhammadAndika | nayaayra95@gmail.com | 119,659750 | -4,007685 | e08ec7cd-0cae-4177-8a12-0f4ade1194ed | Detail | ||
| 329 | 7372010004002602 | PAREPARE | BACUKIKI | LOMPOE | RT 002 RW 009 | RT 002 RW 009 | RUMAH KOSONG | 16 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | MuhammadAndika | nayaayra95@gmail.com | 119,660126 | -4,007702 | 8242c716-9b31-437b-b67b-8c5e48a63417 | Detail | ||
| 330 | 7372010004002602 | PAREPARE | BACUKIKI | LOMPOE | RT 002 RW 009 | RT 002 RW 009 | RUMAH KOSONG | 17 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | MuhammadAndika | nayaayra95@gmail.com | 119,660090 | -4,007758 | 6c84e255-1d2d-49b2-ab45-0f145127858f | Detail | ||
| 331 | 7372010004002602 | PAREPARE | BACUKIKI | LOMPOE | RT 002 RW 009 | RT 002 RW 009 | RUMAH KOSONG | 18 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | MuhammadAndika | nayaayra95@gmail.com | 119,660090 | -4,007828 | 18c7c02c-584c-451b-b0b8-22297b9ba6da | Detail | ||
| 332 | 7372010004002602 | PAREPARE | BACUKIKI | LOMPOE | RT 002 RW 009 | RT 002 RW 009 | RUMAH KOSONG | 2 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | MuhammadAndika | nayaayra95@gmail.com | 119,659730 | -4,008201 | 05a3b7d1-05e5-463c-9c5a-01dc3adf579a | Detail | ||
| 333 | 7372010004002602 | PAREPARE | BACUKIKI | LOMPOE | RT 002 RW 009 | RT 002 RW 009 | RUMAH KOSONG | 4 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | MuhammadAndika | nayaayra95@gmail.com | 119,659540 | -4,008213 | 79909730-f99a-4f89-be86-718097b4ac32 | Detail | ||
| 334 | 7372010004002602 | PAREPARE | BACUKIKI | LOMPOE | RT 002 RW 009 | RT 002 RW 009 | RUMAH KOSONG | 5 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | MuhammadAndika | nayaayra95@gmail.com | 119,659706 | -4,008138 | 72c2ce6b-ddec-465e-9708-b7035e67f391 | Detail | ||
| 335 | 7372010004002602 | PAREPARE | BACUKIKI | LOMPOE | RT 002 RW 009 | RT 002 RW 009 | RUMAH KOSONG | 7 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | MuhammadAndika | nayaayra95@gmail.com | 119,659775 | -4,008008 | 16804cac-7c7f-4883-a7c1-368e20529c52 | Detail | ||
| 336 | 7372010004002602 | PAREPARE | BACUKIKI | LOMPOE | RT 002 RW 009 | RT 002 RW 009 | RUMAH KOSONG | 8 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | MuhammadAndika | nayaayra95@gmail.com | 119,659790 | -4,007954 | 367460c8-4038-4e34-8d05-1a145c33b880 | Detail | ||
| 337 | 7372010004002602 | PAREPARE | BACUKIKI | LOMPOE | RT 002 RW 009 | RT 002 RW 009 | RUMAH KOSONG | 9 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | MuhammadAndika | nayaayra95@gmail.com | 119,659775 | -4,007889 | 25a2b916-5c82-4b78-9731-9edd55ecfce1 | Detail | ||
| 338 | 7315041003000501 | PINRANG | PALETEANG | TEMMASSARANGNGE | RT 003 LINGKUNGAN PALETEANG I | RT 003 LINGKUNGAN PALETEANG I | NASIR / ANDI ANISAN | 6 / | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | FIRMAN | syamsiahc007@gmail.com | 119,654274 | -3,779882 | 4e6f62c5-4b4b-4199-9df7-e7aa1e628b39 | Detail | ||
| 339 | 7314080005002000 | SIDENRENG RAPPANG | DUAPITUE | KALOSI | RT 001 RW 004 DUSUN 03 | RT 001 RW 004 DUSUN 03 | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 15 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | jhidhedy@gmail.com | anthyrhefa@gmail.com | 120,001570 | -3,896446 | ab807062-7b48-42b2-9123-159a450a0386 | Detail | ||
| 340 | 7307050009001000 | SINJAI | SINJAI TIMUR | SAUKANG | RT 004 RW 002 DUSUN MANGOTTONG | RT 004 RW 002 DUSUN MANGOTTONG | BANGUNAN RUMAH KOSONG TIDAK DI CAT | 7 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | nadillabahar@gmail.com | RADIATUL NISA PAMRI | 120,238550 | -5,138592 | af7122ac-0ae6-4e34-a121-3f96b6e38252 | Detail | ||
| 341 | 7307070005004400 | SINJAI | SINJAI UTARA | BALANGNIPA | RT 003 RW 003 LINGKUNGAN ULU SALO II | RT 003 RW 003 LINGKUNGAN ULU SALO II | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 23 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | AMRI AWAN | A.VHERA | 120,260140 | -5,118609 | ae095886-4a31-42e6-821b-ffd347f79564 | Detail | ||
| 342 | 7307070005004400 | SINJAI | SINJAI UTARA | BALANGNIPA | RT 003 RW 003 LINGKUNGAN ULU SALO II | RT 003 RW 003 LINGKUNGAN ULU SALO II | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 24 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | AMRI AWAN | A.VHERA | 120,260140 | -5,118583 | db65192c-7e14-42c0-af69-2ede2a3e949e | Detail | ||
| 343 | 7307070005004400 | SINJAI | SINJAI UTARA | BALANGNIPA | RT 003 RW 003 LINGKUNGAN ULU SALO II | RT 003 RW 003 LINGKUNGAN ULU SALO II | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 3 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | AMRI AWAN | A.VHERA | 120,259060 | -5,118775 | 3d28566b-1982-442d-ade7-a0b4ed4c09ab | Detail | ||
| 344 | 7307070005004400 | SINJAI | SINJAI UTARA | BALANGNIPA | RT 003 RW 003 LINGKUNGAN ULU SALO II | RT 003 RW 003 LINGKUNGAN ULU SALO II | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 54 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AMRI AWAN | A.VHERA | 120,259370 | -5,117977 | 39f97e19-5e47-4401-a65f-538c3dbee29f | Detail | ||
| 345 | 7307070005004400 | SINJAI | SINJAI UTARA | BALANGNIPA | RT 003 RW 003 LINGKUNGAN ULU SALO II | RT 003 RW 003 LINGKUNGAN ULU SALO II | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 9 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | AMRI AWAN | A.VHERA | 120,259770 | -5,118816 | d9e36c05-1298-4d66-ae46-33a2e649f577 | Detail | ||
| 346 | 7307070002001900 | SINJAI | SINJAI UTARA | BIRINGERE | RT 001 RW 003 LINGKUNGAN BIRINGERE | RT 001 RW 003 LINGKUNGAN BIRINGERE | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 23 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | NellySri | Lina Sarfina | 120,241550 | -5,137408 | c98d6d3a-fde3-459e-a638-c48b748f6617 | Detail | ||
| 347 | 7307070002001900 | SINJAI | SINJAI UTARA | BIRINGERE | RT 001 RW 003 LINGKUNGAN BIRINGERE | RT 001 RW 003 LINGKUNGAN BIRINGERE | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 30 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | NellySri | Lina Sarfina | 120,241980 | -5,137680 | 058fefe8-9932-4bd9-aeaa-4d29a78b61a1 | Detail | ||
| 348 | 7307070002001900 | SINJAI | SINJAI UTARA | BIRINGERE | RT 001 RW 003 LINGKUNGAN BIRINGERE | RT 001 RW 003 LINGKUNGAN BIRINGERE | BANGUNAN RUMAH KOSONG WARNA HIJAU | 37 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | NellySri | Lina Sarfina | 120,241870 | -5,137077 | e1293a09-c31c-4a3f-b734-5185a09a36da | Detail | ||
| 349 | 7307040002000700 | SINJAI | TELLU LIMPOE | MANNANTI | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BONTO ASA | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BONTO ASA | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 27 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | hukmiati | ipmusfirah97@gmail.com | 120,225890 | -5,276640 | 3f741af7-6705-4446-ae50-93d799a12546 | Detail | ||
| 350 | 7307040002000700 | SINJAI | TELLU LIMPOE | MANNANTI | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BONTO ASA | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BONTO ASA | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 38 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | hukmiati | ipmusfirah97@gmail.com | 120,227150 | -5,276292 | ba13fba3-c5c0-4eb0-bee5-a261b14f4681 | Detail |
Menampilkan 301–350
dari 429 records.