Data Records Responden/Assignment
Provinsi Sulawesi Selatan ·
File unit_petugas_WAJO_2026-06-23.csv ·
Import: 23/06/2026 21:43
Total Records
965
Total Jumlah Usaha
198
Jumlah Kabupaten/Kota
24
Jumlah Kecamatan
207
Jumlah Desa/Kelurahan
412
Jumlah SLS
499
Jumlah SubSLS
499
Jumlah Pencacah
466
Jumlah Pengawas
373
Records dengan Koordinat
965
Peta Koordinat (maks. 100 titik — pilih Kabupaten/Kota untuk menampilkan semua koordinat)
Menampilkan 301–350
dari 965 records.
| No | Kode | Kabupaten | Kecamatan | Desa/Kel. | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status Asli | Pencacah | Pengawas | Longitude | Latitude | Assignment ID | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 7304020013001000 | JENEPONTO | TAMALATEA | TONROKASSI TIMUR | RK 02 LINGKUNGAN BANGKA-BANGKALA | RK 02 LINGKUNGAN BANGKA-BANGKALA | RUMAH KOSONG | 5 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Emmi | A.ALFIRAYUNINGSIH. M | 119,658980 | -5,597812 | 63d06b04-5f1d-4de7-b05d-2d6dbcc281eb | Detail | ||
| 302 | 7304031005000700 | JENEPONTO | TURATEA | BONTOMATENE | RK 001 DUSUN BUNGUNG BARANA SELATAN | RK 001 DUSUN BUNGUNG BARANA SELATAN | RUMAH KOSONG | 11 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Juita | MuhammadKahfi | 119,765280 | -5,605512 | 22f0cb1f-2d06-4474-a1a9-dfb8ebee4047 | Detail | ||
| 303 | 7304031007000300 | JENEPONTO | TURATEA | BULULOE | DUSUN PANGKAJENE | DUSUN PANGKAJENE | ADRIAN SYAHPUTRA / TIDAK ADA | DUSUN PANGKAJENE | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | mnurfajar | SUDIRMAN.M | 0,000000 | 0,000000 | 10ab8fef-0662-494c-a4b2-28d924632d74 | Detail |
| 304 | 7304031007000300 | JENEPONTO | TURATEA | BULULOE | DUSUN PANGKAJENE | DUSUN PANGKAJENE | MUH. RIFAI AL FAJRI / TIDAK ADA | DUSUN PANGKAJENE | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | mnurfajar | SUDIRMAN.M | 0,000000 | 0,000000 | 0dec08f2-ae87-40db-93f1-2c073efdb0ed | Detail |
| 305 | 7304031007000300 | JENEPONTO | TURATEA | BULULOE | DUSUN PANGKAJENE | DUSUN PANGKAJENE | MANISI / TIDAK ADA | PANGKAJENE | 22 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | mnurfajar | SUDIRMAN.M | 119,733900 | -5,578252 | d88685d0-5036-41a6-b90a-7849336282a9 | Detail |
| 306 | 7304031003000200 | JENEPONTO | TURATEA | KAYULOE TIMUR | DUSUN GANRANG BATU SELATAN | DUSUN GANRANG BATU SELATAN | ST. AISYAH / TIDAK ADA | GANRANG BATU SELATAN | - / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NASARUDDIN | Wahyu | 119,763080 | -5,639915 | 520c1a9c-b850-4443-a6df-586ecab0c5b4 | Detail |
| 307 | 7301041001002701 | KEPULAUAN SELAYAR | BENTENG | BENTENG SELATAN | RT 2 RW 2 LINGKUNGAN BONEHALANG | RT 2 RW 2 LINGKUNGAN BONEHALANG | ILMI ARPIANA / TIDAK ADA | 9 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | chyafayra@gmail.com | NurulIlma | 120,456570 | -6,125028 | 6bb210c8-e524-4882-ad90-48aeb2b14ce5 | Detail | ||
| 308 | 7301040011000400 | KEPULAUAN SELAYAR | BONTOHARU | KALEPADANG | RT 3 RK 2 DUSUN PALEMBA | RT 3 RK 2 DUSUN PALEMBA | TIDAK ADA | 8 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Ahry Ramadhani | dwiastuti | 120,483560 | -6,169741 | 21e7a325-8990-4297-a037-760cf9b63132 | Detail | ||
| 309 | 7301042008001300 | KEPULAUAN SELAYAR | BONTOMANAI | BONEA MAKMUR | RT 1 RK 1 DUSUN KARAMA | RT 1 RK 1 DUSUN KARAMA | RANI ANJELSARI / TIDAK ADA | 7 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | agustinfadiyahnaura@gmail.com | MOHAMMAD NASRUL | 120,525910 | -6,019840 | c9f12a0a-1990-4be0-a6d4-f87089c9c9f5 | Detail | ||
| 310 | 7301042008001300 | KEPULAUAN SELAYAR | BONTOMANAI | BONEA MAKMUR | RT 1 RK 1 DUSUN KARAMA | RT 1 RK 1 DUSUN KARAMA | RATNA WATI / TIDAK ADA | 9 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | agustinfadiyahnaura@gmail.com | MOHAMMAD NASRUL | 120,525880 | -6,019348 | 71c5a2bf-718f-471f-ba6f-9cdd784c0e5f | Detail | ||
| 311 | 7301042008001400 | KEPULAUAN SELAYAR | BONTOMANAI | BONEA MAKMUR | RT 2 RK 1 DUSUN KARAMA | RT 2 RK 1 DUSUN KARAMA | ASMAWATI / TIDAK ADA | BONTONA RAJA | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | agustinfadiyahnaura@gmail.com | MOHAMMAD NASRUL | 0,000000 | 0,000000 | 4209ddd4-1944-4183-bccc-7a6a44557cb5 | Detail |
| 312 | 7301042008001400 | KEPULAUAN SELAYAR | BONTOMANAI | BONEA MAKMUR | RT 2 RK 1 DUSUN KARAMA | RT 2 RK 1 DUSUN KARAMA | HAMSAH NUR JAYA / TIDAK ADA | BONTONA RAJA | 8 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | agustinfadiyahnaura@gmail.com | MOHAMMAD NASRUL | 120,532130 | -6,022015 | 9708b809-57fc-481c-b67a-39152344b540 | Detail |
| 313 | 7301030005000400 | KEPULAUAN SELAYAR | BONTOSIKUYU | LANTIMBONGAN | RT 1 RK 1 DUSUN BIRING BALANG | RT 1 RK 1 DUSUN BIRING BALANG | TIDAK ADA | 16 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | nur | AhmadRais | 120,473260 | -6,366371 | fe8e067a-3ee2-424c-b618-01901ade42c1 | Detail | ||
| 314 | 7301030005000500 | KEPULAUAN SELAYAR | BONTOSIKUYU | LANTIMBONGAN | RT 1 RK 1 DUSUN TURUNGAN | RT 1 RK 1 DUSUN TURUNGAN | NUR AENI / TIDAK ADA | DUSUN TURUNGAN | 12 / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | A.NUR | AhmadRais | 120,474640 | -6,364667 | 4784bed2-af0f-4d62-8782-e47feabdf740 | Detail |
| 315 | 7301030005000500 | KEPULAUAN SELAYAR | BONTOSIKUYU | LANTIMBONGAN | RT 1 RK 1 DUSUN TURUNGAN | RT 1 RK 1 DUSUN TURUNGAN | MUH IKHSAN / TIDAK ADA | 8 / | 1 | APPROVED BY Pengawas | A.NUR | AhmadRais | 120,474020 | -6,364610 | 73f3d887-516c-4fcc-9138-2744a2e08663 | Detail | ||
| 316 | 7301030004000300 | KEPULAUAN SELAYAR | BONTOSIKUYU | LOWA | RT 01 RK 01 DUSUN PONDANG | RT 01 RK 01 DUSUN PONDANG | BUNGA MALARA / TIDAK ADA | DUSUN PONDANG | 43 / | - / KELUARGA | 1 | APPROVED BY Pengawas | Muhammad | AhmadRais | 120,474320 | -6,384890 | 551e9a30-04db-4c31-b353-cab4feff9973 | Detail |
| 317 | 7301030004000300 | KEPULAUAN SELAYAR | BONTOSIKUYU | LOWA | RT 01 RK 01 DUSUN PONDANG | RT 01 RK 01 DUSUN PONDANG | DEMMA NOJENG / TIDAK ADA | 8 / | 1 | APPROVED BY Pengawas | Muhammad | AhmadRais | 120,474160 | -6,393825 | 7d209f5a-65f3-4948-8554-48efd9460fc6 | Detail | ||
| 318 | 7301030011000100 | KEPULAUAN SELAYAR | BONTOSIKUYU | PATILERENG | RT 1 RK 1 DUSUN LEMBANG JAYA | RT 1 RK 1 DUSUN LEMBANG JAYA | RUMAH KOSONG (TIDAK ADA PENGHUNI) | 25 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AdwiahNovia | Andynoerfadhilah | 120,477240 | -6,203867 | 573bf71a-a7cc-493e-a98f-3b8eb1429d1f | Detail | ||
| 319 | 7301010004000201 | KEPULAUAN SELAYAR | PASIMARANNU | MAJAPAHIT | DUSUN ERO-ERO | DUSUN ERO-ERO | DG.SIKONTU / TIDAK ADA | DUSUN ERO ORO | 11 / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | MIFTAHUL | JihanWidiastra | 121,083060 | -7,359523 | 47abc6c4-1fda-460d-acf0-2084a5b4ce06 | Detail |
| 320 | 7301010004000201 | KEPULAUAN SELAYAR | PASIMARANNU | MAJAPAHIT | DUSUN ERO-ERO | DUSUN ERO-ERO | ST. RAMLAH / TIDAK ADA | DUSUN ERO-ORO | 17 / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | MIFTAHUL | JihanWidiastra | 0,000000 | 0,000000 | 77c87bce-3ba7-4af1-8b7e-e530ed0f39df | Detail |
| 321 | 7301020003000100 | KEPULAUAN SELAYAR | PASIMASSUNGGU | LABUANG PAMAJANG | RT 1 DUSUN LABUANG MANGATTI | RT 1 DUSUN LABUANG MANGATTI | MADDA TUANG / TIDAK ADA KELUARGA | DUSUN LABUANG MANGATTI | - / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | andinanriani@gmail.com | yuliyasal15@gmail.com | 0,000000 | 0,000000 | 358a6cc5-92ca-4cb9-94f5-12914af2021a | Detail |
| 322 | 7301020001000300 | KEPULAUAN SELAYAR | PASIMASSUNGGU | TANAMALALA | RT 001 DUSUN JAELAMU | RT 001 DUSUN JAELAMU | BASIANG / TIDAK ADA | PULO BEMBE | - / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | ERMA YUNITA | yuliyasal15@gmail.com | 0,000000 | 0,000000 | 6c35c589-452d-4ac4-821c-4a58244b706f | Detail |
| 323 | 7301022005001000 | KEPULAUAN SELAYAR | PASIMASSUNGGU TIMUR | BONTOJATI | RT 3 RK 2 DUSUN BALLA BULO TIMUR | RT 3 RK 2 DUSUN BALLA BULO TIMUR | SATU ALANG / TIDAK ADA | 13 / | 0 | DRAFT | supianii070775@gmail.com | Reski | 0,000000 | 0,000000 | 72c4e34e-87e9-4bba-b46c-68d9dd276b50 | Detail | ||
| 324 | 7301022005001000 | KEPULAUAN SELAYAR | PASIMASSUNGGU TIMUR | BONTOJATI | RT 3 RK 2 DUSUN BALLA BULO TIMUR | RT 3 RK 2 DUSUN BALLA BULO TIMUR | SATU ALANG / TIDAK ADA | 13 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | supianii070775@gmail.com | Reski | 120,743126 | -7,077535 | 3ff40da6-f53b-4ac5-9c71-c2a71367bff2 | Detail | ||
| 325 | 7301022006000600 | KEPULAUAN SELAYAR | PASIMASSUNGGU TIMUR | UJUNG | RT 2 RW 1 DUSUN MARE SELATAN | RT 2 RW 1 DUSUN MARE SELATAN | HAERATI / TIDAK ADA | DUSUN MARE SELATAN | 5 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | harniatiharni028@gmail.com | Reski | 120,750200 | -7,087422 | a5982be2-f4cb-44f3-927c-82898ee6b3ac | Detail |
| 326 | 7301021001000200 | KEPULAUAN SELAYAR | TAKABONERATE | TAMBUNA | DUSUN TENGAH | DUSUN TENGAH | TIDAK ADA | DUSUN KAMPUNG TENGAH | - / 3475103 | UMK / UMKM | 0 | APPROVED BY Pengawas | pardimakassar15@gmail.com | JiranaPatta | 121,098390 | -7,061027 | 0cb11daf-9009-4383-98fd-407b55f34f71 | Detail |
| 327 | 7317052005000200 | LUWU | BASSESANGTEMPE UTARA | PANTILANG | RT 001 DUSUN BUNTU PALAK | RT 001 DUSUN BUNTU PALAK | YOHANIS TAMPANA / TIDAK ADA | DUSUN BUNTU PA'LAK | 2 / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Yulitapangka | Felli | 120,052860 | -3,102135 | ceb46d19-38f8-48a6-8407-2d4590f41b63 | Detail |
| 328 | 7317030005000502 | LUWU | BELOPA | BELOPA | RT 005 RW 005 DUSUN KAMBUNO | RT 005 RW 005 DUSUN KAMBUNO | SARIFUDDIN / TIDAK ADA | KAMBUNO | 2 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Aryanti | irmawatiusman493@gmail.com | 120,396470 | -3,387267 | d369747e-5496-4bf5-8c71-2e8cb2c8d6fc | Detail |
| 329 | 7317070002000100 | LUWU | BUA | KARANG-KARANGAN | RT 001 DUSUN LAMONE | RT 001 DUSUN LAMONE | RASTIKA / TIDAK ADA | 10 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | ardipardi954@gmail.com | RISNAWATI | 120,248200 | -3,143543 | f2d5e647-f287-45b4-b051-9ea40f0ac1ca | Detail | ||
| 330 | 7317070002000100 | LUWU | BUA | KARANG-KARANGAN | RT 001 DUSUN LAMONE | RT 001 DUSUN LAMONE | HIKMATULLAH / TIDAK ADA | 10 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | ardipardi954@gmail.com | RISNAWATI | 120,248340 | -3,143510 | 58654da5-1f7a-4e49-a3e3-0b8b72ef4a8c | Detail | ||
| 331 | 7317031008000101 | LUWU | KAMANRE | SALUPAREMANG SELATAN | RT 001 DUSUN SALUPAREMANG | RT 001 DUSUN SALUPAREMANG | MARIOGA / | 1 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | Syahril | Hajjeriani | 120,348366 | -3,308708 | 32eedcd8-c36f-4b1a-809b-f5c3a21584a4 | Detail | ||
| 332 | 7317031001000100 | LUWU | KAMANRE | TABBAJA | RT 001 DUSUN ANAKHODA | RT 001 DUSUN ANAKHODA | NURHAEBAH / TIDAK ADA | DUSUN ANAKHODA | 40 / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Fadillanatasaputri | Nurmayanti Masri | 120,339300 | -3,330109 | a75ff12b-9190-4f48-8602-c7b5408f7be9 | Detail |
| 333 | 7317090008000502 | LUWU | LAMASI | LAMASI | RT 01 LINGKUNGAN 03 | RT 01 LINGKUNGAN 03 | RUSDAH / - | 7 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dwi | Duwi | 120,176865 | -2,816648 | 7787e588-610c-486e-949d-e510daaf13e9 | Detail | ||
| 334 | 7317090016000500 | LUWU | LAMASI | SE PON | RT 01 DUSUN SEPON TENGAH | RT 01 DUSUN SEPON TENGAH | LIUS / TIDAK ADA | DSN. SE'PON TENGAH | 28 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Saripuddin | Duwi | 120,177890 | -2,813137 | 7d4b2c39-250f-4ae3-b304-96cf0cb0ba39 | Detail |
| 335 | 7317090018000500 | LUWU | LAMASI | TO PONGO | RT 001 DUSUN PURNAMA | RT 001 DUSUN PURNAMA | JEMA' / TIDAK ADA | DUSUN TO'PONGO | - / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | lismasabari@gmail.com | yasni | 0,000000 | 0,000000 | cd6e205d-8482-418a-86fc-a840393f9893 | Detail |
| 336 | 7317093006000200 | LUWU | LAMASI TIMUR | SALU PAO | RT 001 DUSUN TERPADU III | RT 001 DUSUN TERPADU III | SUNARTI / TIDAK ADA | DSN. TERPADU III | 2 / 15378690 | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | GIO | alfridaida123@gmail.com | 120,250960 | -2,833033 | 4ca2762b-6b1b-4d9a-8d9e-f158ca7c0d2e | Detail |
| 337 | 7317011010000200 | LUWU | LAROMPONG SELATAN | GANDANG BATU | RT 001 DUSUN GANDANG BATU | RT 001 DUSUN GANDANG BATU | JADDI / TIDAK ADA | GANDANG BATU | 3 / | - / KELUARGA | 1 | APPROVED BY Pengawas | irajupitarezeki@gmail.com | Candra Kirana | 120,336784 | -3,644348 | e4bed861-d5b3-4a4e-bb40-b09c0d8aa528 | Detail |
| 338 | 7317051011000100 | LUWU | LATIMOJONG | TIBUSSAN | RT 001 DUSUN RANTE | RT 001 DUSUN RANTE | DARMIATI / TIDAK ADA ANGGOTA KELUARGA LAINNYA | DUSUN RANTE | 1 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | Bil | Arnisa | 120,147370 | -3,457296 | 753dcdbf-7080-46aa-8774-2a56c516238f | Detail |
| 339 | 7317061015000100 | LUWU | PONRANG | BUNTU NANNA | RT 001 DUSUN PAERUN | RT 001 DUSUN PAERUN | HJ. HASNA / TIDAK ADA | - / | 0 | DRAFT | Nadya | Baso | 120,258730 | -3,243293 | c17fd2bb-96f2-4e30-8def-d377a1f158f4 | Detail | ||
| 340 | 7317080021000500 | LUWU | WALENRANG | BATUSITANDUK | RT 005 RW 003 DUSUN PASANG | RT 005 RW 003 DUSUN PASANG | JUABI / TIDAK ADA | DUSUN PASANG | 12 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | BAHARUDDIN | nikeanse26@gmail.com | 120,108220 | -2,849587 | 274aaf9c-5598-4905-8a3d-57da701d14ee | Detail |
| 341 | 7317080021000500 | LUWU | WALENRANG | BATUSITANDUK | RT 005 RW 003 DUSUN PASANG | RT 005 RW 003 DUSUN PASANG | KINI / TIDAK ADA | DUSUN PASANG | 8 / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | BAHARUDDIN | nikeanse26@gmail.com | 120,112915 | -2,848635 | 2194e0e4-51b5-4783-8345-63016fa0f360 | Detail |
| 342 | 7317080021000600 | LUWU | WALENRANG | BATUSITANDUK | RT 006 RW 003 DUSUN PASANG | RT 006 RW 003 DUSUN PASANG | NURDENISHA / TTIDAK ADA | DUSUN PASANG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | BAHARUDDIN | nikeanse26@gmail.com | 0,000000 | 0,000000 | a0287856-a7d4-4eac-8225-3c4ad6834e39 | Detail |
| 343 | 7317080021000600 | LUWU | WALENRANG | BATUSITANDUK | RT 006 RW 003 DUSUN PASANG | RT 006 RW 003 DUSUN PASANG | NURIA / TIDAK ADA | DUSUN PASANG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | BAHARUDDIN | nikeanse26@gmail.com | 0,000000 | 0,000000 | 9b810adc-c7b3-4962-b325-220f5c0471e8 | Detail |
| 344 | 7317080021000600 | LUWU | WALENRANG | BATUSITANDUK | RT 006 RW 003 DUSUN PASANG | RT 006 RW 003 DUSUN PASANG | AGUSTINA BIDJA / TIDAK ADA | DUSUN PASANG | 12 / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | BAHARUDDIN | nikeanse26@gmail.com | 120,122300 | -2,845643 | 3ab6edd8-4534-40e0-a5d0-52a33ef73885 | Detail |
| 345 | 7317080021000600 | LUWU | WALENRANG | BATUSITANDUK | RT 006 RW 003 DUSUN PASANG | RT 006 RW 003 DUSUN PASANG | CARLES / TIDAK ADA | DUSUN PASANG | 14 / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | BAHARUDDIN | nikeanse26@gmail.com | 120,118515 | -2,848505 | 6a0d8f22-54bf-4184-acd0-ce439fc4220d | Detail |
| 346 | 7317080021000600 | LUWU | WALENRANG | BATUSITANDUK | RT 006 RW 003 DUSUN PASANG | RT 006 RW 003 DUSUN PASANG | KORI / TIDAK ADA | DUSUN PASANG | 22 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | BAHARUDDIN | nikeanse26@gmail.com | 120,115030 | -2,848083 | 018bd9c5-5045-47d6-8aaa-36c966947d0a | Detail |
| 347 | 7317080021000600 | LUWU | WALENRANG | BATUSITANDUK | RT 006 RW 003 DUSUN PASANG | RT 006 RW 003 DUSUN PASANG | GOPENG PALEMBANGA / TIDAK ADA | DUSUN PASANG | 3 / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | BAHARUDDIN | nikeanse26@gmail.com | 120,116844 | -2,847820 | 22fa92fc-4964-4ee6-b672-e58d4e624856 | Detail |
| 348 | 7317080021000600 | LUWU | WALENRANG | BATUSITANDUK | RT 006 RW 003 DUSUN PASANG | RT 006 RW 003 DUSUN PASANG | REMBON / TIDAK ADA | 4 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | BAHARUDDIN | nikeanse26@gmail.com | 120,116840 | -2,847829 | 3b173937-c765-428a-aac8-7cd4500e88be | Detail | ||
| 349 | 7317080021000700 | LUWU | WALENRANG | BATUSITANDUK | RT 007 RW 004 DUSUN PASANG | RT 007 RW 004 DUSUN PASANG | PINDIN / TIDAK ADA | DUSUN PASANG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | BAHARUDDIN | nikeanse26@gmail.com | 0,000000 | 0,000000 | 15cbc1d9-b610-4bf2-89c4-cb7840d0b20f | Detail |
| 350 | 7317080021000700 | LUWU | WALENRANG | BATUSITANDUK | RT 007 RW 004 DUSUN PASANG | RT 007 RW 004 DUSUN PASANG | SAINAL / TIDAK ADA | DUSUN PATONGAI | - / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | BAHARUDDIN | nikeanse26@gmail.com | 0,000000 | 0,000000 | 7e9dba62-b4a1-4a54-bfb7-6b5cec792cf3 | Detail |
Menampilkan 301–350
dari 965 records.