Data Records Responden/Assignment
Provinsi Sulawesi Selatan ·
File unit_petugas_WAJO_2026-06-23.csv ·
Import: 23/06/2026 21:43
Total Records
429
Total Jumlah Usaha
1
Jumlah Kabupaten/Kota
23
Jumlah Kecamatan
97
Jumlah Desa/Kelurahan
133
Jumlah SLS
158
Jumlah SubSLS
158
Jumlah Pencacah
145
Jumlah Pengawas
127
Records dengan Koordinat
429
Peta Koordinat (maks. 100 titik — pilih Kabupaten/Kota untuk menampilkan semua koordinat)
Menampilkan 351–400
dari 429 records.
| No | Kode | Kabupaten | Kecamatan | Desa/Kel. | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status Asli | Pencacah | Pengawas | Longitude | Latitude | Assignment ID | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 7307040002000700 | SINJAI | TELLU LIMPOE | MANNANTI | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BONTO ASA | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BONTO ASA | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 44 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | hukmiati | ipmusfirah97@gmail.com | 120,212870 | -5,271719 | 6946eb3f-844c-4520-89f8-66b4ff104493 | Detail | ||
| 352 | 7307040002000700 | SINJAI | TELLU LIMPOE | MANNANTI | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BONTO ASA | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BONTO ASA | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 47 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | hukmiati | ipmusfirah97@gmail.com | 120,227740 | -5,275280 | ea2ee502-e4ab-4497-a0dc-35c6d8d1076e | Detail | ||
| 353 | 7307040002000700 | SINJAI | TELLU LIMPOE | MANNANTI | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BONTO ASA | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BONTO ASA | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 48 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | hukmiati | ipmusfirah97@gmail.com | 120,227870 | -5,275203 | ffa74310-3f68-43d7-b554-98aae918bb41 | Detail | ||
| 354 | 7312020001000600 | SOPPENG | LALABATA | UMPUNGENG | RT 02 RW 01 DUSUN JOLLE | RT 02 RW 01 DUSUN JOLLE | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 9 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | NurHikma | Muliadi | 119,855515 | -4,445438 | 6c5784ea-4a61-4107-b52e-9b3d08b4b4a1 | Detail | ||
| 355 | 7312010003001100 | SOPPENG | MARIO RIWAWO | WATU | RT 004 RW 03 DUSUN WALATTASI | RT 004 RW 03 DUSUN WALATTASI | BANGUNAN RUMAH KOSONG WARNA ABU ABU | 28 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Muh.PadhilRizqal | GUSTINA | 119,906130 | -4,487631 | 54057c02-aa27-41e5-bd71-c98426183ee4 | Detail | ||
| 356 | 7312010003001100 | SOPPENG | MARIO RIWAWO | WATU | RT 004 RW 03 DUSUN WALATTASI | RT 004 RW 03 DUSUN WALATTASI | BANGUNAN RUMAH KOSONG WARNA COKLAT | 33 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Muh.PadhilRizqal | GUSTINA | 119,906610 | -4,487858 | ce5f88fe-1e24-4d00-9cdd-0c0c4b444195 | Detail | ||
| 357 | 7312010003001100 | SOPPENG | MARIO RIWAWO | WATU | RT 004 RW 03 DUSUN WALATTASI | RT 004 RW 03 DUSUN WALATTASI | BANGUNAN RUMAH KOSONG WARNA HITAM | 37 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Muh.PadhilRizqal | GUSTINA | 119,906425 | -4,487461 | 49c3590b-f401-4c19-b37c-1a85fb58426f | Detail | ||
| 358 | 7312010003001100 | SOPPENG | MARIO RIWAWO | WATU | RT 004 RW 03 DUSUN WALATTASI | RT 004 RW 03 DUSUN WALATTASI | BANGUNAN RUMAH KOSONG WARNA ABU ABU | 42 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Muh.PadhilRizqal | GUSTINA | 119,906560 | -4,487287 | 9f7793a6-9e41-4fbb-b7af-1114c0e1a0d7 | Detail | ||
| 359 | 7312010003001100 | SOPPENG | MARIO RIWAWO | WATU | RT 004 RW 03 DUSUN WALATTASI | RT 004 RW 03 DUSUN WALATTASI | BANGUNAN RUMAH KOSONG WARNA SILVER | 43 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Muh.PadhilRizqal | GUSTINA | 119,906620 | -4,487274 | d57fee79-29c1-49c1-b058-3a36822ef8a4 | Detail | ||
| 360 | 7312010003001100 | SOPPENG | MARIO RIWAWO | WATU | RT 004 RW 03 DUSUN WALATTASI | RT 004 RW 03 DUSUN WALATTASI | BANGUNAN RUMAH KOSONG WARNA BIRU | 46 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Muh.PadhilRizqal | GUSTINA | 119,906540 | -4,487094 | c4734e36-6d1d-4e55-9bc2-9c078ceda587 | Detail | ||
| 361 | 7312010003001100 | SOPPENG | MARIO RIWAWO | WATU | RT 004 RW 03 DUSUN WALATTASI | RT 004 RW 03 DUSUN WALATTASI | BANGUNAN RUMAH KOSONG WARNA KUNING | 52 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Muh.PadhilRizqal | GUSTINA | 119,907234 | -4,487283 | f50fb25d-4ca4-412a-90d8-e5b607345059 | Detail | ||
| 362 | 7312010003001100 | SOPPENG | MARIO RIWAWO | WATU | RT 004 RW 03 DUSUN WALATTASI | RT 004 RW 03 DUSUN WALATTASI | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 55 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Muh.PadhilRizqal | GUSTINA | 119,908930 | -4,488247 | 17ca80dd-205c-4425-a83e-5cdd685f8523 | Detail | ||
| 363 | 7312010003001100 | SOPPENG | MARIO RIWAWO | WATU | RT 004 RW 03 DUSUN WALATTASI | RT 004 RW 03 DUSUN WALATTASI | BANGUNAN RUMAH KOSONG WARNA PUTIH | 8 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Muh.PadhilRizqal | GUSTINA | 119,906296 | -4,486368 | a76310f6-8001-445a-af9f-41618953f982 | Detail | ||
| 364 | 7305051007000302 | TAKALAR | GALESONG | PARANGMATA | DUSUN TAMALALANG | DUSUN TAMALALANG | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 1 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | selfiasaleh02@gmail.com | saharisari07@gmail.com | 119,379250 | -5,323445 | e9b5b424-c6ce-444c-91da-43d841cb4231 | Detail | ||
| 365 | 7305051007000302 | TAKALAR | GALESONG | PARANGMATA | DUSUN TAMALALANG | DUSUN TAMALALANG | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 25 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | selfiasaleh02@gmail.com | saharisari07@gmail.com | 119,379720 | -5,321427 | c3ca4f29-3f44-4aad-ba7e-24aa84556d74 | Detail | ||
| 366 | 7305051007000302 | TAKALAR | GALESONG | PARANGMATA | DUSUN TAMALALANG | DUSUN TAMALALANG | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 26 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | selfiasaleh02@gmail.com | saharisari07@gmail.com | 119,379640 | -5,321432 | d3217a8a-6870-46ee-89c5-a68d9f0c89c3 | Detail | ||
| 367 | 7305050002000200 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | BONTOMARANNU | DUSUN TALISEA | DUSUN TALISEA | BANGUNAN RUMAH KOSONG (SAHU DG NAI) | 44 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HERNANDI | SALAWATI | 119,364850 | -5,382602 | 3367fae3-eb70-4ffb-a2f8-85917ee712a7 | Detail | ||
| 368 | 7305060005000502 | TAKALAR | GALESONG UTARA | BONTOLEBANG | LINGKUNGAN BONTO PAJJA | LINGKUNGAN BONTO PAJJA | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 32 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Muhammad | sahrulcelebes@gmail.com | 119,387670 | -5,246454 | ac6383c5-d500-41b2-b9b8-dfb262214656 | Detail | ||
| 369 | 7305031004000100 | TAKALAR | PATTALLASSANG | MARADEKAYA | LINGKUNGAN BILACADDI | LINGKUNGAN BILACADDI | BANGUNAN KOSONG | 13 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | NURLAELA | SALAWATI | 119,453630 | -5,421948 | 12fd123b-c3f9-42ab-b1f8-fc789bb3e2e4 | Detail | ||
| 370 | 7305031004000100 | TAKALAR | PATTALLASSANG | MARADEKAYA | LINGKUNGAN BILACADDI | LINGKUNGAN BILACADDI | BANGUNAN KOSONG | 14 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NURLAELA | SALAWATI | 119,453550 | -5,421929 | 4e56b07d-b893-46e7-9e28-26ab2b175284 | Detail | ||
| 371 | 7305031004000100 | TAKALAR | PATTALLASSANG | MARADEKAYA | LINGKUNGAN BILACADDI | LINGKUNGAN BILACADDI | BANGUNAN KOSONG | 22 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NURLAELA | SALAWATI | 119,454080 | -5,421452 | 89e0c3e3-ceef-4a69-b5c2-138f79510daa | Detail | ||
| 372 | 7305031004000100 | TAKALAR | PATTALLASSANG | MARADEKAYA | LINGKUNGAN BILACADDI | LINGKUNGAN BILACADDI | BANGUNAN KOSONG | 25 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NURLAELA | SALAWATI | 119,454200 | -5,421702 | 7c5a29e7-2db4-40b7-8435-6e2401c8b4cd | Detail | ||
| 373 | 7305031004000100 | TAKALAR | PATTALLASSANG | MARADEKAYA | LINGKUNGAN BILACADDI | LINGKUNGAN BILACADDI | BANGUNAN KOSONG | 32 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NURLAELA | SALAWATI | 119,454610 | -5,421635 | 015694be-5a07-4ecb-a73f-4712bb22caf9 | Detail | ||
| 374 | 7305031004000100 | TAKALAR | PATTALLASSANG | MARADEKAYA | LINGKUNGAN BILACADDI | LINGKUNGAN BILACADDI | BANGUNAN KOSONG | 41 / | 0 | DRAFT | NURLAELA | SALAWATI | 119,454690 | -5,421427 | 7673ba36-b5fe-4af7-8bff-8492dd6d8c8c | Detail | ||
| 375 | 7305031004000100 | TAKALAR | PATTALLASSANG | MARADEKAYA | LINGKUNGAN BILACADDI | LINGKUNGAN BILACADDI | BANGUNAN KOSONG | 42 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NURLAELA | SALAWATI | 119,455376 | -5,421320 | 49dc4d50-10d0-4fa5-8b05-cbfd4c998fbe | Detail | ||
| 376 | 7305031004000100 | TAKALAR | PATTALLASSANG | MARADEKAYA | LINGKUNGAN BILACADDI | LINGKUNGAN BILACADDI | BANGUNAN KOSONG | 43 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NURLAELA | SALAWATI | 119,455290 | -5,421315 | b00cd817-0a22-4cb4-b18e-b585ff387d46 | Detail | ||
| 377 | 7305031002000601 | TAKALAR | PATTALLASSANG | PALLANTIKANG | LINGKUNGAN BONTOPOKO | LINGKUNGAN BONTOPOKO | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 37 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | HASDIANA TUTU | sakirdgrowa@gmail.com | 119,422325 | -5,453713 | 7fbd3fd1-6585-4d98-a146-f476f55cc11d | Detail | ||
| 378 | 7305030014000601 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN BONTOMANAI | DUSUN BONTOMANAI | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 5 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | nurhidayahbaji070@gmail.com | null | 119,525780 | -5,401356 | 3a9da705-428c-472d-aa7b-3221e0f7901b | Detail | ||
| 379 | 7305030014001000 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | KALE LANTANG | DUSUN JE'NE MATTALASA 1 | DUSUN JE'NE MATTALASA 1 | MAHMUD. P / HASNIA | 43 / | 0 | DRAFT | Susi | mamank1804@gmail.com | 119,543220 | -5,405063 | 039e6131-82c5-4c29-8566-fe1fd3004a42 | Detail | ||
| 380 | 7318040019000800 | TANA TORAJA | MAKALE | KELURAHAN BATUPAPAN | RT PAMBO'BOK LINGKUNGAN TOMBANG | RT PAMBO'BOK LINGKUNGAN TOMBANG | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 41 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | RefsiLambe' | Veronika | 119,832664 | -3,071964 | 3b0803c8-a340-4121-8a22-7467459a4e22 | Detail | ||
| 381 | 7318040033000400 | TANA TORAJA | MAKALE | KELURAHAN RANTE | RT BA'BA-BA'BA LINGKUNGAN MAMABO | RT BA'BA-BA'BA LINGKUNGAN MAMABO | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 12 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | reskireskireski19@gmail.com | YUNITA FIVIANTY TUMBOL | 119,823110 | -3,086972 | baa4ad15-142e-4f87-b0ae-18a7b0e7403e | Detail | ||
| 382 | 7318040033000300 | TANA TORAJA | MAKALE | KELURAHAN RANTE | RT KARUMUNG LINGKUNGAN MAMABO | RT KARUMUNG LINGKUNGAN MAMABO | BANGUNAN KOSONG | 27 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | reskireskireski19@gmail.com | YUNITA FIVIANTY TUMBOL | 119,816250 | -3,095124 | 1f918366-9f78-41ab-bb9b-796c9a978859 | Detail | ||
| 383 | 7318041007000200 | TANA TORAJA | MAKALE SELATAN | KELURAHAN SANDABILIK | RT 001 KAMBORING LINGKUNGAN BATU SAPA | RT 001 KAMBORING LINGKUNGAN BATU SAPA | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 12 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HERLINA | Natalia | 119,811650 | -3,107026 | e940aef1-d465-4d22-840a-88740e8c900f | Detail | ||
| 384 | 7318041007000700 | TANA TORAJA | MAKALE SELATAN | KELURAHAN SANDABILIK | RT 002 MEAN LINGKUNGAN LALIKAN | RT 002 MEAN LINGKUNGAN LALIKAN | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 16 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HERLINA | Natalia | 119,813250 | -3,123026 | ad18002f-f272-4ca6-bdbb-3e96bfddac98 | Detail | ||
| 385 | 7318041007000700 | TANA TORAJA | MAKALE SELATAN | KELURAHAN SANDABILIK | RT 002 MEAN LINGKUNGAN LALIKAN | RT 002 MEAN LINGKUNGAN LALIKAN | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 30 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HERLINA | Natalia | 119,816345 | -3,119528 | f1109488-834d-47a5-b962-946e56f70dc9 | Detail | ||
| 386 | 7318041007000700 | TANA TORAJA | MAKALE SELATAN | KELURAHAN SANDABILIK | RT 002 MEAN LINGKUNGAN LALIKAN | RT 002 MEAN LINGKUNGAN LALIKAN | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 32 / | 0 | DRAFT | HERLINA | Natalia | 119,819510 | -3,120413 | d4309017-be49-49be-9e10-3e1e1933cd7c | Detail | ||
| 387 | 7318042002000100 | TANA TORAJA | MAKALE UTARA | KELURAHAN BUNGIN | RT 001 BUNGIN LINGKUNGAN BUNGIN | RT 001 BUNGIN LINGKUNGAN BUNGIN | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 17 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | SATRIANI | ANITA RANTE ALLO | 119,866516 | -3,058743 | 919a0534-74c1-49cb-9703-4a1894396c01 | Detail | ||
| 388 | 7318042002000100 | TANA TORAJA | MAKALE UTARA | KELURAHAN BUNGIN | RT 001 BUNGIN LINGKUNGAN BUNGIN | RT 001 BUNGIN LINGKUNGAN BUNGIN | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 19 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | SATRIANI | ANITA RANTE ALLO | 119,866516 | -3,059566 | 5ae636fb-25d1-4c6b-a78e-1ae356207b6e | Detail | ||
| 389 | 7318012005000500 | TANA TORAJA | RANO | LEMBANG RANO UTARA | RT 001 PETONDOKAN KAMPONG LANGSA | RT 001 PETONDOKAN KAMPONG LANGSA | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 10 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Yulianti | mustafah1004@gmail.com | 119,740840 | -3,212588 | 262db3ed-a1b9-4435-8c5d-7f9a351a0688 | Detail | ||
| 390 | 7318012005000500 | TANA TORAJA | RANO | LEMBANG RANO UTARA | RT 001 PETONDOKAN KAMPONG LANGSA | RT 001 PETONDOKAN KAMPONG LANGSA | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 16 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Yulianti | mustafah1004@gmail.com | 119,741000 | -3,212888 | 7c505302-47dc-412b-a98e-25d302416816 | Detail | ||
| 391 | 7318012005000500 | TANA TORAJA | RANO | LEMBANG RANO UTARA | RT 001 PETONDOKAN KAMPONG LANGSA | RT 001 PETONDOKAN KAMPONG LANGSA | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 19 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Yulianti | mustafah1004@gmail.com | 119,741135 | -3,212692 | 2c61a0a1-0e6c-44d9-86a2-bd01ea0210ad | Detail | ||
| 392 | 7318012005000500 | TANA TORAJA | RANO | LEMBANG RANO UTARA | RT 001 PETONDOKAN KAMPONG LANGSA | RT 001 PETONDOKAN KAMPONG LANGSA | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 21 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Yulianti | mustafah1004@gmail.com | 119,740620 | -3,213279 | e51a614c-f935-437f-8ab1-793385603fb4 | Detail | ||
| 393 | 7318012005000500 | TANA TORAJA | RANO | LEMBANG RANO UTARA | RT 001 PETONDOKAN KAMPONG LANGSA | RT 001 PETONDOKAN KAMPONG LANGSA | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 27 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Yulianti | mustafah1004@gmail.com | 119,741234 | -3,215452 | 897312a7-21e7-4fd9-800e-bf42355733bb | Detail | ||
| 394 | 7318012005000500 | TANA TORAJA | RANO | LEMBANG RANO UTARA | RT 001 PETONDOKAN KAMPONG LANGSA | RT 001 PETONDOKAN KAMPONG LANGSA | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 8 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Yulianti | mustafah1004@gmail.com | 119,740810 | -3,212883 | f6e5d1ec-32b8-4282-ac2c-7fcd8b1b7545 | Detail | ||
| 395 | 7318012005000500 | TANA TORAJA | RANO | LEMBANG RANO UTARA | RT 001 PETONDOKAN KAMPONG LANGSA | RT 001 PETONDOKAN KAMPONG LANGSA | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 9 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Yulianti | mustafah1004@gmail.com | 119,740780 | -3,212839 | a2cc2360-a2bc-4e2c-8d7a-9851a5a2d144 | Detail | ||
| 396 | 7318052012000400 | TANA TORAJA | REMBON | LEMBANG TO PAO | RT 001 KIKI KAMPONG KIKI | RT 001 KIKI KAMPONG KIKI | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 10 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nalvin | KamaliaMida | 119,783134 | -3,133381 | 0a0312e1-1862-4601-be1c-d50c5711aabf | Detail | ||
| 397 | 7318052012000400 | TANA TORAJA | REMBON | LEMBANG TO PAO | RT 001 KIKI KAMPONG KIKI | RT 001 KIKI KAMPONG KIKI | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 29 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Nalvin | KamaliaMida | 119,780910 | -3,130709 | 04403059-d990-4bd3-8b6d-7b4b3322645b | Detail | ||
| 398 | 7318030029000700 | TANA TORAJA | SANGALLA' | LEMBANG TURUNAN | RT PANGRARAN KAMPONG PASANG | RT PANGRARAN KAMPONG PASANG | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 49 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | FENTISAMPE | elisaelan04@gmail.com | 119,895600 | -3,101137 | 31355bfa-b1ae-4d02-95a8-5a844e61daf4 | Detail | ||
| 399 | 7318032001000300 | TANA TORAJA | SANGALLA' UTARA | LEMBANG RANTELA BI KAMBISA | RT 001 MALA KAMPONG RANTELA' BI' | RT 001 MALA KAMPONG RANTELA' BI' | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 18 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Desti | elisaelan04@gmail.com | 119,928340 | -3,083175 | 0d222715-1240-40c0-b152-bd0ff30a7b9c | Detail | ||
| 400 | 7318032001000300 | TANA TORAJA | SANGALLA' UTARA | LEMBANG RANTELA BI KAMBISA | RT 001 MALA KAMPONG RANTELA' BI' | RT 001 MALA KAMPONG RANTELA' BI' | BANGUNAN RUMAH KOSONG | 20 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Desti | elisaelan04@gmail.com | 119,928340 | -3,083175 | a660eb25-86f0-4f49-8336-59a67a3df153 | Detail |
Menampilkan 351–400
dari 429 records.