Data Records Responden/Assignment
Provinsi Sulawesi Selatan ·
File unit_petugas_WAJO_2026-06-23.csv ·
Import: 23/06/2026 21:43
Total Records
336
Total Jumlah Usaha
115
Jumlah Kabupaten/Kota
23
Jumlah Kecamatan
163
Jumlah Desa/Kelurahan
313
Jumlah SLS
326
Jumlah SubSLS
326
Jumlah Pencacah
324
Jumlah Pengawas
281
Records dengan Koordinat
336
Peta Koordinat (maks. 100 titik — pilih Kabupaten/Kota untuk menampilkan semua koordinat)
Menampilkan 1–50
dari 336 records.
| No | Kode | Kabupaten | Kecamatan | Desa/Kel. | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status Asli | Pencacah | Pengawas | Longitude | Latitude | Assignment ID | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7303010011000100 | BANTAENG | BISSAPPU | BONTO CINDE | RT 1 RK 1 DUSUN PUNDINGIN II | RT 1 RK 1 DUSUN PUNDINGIN II | SITTI / SELVI | DUSUN PUNDINGIN II | - / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | sultan65185@gmail.com | Zaiful | 0,000000 | 0,000000 | 05319778-4e15-477f-b82f-7c12f3682ee0 | Detail |
| 2 | 7303010003000600 | BANTAENG | BISSAPPU | BONTO LEBANG | RT 3 RW 2 | RT 3 RW 2 | SITTI / SYAIFUL | BELOPARANG | 26 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | sitiawalia | Riska | 119,918250 | -5,546692 | 03508ff9-d164-4683-b810-94491e9c8b58 | Detail |
| 3 | 7303010004002200 | BANTAENG | BISSAPPU | BONTO SUNGGU | RT 1 RW 6 | RT 1 RW 6 | SITTI / | 23 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Eni | Dewi Ratnasari | 119,928490 | -5,544847 | e7bd545d-42f4-4470-a003-5110f2b80767 | Detail | ||
| 4 | 7303021006002600 | BANTAENG | EREMERASA | KAMPALA | RT 2 RK 2 DUSUN DURIAN | RT 2 RK 2 DUSUN DURIAN | SITTI / TAMRIN | DURIAN | - / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Hasbiah | RISNA | 0,000000 | 0,000000 | 149c612f-a3ae-49c1-9c8f-740c47818eb5 | Detail |
| 5 | 7303021002003000 | BANTAENG | EREMERASA | MAMAMPANG | RT 4 RW 2 DUSUN MAMAMPANG | RT 4 RW 2 DUSUN MAMAMPANG | SITTI / RABANIA | KP. BORONG TALA | 1 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Herlina,A.Md. | Eka | 119,964836 | -5,531122 | d553ff89-0bfd-400f-878a-215e46a9160b | Detail |
| 6 | 7303021007001500 | BANTAENG | EREMERASA | PA BENTENGAN | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | RT 1 RK 2 DUSUN RALLANG | SITTI / SAENI | RALLANG | 19 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | Firdaus | AndiRizha | 119,987404 | -5,481740 | ceda4e4e-e44f-4919-85e5-225edce97292 | Detail |
| 7 | 7303021001001900 | BANTAENG | EREMERASA | ULUGALUNG | RT 1 RW 1 DUSUN KATAPANG | RT 1 RW 1 DUSUN KATAPANG | SITTI / | BONTO BONTO | 31 / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Syamsidar | null | 119,989160 | -5,528185 | 724b5554-3393-4420-9784-0b7cf19e7c88 | Detail |
| 8 | 7303032003000800 | BANTAENG | GANTARANGKEKE | LAYOA | RT 2 RW 2 DUSUN BONTO MATENE | RT 2 RW 2 DUSUN BONTO MATENE | SITTI / | BONTO MATE'NE | 28 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | SERLI ULPIANA | SHALIHAH | 120,094505 | -5,530177 | 566e7e28-6b86-4057-a512-3ee9d6da4bbb | Detail |
| 9 | 7303032001001200 | BANTAENG | GANTARANGKEKE | TANAHLOE | RT 2 RW 6 | RT 2 RW 6 | SITTI / | SAPA-SAPA | 10 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | ismi.auliyah30@gmail.com | ADIANEKA | 120,012980 | -5,518529 | 8f13def9-89ba-4348-a8b3-d9d8e042091b | Detail |
| 10 | 7303032002001400 | BANTAENG | GANTARANGKEKE | TOMBOLO | RT 1 RW 1 DUSUN BORONG GANJENG | RT 1 RW 1 DUSUN BORONG GANJENG | SITTI / SAHARIA | 20 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | RifdahAthirah | KORAN | 120,034500 | -5,523362 | 54760222-7e61-4300-ba47-6825f60bff47 | Detail | ||
| 11 | 7303032002001400 | BANTAENG | GANTARANGKEKE | TOMBOLO | RT 1 RW 1 DUSUN BORONG GANJENG | RT 1 RW 1 DUSUN BORONG GANJENG | SITTI / | BORONG GANJENG | 42 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | RifdahAthirah | KORAN | 120,034720 | -5,522481 | 25eb393f-6db0-4ab9-b80a-4e0fab6b24cd | Detail |
| 12 | 7303032002000300 | BANTAENG | GANTARANGKEKE | TOMBOLO | RT 2 RW 1 DUSUN TOMBOLO | RT 2 RW 1 DUSUN TOMBOLO | SITTI / HAJRA | KAMP TOMBOLO | 52 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | DRAFT | Aenun | KORAN | 120,035400 | -5,518825 | d1b6aa9f-5988-4814-9b28-885e56b4a736 | Detail |
| 13 | 7303031009003300 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BARUGA | RT 1 RK 1 DUSUN PASIR PUTIH LAMA | RT 1 RK 1 DUSUN PASIR PUTIH LAMA | SITTI / ANDY | PASIR PUTIH LAMA | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | sunarti190894@gmail.com | Emil | 0,000000 | 0,000000 | 680b2fbc-eb70-4aef-8b43-c0604b199c6e | Detail |
| 14 | 7303031021000600 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BATUKARAENG | RT 3 RK 1 DUSUN BONTO TENE | RT 3 RK 1 DUSUN BONTO TENE | SITTI / BADAWING | DUSUN PAPAN CAMBA | 39 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | HERLINA | Emil | 119,999290 | -5,529471 | cc1f1804-e120-44a8-a227-f46b1b4fdf96 | Detail |
| 15 | 7303031007001900 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | BORONGLOE | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | RT 24 RK 13 DUSUN PAKU-PAKUA | SITTI / MA DO | PAKU-PAKUA | 8 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | IKHRIMAHRAMADHANI | Asniati | 120,061610 | -5,543344 | 8e3a5589-8a63-4eb4-bcbb-42b9ef98367b | Detail |
| 16 | 7303031008000900 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | PAPANLOE | RT 1 RK 1 DUSUN BUNGUNGRUA | RT 1 RK 1 DUSUN BUNGUNGRUA | SITTI / | DUSUN BUNGUNG RUA | 6 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul | Asniati | 120,069960 | -5,542091 | b4e26471-3158-4b8b-a9c7-cf92fb407d2e | Detail |
| 17 | 7303012004002400 | BANTAENG | SINOA | BONTO KARAENG | RT 2 RK 3 DUSUN KARIANGO | RT 2 RK 3 DUSUN KARIANGO | SITTI / RIVAL | PARE-PAREAN | - / | UMKM, UMKM, UMKM, UMKM, UMKM, UMKM, UMKM, UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | ROSMAWATI | Hasnah | 0,000000 | 0,000000 | 3cf76692-af63-404a-9de4-3d05588b60c0 | Detail |
| 18 | 7303030018001100 | BANTAENG | TOMPOBULU | BONTO-BONTOA | RT 1 RK 1 DUSUN BONTO-BONTOA | RT 1 RK 1 DUSUN BONTO-BONTOA | SITTI / MASSIR | Dusun bonto bontoa Rt 1 rw 1 | 29 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | AnnisaSahratulJannah | siskaikha126@gmail.com | 120,053660 | -5,452385 | e2bd22ad-d056-4e08-84e7-d82235f6e169 | Detail |
| 19 | 7303030018001300 | BANTAENG | TOMPOBULU | BONTO-BONTOA | RT 1 RK 2 DUSUN BONTO-BONTOA | RT 1 RK 2 DUSUN BONTO-BONTOA | SITTI / | 8 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | nurwilis74@gmail.com | siskaikha126@gmail.com | 120,058450 | -5,454755 | 4259f589-dc01-44dc-b804-96ba58b2b5c2 | Detail | ||
| 20 | 7303030024000400 | BANTAENG | TOMPOBULU | LABBO | RT 2 RK 2 DUSUN PATTIRO | RT 2 RK 2 DUSUN PATTIRO | SITTI / | DUSUN PATTIRO | 45 / | - / KELUARGA | 1 | DRAFT | Adibatul | DARMAWATI | 120,028680 | -5,417064 | 1e8146de-24dd-44b4-ba4a-19a2eb2bb927 | Detail |
| 21 | 7303030016001100 | BANTAENG | TOMPOBULU | LEMBANG GANTARANGKEKE | RT 1 RW 6 | RT 1 RW 6 | SITTI / MUTMAINNA | LANDAYYA | 32 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | DRAFT | AndiAnggraeni | Erna Hartati | 120,034996 | -5,484383 | 6e5679cf-7520-4b0e-b990-e52c6c53a7d1 | Detail |
| 22 | 7303030025000400 | BANTAENG | TOMPOBULU | PATTANETEANG | RT 2 RK 2 DUSUN BUNGENG | RT 2 RK 2 DUSUN BUNGENG | SITTI / | BATU MASSONG | 12 / | UMKM, UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | YAUMUL | DARMAWATI | 120,022230 | -5,393085 | 59be7dd9-5917-4e45-80c1-961a1316bc03 | Detail |
| 23 | 7303011011001900 | BANTAENG | ULUERE | BONTO LOJONG | RT 17 RK 9 DUSUN BUAKANG PALIANG | RT 17 RK 9 DUSUN BUAKANG PALIANG | SITTI / | 19 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Darmi | Nurhikmah | 119,932915 | -5,433930 | 126da79e-1c1e-4406-8a81-603ecd9fd5b4 | Detail | ||
| 24 | 7303011001000100 | BANTAENG | ULUERE | BONTO RANNU | RT 1 RK 1 DUSUN PAMMELANGAN | RT 1 RK 1 DUSUN PAMMELANGAN | SITTI / - | PAMMELANGAN | 18 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | ASMAWARNI, S.IP | Suhardi | 119,880250 | -5,522818 | ee2e5f85-d027-4e06-a5f7-3847e177cffc | Detail |
| 25 | 7310041003000400 | BARRU | BALUSU | TAKKALASI | RT 04 RW 01 TAKKALASI | RT 04 RW 01 TAKKALASI | I SITTI / TIDAK ADA | JOLENGE | 10 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | rini | RitaAnita | 119,643394 | -4,322488 | 9aac43ac-a146-4400-b872-25b77eac40a8 | Detail |
| 26 | 7310030009000200 | BARRU | BARRU | MANGEMPANG | RT 02 RW 01 MANGEMPANG 1 | RT 02 RW 01 MANGEMPANG 1 | I SITTI / | JL PAHLAWAN | 24 / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | Benni Abu | amirullahasrina@gmail.com | 119,626030 | -4,400614 | a42f094d-aa3b-4627-b765-1199757a42db | Detail |
| 27 | 7310050004000400 | BARRU | MALLUSETASI | PALANRO | RT 01 RW 02 PALANRO SELATAN | RT 01 RW 02 PALANRO SELATAN | SITTI / | PATALELLANGE PALANRO | - / 12708927 | UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | Mely | Darmawati | 119,634400 | -4,181562 | 8bf52b88-7fe5-4ab7-9f3c-e6b2be941489 | Detail |
| 28 | 7310011003001900 | BARRU | PUJANANTING | PUJANANTING | RT 003 DUSUN JEMPULU | RT 003 DUSUN JEMPULU | SITTI / ASIS | JEMPULU | 12 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Rahul | anchamurni31@gmail.com | 119,728620 | -4,701806 | f05844d7-8013-464e-a7e2-34dab2e5f9f7 | Detail |
| 29 | 7310010008001500 | BARRU | TANETE RIAJA | HARAPAN | RT 03 DUSUN LEMO | RT 03 DUSUN LEMO | SITTI / | DUSUN LEMO | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | mulianaamanah67@mail.com | Gusman Afdal M | 0,000000 | 0,000000 | 12f47180-8933-4fcb-b4c9-639b8b879874 | Detail |
| 30 | 7310010013000800 | BARRU | TANETE RIAJA | LEMPANG | RT 03 DUSUN PARIA | RT 03 DUSUN PARIA | SITTI / | PARIA | 1 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Milda | ZULKHAERI | 119,658450 | -4,490898 | 4cf1d79b-a8aa-49c3-a07e-aea5ab952a20 | Detail |
| 31 | 7310020005000300 | BARRU | TANETE RILAU | PAO-PAO | RT 01 DUSUN LOMPENGEN | RT 01 DUSUN LOMPENGEN | I SITTI / ABD. SAMAD | LOMPENGENG | 28 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | armusmaralae@gmail.com | Rasmianti | 119,602540 | -4,493542 | cdb9fc61-a46f-4b9f-8e8d-bf8138db4df3 | Detail |
| 32 | 7310020005000300 | BARRU | TANETE RILAU | PAO-PAO | RT 01 DUSUN LOMPENGEN | RT 01 DUSUN LOMPENGEN | A. SITTI / | 8 / | 0 | DRAFT | armusmaralae@gmail.com | Rasmianti | 119,601810 | -4,496354 | 7ffaff81-65f3-486d-9055-02efab8bf9ff | Detail | ||
| 33 | 7311210006000200 | BONE | AJANGALE | TIMURUNG | RT 002 DUSUN PUANG NENE | RT 002 DUSUN PUANG NENE | SITTI / | - / | 0 | DRAFT | ardanisra391@gmail.com | ELVANDI | 120,159720 | -4,272905 | c38d1cf2-624a-46e6-bcfd-960bd60814c9 | Detail | ||
| 34 | 7311200002000200 | BONE | AMALI | LILI RIATTANG | RT 002 DUSUN TOBENTENG | RT 002 DUSUN TOBENTENG | SITTI / | TOBENTENG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | megaazisros@gmail.com | ishaksalam03@gmail.com | 0,000000 | 0,000000 | 160be188-1812-4de1-8373-8defcd7a827a | Detail |
| 35 | 7311200011000501 | BONE | AMALI | WELLULANG | RT 001 DUSUN WELLULANG | RT 001 DUSUN WELLULANG | SITTI / | DUSUN WELLULANG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | meldasari9090@gmail.com | rahmanretak9@gmail.com | 0,000000 | 0,000000 | 2105b60d-f833-48f8-a070-fdd0ce38d88b | Detail |
| 36 | 7311180016000100 | BONE | AWANGPONE | CARI GADING | RT 001 DUSUN 1 CARIGADING | RT 001 DUSUN 1 CARIGADING | HJ. SITTI / | CARIGADING | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | iirwanjaya6@gmail.com | Muh. Alwi | 0,000000 | 0,000000 | ac359180-8019-48d6-b513-a49acecdf5dd | Detail |
| 37 | 7311180018000100 | BONE | AWANGPONE | LATTEKKO | RT 001 DUSUN TAKKALU | RT 001 DUSUN TAKKALU | HJ. SITTI / | DUSUN 01 TAKKALU | 7 / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | asdarpali18@gmail.com | muhammadsuhri438@gmail.com | 120,283920 | -4,423436 | 66ac6422-7d2a-4b3f-b541-453f67988520 | Detail |
| 38 | 7311180004000200 | BONE | AWANGPONE | PACCING | RT 002 DUSUN 01 PACCING | RT 002 DUSUN 01 PACCING | SITTI / PAHIRA | 42 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Ummu | ahmadridhauddin2106@gmail.com | 120,303345 | -4,487559 | 40537658-0d9d-4374-96d3-1e28eff9e4d5 | Detail | ||
| 39 | 7311110016000400 | BONE | BAREBBO | BAREBBO | RT 004 DUSUN BAREBBO | RT 004 DUSUN BAREBBO | SITTI / | BAREBBO | 6 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | sandiadrian93@gmail.com | EdyWahyu | 120,360290 | -4,595959 | 415ea9b6-a5b3-4d92-90d9-cff5a1855cf5 | Detail |
| 40 | 7311110013000200 | BONE | BAREBBO | KAMPUNO | RT 002 DUSUN KAMPUNO | RT 002 DUSUN KAMPUNO | HJ. SITTI / ISMAIL | DUSUN KAMPUNO RT 002 RW 003 | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Trii | erwinardi0116@gmail.com | 120,344840 | -4,606377 | 99bf2289-5028-4166-80e2-5122d0e63b0b | Detail |
| 41 | 7311110013000800 | BONE | BAREBBO | KAMPUNO | RT 004 DUSUN LAMPEE | RT 004 DUSUN LAMPEE | SITTI / | DUSUN JAMPU | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | adzkiyaputrishafwatunnisam@gmail.com | erwinardi0116@gmail.com | 0,000000 | 0,000000 | 951502c8-76a2-4ed7-89b4-c222bba786ba | Detail |
| 42 | 7311150009001100 | BONE | BENGO | LILIRIAWANG | RT 001 RW 004 DUSUN TANAH TENGAH | RT 001 RW 004 DUSUN TANAH TENGAH | SITTI / AKMIL | DUSUN TANAH TENGAH | - / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | fina.aswal@gmail.com | sarman7311150@gmail.com | 120,063280 | -4,565808 | 072b661c-b88b-4be8-b829-686ff8f9afb8 | Detail |
| 43 | 7311150009000201 | BONE | BENGO | LILIRIAWANG | RT 002 RW 001 DUSUN KOPPE | RT 002 RW 001 DUSUN KOPPE | HJ. SITTI / AYYUB PARESA | DUSUN KOPPE | 2 / | - / KELUARGA | 1 | DRAFT | tuthythitu15@gmail.com | sarman7311150@gmail.com | 120,072815 | -4,539802 | 513863e4-89cf-4df1-8a8a-59d660cc6aca | Detail |
| 44 | 7311150007000300 | BONE | BENGO | MATTARO PULI | RT 003 RW 002 DUSUN MALAKA | RT 003 RW 002 DUSUN MALAKA | SITTI / | MALAKA | 53 / | - / KELUARGA | 2 | DRAFT | imma | ANDI HERMANTO | 120,050835 | -4,591426 | de4e688a-9fcb-4f44-a8cd-f85be96d19d5 | Detail |
| 45 | 7311150008000200 | BONE | BENGO | MATTIRO WALIE | RT 002 RW 001 DUSUN KUBBA | RT 002 RW 001 DUSUN KUBBA | SITTI / SEMMI | KUBBA | 17 / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Yuliana | sarman7311150@gmail.com | 120,023360 | -4,576725 | 3bee616c-47a2-45de-8f4e-6c8b7c6dc655 | Detail |
| 46 | 7311150004001200 | BONE | BENGO | SELLI | RT 005 RW 002 DUSUN PAMMASE | RT 005 RW 002 DUSUN PAMMASE | HJ. SITTI / | 2 / | 0 | DRAFT | junarsya18@gmail.com | yusrang93@gmail.com | 120,014720 | -4,642777 | 6ec35ebf-0358-4157-9363-06e9368a2c23 | Detail | ||
| 47 | 7311150004001300 | BONE | BENGO | SELLI | RT 006 RW 003 DUSUN PAMMASE | RT 006 RW 003 DUSUN PAMMASE | ANDI SITTI / ANDI SAMSU | 56 / | 0 | DRAFT | junarsya18@gmail.com | yusrang93@gmail.com | 120,015250 | -4,638691 | b32eb269-0492-4a45-9e40-5ea9b18f0800 | Detail | ||
| 48 | 7311230013000400 | BONE | CENRANA | AWANG CENRANA | RT 004 DUSUN 2. DARE KALUKUE | RT 004 DUSUN 2. DARE KALUKUE | SITTI / MUH.ALDHI | 35 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Maryana | Haslinda | 120,334816 | -4,302451 | 0253678e-1bef-442f-8536-f418c4e83fb5 | Detail | ||
| 49 | 7311230005000600 | BONE | CENRANA | WATU | RT 006 DUSUN TAKKU | RT 006 DUSUN TAKKU | SITTI / | TAKKU | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | agistinaazis2@gmail.com | Haslinda | 0,000000 | 0,000000 | 2f58bd1c-0b94-4866-8d88-759b1a22e8d5 | Detail |
| 50 | 7311100005000400 | BONE | CINA | TANETE | RT 002 LINGKUNGAN 2 BARAN MAMASE | RT 002 LINGKUNGAN 2 BARAN MAMASE | SITTI / HASYIM | BARANG MAMASE | - / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Erna | A.RahmadaniDatu | 0,000000 | 0,000000 | a0d9bebd-c2be-42e7-95a9-dbc6fd4eaebe | Detail |
Menampilkan 1–50
dari 336 records.