Data Records Responden/Assignment
Provinsi Sulawesi Selatan ·
File unit_petugas_WAJO_2026-06-23.csv ·
Import: 23/06/2026 21:43
Total Records
192
Total Jumlah Usaha
69
Jumlah Kabupaten/Kota
22
Jumlah Kecamatan
124
Jumlah Desa/Kelurahan
184
Jumlah SLS
189
Jumlah SubSLS
189
Jumlah Pencacah
189
Jumlah Pengawas
168
Records dengan Koordinat
192
Peta Koordinat (maks. 100 titik — pilih Kabupaten/Kota untuk menampilkan semua koordinat)
Menampilkan 51–100
dari 192 records.
| No | Kode | Kabupaten | Kecamatan | Desa/Kel. | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status Asli | Pencacah | Pengawas | Longitude | Latitude | Assignment ID | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 7306020005002300 | GOWA | BAJENG | PABENTENGAN | RT 001 RW 001 DUSUN LANRA-LANRA | RT 001 RW 001 DUSUN LANRA-LANRA | HASNA / | RANNAYA | - / | UMKM / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | Almi | haswandidga@gmail.com | 119,499794 | -5,289094 | 4b840988-d06f-4dca-ab09-ff67ecf099c6 | Detail |
| 52 | 7306031005002200 | GOWA | BAROMBONG | KANJILO | RT 003 RW 002 DUSUN TANGALLA | RT 003 RW 002 DUSUN TANGALLA | HASNA / AKBAR | TANGALLA | 3 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | NURMALA NURMALA | NURIFNI | 119,417340 | -5,220233 | dad7b067-74bc-46c0-9615-3c2224ae46cd | Detail |
| 53 | 7306051014000700 | GOWA | PATTALLASSANG | PANAIKANG | RT 001 RW 001 DUSUN BALANGPUNIA | RT 001 RW 001 DUSUN BALANGPUNIA | HASNA / | 46 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Sri | Hamirullah | 119,569900 | -5,188239 | 42e02dc7-a791-443b-9260-fe43211f056d | Detail | ||
| 54 | 7306051007002100 | GOWA | PATTALLASSANG | TIMBUSENG | RT 003 RW 001 DUSUN KOCCIKANG | RT 003 RW 001 DUSUN KOCCIKANG | HASNA / | DUSUN KOCCIKANG | 62 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Putri | MARZUKI | 119,542130 | -5,239838 | 7f8ce917-efce-41b7-bfa1-8c0ff3fdd584 | Detail |
| 55 | 7306040006000300 | GOWA | SOMBA OPU | BONTORAMBA | RT 003 RW 001 LINGKUNGAN GALOGGORO | RT 003 RW 001 LINGKUNGAN GALOGGORO | HASNA / HASRUL | 15 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nilayuliarty | Asrul Azis | 119,472320 | -5,217053 | 4499428f-0dd7-468c-9a22-b7f82129a04d | Detail | ||
| 56 | 7306040010000500 | GOWA | SOMBA OPU | KALEGOWA | RT 04 RW 03 LINGKUNGAN HASANUDDIN | RT 04 RW 03 LINGKUNGAN HASANUDDIN | NUR HASNA / WIWOHO DANUR SETO | HASANUDDIN D/89 | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Anun | Andiayu | 0,000000 | 0,000000 | 6656274f-758d-45a8-b138-7eef92eb9aff | Detail |
| 57 | 7306040001001900 | GOWA | SOMBA OPU | PANDANG PANDANG | RT 02 RW 08 LINGKUNGAN MANGASA | RT 02 RW 08 LINGKUNGAN MANGASA | HASNA / DEWI SAFITRI | 17 / | 1 | DRAFT | Rifky | Andiayu | 0,000000 | 0,000000 | 30ea653d-3a5b-4cbe-892e-dd42f152ad8e | Detail | ||
| 58 | 7306040012000400 | GOWA | SOMBA OPU | TOMBOLO | RT 004 RW 001 LINGKUNGAN PABANGNGIANG | RT 004 RW 001 LINGKUNGAN PABANGNGIANG | HASNA / HASRYIANTI S | JL TINGGIMAE NO. 37 | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | REZKI AWALIAH | Nur | 119,452380 | -5,197976 | 30eb94bd-6499-492d-88eb-776593507885 | Detail |
| 59 | 7306040003000600 | GOWA | SOMBA OPU | TOMPOBALANG | RT 002 RW 003 LINGKUNGAN CAMBAYA | RT 002 RW 003 LINGKUNGAN CAMBAYA | HASNA / MUH. JAOS JEKSEN | 75 / | 1 | DRAFT | AndiRieskha | Eka | 119,458990 | -5,213947 | a4372b3b-7491-4b4d-9b1f-ac77a0870a81 | Detail | ||
| 60 | 7306071008001400 | GOWA | TOMBOLO PAO | ERELEMBANG | RT 002 RW 001 DUSUN BIRING PANTING | RT 002 RW 001 DUSUN BIRING PANTING | HASNA / | SIMBANG | - / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | SriAndini | AKMAL | 0,000000 | 0,000000 | 7d0dad75-e1ed-48ac-af98-0bbdc86152a3 | Detail |
| 61 | 7304041007000600 | JENEPONTO | ARUNGKEKE | ARUNGKEKE PALLANTIKANG | RK 001 DUSUN BONTO TENE | RK 001 DUSUN BONTO TENE | HASNA / | BONTO TE'NE | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Medi | AbdHalim | 0,000000 | 0,000000 | 5d6d95ca-963c-4c21-bebc-ab4b9528ad4d | Detail |
| 62 | 7304041001000200 | JENEPONTO | ARUNGKEKE | KAMPALA | DUSUN KALUKUANG | DUSUN KALUKUANG | HASNA / SERLI | KALUKUANG | 33 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Annisa | HASBULLAH | 119,792470 | -5,694178 | 09b8a64c-6550-4c9e-8850-8e5d6c5afb66 | Detail |
| 63 | 7304010003000500 | JENEPONTO | BANGKALA | BONTORANNU | LINGKUNGAN NASARA DALAM | LINGKUNGAN NASARA DALAM | HASNA / HASTUTI | 9 / | 0 | DRAFT | RABIATUL AL | Robi darwis | 0,000000 | 0,000000 | c282f92f-a403-4367-84a4-5fdc91f39dff | Detail | ||
| 64 | 7304010015000900 | JENEPONTO | BANGKALA | PALLANTIKANG | DUSUN SALEKOA | DUSUN SALEKOA | SITTI HASNA / | PALLANTIKANG | 27 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | mukirman1974@gmail.com | Muh Fadel Prasasti | 119,571230 | -5,540074 | c3d23321-1a2e-4aa7-95c9-66ee500d54d2 | Detail |
| 65 | 7304050001000600 | JENEPONTO | KELARA | TOLO | LINGKUNGAN BORONG BIRA | LINGKUNGAN BORONG BIRA | HASNA / | BORONG BIRA | 59 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | regina | PUTRI | 0,000000 | 0,000000 | e65810c2-361f-4b64-b5c2-71786c562175 | Detail |
| 66 | 7304051008000500 | JENEPONTO | RUMBIA | KASSI | RK 001 DUSUN BONTO MACCINI | RK 001 DUSUN BONTO MACCINI | HASNA / NUR FADILAH | DUSUN BONTOMACCINI | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | indahdinging@gmail.com | ruswita | 119,890976 | -5,466703 | 4c59b375-4257-41ed-85c1-1597a1ee3aca | Detail |
| 67 | 7304042007000700 | JENEPONTO | TAROWANG | BONTO UJUNG | RK 1 DUSUN BONTO KATANGKA | RK 1 DUSUN BONTO KATANGKA | HASNA / IRHAM | BONTO KATANGKA | 11 / 12383186 | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | rnurharini@gmail.com | Darma | 119,870600 | -5,566822 | 74018ddf-fec4-4fc2-8be4-fead7ef810d0 | Detail |
| 68 | 7304042004000600 | JENEPONTO | TAROWANG | TAROWANG | RK 2 DUSUN TANAKEKE | RK 2 DUSUN TANAKEKE | HASNA / | DUSUN TANAKEKE DESA TAROWANG | 42 / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | ErnaSriRatna | Darma | 119,858640 | -5,602763 | c68a4c55-4f74-47bb-8a38-44c9c6ab0d06 | Detail |
| 69 | 7301040011000500 | KEPULAUAN SELAYAR | BONTOHARU | KALEPADANG | RT 4 RK 2 DUSUN PALEMBA | RT 4 RK 2 DUSUN PALEMBA | SITTI HASNA / | 12 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Ahry Ramadhani | dwiastuti | 120,483540 | -6,169561 | 941d0d3d-4010-43ae-89d0-9fe91d821f96 | Detail | ||
| 70 | 7301042005000400 | KEPULAUAN SELAYAR | BONTOMANAI | MARE MARE | RT INRUIA RK INRUIA DUSUN INRUIA | RT INRUIA RK INRUIA DUSUN INRUIA | ST. HASNA / | 16 / | 0 | DRAFT | SATRIYANA | MOHAMMAD NASRUL | 120,486404 | -6,053203 | f93c13d4-f146-4812-945d-123f148348a1 | Detail | ||
| 71 | 7301030011000300 | KEPULAUAN SELAYAR | BONTOSIKUYU | PATILERENG | RT 2 RK 1 DUSUN LEMBANG JAYA | RT 2 RK 1 DUSUN LEMBANG JAYA | ST. HASNA / ST. HASNA | DUSUN LEMBANG JAYA | 58 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | SELFINA | Andynoerfadhilah | 120,478220 | -6,204447 | 8c964e65-5e4b-4359-871a-899c0f87546d | Detail |
| 72 | 7301022003000800 | KEPULAUAN SELAYAR | PASIMASSUNGGU TIMUR | BONTOBULAENG | RT 2 RW 1 DUSUN PANDANG | RT 2 RW 1 DUSUN PANDANG | HASNA / SUHAEMA | DUSUN PANDANG | 8 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | APPROVED BY Pengawas | ANDI | Reski | 120,747070 | -7,079490 | a4278e13-5797-4451-86f8-1c650f9c09c0 | Detail |
| 73 | 7317030005000402 | LUWU | BELOPA | BELOPA | RT 004 RW 004 DUSUN ULO-ULO | RT 004 RW 004 DUSUN ULO-ULO | HASNA / RESKI | PENDIDIKAN | 9 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Muh.ArifHaswad | Hasanul | 120,386475 | -3,387324 | 5fd1ed85-8a49-4879-972d-3734b1583a44 | Detail |
| 74 | 7317030005000502 | LUWU | BELOPA | BELOPA | RT 005 RW 005 DUSUN KAMBUNO | RT 005 RW 005 DUSUN KAMBUNO | HASNA / SITTI KHADIJAH | DUSUN KAMBUNO | 10 / 15683330 | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Aryanti | irmawatiusman493@gmail.com | 120,397280 | -3,386895 | b572ec9f-02ad-4284-8889-3a4a5e9459ce | Detail |
| 75 | 7317060002000200 | LUWU | BUPON | PADANG TUJU | RT 001 DUSUN BUNTU TENGKO | RT 001 DUSUN BUNTU TENGKO | HASNA / | DUSUN BUNTU TENGKO | - / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | novitasarijn26@gmail.com | Subba Mappiasse | 0,000000 | 0,000000 | 3357bfc8-7e3f-47e1-bfad-c34596fa6115 | Detail |
| 76 | 7317060002000200 | LUWU | BUPON | PADANG TUJU | RT 001 DUSUN BUNTU TENGKO | RT 001 DUSUN BUNTU TENGKO | HASNA / | BUNTU TENGKO | 52 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | novitasarijn26@gmail.com | Subba Mappiasse | 120,233650 | -3,283583 | 85ede3eb-3fbc-4329-b2ee-71a89bdb4681 | Detail |
| 77 | 7317010013000601 | LUWU | LAROMPONG | KOMBA | RT 01 DUSUN KOMBA | RT 01 DUSUN KOMBA | HASNA / YUSUF | DUSUN KOMBA | - / | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | Risna | Fitriani | 120,360080 | -3,529560 | 21663d7d-b79e-4e8e-ba63-d8029fe88374 | Detail |
| 78 | 7317010019000103 | LUWU | LAROMPONG | LAROMPONG | RT 01 LINGKUNGAN LAROMPONG | RT 01 LINGKUNGAN LAROMPONG | HASNA / SUDIRMAN AZIS | LINGKUNGAN LAROMPONG | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | hijranaaa0505@gmail.com | Fitriani | 120,368330 | -3,526183 | 37676889-f082-4071-9637-16de865538f7 | Detail |
| 79 | 7317061015000100 | LUWU | PONRANG | BUNTU NANNA | RT 001 DUSUN PAERUN | RT 001 DUSUN PAERUN | HJ. HASNA / TIDAK ADA | - / | 0 | DRAFT | Nadya | Baso | 120,258730 | -3,243293 | c17fd2bb-96f2-4e30-8def-d377a1f158f4 | Detail | ||
| 80 | 7317061019000200 | LUWU | PONRANG | PAREKAJU | RT 002 DUSUN BUNTU LOBO | RT 002 DUSUN BUNTU LOBO | HASNA / | DSN. BUNTU LOBO | 35 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | HAENUR @RAZANA0909 | Muhammad Askin | 120,250984 | -3,198175 | 0673f96f-f1f3-464b-b6d0-7d8b6d10f306 | Detail |
| 81 | 7325040004000500 | LUWU TIMUR | ANGKONA | SOLO | RT 005 DUSUN WAEROYA | RT 005 DUSUN WAEROYA | HASNA / SULFIANI | DSN. WAEROYA | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Siti | rensicici999@gmail.com | 120,947430 | -2,557265 | 76a95dcb-6ebc-43ec-92fc-cec872f53bd6 | Detail |
| 82 | 7325010010000400 | LUWU TIMUR | BURAU | BONEPUTE | RT 001 DUSUN BONEPUTE 1 | RT 001 DUSUN BONEPUTE 1 | HASNA / NUR AWALIAH | DSN. BONE PUTE I | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NoviaElsitha | SitiQomariah | 0,000000 | 0,000000 | af9aaba0-45f1-4611-b522-36acfcfd818e | Detail |
| 83 | 7325010002000300 | LUWU TIMUR | BURAU | LAGEGO | RT 001 DUSUN LAGEGO 1 | RT 001 DUSUN LAGEGO 1 | HASNA / ERWIN YUNUS | DESA LAGEGO | 6 / | - / KELUARGA | 2 | APPROVED BY Pengawas | Aisyah | Nurhayani | 120,659260 | -2,626539 | 50a32c54-88cf-4c0f-b4c1-fc34a1824af9 | Detail |
| 84 | 7325081013000400 | LUWU TIMUR | KALAENA | KALAENA KIRI | RT 1 DUSUN JATI REJO | RT 1 DUSUN JATI REJO | HASNA / | DSN. JATIREJO | 73 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Andi | SitiAnindiRelaAvnia | 120,863830 | -2,463575 | aa2f868d-98bf-4825-b4a5-4560f71f0d22 | Detail |
| 85 | 7325050007000202 | LUWU TIMUR | MALILI | WEWANGRIU | RT 002 DUSUN PATANDE | RT 002 DUSUN PATANDE | HASNA / M. RAFAEL PRATAMA | 8 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | IRMAN | Fatimah | 121,089750 | -2,638596 | 7a1a3878-4021-4fa4-a0ff-9690de70d588 | Detail | ||
| 86 | 7325080001000400 | LUWU TIMUR | MANGKUTANA | BALAI KEMBANG | RT 04 DUSUN BALAI KEMBANG 2 | RT 04 DUSUN BALAI KEMBANG 2 | HASNA / | DSN BALAI KEMBANG II | - / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | Sriera | NORVANTI | 120,799770 | -2,502322 | 4e2ebd1b-fa99-4590-ac3b-e477773a7f26 | Detail |
| 87 | 7325080009001100 | LUWU TIMUR | MANGKUTANA | MARGOLEMBO | RT 001 DUSUN MARGOSARI | RT 001 DUSUN MARGOSARI | ST. HASNA / SYAHRANI JAMAL | LORONG EMPAT | 60 / 12640472 | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | DRAFT | Hanifah | NORVANTI | 120,813090 | -2,458871 | 8d2e1265-2ef0-4e56-b4cf-ecdaf0790f49 | Detail |
| 88 | 7325070016000400 | LUWU TIMUR | NUHA | MAGANI | RT 04 LINGKUNGAN LAWEWU | RT 04 LINGKUNGAN LAWEWU | HASNA / | Jl. Pangrango F.249 | - / 12767060 | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | Rita | Ratna Dwi Ariyanti | 0,000000 | 0,000000 | 8c829ec4-f18a-4c34-8768-60c14b3ad8a0 | Detail |
| 89 | 7325030008000500 | LUWU TIMUR | TOMONI | LESTARI | RT 01 DUSUN SIDOREJO | RT 01 DUSUN SIDOREJO | HASNA / | DSN. SIDOREJO | 5 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | suryaniecho865@gmail.com | Ayub | 120,815660 | -2,525203 | a8c08390-8aad-4d7e-8a5f-055e336e83e6 | Detail |
| 90 | 7325030012000600 | LUWU TIMUR | TOMONI | SUMBER ALAM | RT 002 DUSUN PEPURO SELATAN | RT 002 DUSUN PEPURO SELATAN | HASNA / | DSN. PEPURO SELATAN | - / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | NurFadila | Ayub | 120,773544 | -2,525727 | 4e76518a-b470-4c59-87c0-ad5a2e1e30f9 | Detail |
| 91 | 7325060014000600 | LUWU TIMUR | TOWUTI | RANTE ANGIN | RT 006 DUSUN RANTEANGIN | RT 006 DUSUN RANTEANGIN | HASNA / AZIZAH SAHRA | DSN. RANTEANGIN | - / | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | Fitrah | fhatul | 121,595650 | -2,815150 | 40854722-ae14-4bcd-91d3-41e0b45d627b | Detail |
| 92 | 7325020016000100 | LUWU TIMUR | WOTU | TABAROGE | RT 01 DUSUN TABAROGE | RT 01 DUSUN TABAROGE | HASNA / | DSN. TABAROGE | 9 / 13841474 | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | ilhafadilah89.if@gmail.com | muhammadrasidi14071975@gmail.com | 120,893640 | -2,610140 | 8e151c09-31d2-40d5-908b-073bb332ab07 | Detail |
| 93 | 7322021010000100 | LUWU UTARA | BAEBUNTA SELATAN | POLEWALI | DUSUN LEKKO LAMBE | DUSUN LEKKO LAMBE | HASNA / RESKY ANUGRAH | DSN LEKKO LAMBE | - / | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | ani794219@gmail.com | Roisul Anas | 120,370410 | -2,681702 | 7421ec78-5b10-40b5-9d18-63cfbf9b897c | Detail |
| 94 | 7322030011000103 | LUWU UTARA | MALANGKE | TAKKALALA | DUSUN RAMPOANG | DUSUN RAMPOANG | NURHASNA / MUHAMMAD SAM | DUSUN RAMPOANG DESA TAKKALALA | 8 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | JAPAIS | Zaenul Sakir Sallawe | 120,457924 | -2,769424 | b8172c4c-b54e-4c85-8424-f63f32f76c21 | Detail |
| 95 | 7322031002000101 | LUWU UTARA | MALANGKE BARAT | WAELAWI | DUSUN WAELAWI | DUSUN WAELAWI | HASNA / NURKAILA | WAELAWI | 4 / 14190265 | UMKM / KELUARGA | 2 | APPROVED BY Pengawas | syabilalpian92@gmail.com | Dadan | 120,323425 | -2,842508 | 5bff1a4e-f2e4-4191-92b9-9127dc0a3eb4 | Detail |
| 96 | 7322120024000400 | LUWU UTARA | MASAMBA | PANDAK | RT 001 DUSUN SALU LANE | RT 001 DUSUN SALU LANE | HASNA / FITRI FEBRIANI | DUSUN. SALULANE | 15 / | UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | Ilham | RAHMAWATI | 120,350690 | -2,560566 | d13ad496-700c-4bec-acce-77ea04e36b62 | Detail |
| 97 | 7322040021000300 | LUWU UTARA | SUKAMAJU | KATULUNGAN | RT 001 DUSUN MACORAE | RT 001 DUSUN MACORAE | HASNA / MUH. SADARUDDIN | DSN MACCORAE | 65 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Salsabila | M. Ainur Rochman | 120,445230 | -2,587817 | 73242b53-182a-46f6-a09d-be9b0408ab47 | Detail |
| 98 | 7371110015002003 | MAKASSAR | BIRING KANAYA | KATIMBANG | RT 005 RW 005 | RT 005 RW 005 | HASNA / SUHERWIN | 57 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Melin | Muhammad Faisal B | 119,522550 | -5,131015 | b479615f-baf1-4cef-aa8f-aba3968d0273 | Detail | ||
| 99 | 7371110017006502 | MAKASSAR | BIRING KANAYA | LAIKANG | RT 01 RW 13 | RT 01 RW 13 | HASNA / MUH. ABD. NURSALIM PUTRA ARHAN | JLN DG RAMANG NO 102 | 41 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | VinsensiaVani | AngeliaRinggi | 119,521965 | -5,098689 | f10b70a1-f5bb-4c86-875f-7860d2bfb304 | Detail |
| 100 | 7371110004004500 | MAKASSAR | BIRING KANAYA | PACCERAKANG | RT 003 RW 007 | RT 003 RW 007 | HASNA / WULANDARI | BTN MANGGA TIGA PERMAI E8/13 | 5 / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | ANDI | Muhammad Faisal B | 119,530690 | -5,127375 | bf1cc395-c976-436d-b799-c5a2bce42c3c | Detail |
Menampilkan 51–100
dari 192 records.