Data Records Responden/Assignment
Provinsi Sulawesi Selatan ·
File unit_petugas_WAJO_2026-06-23.csv ·
Import: 23/06/2026 21:43
Total Records
1.185
Total Jumlah Usaha
813
Jumlah Kabupaten/Kota
24
Jumlah Kecamatan
253
Jumlah Desa/Kelurahan
855
Jumlah SLS
1.078
Jumlah SubSLS
1.078
Jumlah Pencacah
1.059
Jumlah Pengawas
676
Records dengan Koordinat
1.185
Peta Koordinat (maks. 100 titik — pilih Kabupaten/Kota untuk menampilkan semua koordinat)
Menampilkan 1.001–1.050
dari 1.185 records.
| No | Kode | Kabupaten | Kecamatan | Desa/Kel. | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status Asli | Pencacah | Pengawas | Longitude | Latitude | Assignment ID | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 7307030012000600 | SINJAI | SINJAI SELATAN | GARECCING | RT 003 RW 001 DUSUN LITA-LITAE | RT 003 RW 001 DUSUN LITA-LITAE | HERMAN / RAHMIANI | DUSUN LITA - LITAE | 11 / 14368571 | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 3 | SUBMITTED BY Pencacah | SRI | Asran | 120,155140 | -5,247863 | 1d3a4aa1-b8ec-49ff-a8db-69bbdfac8683 | Detail |
| 1002 | 7307030008000900 | SINJAI | SINJAI SELATAN | PALAE | RT 005 RW 002 DUSUN CABORO | RT 005 RW 002 DUSUN CABORO | HERMAN / SAHRIAH | DUSUN CABORO | 10 / | UMKM, UMKM, UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 3 | REJECTED BY Pengawas | Hainum | Herawati | 120,202680 | -5,198470 | fb8b6293-8dae-4229-948f-56b46e164c95 | Detail |
| 1003 | 7307030001000600 | SINJAI | SINJAI SELATAN | PALANGKA | RT 002 RW 001 DUSUN HONTO | RT 002 RW 001 DUSUN HONTO | HERMAN / | HONTO | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Ita | Saiful | 120,123276 | -5,306920 | 04900bb5-1d6e-434e-8ad8-0f2c3b7930b3 | Detail |
| 1004 | 7307030003001100 | SINJAI | SINJAI SELATAN | PUNCAK | RT 001 RW 001 DUSUN SAFAERE | RT 001 RW 001 DUSUN SAFAERE | HERMAN / SRI MEGAWATI | DUSUN SAPAERE | 65 / 15137563 | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 3 | SUBMITTED BY Pencacah | fitriipr1e2018@gmail.com | Iqbal hanafi | 120,117610 | -5,285690 | 11ed077c-f711-46ab-99dc-b5967bc0daa9 | Detail |
| 1005 | 7307060006000900 | SINJAI | SINJAI TENGAH | BONTO | RT 003 RW 002 DUSUN JIRA | RT 003 RW 002 DUSUN JIRA | HERMAN / DARTI | DUSUN JIRA | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | ERNIWATI | SyarifaAlawiah | 0,000000 | 0,000000 | bcfa6faa-76b8-4000-97a3-5992e516b6cf | Detail |
| 1006 | 7307060008001200 | SINJAI | SINJAI TENGAH | KANRUNG | RT 004 RW 002 DUSUN HAMPANGNGE | RT 004 RW 002 DUSUN HAMPANGNGE | HERMAN / ERNA | DUSUN HAMPANGNGE | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | nirmabonsay@gmail.com | A.Yumna | 120,136795 | -5,143404 | 93f42978-f499-41ec-ae91-8f1b2d439dee | Detail |
| 1007 | 7307060005001900 | SINJAI | SINJAI TENGAH | PATTONGKO | RT 001 RW 002 DUSUN SOMPONG | RT 001 RW 002 DUSUN SOMPONG | HERMAN / NIRWANA | DUSUN SOMPONG | 2 / | UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | asrularifin2003@gmail.com | SyarifaAlawiah | 120,085150 | -5,208909 | 25d911e1-0246-4361-873c-f2259ab59b14 | Detail |
| 1008 | 7307060007002500 | SINJAI | SINJAI TENGAH | SAOHIRING | RT 004 RW 002 DUSUN TENGKA | RT 004 RW 002 DUSUN TENGKA | HERMAN / HASNAH | TENGKA | 24 / 16634628 | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | DRAFT | SukmawatiPratiwi | Ummukalsum, | 120,136375 | -5,139579 | c5b01960-c951-462b-8b22-566b20fdc46e | Detail |
| 1009 | 7307050006000400 | SINJAI | SINJAI TIMUR | PANAIKANG | RT 001 RW 001 DUSUN BARINGEN | RT 001 RW 001 DUSUN BARINGEN | HERMAN / NURBAYA | DUSUN BARINGENG RT001 RW001 | 10 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | muliaarhat29@gmail.com | Rosmini | 120,273570 | -5,164368 | d423ffdd-c39d-4d78-a9a8-0372b63c2208 | Detail |
| 1010 | 7307070002004600 | SINJAI | SINJAI UTARA | BIRINGERE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN TAIPA | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN TAIPA | HERMAN / A. SRI SULFTY MARDININ SWATY | JL RANGGONG DG ROMO | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Muh.Idil | SRIWULAN | 0,000000 | 0,000000 | b121836f-1473-4625-8f49-2af000f7964c | Detail |
| 1011 | 7307070004000800 | SINJAI | SINJAI UTARA | BONGKI | RT 001 RW 003 LINGKUNGAN BENTENG | RT 001 RW 003 LINGKUNGAN BENTENG | HERMAN / | 37 / | 0 | DRAFT | A. MEYLANI DWI PUTRI RASYID | Sri | 120,247270 | -5,110821 | be201e67-851e-4685-aa01-a3d9c8e86762 | Detail | ||
| 1012 | 7307070003001300 | SINJAI | SINJAI UTARA | LAMATTI RILAU | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN ONRONG DATU | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN ONRONG DATU | HERMAN / NURHAYATI | ONRONG DATU | 3 / | UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | Muhammad | Nur | 120,224760 | -5,110187 | 1f8ad84f-5dd4-466a-a51a-7cc38ca04f3c | Detail |
| 1013 | 7307070006003100 | SINJAI | SINJAI UTARA | LAPPA | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN LENGKONG | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN LENGKONG | HERMAN / CAHAYA | JL. YOS SUDARSO | 22 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Andinufaisamarr | Hemamalini | 120,271965 | -5,109733 | 93090436-6a33-4fe2-b65d-c92f74f294b2 | Detail |
| 1014 | 7307070006003100 | SINJAI | SINJAI UTARA | LAPPA | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN LENGKONG | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN LENGKONG | HERMAN / SUMIATI | JL. YOS SUDARSO | 58 / | - / KELUARGA | 1 | DRAFT | Andinufaisamarr | Hemamalini | 120,272606 | -5,108128 | f8655608-7deb-4505-a930-fdab1b450dcc | Detail |
| 1015 | 7307070006003100 | SINJAI | SINJAI UTARA | LAPPA | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN LENGKONG | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN LENGKONG | HERMAN / SEMMIATI | JL. Y05 SUDARSO | 8 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | Andinufaisamarr | Hemamalini | 120,271970 | -5,109472 | b96f3fbd-e2ab-445b-bc39-5a79d20d33b3 | Detail |
| 1016 | 7307070006001900 | SINJAI | SINJAI UTARA | LAPPA | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN LAPPAE | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN LAPPAE | HERMAN / SUNARTI | JALAN SUNU | 26 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Aulia | Hemamalini | 120,269010 | -5,107038 | 991a66ed-75b6-49e3-8771-5900cb7c22e0 | Detail |
| 1017 | 7307070006001400 | SINJAI | SINJAI UTARA | LAPPA | RT 003 RW 002 LINGKUNGAN KOKOE | RT 003 RW 002 LINGKUNGAN KOKOE | HERMAN / IRAWATI IDRIS | JL. CUMI-CUMI | 22 / 15959859, 15959852 | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | QoriaRamadhani | MUH ZAKI FAUZAN NUR | 120,268410 | -5,111272 | eb0be027-357b-41d8-88da-facbd0959eea | Detail |
| 1018 | 7307040006001400 | SINJAI | TELLU LIMPOE | BUA | RT 001 RW 001 DUSUN PASISIKAN | RT 001 RW 001 DUSUN PASISIKAN | HERMAN / HUFRAH | DUSUN PASISIKAN | 30 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | rismawatilukman1999@gmail.com | AanWiraSetyaHardiantho | 120,292946 | -5,248700 | db920943-6e20-42a2-9a25-b75d6e6811b6 | Detail |
| 1019 | 7307040006000200 | SINJAI | TELLU LIMPOE | BUA | RT 002 RW 001 DUSUN BATANG | RT 002 RW 001 DUSUN BATANG | HERMAN / MELANY NURUL RAUDAH | 27 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | angraenidian626@gmail.com | AanWiraSetyaHardiantho | 120,306274 | -5,227942 | 2b7f25ce-6702-496e-ab35-b9cc5913faa8 | Detail | ||
| 1020 | 7307040006001000 | SINJAI | TELLU LIMPOE | BUA | RT 002 RW 001 DUSUN LEMPANGAN | RT 002 RW 001 DUSUN LEMPANGAN | HERMAN / IDAWATI | LEMPANGAN | 49 / | - / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | usmannajmi092@gmail.com | firdaushijri96@gmail.com | 120,301640 | -5,237188 | 26bc91dc-b1ba-43db-8366-4d35ca2c4ec6 | Detail |
| 1021 | 7307040006001100 | SINJAI | TELLU LIMPOE | BUA | RT 003 RW 001 DUSUN LEMPANGAN | RT 003 RW 001 DUSUN LEMPANGAN | SUHERMAN / KASMA MUSTAMIN | DUSUN LEMPANGAN | - / 13549576 | UMKM, UMKM, UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 5 | DRAFT | sazkia0303@gmail.com | AanWiraSetyaHardiantho | 120,303730 | -5,264577 | 8954ee73-f9d1-49e6-bf36-e6f48aea6e2f | Detail |
| 1022 | 7307040006001100 | SINJAI | TELLU LIMPOE | BUA | RT 003 RW 001 DUSUN LEMPANGAN | RT 003 RW 001 DUSUN LEMPANGAN | 41 / | 0 | DRAFT | sazkia0303@gmail.com | AanWiraSetyaHardiantho | 120,296930 | -5,239492 | bf210512-3e60-4e40-9c16-46d682f8fd13 | Detail | |||
| 1023 | 7307040004000500 | SINJAI | TELLU LIMPOE | ERABARU | RT 001 RW 001 DUSUN BATU SANTUNG | RT 001 RW 001 DUSUN BATU SANTUNG | HERMAN / ANTI | DUSUN BATU SANTUNG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | ssakina2038@gmail.com | MUHAMMAD SADIR | 0,000000 | 0,000000 | eb4d84aa-1488-4aaa-ae98-4652f80b0c2e | Detail |
| 1024 | 7307040004000300 | SINJAI | TELLU LIMPOE | ERABARU | RT 003 RW 002 DUSUN BONTO KUNYI | RT 003 RW 002 DUSUN BONTO KUNYI | HERMAN / INDAH | 3 / | 2 | APPROVED BY Pengawas | andimuhirfan36@gmail.com | MUHAMMAD SADIR | 120,276505 | -5,272413 | 9c2cb6b8-6d84-47e1-ba44-b98192b3fbf7 | Detail | ||
| 1025 | 7307040004001500 | SINJAI | TELLU LIMPOE | ERABARU | RT 003 RW 002 DUSUN LURAYA | RT 003 RW 002 DUSUN LURAYA | HERMAN / SIA | DUSUN LURAYA | 5 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | DRAFT | raisdilla15@gmail.com | MUHAMMAD SADIR | 0,000000 | 0,000000 | 6fb30cb2-2a3f-49d3-bb46-7ad4bbbfa479 | Detail |
| 1026 | 7307040004001100 | SINJAI | TELLU LIMPOE | ERABARU | RT 004 RW 002 DUSUN ERASA | RT 004 RW 002 DUSUN ERASA | HERMAN / HASRAH | ERABARU | 1 / 12453872 | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | Inrawan | MUHAMMAD SADIR | 120,303986 | -5,283043 | 3bba9ef6-b1c6-40fa-aac3-3af1dafa0d71 | Detail |
| 1027 | 7307040001000400 | SINJAI | TELLU LIMPOE | KALOBBA | RT 001 RW 001 DUSUN BORONG AMPIRIE | RT 001 RW 001 DUSUN BORONG AMPIRIE | HERMAN / JUMARNI | BORONG AMPIRIE | 35 / 13064660 | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Mihrani | HAMZAH | 120,205960 | -5,298618 | 0bc591d0-f3c7-4aab-b09f-61f27280df15 | Detail |
| 1028 | 7307040001001700 | SINJAI | TELLU LIMPOE | KALOBBA | RT 003 RW 002 DUSUN TORIBI | RT 003 RW 002 DUSUN TORIBI | HERMAN / SYAMSIAH | DUSUN TORIBI | 68 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | nirmawatinirma98@gmail.com | HAMZAH | 120,195260 | -5,295737 | 9bfad38f-00b1-4fd7-b740-09cf57438bc3 | Detail |
| 1029 | 7307040002002400 | SINJAI | TELLU LIMPOE | MANNANTI | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN PARIAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN PARIAE | HERMAN / LINDA | PARIAE | - / 12543321 | UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | Zahra | ipmusfirah97@gmail.com | 0,000000 | 0,000000 | 00843665-7462-4d4d-957b-a94eee65f438 | Detail |
| 1030 | 7307040005000200 | SINJAI | TELLU LIMPOE | PATTONGKO | RT 002 RW 001 DUSUN BATU BALU | RT 002 RW 001 DUSUN BATU BALU | HERMAN / IRMA | DUSUN BATU BALU | 22 / | UMKM, UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | Pril | AanWiraSetyaHardiantho | 120,309940 | -5,284798 | 45707eb5-91bc-442d-a48b-08e17c434f33 | Detail |
| 1031 | 7307040009000900 | SINJAI | TELLU LIMPOE | SAOTENGAH | RT 001 RW 001 DUSUN LAPPAE.I | RT 001 RW 001 DUSUN LAPPAE.I | HERMAN / ANTI | LAPPAE | - / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | hamza1812026@gmail.com | HISBULLAH | 120,186295 | -5,271990 | f21c6b5c-35f4-4787-9fde-fc7c00d55441 | Detail |
| 1032 | 7307040007000100 | SINJAI | TELLU LIMPOE | SUKAMAJU | RT 001 RW 001 DUSUN BATU LOHE | RT 001 RW 001 DUSUN BATU LOHE | HERMAN / NURLIAH | DUSUN BATU LOHE | 26 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 3 | SUBMITTED BY Pencacah | SriWahyuni | MUHAMMAD SADIR | 120,262520 | -5,254745 | fddce1f1-4745-44b6-8938-f59022a4bc8d | Detail |
| 1033 | 7307040007000100 | SINJAI | TELLU LIMPOE | SUKAMAJU | RT 001 RW 001 DUSUN BATU LOHE | RT 001 RW 001 DUSUN BATU LOHE | HERMAN / DAHRIAH | DUSUN BATU LOHE | 41 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | SriWahyuni | MUHAMMAD SADIR | 120,262640 | -5,255790 | 2ff7afff-81eb-4fa1-a4f9-194736f3c1e5 | Detail |
| 1034 | 7307040003000900 | SINJAI | TELLU LIMPOE | TELLU LIMPOE | RT 001 RW 001 DUSUN LAMBARI | RT 001 RW 001 DUSUN LAMBARI | HERMAN / SURIANI | DUSUN LAMBARI | - / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | Sri | firdaushijri96@gmail.com | 0,000000 | 0,000000 | 4eac1b53-5d0b-42a4-986b-e8d7e50e121c | Detail |
| 1035 | 7312050004000200 | SOPPENG | DONRI DONRI | DONRI-DONRI | RT 002 RW 001 DUSUN TAJUNCU | RT 002 RW 001 DUSUN TAJUNCU | SUHERMAN / SRI WAHYUNI | TAJUNCU | - / 13826217 | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | asniasnita47@gmail.com | Sri Wahyuni | 0,000000 | 0,000000 | 1fcb043b-4af9-4b9f-935a-dff07762ce34 | Detail |
| 1036 | 7312050004000200 | SOPPENG | DONRI DONRI | DONRI-DONRI | RT 002 RW 001 DUSUN TAJUNCU | RT 002 RW 001 DUSUN TAJUNCU | HERMAN / SUMARNI | TAJUNCU | 26 / | UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | asniasnita47@gmail.com | Sri Wahyuni | 119,873856 | -4,267622 | 6da89bc2-9960-4701-a606-8644d669271e | Detail |
| 1037 | 7312050008000800 | SOPPENG | DONRI DONRI | LEWORENG | RT 002 RW 004 DUSUN LEWORENG | RT 002 RW 004 DUSUN LEWORENG | HERMAN / NURHAYATI | LEWORENG | 21 / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HIKMA | rusdianidian123@gmail.com | 119,919395 | -4,242703 | 4a01f370-d6fd-4db6-857b-25624afcb068 | Detail |
| 1038 | 7312050001001300 | SOPPENG | DONRI DONRI | PESSE | RT 003 RW 001 DUSUN SANGILI | RT 003 RW 001 DUSUN SANGILI | HERMAN / SUHARNI | SANGILI | 18 / | UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | darwhyenk@gmail.com | Asrul | 119,852036 | -4,301486 | 59721bf3-12f2-4b8a-ba9d-ef9c6890b276 | Detail |
| 1039 | 7312031001000200 | SOPPENG | GANRA | BELO | RT 002 RW 001 DUSUN BELO | RT 002 RW 001 DUSUN BELO | SUHERMAN / RISMAWATI | BELO | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Risma | Agus mawar sandi | 119,944145 | -4,336348 | 35bef9d2-a149-47d6-b6c8-d576b8ed587d | Detail |
| 1040 | 7312020005003200 | SOPPENG | LALABATA | BILA | RT 03 RW 03 LINGKUNGAN SEWO | RT 03 RW 03 LINGKUNGAN SEWO | HERMAN / SURIANI | SEWO RT.1 RW. 2 | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | GhinaZhafirah | Yuliana | 119,869450 | -4,349752 | 18e9d037-b022-482c-989c-6befbaa0c1a4 | Detail |
| 1041 | 7312020003000300 | SOPPENG | LALABATA | BOTTO | RT I RW II LINGKUNGAN MASEWALI | RT I RW II LINGKUNGAN MASEWALI | HERMAN / MIRNA | JL. KESATRIA NO.112 MASEWALI | 67 / 13006750 | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | DivanisaMutiaraMega | ERMA SURIANI | 119,883000 | -4,353851 | 08de4434-c90f-4f3e-84b8-3f30f2162c55 | Detail |
| 1042 | 7312020003000200 | SOPPENG | LALABATA | BOTTO | RT II RW I LINGKUNGAN MASEWALI | RT II RW I LINGKUNGAN MASEWALI | HERMAN / MUSDALIFAH SIMA | JL.PEMUDA | 24 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | A.Saddam | ERMA SURIANI | 119,883560 | -4,349864 | e6b78099-ee7b-4195-9678-4002a89f5fa4 | Detail |
| 1043 | 7312020002001100 | SOPPENG | LALABATA | LALABATA RILAU | RT 003 RW 001 LINGKUNGAN MACCOPE | RT 003 RW 001 LINGKUNGAN MACCOPE | SUHERMAN / SRI YULIANTI | WATU - WATU | 35 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | Rezkynur | NurulHannah | 119,899390 | -4,352782 | cd7dc202-a49d-44ec-8a68-2befd01eafe9 | Detail |
| 1044 | 7312020007000100 | SOPPENG | LALABATA | OMPO | RT 01 RW 01 LINGKUNGAN LAWO | RT 01 RW 01 LINGKUNGAN LAWO | HERMAN / ANDI HASNANI | LAWO | 2 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | AmirulIkhsan | Idha | 119,864170 | -4,329077 | bd7c21cf-70aa-419d-8afc-be7b5b1847ec | Detail |
| 1045 | 7312020007000100 | SOPPENG | LALABATA | OMPO | RT 01 RW 01 LINGKUNGAN LAWO | RT 01 RW 01 LINGKUNGAN LAWO | HERMAN / NURHUDA | DUSUN OMPO | 33 / | - / KELUARGA | 1 | DRAFT | AmirulIkhsan | Idha | 0,000000 | 0,000000 | 1729feeb-bb29-45f7-8aba-589a063aa1e1 | Detail |
| 1046 | 7312020007000100 | SOPPENG | LALABATA | OMPO | RT 01 RW 01 LINGKUNGAN LAWO | RT 01 RW 01 LINGKUNGAN LAWO | HERMAN / NURWATI | LAWO | 35 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AmirulIkhsan | Idha | 119,865170 | -4,329810 | f9421ab0-5b55-476d-bbbb-b23e4b14aded | Detail |
| 1047 | 7312020010000300 | SOPPENG | LALABATA | SALO KARAJA | RT 003 RW 001 LINGKUNGAN SALOKARAJA | RT 003 RW 001 LINGKUNGAN SALOKARAJA | SUHERMAN / SRI WAHYUNI | RT 003 RW 001 LINGKUNGAN SALOK | 27 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MuhArfandy | Idha | 119,907910 | -4,326435 | 5802dd2e-0564-4539-bc5c-76912a35693b | Detail |
| 1048 | 7312030011001600 | SOPPENG | LILI RIAJA | APPANANG | RT 01 RW 02 LINGKUNGAN LIBUKANG | RT 01 RW 02 LINGKUNGAN LIBUKANG | SUHERMAN / HJ. ANDI MASTANG | - / | 0 | DRAFT | nurhismacimma@gmail.com | ChichiSuchianiRahmi | 119,953820 | -4,359795 | ce41d726-48e6-4533-ab51-7056deb79445 | Detail | ||
| 1049 | 7312030007001100 | SOPPENG | LILI RIAJA | BARANG | RT I RW III DUSUN PACONGKANG | RT I RW III DUSUN PACONGKANG | HERMAN / JUMARTINI | PENRIE | 8 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | APPROVED BY Pengawas | AlvinaDamayanti | NUR ASMAH | 119,995514 | -4,413002 | 5b994051-82e9-4cb5-8764-1fa37136440f | Detail |
| 1050 | 7312030004000900 | SOPPENG | LILI RIAJA | GALUNG | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN SANRANGENG | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN SANRANGENG | HERMAN / SUTRIANI | CANGADI | 28 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Nurul | ChichiSuchianiRahmi | 119,950120 | -4,379393 | ee7563c0-b81e-4ac9-a8f8-d575f52ac0f8 | Detail |
Menampilkan 1.001–1.050
dari 1.185 records.