Data Records Responden/Assignment
Provinsi Sulawesi Selatan ·
File unit_petugas_WAJO_2026-06-23.csv ·
Import: 23/06/2026 21:43
Total Records
1.297
Total Jumlah Usaha
1.050
Jumlah Kabupaten/Kota
24
Jumlah Kecamatan
247
Jumlah Desa/Kelurahan
901
Jumlah SLS
1.150
Jumlah SubSLS
1.150
Jumlah Pencacah
1.133
Jumlah Pengawas
676
Records dengan Koordinat
1.297
Peta Koordinat (maks. 100 titik — pilih Kabupaten/Kota untuk menampilkan semua koordinat)
Menampilkan 1.201–1.250
dari 1.297 records.
| No | Kode | Kabupaten | Kecamatan | Desa/Kel. | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status Asli | Pencacah | Pengawas | Longitude | Latitude | Assignment ID | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 7313090002001200 | WAJO | BELAWA | LAUTANG | RT 004 RW 003 DUSUN ABBANUANGE | RT 004 RW 003 DUSUN ABBANUANGE | SUDIRMAN / | ABBANUANG | - / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Karmi | juswandi72@gmail.com | 0,000000 | 0,000000 | c2b726b7-c4fb-43ca-882a-c228f39a578a | Detail |
| 1202 | 7313090001002600 | WAJO | BELAWA | LEPPANGENG | RT 002 RW 001 DUSUN PAOPANCE | RT 002 RW 001 DUSUN PAOPANCE | SUDIRMAN / FITRIANI ARIS | PAOPANCE | 17 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Ana | ARDI, S. IP | 119,917885 | -3,997644 | 4d5822cb-76df-4d1c-92e0-da08530687de | Detail |
| 1203 | 7313090001002600 | WAJO | BELAWA | LEPPANGENG | RT 002 RW 001 DUSUN PAOPANCE | RT 002 RW 001 DUSUN PAOPANCE | SUDIRMAN / ASNONI | PAOPANCE | 2 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | Ana | ARDI, S. IP | 119,912880 | -3,996252 | d8250942-374b-47da-9f79-c066a22f6642 | Detail |
| 1204 | 7313090001002600 | WAJO | BELAWA | LEPPANGENG | RT 002 RW 001 DUSUN PAOPANCE | RT 002 RW 001 DUSUN PAOPANCE | SUDIRMAN / SURIANI | PAOPANCE | 20 / 14745330 | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | Ana | ARDI, S. IP | 119,918190 | -3,997942 | c98b5b1d-c511-4caa-83f0-7dabe1c0868d | Detail |
| 1205 | 7313090001000500 | WAJO | BELAWA | LEPPANGENG | RT 002 RW 001 DUSUN WATTANG | RT 002 RW 001 DUSUN WATTANG | SUDIRMAN / SANDRA | WATTANG | 43 / 12978952 | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | DRAFT | NurAmaliahPutri | NUSTY | 119,912476 | -4,005309 | d54a2a7c-6df7-4a84-ba74-27ab50bae2c8 | Detail |
| 1206 | 7313090005000400 | WAJO | BELAWA | MACERO | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN MACERO | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN MACERO | SUDIRMAN / SUDIRMAN | 6 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | ANDI | Ayu | 119,933360 | -3,998273 | fd5552a1-309b-40af-8a33-d191a217ad01 | Detail | ||
| 1207 | 7313090006000500 | WAJO | BELAWA | MALAKKE | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN MALAKKE | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN MALAKKE | SUDIRMAN / KARTINI | MALAKKE | 18 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | APPROVED BY Pengawas | AndiFitri | Ayu | 119,947850 | -3,979555 | ea0b0549-7381-46bb-a2c2-9f5f74b8d277 | Detail |
| 1208 | 7313090007001600 | WAJO | BELAWA | ONGKOE | RT 003 RW 003 DUSUN ONGKO | RT 003 RW 003 DUSUN ONGKO | ANDI SUDIRMAN / ANDI SAMSIAH | PETA BIRU | 19 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | asdhar097@gmail.com | ARDI, S. IP | 119,939606 | -3,950364 | f9e65ae5-7f3f-4d48-9cd4-4e3cec961d62 | Detail |
| 1209 | 7313090009000500 | WAJO | BELAWA | WELE | RT 002 RW 001 DUSUN WELE 1 | RT 002 RW 001 DUSUN WELE 1 | SUDIRMAN / SUARSIH | WELE 1 | 2 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | saridewianjar138@gmail.com | ARDI, S. IP | 119,993540 | -3,952733 | 2ca8d30d-6bce-41eb-971b-fe7e9cc6c30b | Detail |
| 1210 | 7313040001000400 | WAJO | BOLA | BALIELO | RT 001 DUSUN KADING | RT 001 DUSUN KADING | SUDIRMAN / | KADING | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | anisaahmad750@gmail.com | RIDHARAHAYU | 0,000000 | 0,000000 | b9425a5a-7982-432f-839a-c2ccbdf23526 | Detail |
| 1211 | 7313040004000600 | WAJO | BOLA | BOLA | RT 01 DUSUN DORIE | RT 01 DUSUN DORIE | SUDIRMAN / GAMARIA | DORIE | - / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | Bessewardafitriaswan | RIDHARAHAYU | 120,217766 | -4,189759 | 8c9a5d2b-bc8f-4931-bfe3-c5b58cf0a15c | Detail |
| 1212 | 7313040009000500 | WAJO | BOLA | LATTIMU | RT 005 DUSUN BAKKE MACCILERENG | RT 005 DUSUN BAKKE MACCILERENG | SUDIRMAN / MULIATI | TANGE E | 29 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | anavivo722@gmail.com | Radinal | 120,316990 | -4,237177 | 68386b59-0e1e-4c2b-9f0d-a1c1c3f933e9 | Detail |
| 1213 | 7313040002000900 | WAJO | BOLA | LEMPONG | RT 09 RW 09 DUSUN LAKALUKKU | RT 09 RW 09 DUSUN LAKALUKKU | SUDIRMAN / NISMAWATI | LAKALUKKU | 17 / | - / KELUARGA | 3 | SUBMITTED BY Pencacah | nurhaliahnur99@gmail.com | Santika | 120,193150 | -4,160170 | 376d5bd9-001d-4d59-af0b-f8ef72db32e2 | Detail |
| 1214 | 7313040008000100 | WAJO | BOLA | SANRESENG ADE | RT 01 DUSUN WAKKE | RT 01 DUSUN WAKKE | SUDIRMAN / MISNA | WAKKE | - / | UMKM, UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | Sitti | RIDHARAHAYU | 120,287346 | -4,223488 | 9ff49e8f-52a0-45e1-9272-1fb8c3e0a836 | Detail |
| 1215 | 7313040007000200 | WAJO | BOLA | SOLO | RT 002 RW 002 LINGKUNGAN IRE E | RT 002 RW 002 LINGKUNGAN IRE E | SUDIRMAN / RISKAYANTI | PALLABESSI | 26 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 4 | REJECTED BY Pengawas | Agustina | Santika | 120,234450 | -4,257876 | 498fc90e-be73-4caf-bf71-1f20b6bf8d88 | Detail |
| 1216 | 7313110010001000 | WAJO | KEERA | AWO | RT 01 RW 01 DUSUN DAKE | RT 01 RW 01 DUSUN DAKE | SUDIRMAN / SURIANI | BEKKAE | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | supardirasyid87@gmail.com | SUPARDI | 0,000000 | 0,000000 | 1e51de95-9efe-42f7-a2f9-0f7e339b0af1 | Detail |
| 1217 | 7313110010001000 | WAJO | KEERA | AWO | RT 01 RW 01 DUSUN DAKE | RT 01 RW 01 DUSUN DAKE | SUDIRMAN / | DAKE | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | supardirasyid87@gmail.com | SUPARDI | 0,000000 | 0,000000 | b94e7273-787c-473c-be3c-3a8a402bd4c0 | Detail |
| 1218 | 7313110006000900 | WAJO | KEERA | KEERA | RT 05 RW 03 DUSUN BABANA | RT 05 RW 03 DUSUN BABANA | SUDIRMAN / SUCI | 6 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | Tenri | SUPARDI | 120,339676 | -3,833970 | 1a9be7c1-f59d-4c18-9882-6cf9a2f50659 | Detail | ||
| 1219 | 7313070008000100 | WAJO | MAJAULENG | BOTTO TANRE | RT 001 DUSUN SANRANGENG | RT 001 DUSUN SANRANGENG | SUDIRMAN / YAMMASSE | DUSUN SANRANGENG | - / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | GUSTINASARI | yuliantisan22@gmail.com | 0,000000 | 0,000000 | 34768ae3-9ee2-4dc1-98c0-8646f4128b9b | Detail |
| 1220 | 7313070008000500 | WAJO | MAJAULENG | BOTTO TANRE | RT 005 DUSUN LAMEMMANG | RT 005 DUSUN LAMEMMANG | SUDIRMAN / SITTI RAHMA | DUSUN LAMEMMANG | - / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | Besse Nanda | yuliantisan22@gmail.com | 0,000000 | 0,000000 | 8435f8b6-7479-4760-baee-c404db006e28 | Detail |
| 1221 | 7313070014000300 | WAJO | MAJAULENG | LAERUNG | RT 001 RW 001 DUSUN LAERUNG | RT 001 RW 001 DUSUN LAERUNG | SUDIRMAN / HANIA | JL KEMAKMURAN | 5 / | UMKM / KELUARGA | 1 | REJECTED BY Pengawas | BESSE | Siti | 120,163720 | -3,991648 | 5865cb91-d29d-494c-ba1b-101251ab51a1 | Detail |
| 1222 | 7313070013000500 | WAJO | MAJAULENG | MACANANG | RT 003 LINGKUNGAN WAJI | RT 003 LINGKUNGAN WAJI | SUDIRMAN / HERAWATI | WAJI RT.1 RW. 1 | 10 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 3 | SUBMITTED BY Pencacah | SitiMas | Siti | 120,119770 | -4,008275 | 0040d9fc-c4e1-46f9-b78c-7dcb3c5a0a51 | Detail |
| 1223 | 7313070011000800 | WAJO | MAJAULENG | PARIA | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN TENGNGA | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN TENGNGA | SUDIRMAN / SURIANA SUDIRMAN | JL. VETERAN | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Muhammad Fachrun Ikhwanul | Siti | 0,000000 | 0,000000 | 0f8820b7-9bca-4a41-86d0-9e2bbcffee23 | Detail |
| 1224 | 7313070009001200 | WAJO | MAJAULENG | RUMPIA | RT 001 DUSUN URU | RT 001 DUSUN URU | SUDIRMAN / SUNARTI | JL. AMBO PAI - DUSUN URU | 18 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Hikma | Muhammad Saiful, A. Md | 120,182846 | -4,019782 | 96ccc530-4cef-402e-a94a-185009eeb4b2 | Detail |
| 1225 | 7313070004000100 | WAJO | MAJAULENG | TAJO | RT 001 DUSUN LAMASEWANUA | RT 001 DUSUN LAMASEWANUA | SUDIRMAN / NUR HIDAYAH | GANCENGE | - / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | hermayantiyanti0@gmail.com | yuliantisan22@gmail.com | 0,000000 | 0,000000 | f1bd6184-ba6c-4dab-879a-0f433b549c17 | Detail |
| 1226 | 7313070004000100 | WAJO | MAJAULENG | TAJO | RT 001 DUSUN LAMASEWANUA | RT 001 DUSUN LAMASEWANUA | SUDIRMAN / BARELLIANG | LEMASEWANUA | 36 / 15982003 | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | hermayantiyanti0@gmail.com | yuliantisan22@gmail.com | 120,148820 | -4,112540 | b03ad245-d15a-4f5d-815e-3d5f4553b1b6 | Detail |
| 1227 | 7313070004000800 | WAJO | MAJAULENG | TAJO | RT 008 DUSUN BULU TOSOMPE | RT 008 DUSUN BULU TOSOMPE | SUDIRMAN / BUNGA INTANG | LAMASEWANUA | 75 / | UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | Herawati,S.A.P | yuliantisan22@gmail.com | 120,149574 | -4,119989 | c9ed00b3-d94f-4349-bcaa-a39989baf6fd | Detail |
| 1228 | 7313070002000900 | WAJO | MAJAULENG | TELLU LIMPOE | RT 003 DUSUN AKA | RT 003 DUSUN AKA | SUDIRMAN / NENGSI | TELLULIMPOE | - / 13630539 | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | TAUFIQ AKBAR,S.Sos | Muhammad Saiful, A. Md | 0,000000 | 0,000000 | d419ef59-b603-4d41-85b1-871d16abb202 | Detail |
| 1229 | 7313070002000300 | WAJO | MAJAULENG | TELLU LIMPOE | RT 003 DUSUN PALEKORENG | RT 003 DUSUN PALEKORENG | SUDIRMAN / MUH. ICHSAN | 19 / | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | Hesti | Muhammad Saiful, A. Md | 120,112976 | -4,132897 | f533820e-e994-426c-82b0-d07f47395ab7 | Detail | ||
| 1230 | 7313070003000100 | WAJO | MAJAULENG | TOSORA | RT 1 DUSUN LECENG-LECENG | RT 1 DUSUN LECENG-LECENG | SUDIRMAN / | JL. POROS CELLUE | - / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | andi.aksan121@gmail.com | Muhammad Saiful, A. Md | 0,000000 | 0,000000 | 89c932cd-af58-4a4c-adf7-5c131d59e94f | Detail |
| 1231 | 7313100012000800 | WAJO | MANIANG PAJO | ABBANUANGE | RT 003 DUSUN LABAKKA | RT 003 DUSUN LABAKKA | SUDIRMAN / SUNIATI DAHLAN | LOKASI 2 | 24 / | UMKM / KELUARGA | 2 | DRAFT | ST | null | 120,106636 | -3,863998 | ecc07aa4-81d7-47b6-b71f-4405026e3ae0 | Detail |
| 1232 | 7313100003000500 | WAJO | MANIANG PAJO | ANABANUA | RT 005 LINGKUNGAN BOLA MALLIMPONG | RT 005 LINGKUNGAN BOLA MALLIMPONG | SUDIRMAN / SUTI | BOLAMALLIMPONG | 71 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Nur | null | 120,064170 | -3,946290 | e1a08517-75cf-488d-b8f8-59a17774c921 | Detail |
| 1233 | 7313100014000100 | WAJO | MANIANG PAJO | KALOLA | RT 001 RW 001 DUSUN AWOTARAE | RT 001 RW 001 DUSUN AWOTARAE | SUDIRMAN / CICI ANGRENI | JALAN DATU SOMPA | 34 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | Nastainung | null | 120,049160 | -3,910052 | 2a4b1217-efd6-4b38-bc0e-ff0088f53154 | Detail |
| 1234 | 7313100014000500 | WAJO | MANIANG PAJO | KALOLA | RT 005 RW 002 DUSUN AWOTARAE | RT 005 RW 002 DUSUN AWOTARAE | SUDIRMAN / KAYA | AWOTARAE | 14 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | ANDISAYUDI. | null | 120,039085 | -3,903955 | 72100489-e9fb-41f2-989f-8be8aa74aa27 | Detail |
| 1235 | 7313100001000100 | WAJO | MANIANG PAJO | TANGKOLI | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN JONGKANG | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN JONGKANG | SUDIRMAN / RISNAWATI | JONGKANG | - / | UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | ST. | ABDUL | 120,051680 | -3,946081 | 0d0bb0e3-636b-4eb2-beec-3023cdb492d4 | Detail |
| 1236 | 7313100001000100 | WAJO | MANIANG PAJO | TANGKOLI | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN JONGKANG | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN JONGKANG | SUDIRMAN / ANDI WIRDA | JONGKANG | - / | - / KELUARGA | 1 | DRAFT | ST. | ABDUL | 120,050250 | -3,945107 | 79b4909b-3c9e-4003-b6a7-344e97467711 | Detail |
| 1237 | 7313100001000100 | WAJO | MANIANG PAJO | TANGKOLI | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN JONGKANG | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN JONGKANG | SUDIRMAN / NIA RAMADHANI | JONGKANG KEL. TANGKOLI | 4 / | UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | ST. | ABDUL | 120,043590 | -3,944522 | bf0859fe-ca27-4912-b0fb-009b0e8e9f8e | Detail |
| 1238 | 7313030007000500 | WAJO | PAMMANA | CINA | RT 005 LINGKUNGAN MAROANGING | RT 005 LINGKUNGAN MAROANGING | SUDIRMAN / ERNI | ALICOPPENGNGE | 5 / 12907974, 12907935 | UMKM, UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 4 | SUBMITTED BY Pencacah | AminSelamatAbdul | haswatiabidin46@gmail.com | 120,120150 | -4,199902 | f3f82e20-b74c-48af-976d-02fa8fe233db | Detail |
| 1239 | 7313030008000200 | WAJO | PAMMANA | PAMMANA | RT 002 LINGKUNGAN LARE'E | RT 002 LINGKUNGAN LARE'E | SUDIRMAN / IMMA | LARE'E | - / 15991542 | UMKM, UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 3 | DRAFT | NurHikmayanti | NURSIA | 120,082405 | -4,227128 | 448e6d21-96f1-471c-b08c-b153d9653285 | Detail |
| 1240 | 7313030011000900 | WAJO | PAMMANA | PATILA | RT 001 RW 003 DUSUN PATILA | RT 001 RW 003 DUSUN PATILA | SUDIRMAN / IDA | PATILA | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Fitriani | haswatiabidin46@gmail.com | 0,000000 | 0,000000 | 0ac6ba94-d93b-4174-af88-c29c2d1fad7c | Detail |
| 1241 | 7313030009000600 | WAJO | PAMMANA | SIMPURUSIA | RT 001 RW 001 DUSUN CALODO | RT 001 RW 001 DUSUN CALODO | SUDIRMAN / MARDIANA | CALODO | 19 / 13297319 | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | Ida | rahmatullahuinam013@gmail.com | 120,057710 | -4,187987 | 7ddf94f8-f6a4-40de-a5dc-4a36dad0e660 | Detail |
| 1242 | 7313030001000100 | WAJO | PAMMANA | TOBATANG | RT 001 RW 001 DUSUN TOBATANG | RT 001 RW 001 DUSUN TOBATANG | SUDIRMAN / NENI | SUMPANGALE BARAT | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | suliwaskg01@gmail.com | rahmatullahuinam013@gmail.com | 0,000000 | 0,000000 | ddcb6b25-2205-4561-ade8-f2cee0fa5766 | Detail |
| 1243 | 7313030001000100 | WAJO | PAMMANA | TOBATANG | RT 001 RW 001 DUSUN TOBATANG | RT 001 RW 001 DUSUN TOBATANG | SUDIRMAN / NURSIA MABBI | TOBATANG | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | suliwaskg01@gmail.com | rahmatullahuinam013@gmail.com | 0,000000 | 0,000000 | 5f07061c-0516-4a10-ac11-51dc9c5b660c | Detail |
| 1244 | 7313061006000100 | WAJO | PENRANG | BENTENG | RT 001 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | RT 001 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | SUDIRMAN / GUSNAWATI | DOPING LAMA | 23 / 16363238 | UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | APPROVED BY Pengawas | Besse | Toldo | 0,000000 | 0,000000 | debd509d-8e7d-44b2-aecf-789e314c7e5d | Detail |
| 1245 | 7313061006000100 | WAJO | PENRANG | BENTENG | RT 001 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | RT 001 RW 001 DUSUN DOPING LAMA | SUDIRMAN / NURMI | JL. TOLEBENG | 26 / 14711697 | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | Besse | Toldo | 0,000000 | 0,000000 | 39bc60bd-31c9-4b04-af2a-8d30e6f1bfaf | Detail |
| 1246 | 7313061009000300 | WAJO | PENRANG | PADAELO | RT 001 RW 001 DUSUN KALOSI | RT 001 RW 001 DUSUN KALOSI | SUDIRMAN / NURLINDA | KALOSI | 27 / 14021920 | UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | JUS | ANDI | 120,296394 | -4,019751 | 2ff2fbd7-caf6-495f-8613-00c154d05ad7 | Detail |
| 1247 | 7313061002000300 | WAJO | PENRANG | TADANG PALIE | RT 005 DUSUN PENRANG RIASE | RT 005 DUSUN PENRANG RIASE | SUDIRMAN / INA MARIANI | TADANGPALIE | - / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | AMRI AP | ANDI | 0,000000 | 0,000000 | 076ca058-ffa1-44f6-8da3-09684857f6f1 | Detail |
| 1248 | 7313120007000900 | WAJO | PITUMPANUA | ABBANDERANGNGE | RT 001 DUSUN BENTENGNGE | RT 001 DUSUN BENTENGNGE | SUDIRMAN / | BENTENGNGE | 16 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 3 | SUBMITTED BY Pencacah | NUR | Andi | 120,340380 | -3,703641 | dc14a6a8-c327-448e-9d7a-a4bdb70e03cd | Detail |
| 1249 | 7313120005001100 | WAJO | PITUMPANUA | BENTENG | RT 001 RW 003 LINGKUNGAN BULU AWO | RT 001 RW 003 LINGKUNGAN BULU AWO | SUDIRMAN / JUSMIANTI | BULUAWO | 20 / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | yusfikalfikal@gmail.com | Ainun Hasnin Rasyid | 120,383970 | -3,740592 | 93183380-8acf-44cc-b3ad-48a633e68461 | Detail |
| 1250 | 7313120005001100 | WAJO | PITUMPANUA | BENTENG | RT 001 RW 003 LINGKUNGAN BULU AWO | RT 001 RW 003 LINGKUNGAN BULU AWO | SUDIRMAN / HASRIWANA | BULUAWO | 33 / | UMKM / KELUARGA | 2 | SUBMITTED BY Pencacah | yusfikalfikal@gmail.com | Ainun Hasnin Rasyid | 120,383780 | -3,741833 | fe62db6a-532e-41f2-8ed1-09485fc80d85 | Detail |
Menampilkan 1.201–1.250
dari 1.297 records.