Data Records Responden/Assignment
Provinsi Sulawesi Selatan ·
File unit_petugas_WAJO_2026-06-23.csv ·
Import: 23/06/2026 21:43
Total Records
155
Total Jumlah Usaha
2
Jumlah Kabupaten/Kota
22
Jumlah Kecamatan
90
Jumlah Desa/Kelurahan
106
Jumlah SLS
109
Jumlah SubSLS
109
Jumlah Pencacah
109
Jumlah Pengawas
105
Records dengan Koordinat
155
Peta Koordinat (maks. 100 titik — pilih Kabupaten/Kota untuk menampilkan semua koordinat)
Menampilkan 101–150
dari 155 records.
| No | Kode | Kabupaten | Kecamatan | Desa/Kel. | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status Asli | Pencacah | Pengawas | Longitude | Latitude | Assignment ID | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 7308061006000500 | MAROS | CENRANA | ROMPE GADING | RT 002 DUSUN BULULOHE | RT 002 DUSUN BULULOHE | BANGUN KOSONG | 19 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | anyfitriani001@gmail.com | tinahartina502@gmail.com | 119,791214 | -4,974392 | 157f1085-a2e8-45cc-ba69-fe709f3c07e9 | Detail | ||
| 102 | 7308020005000400 | MAROS | MAROS BARU | PALLANTIKANG | RT 01 RW 02 PANAIKANG | RT 01 RW 02 PANAIKANG | BANGUN KOSONG | - / | 0 | DRAFT | Muh | ullahasbullah79@gmail.com | 119,564835 | -5,011162 | ad6ccee8-787d-4614-853e-c5ca5974e892 | Detail | ||
| 103 | 7308020005000400 | MAROS | MAROS BARU | PALLANTIKANG | RT 01 RW 02 PANAIKANG | RT 01 RW 02 PANAIKANG | BANGUN KOSONG | 78 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Muh | ullahasbullah79@gmail.com | 119,565460 | -5,011692 | 712b1615-361b-403a-af42-0d5d33659207 | Detail | ||
| 104 | 7308041001000102 | MAROS | SIMBANG | BONTO TALLASA | RT 01 DUSUN PAKERE | RT 01 DUSUN PAKERE | BANGUNAN KOSONG (RUMAH ALM HJ RIA) | 1 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Fanny | sarmanammank06@gmail.com | 119,597870 | -5,022512 | 0a8479ba-daa5-4c74-8f76-ce349c8dff3a | Detail | ||
| 105 | 7308041001000102 | MAROS | SIMBANG | BONTO TALLASA | RT 01 DUSUN PAKERE | RT 01 DUSUN PAKERE | BANGUN KOSONG | 19 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Fanny | sarmanammank06@gmail.com | 119,597980 | -5,020905 | d65011cf-6613-46f0-bc8f-72dfbc2b79cb | Detail | ||
| 106 | 7308050006001100 | MAROS | TANRALILI | DAMAI | RT 4 DUSUN MANGAI | RT 4 DUSUN MANGAI | BANGUN KOSONG | 40 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | halimahalima0983@gmail.com | null | 119,595276 | -5,069198 | ea869446-5c4e-4143-9618-c493e8247d5a | Detail | ||
| 107 | 7308051002000600 | MAROS | TOMPU BULU | PUCAK | RT 02 DUSUN PUNCAK | RT 02 DUSUN PUNCAK | BANGUN KOSONG 1 | 7 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NurAnnizhahtul | satma13020170187@gmail.com | 119,652730 | -5,144346 | c8aa17a7-e62b-4f15-9023-d5b3adce6121 | Detail | ||
| 108 | 7308022001002400 | MAROS | TURIKALE | TAROADA | RT 3 RW 6 BANIAGA | RT 3 RW 6 BANIAGA | BANGUN KOSONG | 26 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NurAliyahAzzahAthifa | DIAN SYILFIAH | 119,552280 | -5,024902 | e903f046-6046-4492-b317-b2c36bc99518 | Detail | ||
| 109 | 7308022001002400 | MAROS | TURIKALE | TAROADA | RT 3 RW 6 BANIAGA | RT 3 RW 6 BANIAGA | BANGUN KOSONG | 27 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NurAliyahAzzahAthifa | DIAN SYILFIAH | 119,563260 | -5,036380 | 25d4b50c-aa86-4695-8c6e-025116077210 | Detail | ||
| 110 | 7373010002000200 | PALOPO | WARA SELATAN | SAMPODDO | RT 02 RW 01 | RT 02 RW 01 | BANGUN KOSONG | 8 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NitaSampe | arthy842@gmail.com | 120,215800 | -3,046847 | b074d924-7522-449c-88a8-1ed54c37d9dd | Detail | ||
| 111 | 7373021002001300 | PALOPO | WARA TIMUR | SURUTANGA | RT 03 RW 04 | RT 03 RW 04 | BANGUN KOSONG | 45 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Hj. | IdityyaMarsuki | 120,200350 | -3,002245 | ccc52cc2-64ee-40fb-b4f2-a52eccb9aff3 | Detail | ||
| 112 | 7372030007000500 | PAREPARE | SOREANG | BUKIT HARAPAN | RT 002 RW 002 | RT 002 RW 002 | BANGUN KOSONG | 5 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Andiratu | Nurhusnah | 119,638310 | -3,989048 | d11ab5b5-3d29-4bd8-986a-075855a43070 | Detail | ||
| 113 | 7372030007000500 | PAREPARE | SOREANG | BUKIT HARAPAN | RT 002 RW 002 | RT 002 RW 002 | BANGUN KOSONG | 9 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Andiratu | Nurhusnah | 119,638310 | -3,989050 | e8c8842f-d25e-4c19-add2-625b0857ab48 | Detail | ||
| 114 | 7372020005002401 | PAREPARE | UJUNG | LAPADDE | RT 004 RW 008 | RT 004 RW 008 | BANGUNAN KOSONG | 13 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | JULIARSEL | Aan | 119,652824 | -3,984777 | 46bee243-01fe-4a78-bde0-36dd6438e993 | Detail | ||
| 115 | 7315071005000100 | PINRANG | BATULAPPA | KASERALAU | RK BARUPPU DUSUN BAMBA LOKA | RK BARUPPU DUSUN BAMBA LOKA | BANGUN KOSONG LUKMAN | 18 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | Mandalle | Budi | 119,704610 | -3,563630 | 0c386d47-127e-495b-b8e5-539850e61569 | Detail | ||
| 116 | 7315071005000100 | PINRANG | BATULAPPA | KASERALAU | RK BARUPPU DUSUN BAMBA LOKA | RK BARUPPU DUSUN BAMBA LOKA | BANGUN KOSONG HASMA | 31 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | Mandalle | Budi | 119,704940 | -3,563432 | eebd8d22-d42a-4a02-94bb-5868bb89295a | Detail | ||
| 117 | 7315050009000104 | PINRANG | PATAMPANUA | SIPATUO | DUSUN URUNG | DUSUN URUNG | BANGUN KOSONG | 35 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | mardatillah888@gmail.com | Mahmud | 119,700035 | -3,702512 | 123eb09a-4f31-46a2-8c30-59b1bfbf1b3e | Detail | ||
| 118 | 7307050004000100 | SINJAI | SINJAI TIMUR | PASIMARANNU | RT 001 RW 001 DUSUN MARANA | RT 001 RW 001 DUSUN MARANA | BANGUN KOSONG 6 | 31 / | 0 | DRAFT | Muhammad | rustansinjai007@gmail.com | 120,275440 | -5,183358 | 87103bfe-f2f9-4b16-829b-7e14687f0ec7 | Detail | ||
| 119 | 7307050004000100 | SINJAI | SINJAI TIMUR | PASIMARANNU | RT 001 RW 001 DUSUN MARANA | RT 001 RW 001 DUSUN MARANA | BANGUN KOSONG | 45 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Muhammad | rustansinjai007@gmail.com | 120,276880 | -5,179623 | 8781b3f3-6b15-43cc-844a-465cfc899147 | Detail | ||
| 120 | 7307070004001700 | SINJAI | SINJAI UTARA | BONGKI | RT 004 RW 002 LINGKUNGAN PARUNTU | RT 004 RW 002 LINGKUNGAN PARUNTU | BANGUN KOSONG | 28 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Sjardini | SRIWULAN | 120,253260 | -5,113945 | 17d8585e-22c7-49ce-a5a7-3e9fbc7d9514 | Detail | ||
| 121 | 7307040007001100 | SINJAI | TELLU LIMPOE | SUKAMAJU | RT 001 RW 003 DUSUN BONTANG | RT 001 RW 003 DUSUN BONTANG | BANGUN KOSONG 40 | 39 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | martinaantoira@gmail.com | MUHAMMAD SADIR | 120,273720 | -5,244239 | 97a69de2-f47b-4f25-80fa-be4b7c576837 | Detail | ||
| 122 | 7312020005001902 | SOPPENG | LALABATA | BILA | RT 01 RW 02 LINGKUNGAN JERAE | RT 01 RW 02 LINGKUNGAN JERAE | BANGUN KOSONG | 32 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Anna | Yuliana | 119,873955 | -4,346714 | c19eb6c9-1bca-4246-974a-cdf73fbada04 | Detail | ||
| 123 | 7312020004000300 | SOPPENG | LALABATA | LEMBA | RT I RW II LINGKUNGAN UJUNG | RT I RW II LINGKUNGAN UJUNG | BANGUN KOSONG | 4 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | antimuhrianti24@gmail.com | ERMA SURIANI | 119,887950 | -4,350947 | 158ebd78-d4b7-49fb-8a79-6a131fa4b0dd | Detail | ||
| 124 | 7312010008000900 | SOPPENG | MARIO RIWAWO | TETTIKENGRARAE | RT 01 RW 03 LINGKUNGAN TAKALALA | RT 01 RW 03 LINGKUNGAN TAKALALA | BANGUN KOSONG | 31 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Irgi | Nurul wahdaniah | 119,953210 | -4,450129 | 62cbb34a-f07a-490c-adcd-9914a69e8507 | Detail | ||
| 125 | 7312010008000900 | SOPPENG | MARIO RIWAWO | TETTIKENGRARAE | RT 01 RW 03 LINGKUNGAN TAKALALA | RT 01 RW 03 LINGKUNGAN TAKALALA | BANGUN KOSONG | 35 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Irgi | Nurul wahdaniah | 119,953545 | -4,450304 | acae9cc2-4f1d-4080-94f2-3325cddd2e88 | Detail | ||
| 126 | 7305051003000301 | TAKALAR | GALESONG | BONTOMANGAPE | DUSUN BATE TANAYA | DUSUN BATE TANAYA | BANGUN KOSONG | 3 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | ssuherni1997@gmail.com | null | 119,392350 | -5,345461 | 4c5f33c7-4040-487f-902f-3a8c911f9691 | Detail | ||
| 127 | 7305051003000301 | TAKALAR | GALESONG | BONTOMANGAPE | DUSUN BATE TANAYA | DUSUN BATE TANAYA | BANGUN KOSONG MUHDAR | 31 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | ssuherni1997@gmail.com | null | 119,391970 | -5,344722 | 9182418d-b090-48c3-b8ca-64edbe3de411 | Detail | ||
| 128 | 7305060010000202 | TAKALAR | GALESONG UTARA | AENG TOWA | DUSUN AENG TOWA | DUSUN AENG TOWA | BANGUN KOSONG | 29 / | 0 | DRAFT | Wahida | yulianticandra27@gmail.com | 119,388460 | -5,223442 | 90fe39b8-68d9-41f5-9fd8-e7bc27063597 | Detail | ||
| 129 | 7305060005000402 | TAKALAR | GALESONG UTARA | BONTOLEBANG | LINGKUNGAN BONTO MAJANNANG | LINGKUNGAN BONTO MAJANNANG | BANGUNAN USAHA AYAM DG TIRO | 28 / | 1 | DRAFT | null | salmiadgsaga@gmail.com | 119,383620 | -5,267540 | abe40ebe-f048-450f-9849-eca6e63a5fb6 | Detail | ||
| 130 | 7305060005000501 | TAKALAR | GALESONG UTARA | BONTOLEBANG | LINGKUNGAN BONTO PAJJA | LINGKUNGAN BONTO PAJJA | BANGUNAN KOSONG WARNA BIRU | 16 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | NUR | sahrulcelebes@gmail.com | 119,388374 | -5,245883 | a866d6c4-3bef-4e09-a956-b381227f7c72 | Detail | ||
| 131 | 7305011002000401 | TAKALAR | LAIKANG | LAIKANG | DUSUN TURIKALE | DUSUN TURIKALE | BANGUN KOSONG | 24 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH | nirwanaane.ne1973@gmail.com | 119,458850 | -5,592466 | 92e36e37-397a-414a-a4a2-c0d2d589974b | Detail | ||
| 132 | 7305031001000301 | TAKALAR | PATTALLASSANG | PATTALLASSANG | LINGKUNGAN JENEMATTALLASA | LINGKUNGAN JENEMATTALLASA | BANGUN KOSONG | 60 / | 0 | DRAFT | ekadgkanang0@gmail.com | supianasupiana799@gmail.com | 119,426230 | -5,440494 | 0c3216f0-c473-4ab7-bdb6-71e5fd921e2f | Detail | ||
| 133 | 7305030008000200 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | CAKURA | DUSUN BONTOCAMBA | DUSUN BONTOCAMBA | BANGUN KOSONG | 33 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | sunartinnarti08@gmail.com | FITRI | 119,510100 | -5,433607 | b4690469-46c6-4715-9272-616ae615ea6c | Detail | ||
| 134 | 7305030008000200 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | CAKURA | DUSUN BONTOCAMBA | DUSUN BONTOCAMBA | BANGUN KOSONG CALLA KEDUA | 41 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | sunartinnarti08@gmail.com | FITRI | 119,510920 | -5,434050 | ee6e9244-7a89-411a-b929-553a4a7fb63b | Detail | ||
| 135 | 7305041008000500 | TAKALAR | POLONGBANGKENG TIMUR | BALANGTANAYA | DUSUN PANAIKANG LOMPO | DUSUN PANAIKANG LOMPO | BANGUN KOSONG | 8 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | nurrrwahidaanur@gmail.com | kasriyantikenna74@gmail.com | 119,502570 | -5,390785 | e409e96e-9dbf-435b-afbc-70cc2fa3ebc3 | Detail | ||
| 136 | 7305040003000102 | TAKALAR | POLONGBANGKENG UTARA | PANRANNUANGKU | LINGKUNGAN SOLONGA | LINGKUNGAN SOLONGA | RUKO BANGUN KOSONG | 37 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | mmuchlisputrha@gmail.com | ihsan.dj23@gmail.com | 119,454254 | -5,391087 | aba14432-088e-466b-af2b-991864b31a92 | Detail | ||
| 137 | 7318067002000100 | TANA TORAJA | KURRA | LEMBANG LIPUNGAN TANETE | RT 001 LIPUNGAN KAMPONG LIPUNGAN | RT 001 LIPUNGAN KAMPONG LIPUNGAN | BANGUN KOSONG | 26 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Novianti | matrikiramarante0608@gmail.com | 119,785510 | -2,997429 | 30e41d8a-becf-4d79-a006-0cf768126a56 | Detail | ||
| 138 | 7318042003000700 | TANA TORAJA | MAKALE UTARA | KELURAHAN LION TONDOK IRING | RT 002 BALESU LINGKUNGAN MELLOMBOKNA | RT 002 BALESU LINGKUNGAN MELLOMBOKNA | BANGUN KOSONG | 32 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | arispalloan37@gmail.com | ANITA RANTE ALLO | 119,884110 | -3,066600 | 9c0634ed-6872-40e3-9d1d-475be42633d4 | Detail | ||
| 139 | 7318020019000200 | TANA TORAJA | MENGKENDEK | LEMBANG GASING | RT KASISI DUSUN BATUBUSSO | RT KASISI DUSUN BATUBUSSO | RUMAH KOSONG | 29 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Arkananta | Hariyadi | 119,850450 | -3,173569 | f590479c-2610-4fd4-86f7-c57b2ef59106 | Detail | ||
| 140 | 7318052005000300 | TANA TORAJA | REMBON | LEMBANG BURI | RT 001 TANETE MENTIROTIKU KAMPONG TANDUNG | RT 001 TANETE MENTIROTIKU KAMPONG TANDUNG | BANGUN KOSONG | 23 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | feby24.www@gmail.com | Monika Kondo | 119,782770 | -3,072890 | 9c5a7219-4c35-4f1f-8843-96dafdbda278 | Detail | ||
| 141 | 7318052007000100 | TANA TORAJA | REMBON | LEMBANG ULLIN | RT 002 OPPON KAMPONG KARONDENG | RT 002 OPPON KAMPONG KARONDENG | BANGUN KOSONG | 13 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Muhammad | Monika Kondo | 119,797874 | -3,069428 | 8d4c9af9-986d-4787-9421-bc133e47a078 | Detail | ||
| 142 | 7318050051000100 | TANA TORAJA | SALUPUTTI | LEMBANG REA TULAK LANGI | RT 001 PATONGLOAN RW 001 KAMPONG KADODO | RT 001 PATONGLOAN RW 001 KAMPONG KADODO | BANGUN KOSONG PUTIH | 4 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | MILHDA | SONETAEFA | 119,772230 | -3,045306 | 5cf40373-5cff-4733-ac80-ad9840de1edf | Detail | ||
| 143 | 7326200012000200 | TORAJA UTARA | BUNTU PEPASAN | LEMBANG PAONGANAN | DUSUN BUNTU LEDO | DUSUN BUNTU LEDO | BANGUN KOSONG | 9 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | OktaviaMarni | JENI | 119,858894 | -2,852152 | e8900840-1c89-4f9c-87aa-b0484e73b703 | Detail | ||
| 144 | 7326050002001300 | TORAJA UTARA | RANTEBUA | LEMBANG RANTE BUA SAMALU | RT 002 BURERE | RT 002 BURERE | RUMAH KOSONG | 14 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Jeniati | Dewi | 120,006420 | -3,107207 | fc158cfb-098d-4682-8a05-107bb6fb8e11 | Detail | ||
| 145 | 7326190004000100 | TORAJA UTARA | RINDINGALLO | KELURAHAN PANGALA UTARA | LINGKUNGAN SOLO | LINGKUNGAN SOLO | BANGUN KOSONG (RUMAH KOSONG) | 23 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | irsan.sudirtho@gmail.com | OknielAllo | 119,814330 | -2,900286 | fedb282d-263c-4917-bfa2-26472d009870 | Detail | ||
| 146 | 7326110007000300 | TORAJA UTARA | SESEAN | KELURAHAN PANGLI SELATAN | LINGKUNGAN KOLE | LINGKUNGAN KOLE | BANGUN KOSONG 4 ( RUMAH BARU) | 6 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | FISLY | YUSUP | 119,938576 | -2,936181 | a26fd91d-1cf3-4f37-b2b7-d38dd3b245b4 | Detail | ||
| 147 | 7326110007000300 | TORAJA UTARA | SESEAN | KELURAHAN PANGLI SELATAN | LINGKUNGAN KOLE | LINGKUNGAN KOLE | BANGUN KOSONG-RUMAH TINGGAL | 7 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | FISLY | YUSUP | 119,938390 | -2,936259 | 8f1a27d8-f2a3-473c-a704-daba78717136 | Detail | ||
| 148 | 7326080003000201 | TORAJA UTARA | TALLUNGLIPU | KELURAHAN RANTE PAKU TALLUNGLIPU | LINGKUNGAN TANETE | LINGKUNGAN TANETE | BANGUN TONGKONAN KOSONG | 8 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Mesliani | BinaKurniawanRamba | 119,918210 | -2,962608 | bc8bfb05-2020-47f4-8c60-c5d9cea5df5e | Detail | ||
| 149 | 7326080005000700 | TORAJA UTARA | TALLUNGLIPU | KELURAHAN TALLUNG LIPU | RT 02 LINGKUNGAN LIMBONG | RT 02 LINGKUNGAN LIMBONG | BANGUN KOSONG 10 PINTU | 62 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | julitalanggu00@gmail.com | MelindaDati | 119,910370 | -2,954943 | 05e01137-0b58-49f0-a79f-991eb8337944 | Detail | ||
| 150 | 7326100004001000 | TORAJA UTARA | TIKALA | LEMBANG BUNTU BATU | RT 2 DUSUN TANETE PABOSOK | RT 2 DUSUN TANETE PABOSOK | SEMENTARA DALAM PENGERJAANNYA YANG PUNYA TINGGAL TIDAK TINGGAL DI BUNTU BATU | 18 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | Rayani | LILISMAULIDA | 119,884260 | -2,923683 | eb64bd08-65d3-4bea-b478-f6bbbd9088a9 | Detail |
Menampilkan 101–150
dari 155 records.