Data Records Responden/Assignment
Provinsi Sulawesi Selatan ·
File unit_petugas_WAJO_2026-06-23.csv ·
Import: 23/06/2026 21:43
Total Records
24.741
Total Jumlah Usaha
47
Jumlah Kabupaten/Kota
24
Jumlah Kecamatan
308
Jumlah Desa/Kelurahan
2.241
Jumlah SLS
5.167
Jumlah SubSLS
5.167
Jumlah Pencacah
4.683
Jumlah Pengawas
1.076
Records dengan Koordinat
24.741
Peta Koordinat (maks. 100 titik — pilih Kabupaten/Kota untuk menampilkan semua koordinat)
Menampilkan 1.601–1.650
dari 24.741 records.
| No | Kode | Kabupaten | Kecamatan | Desa/Kel. | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status Asli | Pencacah | Pengawas | Longitude | Latitude | Assignment ID | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 7311020017001100 | BONE | KAHU | PALAKKA | RT 001 DUSUN BATU TANENG | RT 001 DUSUN BATU TANENG | BANGUNAN KOSONG | 41 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | ANDIHASWIRAH | habibiwijatobone100882@gmail.com | 120,076780 | -4,924771 | e2cfb58b-8322-43fc-83f9-23baf7f9c784 | Detail | ||
| 1602 | 7311020017000100 | BONE | KAHU | PALAKKA | RT 001 DUSUN KALLIMPO | RT 001 DUSUN KALLIMPO | BANGUNAN KOSONG | 7 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | ANDIHASWIRAH | habibiwijatobone100882@gmail.com | 120,055970 | -4,918901 | 691dda47-e83d-4803-bed3-09cab86b812c | Detail | ||
| 1603 | 7311020017000500 | BONE | KAHU | PALAKKA | RT 001 DUSUN KANCIRANG | RT 001 DUSUN KANCIRANG | BANGUNAN KOSONG | 1 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | sindy09042004@gmail.com | habibiwijatobone100882@gmail.com | 120,069660 | -4,917008 | ad8992ef-8248-4284-aab4-8edb394f103a | Detail | ||
| 1604 | 7311020017000500 | BONE | KAHU | PALAKKA | RT 001 DUSUN KANCIRANG | RT 001 DUSUN KANCIRANG | BANGUNAN KOSONG | 19 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | sindy09042004@gmail.com | habibiwijatobone100882@gmail.com | 120,072660 | -4,916237 | 7be5f352-b7e3-48ae-af12-c8af99b22d62 | Detail | ||
| 1605 | 7311020017000500 | BONE | KAHU | PALAKKA | RT 001 DUSUN KANCIRANG | RT 001 DUSUN KANCIRANG | BANGUNAN KOSONG | 32 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | sindy09042004@gmail.com | habibiwijatobone100882@gmail.com | 120,074120 | -4,913121 | ac49128c-25f4-412f-97ac-fa4db5efa35f | Detail | ||
| 1606 | 7311020017000300 | BONE | KAHU | PALAKKA | RT 001 DUSUN PATTIRO | RT 001 DUSUN PATTIRO | BANGUNAN KOSONG | - / | 0 | DRAFT | Andi | habibiwijatobone100882@gmail.com | 120,065570 | -4,917927 | 50c5c3a0-6ed7-4cfa-9fdf-9b4e6155e580 | Detail | ||
| 1607 | 7311020017000300 | BONE | KAHU | PALAKKA | RT 001 DUSUN PATTIRO | RT 001 DUSUN PATTIRO | BANGUNAN KOSONG | - / | 0 | DRAFT | Andi | habibiwijatobone100882@gmail.com | 120,067116 | -4,918190 | 37ee9f52-e909-497f-afc1-073542fc948e | Detail | ||
| 1608 | 7311020017000300 | BONE | KAHU | PALAKKA | RT 001 DUSUN PATTIRO | RT 001 DUSUN PATTIRO | BANGUNAN KOSONG | 12 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Andi | habibiwijatobone100882@gmail.com | 120,067400 | -4,919601 | f5e1f6a5-e47b-4a76-a258-c7be296b73c0 | Detail | ||
| 1609 | 7311020017000300 | BONE | KAHU | PALAKKA | RT 001 DUSUN PATTIRO | RT 001 DUSUN PATTIRO | BANGUNAN KOSONG | 2 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Andi | habibiwijatobone100882@gmail.com | 120,065130 | -4,917820 | 59e41afa-8d01-4cf0-96f9-0b4b1b38589f | Detail | ||
| 1610 | 7311020017000300 | BONE | KAHU | PALAKKA | RT 001 DUSUN PATTIRO | RT 001 DUSUN PATTIRO | BANGUNAN KOSONG | 20 / | 0 | DRAFT | Andi | habibiwijatobone100882@gmail.com | 120,068760 | -4,919287 | fa68637e-6cd4-4925-856b-3c2c8bbc0b63 | Detail | ||
| 1611 | 7311020017000300 | BONE | KAHU | PALAKKA | RT 001 DUSUN PATTIRO | RT 001 DUSUN PATTIRO | BANGUNAN KOSONG | 3 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Andi | habibiwijatobone100882@gmail.com | 120,065110 | -4,918075 | 65563233-41d0-459b-acaa-0a9d88efa07c | Detail | ||
| 1612 | 7311020017000300 | BONE | KAHU | PALAKKA | RT 001 DUSUN PATTIRO | RT 001 DUSUN PATTIRO | BANGUNAN KOSONG | 64 / | 0 | DRAFT | Andi | habibiwijatobone100882@gmail.com | 120,065960 | -4,918137 | 387d3dd2-6035-400c-967f-afc29f0895ce | Detail | ||
| 1613 | 7311020017000300 | BONE | KAHU | PALAKKA | RT 001 DUSUN PATTIRO | RT 001 DUSUN PATTIRO | BANGUNAN KOSONG | 66 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Andi | habibiwijatobone100882@gmail.com | 120,066120 | -4,918139 | 6ffb9292-d8ac-49d4-9d73-a42f78a7eaad | Detail | ||
| 1614 | 7311020017000300 | BONE | KAHU | PALAKKA | RT 001 DUSUN PATTIRO | RT 001 DUSUN PATTIRO | BANGUNAN KOSONG | 69 / | 0 | DRAFT | Andi | habibiwijatobone100882@gmail.com | 120,068090 | -4,918908 | 81696ff0-dce5-485a-bbce-df7a507dcc3d | Detail | ||
| 1615 | 7311020017000300 | BONE | KAHU | PALAKKA | RT 001 DUSUN PATTIRO | RT 001 DUSUN PATTIRO | BANGUNAN KOSONG | 72 / | 0 | DRAFT | Andi | habibiwijatobone100882@gmail.com | 120,068100 | -4,919100 | 79fbb1e2-eb11-49d7-b1fb-dbd0cf492e0b | Detail | ||
| 1616 | 7311020009000500 | BONE | KAHU | PALATTAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | BANGUNAN KOSONG | 18 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | nuraeniramadhani42@gmail.com | nursaja126@gmail.com | 120,117000 | -4,978594 | cfa8d3e1-2a77-4270-8a01-89accf9cb7c5 | Detail | ||
| 1617 | 7311020009000500 | BONE | KAHU | PALATTAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | BANGUNAN KOSONG | 20 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | nuraeniramadhani42@gmail.com | nursaja126@gmail.com | 120,115960 | -4,978730 | cabd0ae6-0315-4890-a482-16afbc24e8e7 | Detail | ||
| 1618 | 7311020009000500 | BONE | KAHU | PALATTAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | BANGUNAN KOSONG | 21 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | nuraeniramadhani42@gmail.com | nursaja126@gmail.com | 120,115860 | -4,978733 | c4e29c5c-4433-4b18-96f6-0b96f3b84386 | Detail | ||
| 1619 | 7311020009000500 | BONE | KAHU | PALATTAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | BANGUNAN KOSONG | 21 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | nuraeniramadhani42@gmail.com | nursaja126@gmail.com | 120,115110 | -4,979082 | 58834f33-0765-4ee7-bb29-c6ff1aa1ff8b | Detail | ||
| 1620 | 7311020009000500 | BONE | KAHU | PALATTAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | BANGUNAN KOSONG | 24 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | nuraeniramadhani42@gmail.com | nursaja126@gmail.com | 120,115480 | -4,978962 | a6c787bc-2d53-44bf-8c0a-178ee3bcb0c4 | Detail | ||
| 1621 | 7311020009000500 | BONE | KAHU | PALATTAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | BANGUNAN KOSONG | 30 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | nuraeniramadhani42@gmail.com | nursaja126@gmail.com | 120,115030 | -4,978604 | b07ec121-f7b4-4d8d-a4b5-f40510e9ca94 | Detail | ||
| 1622 | 7311020009000500 | BONE | KAHU | PALATTAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | BANGUNAN KOSONG | 31 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | nuraeniramadhani42@gmail.com | nursaja126@gmail.com | 120,115140 | -4,978516 | 83b2b24a-5f50-49e6-a7e3-cf824cd2627f | Detail | ||
| 1623 | 7311020009000500 | BONE | KAHU | PALATTAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | BANGUNAN KOSONG | 33 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | nuraeniramadhani42@gmail.com | nursaja126@gmail.com | 120,115030 | -4,978422 | 962c4b01-dc35-48ed-b08a-511ca0fe18cf | Detail | ||
| 1624 | 7311020009000500 | BONE | KAHU | PALATTAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | BANGUNAN KOSONG | 34 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | nuraeniramadhani42@gmail.com | nursaja126@gmail.com | 120,114975 | -4,978128 | f420cf9d-4eae-4111-9e28-494d1b9c92b5 | Detail | ||
| 1625 | 7311020009000500 | BONE | KAHU | PALATTAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | BANGUNAN KOSONG | 39 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | nuraeniramadhani42@gmail.com | nursaja126@gmail.com | 120,115010 | -4,977850 | 78a2901b-49f9-42b0-8123-40d29d557260 | Detail | ||
| 1626 | 7311020009000500 | BONE | KAHU | PALATTAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | BANGUNAN KOSONG | 42 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | nuraeniramadhani42@gmail.com | nursaja126@gmail.com | 120,114910 | -4,977658 | 5c063adf-90c4-402c-a395-70591db318c3 | Detail | ||
| 1627 | 7311020009000500 | BONE | KAHU | PALATTAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | BANGUNAN KOSONG | 46 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | nuraeniramadhani42@gmail.com | nursaja126@gmail.com | 120,114910 | -4,977557 | 3b46fb36-4745-43aa-b2b9-0f92e8356008 | Detail | ||
| 1628 | 7311020009000500 | BONE | KAHU | PALATTAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | BANGUNAN KOSONG | 52 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | nuraeniramadhani42@gmail.com | nursaja126@gmail.com | 120,115180 | -4,977144 | 263d781a-5642-4897-96be-b8d2c78f6cd5 | Detail | ||
| 1629 | 7311020009000500 | BONE | KAHU | PALATTAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN SELATAN | BANGUNAN KOSONG | 53 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | nuraeniramadhani42@gmail.com | nursaja126@gmail.com | 120,115135 | -4,977097 | 7320cdca-f72c-4697-aab7-13293329559f | Detail | ||
| 1630 | 7311020009000301 | BONE | KAHU | PALATTAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN TENGAH | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN TENGAH | BANGUNAN KOSONG | 10 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | selviandni@gmail.com | nursaja126@gmail.com | 120,115290 | -4,973645 | e8b2d89b-ec95-4cb9-9225-836e83d528e9 | Detail | ||
| 1631 | 7311020009000301 | BONE | KAHU | PALATTAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN TENGAH | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN TENGAH | BANGUNAN KOSONG | 21 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | selviandni@gmail.com | nursaja126@gmail.com | 120,115330 | -4,973053 | d7c0cc22-3de3-463b-8e2a-354a90628ccd | Detail | ||
| 1632 | 7311020009000301 | BONE | KAHU | PALATTAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN TENGAH | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN TENGAH | BANGUNAN KOSONG | 23 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | selviandni@gmail.com | nursaja126@gmail.com | 120,115470 | -4,972992 | 6644d09a-d6e8-40c7-9f90-856356144488 | Detail | ||
| 1633 | 7311020009000301 | BONE | KAHU | PALATTAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN TENGAH | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN TENGAH | BANGUNAN KOSONG | 24 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | selviandni@gmail.com | nursaja126@gmail.com | 120,115460 | -4,972958 | 1fe5ecf4-b53c-41b1-b075-dc62145bc3e3 | Detail | ||
| 1634 | 7311020009000301 | BONE | KAHU | PALATTAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN TENGAH | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN TENGAH | BANGUNAN KOSONG | 25 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | selviandni@gmail.com | nursaja126@gmail.com | 120,115430 | -4,972948 | df496c07-04b1-4f58-b9c2-4513bdef780e | Detail | ||
| 1635 | 7311020009000301 | BONE | KAHU | PALATTAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN TENGAH | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN TENGAH | BANGUNAN KOSONG | 26 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | selviandni@gmail.com | nursaja126@gmail.com | 120,115270 | -4,972967 | 796e921b-fe8e-43a6-918e-4b89de70cbac | Detail | ||
| 1636 | 7311020009000301 | BONE | KAHU | PALATTAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN TENGAH | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN TENGAH | BANGUNAN KOSONG | 61 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | selviandni@gmail.com | nursaja126@gmail.com | 120,113900 | -4,971789 | 183ae119-5dd7-45fc-85fe-168a546ef747 | Detail | ||
| 1637 | 7311020009000100 | BONE | KAHU | PALATTAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN UTARA | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN UTARA | BANGUNAN KOSONG | 14 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | Chairatul | nursaja126@gmail.com | 120,114260 | -4,962868 | f670ee61-adcc-407a-b0c2-4613ce5fc6f2 | Detail | ||
| 1638 | 7311020009000100 | BONE | KAHU | PALATTAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN UTARA | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN UTARA | BANGUNAN KOSONG | 21 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Chairatul | nursaja126@gmail.com | 120,114250 | -4,963848 | 77a259cc-38d3-4f03-a470-9967b01cc495 | Detail | ||
| 1639 | 7311020009000100 | BONE | KAHU | PALATTAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN UTARA | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN UTARA | BANGUNAN KOSONG | 39 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | Chairatul | nursaja126@gmail.com | 120,114784 | -4,962692 | 738283ee-0e39-403f-918b-2678eb3d1c9c | Detail | ||
| 1640 | 7311020009000600 | BONE | KAHU | PALATTAE | RT 002 RW 002 LINGKUNGAN SELATAN | RT 002 RW 002 LINGKUNGAN SELATAN | BANGUNAN KOSONG | 8 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | naziahmufidah@gmail.com | nursaja126@gmail.com | 120,113600 | -4,983804 | 885a1454-f21f-4c35-b418-0278a40641a1 | Detail | ||
| 1641 | 7311020003000900 | BONE | KAHU | PASAKA | RT 01 DUSUN PAO | RT 01 DUSUN PAO | BANGUNAN KOSONG RUMAH KAYU | 13 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | hasmyati.hasmi@gmail.com | muh | 120,125340 | -5,030808 | 714883a6-e8af-4de8-a00a-193abb6907e9 | Detail | ||
| 1642 | 7311020003000900 | BONE | KAHU | PASAKA | RT 01 DUSUN PAO | RT 01 DUSUN PAO | BANGUNAN KOSONG | 5 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | hasmyati.hasmi@gmail.com | muh | 120,127700 | -5,030232 | 54303dc9-612f-47a0-bf88-c87592b39624 | Detail | ||
| 1643 | 7311020003000900 | BONE | KAHU | PASAKA | RT 01 DUSUN PAO | RT 01 DUSUN PAO | BANGUNAN KOSONG | 7 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | hasmyati.hasmi@gmail.com | muh | 120,126915 | -5,030816 | b97281ec-6169-442e-8a8d-311af38072b7 | Detail | ||
| 1644 | 7311020003000100 | BONE | KAHU | PASAKA | RT 01 DUSUN PASAKA | RT 01 DUSUN PASAKA | BANGUNAN KOSONG | 1 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Endan | muh | 120,129210 | -5,028933 | 49ba812b-3f93-48e2-afdb-a2a6b68bce89 | Detail | ||
| 1645 | 7311020019000300 | BONE | KAHU | SANREGO | RT 001 DUSUN BERRU II | RT 001 DUSUN BERRU II | BANGUNAN KOSONG | 45 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | muhgaulistasbi001@gmail.com | SUBIR | 120,040184 | -4,938653 | f9d7ed93-f63f-4dba-a3d9-e9d4e0014cf3 | Detail | ||
| 1646 | 7311020019000300 | BONE | KAHU | SANREGO | RT 001 DUSUN BERRU II | RT 001 DUSUN BERRU II | BANGUNAN KOSONG | 46 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | muhgaulistasbi001@gmail.com | SUBIR | 120,040010 | -4,938828 | 53d27824-2dfe-4490-aa29-cd9363b86f96 | Detail | ||
| 1647 | 7311020019000300 | BONE | KAHU | SANREGO | RT 001 DUSUN BERRU II | RT 001 DUSUN BERRU II | BANGUNAN KOSONG | 48 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | muhgaulistasbi001@gmail.com | SUBIR | 120,041855 | -4,937391 | e94242a8-1a69-4aff-8de2-e53b7b013c97 | Detail | ||
| 1648 | 7311020019000300 | BONE | KAHU | SANREGO | RT 001 DUSUN BERRU II | RT 001 DUSUN BERRU II | BANGUNAN KOSONG | 51 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | muhgaulistasbi001@gmail.com | SUBIR | 120,041626 | -4,937136 | 97f2cde5-36dc-4234-bbaf-2f849c2f993a | Detail | ||
| 1649 | 7311020019001100 | BONE | KAHU | SANREGO | RT 001 DUSUN UJUNG ALE | RT 001 DUSUN UJUNG ALE | BANGUNAN KOSONG | 12 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | asrianiaris95@gmail.com | SUBIR | 120,036130 | -4,904690 | 03e564fb-7881-429d-abc6-eb6238de5ba8 | Detail | ||
| 1650 | 7311020019000800 | BONE | KAHU | SANREGO | RT 002 DUSUN BATU TIRE | RT 002 DUSUN BATU TIRE | BANGUNAN KOSONG | 13 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | abyanmuhammad263@gmail.com | SUBIR | 120,053900 | -4,915543 | c44bab1b-04c9-4b6a-a1ee-e06069a495ba | Detail |
Menampilkan 1.601–1.650
dari 24.741 records.