Data Records Responden/Assignment
Provinsi Sulawesi Selatan ·
File unit_petugas_WAJO_2026-06-23.csv ·
Import: 23/06/2026 21:43
Total Records
965
Total Jumlah Usaha
198
Jumlah Kabupaten/Kota
24
Jumlah Kecamatan
207
Jumlah Desa/Kelurahan
412
Jumlah SLS
499
Jumlah SubSLS
499
Jumlah Pencacah
466
Jumlah Pengawas
373
Records dengan Koordinat
965
Peta Koordinat (maks. 100 titik — pilih Kabupaten/Kota untuk menampilkan semua koordinat)
Menampilkan 151–200
dari 965 records.
| No | Kode | Kabupaten | Kecamatan | Desa/Kel. | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status Asli | Pencacah | Pengawas | Longitude | Latitude | Assignment ID | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 7302020001000100 | BULUKUMBA | UJUNG BULU | BINTARORE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BINTARORE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BINTARORE | MUH AIDIL / TIDAK ADA | 69 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | HAFIDAH | LELYANA | 120,170010 | -5,563965 | 67fc6665-ac90-46d1-8e53-59981efe4763 | Detail | ||
| 152 | 7302020001000100 | BULUKUMBA | UJUNG BULU | BINTARORE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BINTARORE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BINTARORE | SUHAENA / TIDAK ADA | JL. SUNGAI KAPUAS | 76 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HAFIDAH | LELYANA | 120,170880 | -5,563663 | 1b3d0f37-42f5-4224-bd3b-b557a53236a2 | Detail |
| 153 | 7302020007001101 | BULUKUMBA | UJUNG BULU | CAILE | RT 002 RW 004 LINGKUNGAN CAILE | RT 002 RW 004 LINGKUNGAN CAILE | DRA SALMIATI / TIDAK ADA | KOMPLEK TERMINAL | 105 / 16569082 | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | fatmawati090391@gmail.com | Irda Al Adawiyah | 120,195435 | -5,538483 | d0a5e65a-a66e-44be-9926-d2e0cdf81100 | Detail |
| 154 | 7302020002000900 | BULUKUMBA | UJUNG BULU | KASIMPURENG | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN BAKAE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN BAKAE | TIDAK ADA | 10 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | TEGARSAKTI .F | Muhammad Irfan | 120,189270 | -5,562479 | ed35e23b-22ae-4f10-8430-503c2c64229b | Detail | ||
| 155 | 7302020004000800 | BULUKUMBA | UJUNG BULU | LOKA | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN BONTOKAMASE | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN BONTOKAMASE | TIDAK ADA | 13 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IhabAsyrap | ResnaWatiSair, | 120,189520 | -5,554376 | 821dea88-1964-4562-838a-9c2235da7afb | Detail | ||
| 156 | 7302020003000300 | BULUKUMBA | UJUNG BULU | TANAH KONGKONG | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN KASUARA | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN KASUARA | RAHMA / TIDAK ADA | 63 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NurHilmiFebriani | DheaAnandaRezky | 120,183780 | -5,556499 | 331a854d-404b-473d-8397-c8bab58512c4 | Detail | ||
| 157 | 7302020003000400 | BULUKUMBA | UJUNG BULU | TANAH KONGKONG | RT 002 RW 002 LINGKUNGAN KASUARA | RT 002 RW 002 LINGKUNGAN KASUARA | HJ NURAENI / TIDAK ADA | 30 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NurHilmiFebriani | DheaAnandaRezky | 120,184030 | -5,555560 | 36dcb974-97bb-4bfb-ba26-2590129e471e | Detail | ||
| 158 | 7302021010000700 | BULUKUMBA | UJUNG LOE | MANYAMPA | RT 01 RW 01 DUSUN DONGI | RT 01 RW 01 DUSUN DONGI | ATU / | 3 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | fenniahriani6@gmail.com | Asnawar. | 120,320564 | -5,480489 | fe687a86-7d80-461e-be99-81ab3a8783de | Detail | ||
| 159 | 7302021001000400 | BULUKUMBA | UJUNG LOE | SALEMBA | RT 04 RW 02 DUSUN LEMBANG | RT 04 RW 02 DUSUN LEMBANG | SITTI HAL WATIAH / TIDAK ADA | DUSUN LEMBANG | 30 / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | ELFITA HASMULLA | Andi aswar anas | 120,248830 | -5,528885 | b9d675a2-d8df-4b6c-a366-afbbedcc3ba9 | Detail |
| 160 | 7316030001000400 | ENREKANG | BARAKA | KADINGEH | DUSUN TIKTOK | DUSUN TIKTOK | SALEH / TIDAK ADA | DUSUN TI TOK | 10 / | - / KELUARGA | 1 | APPROVED BY Pengawas | UMMIAMRIANI | Wirdayanti | 119,880230 | -3,476880 | 97f192de-84cd-4e33-98ee-c8da65609942 | Detail |
| 161 | 7316020022000300 | ENREKANG | ENREKANG | TALLU BAMBA | DUSUN JALIKKO | DUSUN JALIKKO | PARNOLE / TIDAK ADA | JALIKKO | - / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | Alfian | null | 119,709564 | -3,471143 | a5ef50f2-56b1-492c-a61b-9bc3628a81d3 | Detail |
| 162 | 7316010014000200 | ENREKANG | MAIWA | PASANG | DUSUN PALAU | DUSUN PALAU | MUHAMMAD ASTU NASRULLAH / TIDAK ADA | DUSUN PALAI | - / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | Nur | Wirga | 0,000000 | 0,000000 | c168a776-8ef7-48b0-9dc0-fb7596e06d6e | Detail |
| 163 | 7316010001000302 | ENREKANG | MAIWA | PATONDON SALU | DUSUN SANTUNAN | DUSUN SANTUNAN | HJ BASIAH / HJ BASIAH | 1 / | 0 | REVOKED BY Pengawas | WindiaNengsi | ANDIMUHAMMADFAKHRI | 119,871940 | -3,783538 | c3f6dff1-326d-42dd-ac08-5fd4d9d62a90 | Detail | ||
| 164 | 7306020012002100 | GOWA | BAJENG | BONE | RT 02 RW 02 DUSUN PARANGA | RT 02 RW 02 DUSUN PARANGA | RAJA DG SIKKI / TIDAK ADA | PARANGA | 11 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Syamsani | Muhammad syafri | 119,425880 | -5,285452 | 49b374ef-6178-4a24-8c41-a1dd43efad89 | Detail |
| 165 | 7306020012002100 | GOWA | BAJENG | BONE | RT 02 RW 02 DUSUN PARANGA | RT 02 RW 02 DUSUN PARANGA | DG KANANG / TIDAK ADA | PARANGA | 13 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Syamsani | Muhammad syafri | 119,425860 | -5,285355 | 62dc593c-9872-4a43-9b6b-f94f8d3ea135 | Detail |
| 166 | 7306020007000400 | GOWA | BAJENG | KALEBAJENG | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN BORONG BILALANG | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN BORONG BILALANG | RUSLAN DG NGALA / TIDAK ADA | JL BTN BAJENG BLOK Q5 | - / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | rahmawatiahmad060280@gmail.com | st.marawiah26@gmail.com | 0,000000 | 0,000000 | 04f71179-eca9-40bb-bed1-83b9261201ab | Detail |
| 167 | 7306020008000100 | GOWA | BAJENG | LIMBUNG | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BATANG BANOA | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BATANG BANOA | TIDAK ADA | 17 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUH.FARIQHALFURQHANROZADIN | Arman | 119,429756 | -5,293610 | 52aa47a6-137f-47c8-871d-cb9e9c0c944f | Detail | ||
| 168 | 7306020008000600 | GOWA | BAJENG | LIMBUNG | RT 002 RW 002 LINGKUNGAN BATANG BANOA | RT 002 RW 002 LINGKUNGAN BATANG BANOA | TIDAK ADA BANGUNAN | 24 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Ainun Mustika | Arman | 119,433010 | -5,294726 | d6e80460-370f-45ef-b1b4-b3c8cd0220c5 | Detail | ||
| 169 | 7306020006001400 | GOWA | BAJENG | MACCINIBAJI | RT 002 RW 002 DUSUN BONTOMAERO | RT 002 RW 002 DUSUN BONTOMAERO | NABIYAH / TIDAK ADA | 3 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | ratusyahriani10@gmail.com | Muhammad syafri | 119,451775 | -5,293800 | 7145fa55-b2f1-453b-a813-ab98f823adcb | Detail | ||
| 170 | 7306020005000300 | GOWA | BAJENG | PABENTENGAN | RT 001 RW 002 DUSUN BUKKANGRAKI | RT 001 RW 002 DUSUN BUKKANGRAKI | SANGKALA DG TINRI / TIDAK ADA | RANNAYA DUSUN BUKKANGRAKI | - / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | mirta97mirta@gmail.com | haswandidga@gmail.com | 0,000000 | 0,000000 | c30adb58-e3b6-4eb0-bae1-01845b4bce8c | Detail |
| 171 | 7306020005000300 | GOWA | BAJENG | PABENTENGAN | RT 001 RW 002 DUSUN BUKKANGRAKI | RT 001 RW 002 DUSUN BUKKANGRAKI | RABANIA / TIDAK ADA | BUKKANGRAKI | - / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | mirta97mirta@gmail.com | haswandidga@gmail.com | 0,000000 | 0,000000 | 79727f99-e7af-49fc-b65c-128a8a40a741 | Detail |
| 172 | 7306020005000300 | GOWA | BAJENG | PABENTENGAN | RT 001 RW 002 DUSUN BUKKANGRAKI | RT 001 RW 002 DUSUN BUKKANGRAKI | NURYASIN / TIDAK ADA | 5 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | mirta97mirta@gmail.com | haswandidga@gmail.com | 119,474080 | -5,304670 | 8262a2ca-0876-44be-8a0e-6caeecf23758 | Detail | ||
| 173 | 7306020005000300 | GOWA | BAJENG | PABENTENGAN | RT 001 RW 002 DUSUN BUKKANGRAKI | RT 001 RW 002 DUSUN BUKKANGRAKI | BUNGA / TIDAK ADA | BUKKANRAKI | 61 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | mirta97mirta@gmail.com | haswandidga@gmail.com | 119,472084 | -5,305413 | 71ca06f8-25b7-4d2a-8867-8cdc6e7ef50d | Detail |
| 174 | 7306020016002000 | GOWA | BAJENG | PANCIRO | RT 002 RW 003 DUSUN BONTO RAMBA | RT 002 RW 003 DUSUN BONTO RAMBA | BANGUNAN KOSONG, RUMAH KONTRAKAN YANG TIDAK ADA PENGHUNINYA | 26 / | 0 | REJECTED BY Pengawas | lilissayang85@gmail.com | M. Ridwan | 119,428400 | -5,240808 | 48892255-ce2e-4297-9564-8aa892878235 | Detail | ||
| 175 | 7306020017001000 | GOWA | BAJENG | PARAIKATE | RT 002 RW 005 DUSUN SILEO II | RT 002 RW 005 DUSUN SILEO II | NAHARIAH / TIDAK ADA | SILEO 1I | 28 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | hasnihmks0@gmail.com | Agus | 0,000000 | 0,000000 | 56283c25-e570-4cf6-94a6-0c5890902cf7 | Detail |
| 176 | 7306020003001700 | GOWA | BAJENG | TANGKEBAJENG | RT 003 RW 002 DUSUN PAMMASE | RT 003 RW 002 DUSUN PAMMASE | TIDAK ADA | Kampung turate, RT 0/RW 0 | - / 55579154 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | muslianamuas@gmail.com | haswandidga@gmail.com | 119,430214 | -5,311144 | af053270-0318-42ea-b26c-e5a40d114f9a | Detail |
| 177 | 7306020003001700 | GOWA | BAJENG | TANGKEBAJENG | RT 003 RW 002 DUSUN PAMMASE | RT 003 RW 002 DUSUN PAMMASE | JUNAEDAH / TIDAK ADA ANGGOTA KELUARGA | 2 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | muslianamuas@gmail.com | haswandidga@gmail.com | 119,429660 | -5,311541 | 4855680d-430a-4d7b-84cc-71f95597693d | Detail | ||
| 178 | 7306020019001700 | GOWA | BAJENG | TUBAJENG | RT 004 RW 002 LINGKUNGAN BONTOBILA | RT 004 RW 002 LINGKUNGAN BONTOBILA | SENGKANG DG BAU / TIDAK ADA | LINGKUNGAN BONTOBILA | 5 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | melimelinda939@gmail.com | M. Ridwan | 119,422880 | -5,298366 | c388d548-243b-4d8d-ac82-233b691093b2 | Detail |
| 179 | 7306021020000800 | GOWA | BAJENG BARAT | KALEMANDALLE | RT 006 RW 003 DUSUN MANDALLE I | RT 006 RW 003 DUSUN MANDALLE I | ZAENAB DG NGINGA / TIDAK ADA | PANNUJUANG | - / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | Lidiah | Basalama | 0,000000 | 0,000000 | 02c3a1a3-8d54-496c-b2ad-3198d9493c7e | Detail |
| 180 | 7306021010001300 | GOWA | BAJENG BARAT | MANDALLE | RT 001 RW 001 DUSUN MATTOANGING | RT 001 RW 001 DUSUN MATTOANGING | KAHAR DG NGITUNG / TIDAK ADA | MANDALLE | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Fitriani | Khaeratul umma | 0,000000 | 0,000000 | 0bcaa40a-a5e2-4161-b586-7c96acc42df7 | Detail |
| 181 | 7306021010000800 | GOWA | BAJENG BARAT | MANDALLE | RT 001 RW 003 DUSUN MINASA BAJI | RT 001 RW 003 DUSUN MINASA BAJI | TIDAK ADA USAHA | TAMATTIA | - / 28599591 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NurulWahidah | Gassing | 119,381690 | -5,293495 | 509b9fd3-aa6c-4146-a6ab-6ed3e5ed95f6 | Detail |
| 182 | 7306031005002800 | GOWA | BAROMBONG | KANJILO | RT 001 RW 001 DUSUN KANJILO | RT 001 RW 001 DUSUN KANJILO | SUDIRMAN / TIDAK ADA | KANJILO | 29 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | SRIRESKISYAM | NURIFNI | 119,419510 | -5,212465 | 4a78abdb-4695-4540-b06d-ac009ccad391 | Detail |
| 183 | 7306031005002800 | GOWA | BAROMBONG | KANJILO | RT 001 RW 001 DUSUN KANJILO | RT 001 RW 001 DUSUN KANJILO | LAPPASA DG TARANG / TIDAK ADA | DUSUN KANJILORT 01 RW 01 | 67 / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | SRIRESKISYAM | NURIFNI | 119,420050 | -5,210700 | 005ca0fe-5d21-49d4-8153-2d179554af4d | Detail |
| 184 | 7306031004001600 | GOWA | BAROMBONG | LEMBANGPARANG | RT 002 RW 002 LINGKUNGAN TACCIRI | RT 002 RW 002 LINGKUNGAN TACCIRI | SYAMSIAH AS / TIDAK ADA | TACCIRI | 1 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Ayu | Suryanti | 119,430695 | -5,229361 | 29b4bbee-ec56-4918-9018-1904cc0a750b | Detail |
| 185 | 7306091007000300 | GOWA | BIRINGBULU | BORIMASUNGGU | RT 001 RK 002 DUSUN BADINGLOLO | RT 001 RK 002 DUSUN BADINGLOLO | TIDAK ADA TEMPAT USAHA ATAU YG DI USAHAKAN | Borimasunggu, Kec. Biringbulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 90244 | - / 33957873 | UMK / UMKM | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Sahring | Anca | 119,749930 | -5,493111 | 63e68acd-dd8f-45b5-97a4-466d12d13a21 | Detail |
| 186 | 7306081007002400 | GOWA | BONTOLEMPANGAN | PALADINGANG | RT 001 RW 002 DUSUN MAKABORI | RT 001 RW 002 DUSUN MAKABORI | SAINUDDIN / TIDAK ADA | MAKABORI | - / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | NurInzani | SUHARDI | 0,000000 | 0,000000 | 73aca6e8-6876-46aa-804a-84886d88b820 | Detail |
| 187 | 7306050002001300 | GOWA | BONTOMARANNU | BONTOMANAI | RT 002 RW 005 LINGKUNGAN CAMBAYA | RT 002 RW 005 LINGKUNGAN CAMBAYA | ANWAR SYADAD / TIDAK ADA | 13 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MUHIDIL | SAHRIANA | 119,511284 | -5,232060 | 204519da-3bb3-40f1-ab67-40d08f160523 | Detail | ||
| 188 | 7306050001000400 | GOWA | BONTOMARANNU | BORONGLOE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN BALANG-BALANG | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN BALANG-BALANG | S DG BOLLO / TIDAK ADA | BONTOTENE | 42 / | - / KELUARGA | 0 | REJECTED BY Pengawas | puspitayanti012@gmail.com | RUSNAHDG | 119,504070 | -5,238573 | 4e74b874-3ce2-4ea0-b01c-fdeccf0eb96c | Detail |
| 189 | 7306050004001600 | GOWA | BONTOMARANNU | PAKATTO | RT 001 RW 001 DUSUN PARANG CARAMMENG | RT 001 RW 001 DUSUN PARANG CARAMMENG | TIDAK ADA USAHA ( ROBI) | DUSUN PAKATTO CADDI | - / 30937799 | UMK / OSS PERORANGAN | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | fitrianitanang4@gmail.com | MUHAMMAD TESAR SYARIF | 119,529240 | -5,243319 | cefb7318-66e9-4f71-8170-9c6ae82dc606 | Detail |
| 190 | 7306010021000800 | GOWA | BONTONOMPO | BONTOBIRAENG SELATAN | RT 004 RW 002 DUSUN ANASSAPPU | RT 004 RW 002 DUSUN ANASSAPPU | DG RANNU / TIDAK ADA | ANASSAPPU | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | junaedaarfah@gmail.com | Hamliah | 0,000000 | 0,000000 | c2d0fd14-a907-49b7-8f4c-db6abc84b0fc | Detail |
| 191 | 7306010021000800 | GOWA | BONTONOMPO | BONTOBIRAENG SELATAN | RT 004 RW 002 DUSUN ANASSAPPU | RT 004 RW 002 DUSUN ANASSAPPU | RAPPUNG DG SERE / TIDAK ADA | ANASSAPPU | 19 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | junaedaarfah@gmail.com | Hamliah | 119,417910 | -5,335506 | 94876f24-1940-429f-810b-086ecf9ceff5 | Detail |
| 192 | 7306010021000800 | GOWA | BONTONOMPO | BONTOBIRAENG SELATAN | RT 004 RW 002 DUSUN ANASSAPPU | RT 004 RW 002 DUSUN ANASSAPPU | SAENAB / TIDAK ADA | 35 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | junaedaarfah@gmail.com | Hamliah | 119,417656 | -5,334978 | 5df3ae9c-5766-421a-8e97-4455ef661302 | Detail | ||
| 193 | 7306010021000800 | GOWA | BONTONOMPO | BONTOBIRAENG SELATAN | RT 004 RW 002 DUSUN ANASSAPPU | RT 004 RW 002 DUSUN ANASSAPPU | SARAMPA / TIDAK ADA | ANASSAPPU | 4 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | junaedaarfah@gmail.com | Hamliah | 119,417380 | -5,336277 | df5e47bd-bfed-46a6-b904-42583797ed02 | Detail |
| 194 | 7306010011000600 | GOWA | BONTONOMPO | BONTOLANGKASA SELATAN | RT 002 RW 001 DUSUN TALAMANGAPE | RT 002 RW 001 DUSUN TALAMANGAPE | UKKAS. / TIDAK ADA | DUSUN TALAMANGAPE | - / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | Abdul | Sitti | 0,000000 | 0,000000 | a71187ac-31cd-4747-beb2-193dab9f9163 | Detail |
| 195 | 7306010015002500 | GOWA | BONTONOMPO | BONTONOMPO | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BONTORANNU | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BONTORANNU | LASA DG TE'NE / TIDAK ADA | BARONGBODDI | 11 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dhana | Sugiati | 119,425510 | -5,339612 | 018cdafa-f1f6-4085-8788-5992feb04565 | Detail |
| 196 | 7306010015002500 | GOWA | BONTONOMPO | BONTONOMPO | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BONTORANNU | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BONTORANNU | SARIPA / TIDAK ADA | BORONG BODDI | 38 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Dhana | Sugiati | 119,426470 | -5,339643 | 72441556-2d3f-45d2-bf23-0d0f4fbb98c5 | Detail |
| 197 | 7306010015002500 | GOWA | BONTONOMPO | BONTONOMPO | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BONTORANNU | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BONTORANNU | HASNA DG KANANG / TIDAK ADA | BORONG BO'DI | 4 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Dhana | Sugiati | 119,425170 | -5,339392 | bd300456-38b3-4cc8-98c4-78f4fc14c776 | Detail |
| 198 | 7306010015002500 | GOWA | BONTONOMPO | BONTONOMPO | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BONTORANNU | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BONTORANNU | MASYURI / TIDAK ADA | BORONG BODDI | 49 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | Dhana | Sugiati | 119,425920 | -5,339187 | b412921a-5772-451b-82d1-b84a16439319 | Detail |
| 199 | 7306010015000700 | GOWA | BONTONOMPO | BONTONOMPO | RT 003 RW 003 LINGKUNGAN BUNEA | RT 003 RW 003 LINGKUNGAN BUNEA | SENGA DG MEMANG / TIDAK ADA | BONTOMATE'NE | 30 / | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | RITA | Sugiati | 119,432274 | -5,328824 | 00349370-8411-420e-8b40-f02157289d78 | Detail |
| 200 | 7306010015000700 | GOWA | BONTONOMPO | BONTONOMPO | RT 003 RW 003 LINGKUNGAN BUNEA | RT 003 RW 003 LINGKUNGAN BUNEA | SAENAB / TIDAK ADA | LINGKUNGAN BU'NEA | 5 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | RITA | Sugiati | 119,433370 | -5,328868 | 248fbf2e-199e-403c-863d-bb800d37112f | Detail |
Menampilkan 151–200
dari 965 records.