Data Records Responden/Assignment
Provinsi Sulawesi Selatan ·
File unit_petugas_WAJO_2026-06-23.csv ·
Import: 23/06/2026 21:43
Total Records
24.741
Total Jumlah Usaha
47
Jumlah Kabupaten/Kota
24
Jumlah Kecamatan
308
Jumlah Desa/Kelurahan
2.241
Jumlah SLS
5.167
Jumlah SubSLS
5.167
Jumlah Pencacah
4.683
Jumlah Pengawas
1.076
Records dengan Koordinat
24.741
Peta Koordinat (maks. 100 titik — pilih Kabupaten/Kota untuk menampilkan semua koordinat)
Menampilkan 24.451–24.500
dari 24.741 records.
| No | Kode | Kabupaten | Kecamatan | Desa/Kel. | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status Asli | Pencacah | Pengawas | Longitude | Latitude | Assignment ID | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24451 | 7313080013001100 | WAJO | TANASITOLO | BARU TANCUNG | RT 008 RW 004 LINGKUNGAN BARU BICCU | RT 008 RW 004 LINGKUNGAN BARU BICCU | RUMAH KOSONG | 28 / | 0 | DRAFT | Asrini | MUHAMMAD ADI | 120,024666 | -4,051088 | f76c9464-fd86-4ab3-8b8a-9da3d25bf1fa | Detail | ||
| 24452 | 7313080013001100 | WAJO | TANASITOLO | BARU TANCUNG | RT 008 RW 004 LINGKUNGAN BARU BICCU | RT 008 RW 004 LINGKUNGAN BARU BICCU | RUMAH KOSONG | 5 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Asrini | MUHAMMAD ADI | 120,024250 | -4,050522 | c0b9b737-6b39-490e-a2a5-00fdcf9da76c | Detail | ||
| 24453 | 7313080013001100 | WAJO | TANASITOLO | BARU TANCUNG | RT 008 RW 004 LINGKUNGAN BARU BICCU | RT 008 RW 004 LINGKUNGAN BARU BICCU | RUMAH KOSONG | 6 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Asrini | MUHAMMAD ADI | 120,024370 | -4,050765 | 62c66821-634d-4755-a594-4ea6600a69b5 | Detail | ||
| 24454 | 7313080013001100 | WAJO | TANASITOLO | BARU TANCUNG | RT 008 RW 004 LINGKUNGAN BARU BICCU | RT 008 RW 004 LINGKUNGAN BARU BICCU | RUMAH KOSONG | 7 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Asrini | MUHAMMAD ADI | 120,024320 | -4,050942 | 653eac4c-3cff-4cb3-be7a-13814676ec8e | Detail | ||
| 24455 | 7313080017000300 | WAJO | TANASITOLO | MANNAGAE | RT 03 RW 02 DUSUN AWATA | RT 03 RW 02 DUSUN AWATA | BANGUNAN KOSONG | 16 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IndaPermata | nurhaya482@gmail.com | 120,029106 | -4,018798 | 633dbcce-6034-400f-9075-8104add8ab7e | Detail | ||
| 24456 | 7313080017000300 | WAJO | TANASITOLO | MANNAGAE | RT 03 RW 02 DUSUN AWATA | RT 03 RW 02 DUSUN AWATA | BANGUNAN KOSONG | 28 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | IndaPermata | nurhaya482@gmail.com | 120,031590 | -4,019710 | 3023b76e-6a07-4b9b-9571-fd64cc599759 | Detail | ||
| 24457 | 7313080008000600 | WAJO | TANASITOLO | MARIO | RT 003 RW 002 DUSUN MARIO | RT 003 RW 002 DUSUN MARIO | BANGUNAN KOSONG | 17 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Muhammad | MUHAMMAD ADI | 120,063330 | -4,079040 | 0bdd6afd-84a1-4d72-b091-db5490d09290 | Detail | ||
| 24458 | 7313080008000600 | WAJO | TANASITOLO | MARIO | RT 003 RW 002 DUSUN MARIO | RT 003 RW 002 DUSUN MARIO | BANGUNAN KOSONG | 2 / | 0 | DRAFT | Muhammad | MUHAMMAD ADI | 120,062035 | -4,079496 | 83d7bd48-7ae3-4ee3-852e-038e9e2b73e5 | Detail | ||
| 24459 | 7313080008000600 | WAJO | TANASITOLO | MARIO | RT 003 RW 002 DUSUN MARIO | RT 003 RW 002 DUSUN MARIO | BANGUNAN KOSONG | 21 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Muhammad | MUHAMMAD ADI | 120,063286 | -4,078871 | 566219bc-59fb-4700-babd-a20815460ca1 | Detail | ||
| 24460 | 7313080008000600 | WAJO | TANASITOLO | MARIO | RT 003 RW 002 DUSUN MARIO | RT 003 RW 002 DUSUN MARIO | BANGUNAN KOSONG | 25 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Muhammad | MUHAMMAD ADI | 120,063910 | -4,078208 | d80113c1-0345-4508-b489-517774dac586 | Detail | ||
| 24461 | 7313080008000600 | WAJO | TANASITOLO | MARIO | RT 003 RW 002 DUSUN MARIO | RT 003 RW 002 DUSUN MARIO | BANGUNAN KOSONG | 26 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Muhammad | MUHAMMAD ADI | 120,064980 | -4,079114 | 04fc5bfa-03d0-4101-be6c-5437a30762b7 | Detail | ||
| 24462 | 7313080008000600 | WAJO | TANASITOLO | MARIO | RT 003 RW 002 DUSUN MARIO | RT 003 RW 002 DUSUN MARIO | INDUSTRI LEMARI KAYU | 4 / | 1 | DRAFT | Muhammad | MUHAMMAD ADI | 120,062440 | -4,079325 | 09c15091-405e-4abb-ab3b-240b86c9db56 | Detail | ||
| 24463 | 7313080008000600 | WAJO | TANASITOLO | MARIO | RT 003 RW 002 DUSUN MARIO | RT 003 RW 002 DUSUN MARIO | BANGUNAN KOSONG | 8 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Muhammad | MUHAMMAD ADI | 120,062710 | -4,079297 | ec461328-c2be-45d9-abd7-a4cc488e96f4 | Detail | ||
| 24464 | 7313080005000800 | WAJO | TANASITOLO | NEPO | RT 008 RW 004 DUSUN BARU IMPA-IMPA 2 | RT 008 RW 004 DUSUN BARU IMPA-IMPA 2 | BANGUNAN WALET | 1 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Muhammad Zulqifli, S.Sos | sulfhyuphy244@gmail.com | 120,021095 | -4,090178 | ba1aae7b-316d-48b9-a062-ab31684723c4 | Detail | ||
| 24465 | 7313080002000700 | WAJO | TANASITOLO | PAKKANNA | RT 001 RW 01 DUSUN TANETE | RT 001 RW 01 DUSUN TANETE | BANGUNAN KOSONG | - / | 0 | DRAFT | NURFALINDA | Muhammad Anas Saputra | 120,025880 | -4,099710 | 5adc718e-9d28-459f-90e6-5e4473d9713e | Detail | ||
| 24466 | 7313080002000700 | WAJO | TANASITOLO | PAKKANNA | RT 001 RW 01 DUSUN TANETE | RT 001 RW 01 DUSUN TANETE | BANGUNAN KOSONG | 15 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NURFALINDA | Muhammad Anas Saputra | 120,024380 | -4,099149 | b4f474e8-9ebc-414a-a428-3537e6544646 | Detail | ||
| 24467 | 7313080002000700 | WAJO | TANASITOLO | PAKKANNA | RT 001 RW 01 DUSUN TANETE | RT 001 RW 01 DUSUN TANETE | BANGUNAN KOSONG (DEKAT RUMAH ADHAN) | 30 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NURFALINDA | Muhammad Anas Saputra | 120,024360 | -4,098571 | f2c1a8cf-74ca-4bce-accf-c51cfb740eb2 | Detail | ||
| 24468 | 7313080002000700 | WAJO | TANASITOLO | PAKKANNA | RT 001 RW 01 DUSUN TANETE | RT 001 RW 01 DUSUN TANETE | BANGUNAN KOSONG (BELAKANG RUMAH MULIADI) | 5 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NURFALINDA | Muhammad Anas Saputra | 120,024410 | -4,100015 | d642a774-b45e-4791-ba47-15dae8ad637b | Detail | ||
| 24469 | 7313080011000500 | WAJO | TANASITOLO | PALIPPU | RT 001 RW 001 DUSUN PALIPPU | RT 001 RW 001 DUSUN PALIPPU | BANGUNAN KOSONG | 28 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | MuhammadRizal | sulfhyuphy244@gmail.com | 120,055290 | -4,050650 | eb5556fc-1b7e-449d-82c9-140bfcbaded2 | Detail | ||
| 24470 | 7313080014000100 | WAJO | TANASITOLO | PINCENGPUTE | RT 01 RW 01 LINGKUNGAN ABBOLONGENG | RT 01 RW 01 LINGKUNGAN ABBOLONGENG | BANGUNAN KOSONG | 29 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | hamrancamma20@gmail.com | MUHAMMAD ADI | 120,045296 | -4,053608 | 044b05c4-39d2-4966-99be-70dbe3bd663e | Detail | ||
| 24471 | 7313080014000100 | WAJO | TANASITOLO | PINCENGPUTE | RT 01 RW 01 LINGKUNGAN ABBOLONGENG | RT 01 RW 01 LINGKUNGAN ABBOLONGENG | BANGUNAN KOSONG | 9 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | hamrancamma20@gmail.com | MUHAMMAD ADI | 120,043120 | -4,054826 | 96bb50ed-1600-4b7f-b19c-d671faf52fab | Detail | ||
| 24472 | 7313080012000500 | WAJO | TANASITOLO | TANCUNG | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN LEBONGGE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN LEBONGGE | BANGUNAN KOSONG | 32 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | nurfaikah0461@gmail.com | MUHAMMAD ADI | 120,025635 | -4,063505 | 43e535cb-e663-4e41-a0f5-61364e813537 | Detail | ||
| 24473 | 7313080004000200 | WAJO | TANASITOLO | UJUNG BARU | RT 2 RW I DUSUN UJUNG BARU | RT 2 RW I DUSUN UJUNG BARU | BANGUNAN KOSONG | - / | 0 | DRAFT | Sukmawati | sulfhyuphy244@gmail.com | 120,032920 | -4,091972 | 23fa07cb-a100-4875-91d3-f9ee93b8a4b6 | Detail | ||
| 24474 | 7313080004000200 | WAJO | TANASITOLO | UJUNG BARU | RT 2 RW I DUSUN UJUNG BARU | RT 2 RW I DUSUN UJUNG BARU | BANGUNAN KOSONG | - / | 0 | DRAFT | Sukmawati | sulfhyuphy244@gmail.com | 120,032820 | -4,092352 | a8504b09-5b0a-4bac-b6f3-bfca8312ca41 | Detail | ||
| 24475 | 7313080004000200 | WAJO | TANASITOLO | UJUNG BARU | RT 2 RW I DUSUN UJUNG BARU | RT 2 RW I DUSUN UJUNG BARU | BANGUNAN KOSONG | - / | 0 | DRAFT | Sukmawati | sulfhyuphy244@gmail.com | 120,031070 | -4,092295 | 29029905-0d0c-46fa-964d-e7316c065946 | Detail | ||
| 24476 | 7313080004000200 | WAJO | TANASITOLO | UJUNG BARU | RT 2 RW I DUSUN UJUNG BARU | RT 2 RW I DUSUN UJUNG BARU | BANGUNAN KOSONG | - / | 0 | DRAFT | Sukmawati | sulfhyuphy244@gmail.com | 120,031075 | -4,092300 | 5ad170bf-c41b-4ecd-bde7-8193d5b73046 | Detail | ||
| 24477 | 7313080004000200 | WAJO | TANASITOLO | UJUNG BARU | RT 2 RW I DUSUN UJUNG BARU | RT 2 RW I DUSUN UJUNG BARU | BANGUNAN KOSONG | 6 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Sukmawati | sulfhyuphy244@gmail.com | 120,032020 | -4,092022 | 22ab1906-69f4-4164-bf7d-a68fc656078a | Detail | ||
| 24478 | 7313080007000800 | WAJO | TANASITOLO | UJUNGE | RT 08 RW 04 DUSUN UJUNG TANAH | RT 08 RW 04 DUSUN UJUNG TANAH | BANGUNAN KOSONG | 11 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | putripatrisiaa5@gmail.com | sulfhyuphy244@gmail.com | 120,023026 | -4,076429 | 87a28037-dea1-49bf-be58-0ac9bcedea5f | Detail | ||
| 24479 | 7313080007000800 | WAJO | TANASITOLO | UJUNGE | RT 08 RW 04 DUSUN UJUNG TANAH | RT 08 RW 04 DUSUN UJUNG TANAH | BANGUNAN KOSONG BAKKESE | 57 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | putripatrisiaa5@gmail.com | sulfhyuphy244@gmail.com | 120,023865 | -4,075862 | ea19cfbd-0c4c-427a-ac0e-191424a177c3 | Detail | ||
| 24480 | 7313080009000600 | WAJO | TANASITOLO | WAETUWO | RT 001 RW 001 DUSUN CIROWALI | RT 001 RW 001 DUSUN CIROWALI | RUMAH KOSONG | 1 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Muhammad | null | 120,094760 | -4,044048 | 917b1af7-8145-4fe3-88b0-ddc752dd054e | Detail | ||
| 24481 | 7313080003000100 | WAJO | TANASITOLO | WAJORIAJA | RT 001 RW 001 DUSUN TOTINCO | RT 001 RW 001 DUSUN TOTINCO | BANGUNAN KOSONG 5 | 38 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Fifi | null | 120,057724 | -4,109911 | 5088955a-9ec0-43fb-9ae7-66b58a8cadcf | Detail | ||
| 24482 | 7313080003000400 | WAJO | TANASITOLO | WAJORIAJA | RT 004 RW 002 DUSUN DATA ALAU | RT 004 RW 002 DUSUN DATA ALAU | BANGUNAN KOSONG MILIK HENDRAYADI | 12 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AndiMuhammad | null | 120,058970 | -4,097050 | bf93550a-a5fe-42c1-bf2e-a6b36997cd8f | Detail | ||
| 24483 | 7313080003000400 | WAJO | TANASITOLO | WAJORIAJA | RT 004 RW 002 DUSUN DATA ALAU | RT 004 RW 002 DUSUN DATA ALAU | BANGUNAN KOSONG | 6 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | AndiMuhammad | null | 120,059746 | -4,095746 | 7afaf11f-4e67-4e85-b6c8-fb55642cf85a | Detail | ||
| 24484 | 7313080010000100 | WAJO | TANASITOLO | WEWANGREWU | RT 001 RW 001 DUSUN KAE | RT 001 RW 001 DUSUN KAE | BANGUNAN KOSONG | 26 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | ROSSI | null | 120,069730 | -4,074820 | 125a277f-f60a-4fc1-ac32-5930514dbd99 | Detail | ||
| 24485 | 7313080010000600 | WAJO | TANASITOLO | WEWANGREWU | RT 006 RW 003 DUSUN PIAMPO | RT 006 RW 003 DUSUN PIAMPO | BANGUNAN KOSONG BURHANUDDIN | 17 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | RAJMAN | null | 120,082756 | -4,058987 | e94fdf85-d363-43d7-ae4f-926ab6bb79b7 | Detail | ||
| 24486 | 7313080010000600 | WAJO | TANASITOLO | WEWANGREWU | RT 006 RW 003 DUSUN PIAMPO | RT 006 RW 003 DUSUN PIAMPO | BANGUNAN KOSONG AMBO ELLUNG | 18 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | RAJMAN | null | 120,082760 | -4,058984 | 0aea19d4-772c-41ef-9464-d601a70cd5e7 | Detail | ||
| 24487 | 7313080010000600 | WAJO | TANASITOLO | WEWANGREWU | RT 006 RW 003 DUSUN PIAMPO | RT 006 RW 003 DUSUN PIAMPO | BANGUNAN KOSONG (NURSANG) | 20 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | RAJMAN | null | 120,085190 | -4,057737 | 3be097d6-2137-4027-8ebd-3c9ac16e69ef | Detail | ||
| 24488 | 7313080010000600 | WAJO | TANASITOLO | WEWANGREWU | RT 006 RW 003 DUSUN PIAMPO | RT 006 RW 003 DUSUN PIAMPO | BANGUNAN KOSONG (FANDI) | 21 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | RAJMAN | null | 120,085190 | -4,057623 | 23e142a3-8fe3-428a-b68b-46da68af1cae | Detail | ||
| 24489 | 7313020003000103 | WAJO | TEMPE | ATAKKAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BOLATELLU | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BOLATELLU | BANGUNAN KOSONG | 38 / | 0 | DRAFT | Difa | MUHAMMADALARAAF | 0,000000 | 0,000000 | c9095ca2-50f3-448c-997c-b95f350d75ca | Detail | ||
| 24490 | 7313020003000103 | WAJO | TEMPE | ATAKKAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BOLATELLU | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BOLATELLU | BANGUNAN KOSONG | 4 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Difa | MUHAMMADALARAAF | 120,053604 | -4,145783 | 8993ea50-7e1a-4ffd-97b9-1bd8da0ac8e7 | Detail | ||
| 24491 | 7313020003000103 | WAJO | TEMPE | ATAKKAE | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BOLATELLU | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BOLATELLU | BANGUNAN KOSONG | 5 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | Difa | MUHAMMADALARAAF | 120,053520 | -4,145734 | 28569732-087e-4ba8-bb15-26d97d4be89b | Detail | ||
| 24492 | 7313020003001301 | WAJO | TEMPE | ATAKKAE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN TADANGPALIE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN TADANGPALIE | BANGUNAN KOSONG | - / | 0 | DRAFT | NurAfni | MUHAMMADALARAAF | 120,043950 | -4,141442 | c435a05f-7420-499a-a236-0119e6464930 | Detail | ||
| 24493 | 7313020003001301 | WAJO | TEMPE | ATAKKAE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN TADANGPALIE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN TADANGPALIE | BANGUNAN KOSONG | 1 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NurAfni | MUHAMMADALARAAF | 120,044170 | -4,142843 | 4ccf444d-67c0-470e-813c-17b5b2ade760 | Detail | ||
| 24494 | 7313020003001301 | WAJO | TEMPE | ATAKKAE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN TADANGPALIE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN TADANGPALIE | BANGUNAN KOSONG | 14 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NurAfni | MUHAMMADALARAAF | 120,044680 | -4,142901 | 28f63232-93f3-42d1-b6e8-22e12a271d36 | Detail | ||
| 24495 | 7313020003001301 | WAJO | TEMPE | ATAKKAE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN TADANGPALIE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN TADANGPALIE | BANGUNAN KOSONG | 2 / | 0 | APPROVED BY Pengawas | NurAfni | MUHAMMADALARAAF | 120,044210 | -4,142794 | 9a60b095-567d-4ba9-b7e3-f4330f9aaa96 | Detail | ||
| 24496 | 7313020003001301 | WAJO | TEMPE | ATAKKAE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN TADANGPALIE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN TADANGPALIE | BANGUNAN KOSONG | 23 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NurAfni | MUHAMMADALARAAF | 120,043660 | -4,142694 | 19639e6e-3e1c-466a-89fd-54148c10b644 | Detail | ||
| 24497 | 7313020003001301 | WAJO | TEMPE | ATAKKAE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN TADANGPALIE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN TADANGPALIE | BANGUNAN KOSONG | 3 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NurAfni | MUHAMMADALARAAF | 120,044150 | -4,142777 | 9c064cd3-552f-4af4-b182-90d3e8f3f7d9 | Detail | ||
| 24498 | 7313020003001301 | WAJO | TEMPE | ATAKKAE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN TADANGPALIE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN TADANGPALIE | BANGUNAN KOSONG | 37 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NurAfni | MUHAMMADALARAAF | 120,043600 | -4,142375 | 9682b05a-11fd-41ff-8461-098517138471 | Detail | ||
| 24499 | 7313020003001301 | WAJO | TEMPE | ATAKKAE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN TADANGPALIE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN TADANGPALIE | BANGUNAN KOSONG | 4 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NurAfni | MUHAMMADALARAAF | 120,044360 | -4,142884 | 61094b70-350f-4f68-a8b3-671d98a74ab8 | Detail | ||
| 24500 | 7313020003001301 | WAJO | TEMPE | ATAKKAE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN TADANGPALIE | RT 001 RW 002 LINGKUNGAN TADANGPALIE | BANGUNAN KOSONG | 5 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NurAfni | MUHAMMADALARAAF | 120,044365 | -4,142869 | 113ca712-dc8e-4d54-9cf8-f6aa6a0e8d8c | Detail |
Menampilkan 24.451–24.500
dari 24.741 records.