Data Records Responden/Assignment
Provinsi Sulawesi Selatan ·
File unit_petugas_WAJO_2026-06-23.csv ·
Import: 23/06/2026 21:43
Total Records
421
Total Jumlah Usaha
134
Jumlah Kabupaten/Kota
24
Jumlah Kecamatan
171
Jumlah Desa/Kelurahan
357
Jumlah SLS
397
Jumlah SubSLS
397
Jumlah Pencacah
398
Jumlah Pengawas
325
Records dengan Koordinat
421
Peta Koordinat (maks. 100 titik — pilih Kabupaten/Kota untuk menampilkan semua koordinat)
Menampilkan 351–400
dari 421 records.
| No | Kode | Kabupaten | Kecamatan | Desa/Kel. | SLS | SubSLS | Nama Responden | Alamat | No Urut | Jenis | Jumlah Usaha | Status Asli | Pencacah | Pengawas | Longitude | Latitude | Assignment ID | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 7314081004000400 | SIDENRENG RAPPANG | PITU RIASE | LAGADING | DUSUN 4 BUKKANYUARA | DUSUN 4 BUKKANYUARA | NURHAYATI / | JL PALAPPARAE | - / 13516425 | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | jusmannelli@gmail.com | safiahmitrabps@gmail.com | 0,000000 | 0,000000 | 568247b2-bcc5-4427-8e63-653d6160caf4 | Detail |
| 352 | 7314030010000100 | SIDENRENG RAPPANG | WATANG PULU | CARAWALI | RT 001 RW 003 DUSUN 1 CARAWALI | RT 001 RW 003 DUSUN 1 CARAWALI | NURHAYATI / HAEDAR | JL. LABENGNGA | 20 / | - / KELUARGA | 1 | APPROVED BY Pengawas | Fadhliah | SriArindaEka | 0,000000 | 0,000000 | b24d0f6c-4c1e-406e-903e-2c908d7f69c0 | Detail |
| 353 | 7314030009000500 | SIDENRENG RAPPANG | WATANG PULU | CIRO-CIROE | RT 001 RW 001 DUSUN 2 MATTIRO | RT 001 RW 001 DUSUN 2 MATTIRO | NURHAYATI / ANDI UHTI ISTIQAMAH AK. | JL.POROS PARE | 7 / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | BungaSulvaniYahya | SriArindaEka | 119,754230 | -3,884037 | 9663449e-9f93-45f9-ae12-de189f2ebbd0 | Detail |
| 354 | 7307020002000200 | SINJAI | SINJAI BORONG | KASSI BULENG | RT 001 RW 001 DUSUN BATU | RT 001 RW 001 DUSUN BATU | NURHAYATI / MUHAMMAD FADIL | DUSUN BATU | 2 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | HAERIL ANWAR | ANI RAHYUNI | 120,039040 | -5,330043 | 5f14dbba-a326-4128-943d-1e0df6175061 | Detail |
| 355 | 7307020003001000 | SINJAI | SINJAI BORONG | PASIR PUTIH | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN PAROPPO | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN PAROPPO | NURHAYATI / | PAROPPO | 1 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Indah | ANI RAHYUNI | 120,065080 | -5,325514 | 436b45b1-68a9-43a5-9e4c-047603bb0adb | Detail |
| 356 | 7307030011001000 | SINJAI | SINJAI SELATAN | ALENANGKA | RT 002 RW 001 DUSUN LAPPA CILAMA | RT 002 RW 001 DUSUN LAPPA CILAMA | NURHAYATI / HANIA | DUSUN LAPPACILAMA | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | FADILLA | Asran | 120,165565 | -5,247751 | 23fa090b-9389-4f4e-a840-a67cc069e935 | Detail |
| 357 | 7307030001001300 | SINJAI | SINJAI SELATAN | PALANGKA | RT 001 RW 001 DUSUN SUMPANG ALE | RT 001 RW 001 DUSUN SUMPANG ALE | NURHAYATI / RIZAL | SUMPANG ALE | 9 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | triwanda2812225@gmail.com | Saiful | 120,134010 | -5,293180 | a132604a-6c03-4ef5-85e6-cca6c01aa56f | Detail |
| 358 | 7307030002002403 | SINJAI | SINJAI SELATAN | SANGIASSERI | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN SAMAENRE | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN SAMAENRE | NURHAYATI / | LINGK. SAMAENRE | 22 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | yuliabby062@gmail.com | Waode | 120,156840 | -5,253094 | 61d9523f-6883-47bc-a1bd-0e1fa43de14e | Detail |
| 359 | 7307030002000400 | SINJAI | SINJAI SELATAN | SANGIASSERI | RT 004 RW 002 LINGKUNGAN BABARA | RT 004 RW 002 LINGKUNGAN BABARA | NURHAYATI / | SAMAENRE | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | ASTRIANINGSI | Waode | 0,000000 | 0,000000 | 2ef1242d-b49e-4d56-b58c-f3d577a2035d | Detail |
| 360 | 7307030002000400 | SINJAI | SINJAI SELATAN | SANGIASSERI | RT 004 RW 002 LINGKUNGAN BABARA | RT 004 RW 002 LINGKUNGAN BABARA | NURHAYATI / | BABARA | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | ASTRIANINGSI | Waode | 0,000000 | 0,000000 | fe78fda6-3da6-4781-9592-54a1157a5223 | Detail |
| 361 | 7307030009001600 | SINJAI | SINJAI SELATAN | TALLE | RT 002 RW 002 DUSUN LEMPONG CELLAE | RT 002 RW 002 DUSUN LEMPONG CELLAE | NURHAYATI / | DUSUN LEMPONG CELLAE | 16 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | RIFKIDWI | adi darmawansyah | 120,164390 | -5,202468 | 5356ef48-a7e5-4752-b71b-322bd16ab5d9 | Detail |
| 362 | 7307050007001000 | SINJAI | SINJAI TIMUR | SAMATARING | RT 021 RW 011 LINGKUNGAN LANGGULI | RT 021 RW 011 LINGKUNGAN LANGGULI | NURHAYATI / M. ARIZAL KAUTSAR | 1 / | 0 | DRAFT | A.Dita | Sri Reskhi Astuti HS | 120,245240 | -5,155477 | 989b500a-862a-409e-b6ee-ebdfe4097a57 | Detail | ||
| 363 | 7307070002001900 | SINJAI | SINJAI UTARA | BIRINGERE | RT 001 RW 003 LINGKUNGAN BIRINGERE | RT 001 RW 003 LINGKUNGAN BIRINGERE | NURHAYATI / | JL. PERSATUAN RAYA | 1 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | NellySri | Lina Sarfina | 120,243160 | -5,138616 | 3af50a3e-7444-453d-bc20-27af3305d3d4 | Detail |
| 364 | 7307070002003100 | SINJAI | SINJAI UTARA | BIRINGERE | RT 002 RW 003 LINGKUNGAN LOMPU | RT 002 RW 003 LINGKUNGAN LOMPU | SYAMSIA NURHAYATI / UTARI AGUSTINA | BONTOPARE | 48 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | SHARLAH KAHAR | Lina Sarfina | 120,247410 | -5,123038 | a95aaee2-e948-4df5-8de1-d681723427d6 | Detail |
| 365 | 7307070004000700 | SINJAI | SINJAI UTARA | BONGKI | RT 004 RW 002 LINGKUNGAN BENTENG | RT 004 RW 002 LINGKUNGAN BENTENG | ST. NURHAYATI / NUR SALIM | JL. PT. PONGGAWAE | 5 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | JANNATUL MA’WA | Sri | 120,251595 | -5,102623 | 51f2fb73-e5e8-48d4-a4c4-9b8d66de1590 | Detail |
| 366 | 7307070003001100 | SINJAI | SINJAI UTARA | LAMATTI RILAU | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN ONRONG DATU | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN ONRONG DATU | NURHAYATI / MUHAMMAD RUSLI | BTN AQILA BLOK A NO.8 ONRONG DATU | 39 / 14836692 | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | St. Nuraisyah Muslimin, S. | Nur | 120,226160 | -5,105448 | d5b78b0d-471a-4236-9bf9-7ce5a79a28f3 | Detail |
| 367 | 7307040001001700 | SINJAI | TELLU LIMPOE | KALOBBA | RT 003 RW 002 DUSUN TORIBI | RT 003 RW 002 DUSUN TORIBI | NURHAYATI / MUH. ASHAR | DUSUN TORIBI | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | nirmawatinirma98@gmail.com | HAMZAH | 0,000000 | 0,000000 | 4e61c4b9-2fda-495f-b84a-3c06a65de0b3 | Detail |
| 368 | 7307040002000700 | SINJAI | TELLU LIMPOE | MANNANTI | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BONTO ASA | RT 001 RW 001 LINGKUNGAN BONTO ASA | NURHAYATI / A.MUH.YUSUF | BONTO ASA | 7 / | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 2 | APPROVED BY Pengawas | hukmiati | ipmusfirah97@gmail.com | 120,212500 | -5,271738 | afca1fa7-a500-4ca8-9744-78cfd9351e8d | Detail |
| 369 | 7312050004001900 | SOPPENG | DONRI DONRI | DONRI-DONRI | RT 002 RW 007 DUSUN DAOE | RT 002 RW 007 DUSUN DAOE | NURHAYATI / | TAJUNCU | 17 / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | MuhammadFauzan | Sri Wahyuni | 119,874664 | -4,262941 | da8adba9-ab34-48dc-b54c-a0ca63dd987b | Detail |
| 370 | 7312050009000100 | SOPPENG | DONRI DONRI | KESSING | RT 001 RW 001 DUSUN EMPAGAE | RT 001 RW 001 DUSUN EMPAGAE | NURHAYATI / ERLANGGA SYAFITRA | TODDANG SALOE | 54 / 14179690 | UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | Mukrima | rusdianidian123@gmail.com | 119,924190 | -4,240004 | 633a1eda-d891-4f5a-8151-5e25bb887260 | Detail |
| 371 | 7312050006001100 | SOPPENG | DONRI DONRI | LALABATA RIAJA | RT 011 RW 005 DUSUN DARE AJUE | RT 011 RW 005 DUSUN DARE AJUE | NURHAYATI / | DARE AJUE | 10 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | aliamansaputra77@gmail.com | rusdianidian123@gmail.com | 0,000000 | 0,000000 | d00e48c4-32df-4818-84d9-ee1ee17abffc | Detail |
| 372 | 7312050001001300 | SOPPENG | DONRI DONRI | PESSE | RT 003 RW 001 DUSUN SANGILI | RT 003 RW 001 DUSUN SANGILI | NURHAYATI / | SANGILI | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | darwhyenk@gmail.com | Asrul | 0,000000 | 0,000000 | 9a47ca2f-41a5-4dd7-9558-04d5dbfb60b6 | Detail |
| 373 | 7312020003000300 | SOPPENG | LALABATA | BOTTO | RT I RW II LINGKUNGAN MASEWALI | RT I RW II LINGKUNGAN MASEWALI | NURHAYATI / | JL KESATRIA | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | DivanisaMutiaraMega | ERMA SURIANI | 0,000000 | 0,000000 | d949ed80-4dd7-4999-99e7-f39369922db8 | Detail |
| 374 | 7312020003000300 | SOPPENG | LALABATA | BOTTO | RT I RW II LINGKUNGAN MASEWALI | RT I RW II LINGKUNGAN MASEWALI | NURHAYATI / | JL. KESATRIA | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | DivanisaMutiaraMega | ERMA SURIANI | 0,000000 | 0,000000 | 84696441-ff30-4364-8815-2cb39bfe6579 | Detail |
| 375 | 7312020004000300 | SOPPENG | LALABATA | LEMBA | RT I RW II LINGKUNGAN UJUNG | RT I RW II LINGKUNGAN UJUNG | NURHAYATI / LASSE | JL UJUNG | 10 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | antimuhrianti24@gmail.com | ERMA SURIANI | 119,888010 | -4,350278 | 28da97f7-51ad-45ee-bee8-23d2dd7b4564 | Detail |
| 376 | 7312030011000100 | SOPPENG | LILI RIAJA | APPANANG | RT 01 RW 01 LINGKUNGAN APPANANG | RT 01 RW 01 LINGKUNGAN APPANANG | NURHAYATI / ALFIAN ALFADILLAH A | JAMPU SERENGE | 104 / | UMKM, UMKM / KELUARGA | 1 | DRAFT | A.SASKIAMUTIARA | ChichiSuchianiRahmi | 119,952270 | -4,369190 | a980b4fc-82b5-473b-997b-f394b408c494 | Detail |
| 377 | 7312030011000100 | SOPPENG | LILI RIAJA | APPANANG | RT 01 RW 01 LINGKUNGAN APPANANG | RT 01 RW 01 LINGKUNGAN APPANANG | NURHAYATI / RAHIM | JAMPU SERENGE | 77 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | A.SASKIAMUTIARA | ChichiSuchianiRahmi | 0,000000 | 0,000000 | c33b1c15-283e-47cd-9811-0501c0248f2e | Detail |
| 378 | 7312030005000100 | SOPPENG | LILI RIAJA | JENNAE | RT 01 RW 01 LINGKUNGAN CACALEPPENG | RT 01 RW 01 LINGKUNGAN CACALEPPENG | NURHAYATI / | 30 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Andi | DARWIS | 119,947426 | -4,407269 | adb416ad-c611-4ad0-bfee-73a17b4524a0 | Detail | ||
| 379 | 7312030005002400 | SOPPENG | LILI RIAJA | JENNAE | RT 01 RW 03 LINGKUNGAN APPASARENG | RT 01 RW 03 LINGKUNGAN APPASARENG | NURHAYATI / A. WIDYANINGSI | LAJOA | - / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | WAHYUNINGSIH | DARWIS | 0,000000 | 0,000000 | b24792f4-4c2b-4042-af68-ff19808cdb47 | Detail |
| 380 | 7312010012000300 | SOPPENG | MARIO RIWAWO | GATTARENG TOA | RT 001 RW 002 DUSUN GATTARENG | RT 001 RW 002 DUSUN GATTARENG | NURHAYATI / HABA | GATTARENG | 38 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | RESKI | Puji | 0,000000 | 0,000000 | 50e61ac7-c7e4-421b-8cec-b026bca795f0 | Detail |
| 381 | 7312010002001300 | SOPPENG | MARIO RIWAWO | MARIO RIAJA | RT 002 RW 002 DUSUN TANJONGE | RT 002 RW 002 DUSUN TANJONGE | NURHAYATI / | TANJONGE | 18 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Eni Eriani | GUSTINA | 119,866356 | -4,519704 | 817db734-9c37-4429-9f47-0490e9865064 | Detail |
| 382 | 7312010004000900 | SOPPENG | MARIO RIWAWO | MARIO RITTENGNGA | RT 003 RW 01 DUSUN SANUALE | RT 003 RW 01 DUSUN SANUALE | NURHAYATI / | DUSUN SANUALE | 8 / | - / KELUARGA | 0 | DRAFT | Putri | GUSTINA | 119,948820 | -4,502859 | 5ff9777c-5e07-47ac-bdd8-e47232c3e683 | Detail |
| 383 | 7312010008001902 | SOPPENG | MARIO RIWAWO | TETTIKENGRARAE | RT 02 RW 03 LINGKUNGAN MALLEKANA | RT 02 RW 03 LINGKUNGAN MALLEKANA | NURHAYATI / NANDAR | MALLEKANA | 20 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AndiTenriBali | Nurul wahdaniah | 119,945990 | -4,472735 | 7a03d8e9-c2fe-4109-b010-c19c8819c29a | Detail |
| 384 | 7312010008001100 | SOPPENG | MARIO RIWAWO | TETTIKENGRARAE | RT 03 RW 03 LINGKUNGAN TAKALALA | RT 03 RW 03 LINGKUNGAN TAKALALA | NURHAYATI / NURUL HAQIFA | TAKALALA | 48 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | ykrisda8@gmail.com | Nurul wahdaniah | 119,954030 | -4,454299 | 1b4d726a-e3bd-4a65-a8c3-adacbac3c8a6 | Detail |
| 385 | 7312010003001900 | SOPPENG | MARIO RIWAWO | WATU | RT 002 RW 03 DUSUN LANGKEMME | RT 002 RW 03 DUSUN LANGKEMME | NURHAYATI / MUH. AZIZIL HAQ | PALAKKA | 18 / | UMKM / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Nur | GUSTINA | 119,883870 | -4,481431 | 00495b2c-4eb8-4334-a779-aae0679866ea | Detail |
| 386 | 7312010003001900 | SOPPENG | MARIO RIWAWO | WATU | RT 002 RW 03 DUSUN LANGKEMME | RT 002 RW 03 DUSUN LANGKEMME | NURHAYATI / NUR ELFIRA RAMADANIA | PALAKKA | 5 / | - / KELUARGA | 1 | SUBMITTED BY Pencacah | Nur | GUSTINA | 119,878330 | -4,483234 | 3956a53a-050f-45de-b03c-0f91b1cad13e | Detail |
| 387 | 7305050003000301 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | BARANGMAMASE | DUSUN BARAMMAMASE | DUSUN BARAMMAMASE | NURHAYATI / DG SOHO | BARAMMAMASE | 35 / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | hijrawati26.st@gmail.com | NURFADILA | 119,376656 | -5,382638 | 59769193-9be0-42d4-b4a6-152fba2dd3bc | Detail |
| 388 | 7305050002000100 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | BONTOMARANNU | DUSUN BALANG | DUSUN BALANG | NURHAYATI / IRMAWATI | BONROMARANNU | - / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | RISMA | SALAWATI | 0,000000 | 0,000000 | 0db71cea-1255-49cf-bbc6-ea826089518f | Detail |
| 389 | 7305050017000400 | TAKALAR | GALESONG SELATAN | KADATONG | DUSUN GUSUNGA | DUSUN GUSUNGA | NURHAYATI / SYAHRUL AGUSTIN | GUSUNGA | 33 / | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | STHASNITACITRA DEWI | SALAWATI | 119,372970 | -5,362563 | 8e12f03b-9a16-47c8-b4e2-0889d76ddc94 | Detail |
| 390 | 7305060014000502 | TAKALAR | GALESONG UTARA | SAWAKUNG BEBA | DUSUN BONTO MAKKIOTANGNGA | DUSUN BONTO MAKKIOTANGNGA | NURHAYATI / RUSDIN | BONTO MAKKIO TANGNGA | 15 / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | asriani23@email.com | Falmi | 119,381645 | -5,272431 | eb55c539-6141-429a-9a0e-75c6df6af346 | Detail |
| 391 | 7305010011000102 | TAKALAR | MANGARABOMBANG | MANGADU | LINGKUNGAN MANGADU | LINGKUNGAN MANGADU | NURHAYATI / SARIFA NURHALIMA TUS SADIA | MANGADU | 1 / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | NURFITRIANI HAMID | Rahmi | 119,445670 | -5,490733 | 4a2ea5be-6612-446f-a920-b0cc6a4f4859 | Detail |
| 392 | 7305031002000701 | TAKALAR | PATTALLASSANG | PALLANTIKANG | LINGKUNGAN PASULEANG II | LINGKUNGAN PASULEANG II | NURHAYATI / CENO DG SANGA | PASULEANG 2 | 6 / | - / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | TriShakti | Sri Wahyuni | 119,428290 | -5,466056 | 45451ed2-06ce-4f55-bc0e-297195c8f2ec | Detail |
| 393 | 7305030003000102 | TAKALAR | POLONGBANGKENG SELATAN | PA BUNDUKANG | LINGKUNGAN BONTONGAPE | LINGKUNGAN BONTONGAPE | NURHAYATI / | - / | 0 | DRAFT | Andi | Farida harun | 119,449470 | -5,454691 | 52c6b295-a487-479d-a109-3b8cbdfcf61b | Detail | ||
| 394 | 7305040005000401 | TAKALAR | POLONGBANGKENG UTARA | MALEWANG | LINGKUNGAN BORONGBAJI | LINGKUNGAN BORONGBAJI | NURHAYATI / NUR AISYAH | 15 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | AfifahSalimah | nannu05040@gmail.com | 119,452850 | -5,359922 | 97aa7c77-4dc6-4080-a995-d704f489c95d | Detail | ||
| 395 | 7305021002000501 | TAKALAR | SANROBONE | SANROBONE | DUSUN BONTOWA | DUSUN BONTOWA | NURHAYATI / SRI RAHMI | BONTOWA | 63 / 14238906 | UMKM, UMKM, UMKM / KELUARGA | 3 | DRAFT | m.waniphysics@gmail.com | Hasnawati. | 119,397390 | -5,428025 | b8f5979b-57e2-4da1-ae6c-6a509355cbce | Detail |
| 396 | 7318021002001200 | TANA TORAJA | GANDANGBATU SILLANAN | LEMBANG KADUAJA | RT 002 SE'PON BATU KAMPONG SANGBUA | RT 002 SE'PON BATU KAMPONG SANGBUA | NURHAYATI / NURHAYATI | - / | 1 | DRAFT | irwan.sangbua@gmail.com | Alexander Barumbun Sallata | 119,786610 | -3,228529 | f3ccae86-bf24-4ba9-b7f9-d5164b830d5a | Detail | ||
| 397 | 7326080004000500 | TORAJA UTARA | TALLUNGLIPU | KELURAHAN TALLUNGLIPU MATALLO | LINGKUNGAN KAKONDONGAN | LINGKUNGAN KAKONDONGAN | NURHAYATI / NURHAYATI | LINGKUNGAN BUNGA TANAH | 3 / | UMKM / KELUARGA | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Natalia | SUSANSAPUTRI | 119,919090 | -2,953955 | 5a241c45-d39b-42d1-8ef3-5161a4afbc19 | Detail |
| 398 | 7313090002001500 | WAJO | BELAWA | LAUTANG | RT 001 RW 001 DUSUN LAKORO | RT 001 RW 001 DUSUN LAKORO | NURHAYATI / | 45 / | 0 | SUBMITTED BY Pencacah | Sadiq F | juswandi72@gmail.com | 119,930210 | -4,005741 | deaecd86-2e4c-4adf-bfd4-ae7ba16c3216 | Detail | ||
| 399 | 7313090001000500 | WAJO | BELAWA | LEPPANGENG | RT 002 RW 001 DUSUN WATTANG | RT 002 RW 001 DUSUN WATTANG | NURHAYATI / | WATTANG | 42 / | UMKM / KELUARGA | 0 | DRAFT | NurAmaliahPutri | NUSTY | 119,912280 | -4,005244 | ece7e7a5-de6e-4de2-9aef-c19abf8f7774 | Detail |
| 400 | 7313090005000400 | WAJO | BELAWA | MACERO | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN MACERO | RT 002 RW 001 LINGKUNGAN MACERO | NURHAYATI / NUR ANISA | LINGK. MACERO | 10 / | - / KELUARGA | 0 | APPROVED BY Pengawas | ANDI | Ayu | 119,933426 | -3,998597 | 0bbb6deb-c686-4a19-bad2-38864669c65d | Detail |
Menampilkan 351–400
dari 421 records.