Monitoring
Monitoring Progres

Dashboard Kecamatan di LUWU

Provinsi Sulawesi Selatan
LUWU
Total Didata/Prelist
16.817
Jumlah Usaha
8.883
Jumlah Pencacah
317
Jumlah Pengawas
48
No Nama Wilayah Total Didata Jumlah Usaha Pencacah Pengawas Aksi
1 - 5 5 0 0 Lihat Detail
2 BAJO 814 406 13 2 Lihat Detail
3 BAJO BARAT 485 425 10 2 Lihat Detail
4 BASSESANGTEMPE 167 119 6 1 Lihat Detail
5 BASSESANGTEMPE UTARA 217 138 7 1 Lihat Detail
6 BELOPA 675 284 16 2 Lihat Detail
7 BELOPA UTARA 932 427 16 2 Lihat Detail
8 BUA 1.421 341 24 3 Lihat Detail
9 BUPON 794 584 16 2 Lihat Detail
10 KAMANRE 642 361 10 2 Lihat Detail
11 LAMASI 1.139 508 18 3 Lihat Detail
12 LAMASI TIMUR 504 137 12 2 Lihat Detail
13 LAROMPONG 1.312 686 21 3 Lihat Detail
14 LAROMPONG SELATAN 607 376 17 3 Lihat Detail
15 LATIMOJONG 222 105 6 1 Lihat Detail
16 PONRANG 1.114 753 23 3 Lihat Detail
17 PONRANG SELATAN 1.339 530 20 3 Lihat Detail
18 SULI 915 600 18 3 Lihat Detail
19 SULI BARAT 651 480 10 2 Lihat Detail
20 WALENRANG 962 472 16 2 Lihat Detail
21 WALENRANG BARAT 407 114 8 2 Lihat Detail
22 WALENRANG TIMUR 467 236 12 2 Lihat Detail
23 WALENRANG UTARA 1.026 796 18 3 Lihat Detail
Menampilkan 1–23 dari 23 wilayah.