Monitoring
Monitoring Progres

Dashboard Desa/Kelurahan di KAJANG, BULUKUMBA

Provinsi Sulawesi Selatan
BULUKUMBA
Total Didata/Prelist
3.111
Jumlah Usaha
1.752
Jumlah Pencacah
49
Jumlah Pengawas
7
No Nama Wilayah Total Didata Jumlah Usaha Pencacah Pengawas Aksi
1 BATUNILAMUNG 235 87 2 1 Lihat Detail
2 BONTO BAJI 244 219 4 1 Lihat Detail
3 BONTO BIRAENG 250 158 2 1 Lihat Detail
4 BONTORANNU 59 61 2 1 Lihat Detail
5 LAIKANG 180 59 2 1 Lihat Detail
6 LEMBANG 138 107 2 1 Lihat Detail
7 LEMBANGLOHE 189 84 2 2 Lihat Detail
8 LEMBANNA 188 82 3 1 Lihat Detail
9 LOLISANG 107 70 2 1 Lihat Detail
10 MALLELENG 134 83 2 1 Lihat Detail
11 MATTOANGING 45 13 2 1 Lihat Detail
12 PANTAMA 56 22 2 1 Lihat Detail
13 PATTIROANG 196 104 2 1 Lihat Detail
14 POSSI TANAH 59 44 1 1 Lihat Detail
15 SANGKALA 283 152 2 1 Lihat Detail
16 SAPANANG 101 64 2 1 Lihat Detail
17 TAMBANGAN 134 104 4 1 Lihat Detail
18 TANAH JAYA 154 30 7 1 Lihat Detail
19 TANAH TOWA 359 209 4 1 Lihat Detail
Menampilkan 1–19 dari 19 wilayah.