Monitoring
Monitoring Progres

Dashboard Desa/Kelurahan di BURAU, LUWU TIMUR

Provinsi Sulawesi Selatan
LUWU TIMUR
Total Didata/Prelist
1.622
Jumlah Usaha
834
Jumlah Pencacah
24
Jumlah Pengawas
4
No Nama Wilayah Total Didata Jumlah Usaha Pencacah Pengawas Aksi
1 ASANA 85 37 1 1 Lihat Detail
2 BATU PUTIH 68 74 1 1 Lihat Detail
3 BENTENG 109 69 2 1 Lihat Detail
4 BONEPUTE 154 68 3 2 Lihat Detail
5 BURAU 155 45 1 1 Lihat Detail
6 BURAU PANTAI 111 66 1 1 Lihat Detail
7 CENDANA 15 17 1 1 Lihat Detail
8 JALAJJA 211 125 4 1 Lihat Detail
9 KALATIRI 54 31 1 1 Lihat Detail
10 LAGEGO 185 94 2 1 Lihat Detail
11 LAMBARA HARAPAN 37 23 1 1 Lihat Detail
12 LAMBARESE 46 17 1 1 Lihat Detail
13 LANOSI 61 32 1 1 Lihat Detail
14 LARO 29 3 1 1 Lihat Detail
15 LAUWO 173 94 2 1 Lihat Detail
16 LUMBEWE 92 27 1 1 Lihat Detail
17 MABONTA 37 12 1 1 Lihat Detail
Menampilkan 1–17 dari 17 wilayah.